| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 0:30 | AUD | ANZ Job Advertisements (MoM) (DEC) | -- | -8.6%
|
| 13:30 | CAD | New Housing Price Index (MoM) (NOV) | -- | -0.4%
|
| 15:30 | CAD | Business Outlook Future Sales (4Q) | -- | 3
|
| 15:30 | CAD | Band of Canada Senior Loan Officer Survey (4Q) | -- | 49.8
|
| 17:40 | USD | Fed's Lockhart Speaks on U.S. Economic Outlook in Atlanta | -- | --
|
| 21:00 | NZD | NZIER Business Opinion Survey (4Q) | -- | -19
|
| 23:50 | JPY | Trade Balance - BOP Basis (Yen) (NOV) | -76.2B | 145.8B
|
| 23:50 | JPY | Current Account Total (Yen) (NOV) | 600.0B | 960.5B
|
| 23:50 | JPY | Adjusted Current Account Total (Yen) (NOV) | 625.4B | 1113.2B
|
| 23:50 | JPY | Bank Lending Banks Adjustments (YoY) (DEC) | -- | 4.1%
|
| 23:50 | JPY | Bank Lending including Trusts (YoY) (DEC) | -- | 3.2%
|
| 23:50 | JPY | Bank Lending Banks ex-Trust (DEC) | -- | 3.6%
|
| 23:50 | JPY | Japan Money Stock M3 (YoY) (DEC) | 0.6% | 0.6%
|
| 23:50 | JPY | Japan Money Stock M2+CD (YoY) (DEC) | 1.7% | 1.7%
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| -- | JPY | Eco Watchers Survey: Outlook (DEC) | -- | 24.7
|
| -- | JPY | Eco Watchers Survey: Current (DEC) | 20.4 | 21
|
| 0:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor (DEC) | -- | --
|
| 0:01 | GBP | RICS House Price Balance (DEC) | -74.0% | -76.0%
|
| 4:30 | JPY | Bankruptcies (YoY) (DEC) | -- | 5.2%
|
| 7:45 | EUR | French Central Government Balance (euros) (NOV) | -- | -60.7B
|
| 9:30 | GBP | Visible Trade Balance (Pounds) (NOV) | -7.550B | -7.750B
|
| 9:30 | GBP | Total Trade Balance (Pounds) (NOV) | -3.700B | -3.867B
|
| 9:30 | GBP | Trade Balance Non EU (Pounds) (NOV) | -- | -4.359B
|
| 9:30 | GBP | DCLG UK House Prices (YoY) (NOV) | -- | -7.4%
|
| 13:00 | USD | Fed's Bernanke Speaks on Crisis; Policy Response in London | -- | --
|
| 13:30 | CAD | International Merchandise Trade (Canadian dollar) (NOV) | 3.3B | 3.8B
|
| 13:30 | USD | Trade Balance (NOV) | -52.0B | -57.2B
|
| 15:00 | USD | IBD/TIPP Economic Optimism (JAN) | -- | 45
|
| 19:00 | USD | Monthly Budget Statement (DEC) | -42.5B | 48.3B
|
| 21:45 | NZD | Building Permits (MoM) (NOV) | -- | -21.9%
|
| 22:00 | USD | Fed's Lacker Speaks on Economic Outlook in South Carolina | -- | --
|
| 22:00 | USD | ABC Consumer Confidence (JAN 11) | -- | -49
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 0:30 | AUD | Home Loans (NOV) | 1.0% | 1.3%
|
| 0:30 | AUD | Investment Lending (NOV) | 1.5% | 0.7%
|
| 0:30 | AUD | Value of Loans (MoM) (NOV) | 0.0% | 2.4%
|
| 6:00 | JPY | Machine Tool Orders (YoY) (DEC P) | -- | -62.1%
|
| 7:45 | EUR | French Current Account (euros) (NOV) | -- | -5.0B
|
| 7:50 | EUR | French Consumer Price Index (MoM) (DEC) | -0.3% | -0.5%
|
| 7:50 | EUR | French Consumer Price Index (YoY) (DEC) | 1.1% | 1.6%
|
| 7:50 | EUR | French Consumer Price Index - EU Harmonised (MoM) (DEC) | -0.3% | -0.5%
|
| 7:50 | EUR | French Consumer Price Index - EU Harmonised (YoY) (DEC) | 1.3% | 1.9%
|
| 7:50 | EUR | French Consumer Price Index Ex Tobacco Index (DEC) | -- | 117.92
|
| 8:15 | EUR | German Real GDP Growth (2008) | 1.4% | 2.5%
|
| 8:15 | EUR | German Public Finances Balance-GDP Ratio (2008) | 0.0% | 0.0%
|
| 9:00 | EUR | Italian Industrial Production s.a. (MoM) (NOV) | -1.1% | -1.2%
|
| 9:00 | EUR | Italian Industrial Production w.d.a. (YoY) (NOV) | -6.5% | -6.9%
|
| 9:00 | EUR | Italian Industrial Production n.s.a. (YoY) (NOV) | -9.0% | -6.7%
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Industrial Production s.a. (MoM) (NOV) | -1.9% | -1.2%
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Industrial Production w.d.a. (YoY) (NOV) | -5.8% | -5.3%
|
| 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications (JAN 9) | -- | -8.2%
|
| 13:30 | USD | Advance Retail Sales (DEC) | -1.2% | -1.8%
|
| 13:30 | USD | Retail Sales Less Autos (DEC) | -1.4% | -1.6%
|
| 13:30 | USD | Import Price Index (MoM) (DEC) | -5.3% | -6.7%
|
| 13:30 | USD | Import Price Index (YoY) (DEC) | -- | -4.4%
|
| 13:30 | USD | Fed's Plosser Gives Economic Outlook in Newark; Delaware | -- | --
|
| 15:00 | USD | Business Inventories (NOV) | -0.5% | -0.6%
|
| 18:00 | USD | Fed's Stern Speaks in Cedar Rapids; Iowa on Policy Prospects | -- | --
|
| 19:00 | USD | Fed's Beige Book | -- | --
|
| 23:50 | JPY | Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) (DEC) | -1.5% | -1.9%
|
| 23:50 | JPY | Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) (DEC) | 0.8% | 2.8%
|
| 23:50 | JPY | Machine Orders (MoM) (NOV) | -8.0% | -4.4%
|
| 23:50 | JPY | Machine Orders (YoY) (NOV) | -20.8% | -15.5%
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| -- | EUR | Bank of Italy Quarterly Economic Bulletin | -- | --
|
| 0:30 | AUD | Employment Change (DEC) | -20.0K | -15.6K
|
| 0:30 | AUD | Unemployment Rate (DEC) | 4.5% | 4.4%
|
| 0:30 | AUD | Participation Rate (DEC) | 65.0% | 65.1%
|
| 5:00 | USD | Fed's Yellen Speaks in San Francisco on U.S. Economic Outlook | -- | --
|
| 7:00 | EUR | German Consumer Price Index (MoM) (DEC F) | 0.3% | -0.5%
|
| 7:00 | EUR | German Consumer Price Index (YoY) (DEC F) | 1.1% | 1.4%
|
| 7:00 | EUR | German Consumer Price Index - EU Harmonised (MoM) (DEC F) | 0.4% | 0.4%
|
| 7:00 | EUR | German Consumer Price Index - EU Harmonised (YoY) (DEC F) | 1.1% | 1.1%
|
| 7:00 | EUR | EU 25 New Car Registrations (DEC) | -- | -25.8%
|
| 9:00 | EUR | Italian Consumer Price Index (NIC incl. tobacco) (MoM) (DEC F) | -0.1% | -0.1%
|
| 9:00 | EUR | Italian Consumer Price Index (NIC incl. tobacco) (YoY) (DEC F) | 2.2% | 2.2%
|
| 9:00 | EUR | Italian Consumer Price Index - EU Harmonized (MoM) (DEC F) | -0.2% | -0.2%
|
| 9:00 | EUR | Italian Consumer Price Index - EU Harmonized (YoY) (DEC F) | 2.3% | 2.3%
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Consumer Price Index (MoM) (DEC) | -0.1% | -0.5%
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Consumer Price Index (YoY) (DEC) | 1.6% | 2.1%
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Consumer Price Index - Core (YoY) (DEC) | 1.8% | 1.9%
|
| 11:01 | NZD | QV House Prices (YoY) (DEC) | -- | -6.8%
|
| 12:45 | EUR | European Central Bank Rate Decision | 2.00% | 2.50%
|
| 13:30 | CAD | New Motor Vehicle Sales (MoM) (NOV) | -7.7% | -0.9%
|
| 13:30 | USD | Producer Price Index (MoM) (DEC) | -2.0% | -2.2%
|
| 13:30 | USD | Producer Price Index (YoY) (DEC) | -- | 0.4%
|
| 13:30 | USD | Producer Price Index Ex Food & Energy (MoM) (DEC) | 0.1% | 0.1%
|
| 13:30 | USD | Producer Price Index Ex Food & Energy (YoY) (DEC) | -- | 4.2%
|
| 13:30 | USD | Empire Manufacturing (JAN) | -24.5 | -25.8
|
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (JAN 10) | -- | 467K
|
| 13:30 | USD | Continuing Claims (JAN 3) | -- | 4611K
|
| 15:00 | USD | Philadelphia Fed. (JAN) | -35.0 | -32.9
|
| 15:00 | USD | Fed Nominee Tarullo Testifies at Senate Confirmation Hearing | -- | --
|
| 18:40 | USD | Fed's Evans Speaks to Bankers in Madison; Wisconsin | -- | --
|
| 18:40 | USD | Fed's Lockhart Speaks on U.S. Economic Outlook in Mississippi | -- | --
|
| 23:50 | JPY | Foreign Buying Japan Stocks (Yen) (JAN 9) | -- | -18.7B
|
| 23:50 | JPY | Foreign Buying Japan Bonds (Yen) (JAN 9) | -- | -24.2B
|
| 23:50 | JPY | Japan Buying Foreign Stocks (Yen) (JAN 9) | -- | 61.5B
|
| 23:50 | JPY | Japan Buying Foreign Bonds (Yen) (JAN 9) | -- | 442.9B
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 0:30 | JPY | Bank of Japan Quarterly Branch Managers' Meeting in Tokyo | -- | --
|
| 2:00 | NZD | Non Resident Bond Holdings (DEC) | -- | 74.2%
|
| 8:15 | CHF | Producer & Import Prices (MoM) (DEC) | -0.6% | -1.4%
|
| 8:15 | CHF | Producer & Import Prices (YoY) (DEC) | 0.6% | 1.1%
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Trade Balance (euros) (NOV) | -- | 0.9B
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Trade Balance s.a. (euros) (NOV) | -- | -1.3B
|
| 13:30 | USD | Consumer Price Index (MoM) (DEC) | -0.9% | -1.7%
|
| 13:30 | USD | Consumer Price Index (YoY) (DEC) | -0.1% | 1.1%
|
| 13:30 | USD | Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) (DEC) | 0.1% | 0.0%
|
| 13:30 | USD | Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) (DEC) | 1.9% | 2.0%
|
| 13:30 | USD | Consumer Price Index n.s.a. (DEC) | -- | 212.425
|
| 13:30 | USD | Consumer Price Index Core Index s.a. (DEC) | -- | 216.849
|
| 14:00 | USD | Net Long-term TIC Flows (NOV) | -- | 1.5B
|
| 14:00 | USD | Total Net TIC Flows (NOV) | -- | 286.3B
|
| 14:15 | USD | Industrial Production (DEC) | -0.8% | -0.6%
|
| 14:15 | USD | Capacity Utilization (DEC) | 74.7% | 75.4%
|
| 15:00 | USD | U. of Michigan Confidence (JAN P) | 58.5 | 60.1
|
| 17:15 | USD | Fed's Lacker Speaks on U.S. Economic Outlook in Richmond | -- | --
|