|
Economic Calendar |
|
Sunday, Jan 17, 2010
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 21:00 | NZD | REINZ House Sales Y/Y Dec | -- | 41.5%
| | 21:00 | NZD | REINZ Housing Price Index M/M Dec | -- | 0.2%
| | 21:00 | NZD | REINZ Housing Price Index Dec | -- | 3283
| | 23:30 | AUD | TD Securities Inflation M/M Dec | -- | 0.3%
| | 23:30 | AUD | TD Securities Inflation Y/Y Dec | -- | 2.1%
|
Monday, Jan 18, 2010
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 00:01 | GBP | Rightmove House Prices M/M Jan | -- | -2.2%
| | 00:01 | GBP | Rightmove House Prices Y/Y Jan | -- | 1.7%
| | 00:30 | JPY | BoJ Governor Shirakawa to Speak at Branch Managers' Meeting | -- | --
| | 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Nov F | -- | 2.6%
| | 04:30 | JPY | Industrial Production Y/Y Nov F | -- | -3.9%
| | 04:30 | JPY | Capacity Utilization M/M Nov F | -- | 0.2%
| | 09:00 | EUR | Italian Trade Balance (Total) (EUR) Nov | -779.0M | -710.0M
| | 09:00 | EUR | Italian Trade Balance EU (EUR) Nov | -- | -825.0M
| | 13:30 | CAD | International Securities Transactions (CAD) Nov | 5.000B | 5.814B
|
Tuesday, Jan 19, 2010
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 04:00 | JPY | Tokyo Condominium Sales Y/Y Dec | -- | 10.8%
| | 05:00 | JPY | Consumer Confidence Dec | -- | 39.9
| | 05:00 | JPY | Consumer Confidence Households Dec | -- | 39.5
| | 09:30 | GBP | CPI M/M Dec | 0.3% | 0.3%
| | 09:30 | GBP | CPI Y/Y Dec | 2.6% | 1.9%
| | 09:30 | GBP | Core CPI Y/Y Dec | 2.3% | 1.9%
| | 09:30 | GBP | RPI Dec | 217.3 | 216.6
| | 09:30 | GBP | RPI M/M Dec | 0.3% | 0.3%
| | 09:30 | GBP | RPI Y/Y Dec | 2.1% | 0.3%
| | 09:30 | GBP | RPI Ex Mort Int.Payments Y/Y Dec | 3.5% | 2.7%
| | 10:00 | EUR | German ZEW Survey (Economic Sentiment) Jan | 50.0 | 50.4
| | 10:00 | EUR | German ZEW Survey (Current Situation) Jan | -56.2 | -60.6
| | 10:00 | EUR | Eurozone ZEW Survey (Economic Sentiment) Jan | 48.0 | 48.0
| | 10:00 | EUR | Eurozone Construction Output s.a. M/M Nov | -- | -0.6%
| | 10:00 | EUR | Eurozone Construction Output w.d.a. Y/Y Nov | -- | -7.7%
| | 13:30 | CAD | Leading Indicators M/M Dec | 1.0% | 1.3%
| | 14:00 | CAD | BoC Interest Rate Decision | 0.25% | 0.25%
| | 14:00 | USD | Net Long-term TIC Flows Nov | $30.0B | $20.7B
| | 14:00 | USD | Total Net TIC Flows Nov | -- | -$13.9B
| | 18:00 | USD | NAHB Housing Market Index Jan | 17 | 16
| | 21:45 | NZD | CPI Q/Q Q4 | 0.0% | 1.3%
| | 21:45 | NZD | CPI Y/Y Q4 | 2.1% | 1.7%
| | 21:45 | NZD | Food Prices M/M Dec | -- | -0.3%
| | 22:00 | USD | ABC Consumer Confidence (JAN 17) | -- | -47
| | 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Jan | -- | -3.8%
| | 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Index Jan | -- | 113.8
| | 23:50 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Nov | -0.2% | 0.5%
|
Wednesday, Jan 20, 2010
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| -- | JPY | Cabinet Office Monthly Economic Report | -- | --
| | 00:00 | AUD | DEWR Skilled Vacancies M/M Jan | -- | 1.9%
| | 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Dec F | -- | 62.8%
| | 07:00 | JPY | Convenience Store Sales Y/Y Dec | -- | -6.3%
| | 07:00 | EUR | German PPI M/M Dec | 0.2% | 0.1%
| | 07:00 | EUR | German PPI Y/Y Dec | -5.1% | -5.9%
| | 09:00 | EUR | Italian Industrial Orders s.a. M/M Nov | 0.3% | 0.3%
| | 09:00 | EUR | Italian Industrial Orders n.s.a. Y/Y Nov | -10.8% | -17.0%
| | 09:00 | EUR | Italian Industrial Sales s.a. M/M Nov | -- | -1.6%
| | 09:00 | EUR | Italian Industrial Sales n.s.a. Y/Y Nov | -- | -18.4%
| | 09:30 | GBP | BoE Policy Meeting Minutes | -- | --
| | 09:30 | GBP | Jobless Claims Change Dec | -4.6K | -6.3K
| | 09:30 | GBP | Claimant Count Rate Dec | 5.0% | 5.0%
| | 09:30 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Nov | 8.0% | 7.9%
| | 09:30 | GBP | Average Earnings inc bonus (3M/Y) Nov | 1.6% | 1.5%
| | 09:30 | GBP | Average Earnings ex bonus (3M/Y) Nov | 1.7% | 1.7%
| | 10:05 | EUR | Italian Current Account (EUR) Nov | -- | -3310
| | 12:00 | CAD | CPI M/M Dec | 0.2% | 0.5%
| | 12:00 | CAD | CPI Y/Y Dec | 1.8% | 1.0%
| | 12:00 | CAD | BoC CPI Core M/M Dec | 0.1% | 0.4%
| | 12:00 | CAD | BoC CPI Core Y/Y Dec | 1.9% | 1.5%
| | 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications (JAN 15) | -- | 14.3%
| | 13:30 | CAD | Manufacturing Shipments M/M Nov | 1.4% | 2.0%
| | 13:30 | USD | PPI M/M Dec | 0.0% | 1.8%
| | 13:30 | USD | PPI Y/Y Dec | 4.6% | 2.4%
| | 13:30 | USD | PPI Core M/M Dec | 0.1% | 0.5%
| | 13:30 | USD | PPI Core Y/Y Dec | 1.0% | 1.2%
| | 13:30 | USD | Housing Starts Dec | 574K | 574K
| | 13:30 | USD | Building Permits Dec | 580K | 584K
| | 21:30 | NZD | Business NZ Performance of Manufacturing Index Dec | -- | 51.8
| | 21:30 | USD | API U.S. Crude Oil Inventories (JAN 15) | -- | 1206K
| | 21:30 | USD | API U.S. Gasoline Inventories (JAN 15) | -- | 6824K
| | 21:30 | USD | API U.S. Distillate Inventory (JAN 15) | -- | 3595K
| | 21:45 | NZD | Retail Sales M/M Nov | 0.5% | 0.0%
| | 21:45 | NZD | Retail Sales Ex-Auto M/M Nov | 0.3% | 0.5%
|
Thursday, Jan 21, 2010
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 00:30 | AUD | New Motor Vehicle Sales M/M Dec | -- | 3.7%
| | 00:30 | AUD | New Motor Vehicle Sales Y/Y Dec | -- | 15.8%
| | 05:00 | JPY | Leading Index Nov F | -- | 91.2
| | 05:00 | JPY | Coincident Index Nov F | -- | 95.9
| | 08:00 | CHF | Real Estate Index Family Homes Q4 | -- | 365.9
| | 08:00 | CHF | Money Supply M3 Y/Y Dec | -- | 7.6%
| | 08:00 | EUR | French PMI Manufacturing Jan P | 54.6 | 54.7
| | 08:00 | EUR | French PMI Services Jan P | 59.0 | 58.7
| | 08:30 | EUR | German PMI Manufacturing Jan A | 52.9 | 52.7
| | 08:30 | EUR | German PMI Services Jan A | 53.0 | 52.7
| | 09:00 | EUR | Eurozone PMI Services Jan A | 53.8 | 53.6
| | 09:00 | EUR | Eurozone PMI Manufacturing Jan A | 51.9 | 51.6
| | 09:00 | EUR | Eurozone PMI Composite Jan A | 54.4 | 54.2
| | 09:00 | EUR | ECB Monthly Report | -- | --
| | 09:30 | GBP | Public Finances (PSNCR) (GBP) Dec | 25.5B | 14.7B
| | 09:30 | GBP | Public Sector Net Borrowing (GBP) Dec | 19.0B | 20.3B
| | 09:30 | GBP | Major Banks Mortgage Approvals Dec | 65K | 63K
| | 09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Dec P | 0.9% | 0.1%
| | 09:30 | GBP | M4 Money Supply Y/Y Dec P | 8.9% | 9.3%
| | 10:00 | CHF | ZEW Survey (Expectations) Jan | -- | 54.0
| | 11:00 | GBP | U.K. CBI Quarterly Industrial Trends Jan | -- | -42
| | 13:30 | CAD | Wholesale Sales M/M Nov | 0.4% | 0.3%
| | 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (JAN 16) | 440K | 444K
| | 13:30 | USD | Continuing Claims (JAN 9) | -- | 4596K
| | 14:00 | USD | RPX Composite 28 Day Y/Y Nov | -- | -7.46%
| | 14:00 | USD | RPX Composite 28 Day Index (Nov 19) | -- | 193.43
| | 15:00 | USD | Philadelphia Fed. Jan | 18.0 | 20.4
| | 15:00 | USD | Leading Indicators Dec | 0.7% | 0.9%
| | 16:00 | USD | DOE U.S. Crude Oil Inventories (JAN 15) | -- | 3699K
| | 16:00 | USD | DOE U.S. Gasoline Inventories (JAN 15) | -- | 3791K
| | 16:00 | USD | DOE U.S. Distillate Inventory (JAN 15) | -- | 1353K
|
Friday, Jan 22, 2010
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 00:30 | AUD | Export Price Index Q/Q Q4 | -3.5% | -9.6%
| | 00:30 | AUD | Import Price Index Q/Q Q4 | -2.0% | -3.0%
| | 04:30 | JPY | All Industry Activity Index M/M Nov | 0.1% | 1.2%
| | 05:00 | JPY | Supermarket Sales Y/Y Dec | -- | -8.0%
| | 06:00 | JPY | Tokyo Department Store Sales Y/Y Dec | -- | -11.9%
| | 06:00 | JPY | Nationwide Department Store Sales Y/Y Dec | -- | -11.8%
| | 07:45 | EUR | French Business Confidence Indicator Jan | 90 | 89
| | 07:45 | EUR | French Own-Company Production Outlook Jan | -6 | -7
| | 07:45 | EUR | French Production Outlook Indicator Jan | -10 | -11
| | 09:30 | GBP | Retail Sales M/M Dec | 1.1% | -0.3%
| | 09:30 | GBP | Retail Sales Y/Y Dec | 3.0% | 3.1%
| | 10:00 | EUR | Eurozone Industrial New Orders s.a. M/M Nov | 0.5% | -2.2%
| | 10:00 | EUR | Eurozone Industrial New Orders Y/Y Nov | -7.1% | -14.5%
| | 13:30 | CAD | Retail Sales M/M Nov | -0.3% | 0.8%
| | 13:30 | CAD | Retail Sales Less Autos M/M Nov | 0.2% | 0.2%
|
|