| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 1:00 | NZD | Westpac NZ Consumer Confidence (4Q) | -- | 104.8
|
| 5:00 | JPY | Bank of Japan Monthly Report (DEC) | -- | --
|
| 5:00 | JPY | Supermarket Sales (YoY) (NOV) | -- | --
|
| 7:00 | EUR | German Import Price Index (MoM) (NOV) | -2.3% | -3.6%
|
| 7:00 | EUR | German Import Price Index (YoY) (NOV) | 0.0% | 2.9%
|
| 7:10 | EUR | German GfK Consumer Confidence Survey (JAN) | 2.1 | 2.2
|
| 7:45 | EUR | French Producer Prices (MoM) (NOV) | -0.9% | -0.9%
|
| 7:45 | EUR | French Producer Prices (YoY) (NOV) | 2.7% | 4.3%
|
| 9:00 | EUR | Italian Trade Balance Non-EU (euros) (NOV) | -- | -380.0M
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Industrial New Orders s.a. (MoM) (OCT) | -4.0% | -3.9%
|
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Industrial New Orders (YoY) (OCT) | -9.8% | -1.1%
|
| 21:45 | NZD | Gross Domestic Product (QoQ) (3Q) | -0.5% | -0.2%
|
| 21:45 | NZD | Gross Domestic Product (YoY) (3Q) | -0.1% | 1.0%
|
| 23:00 | AUD | Conference Board Leading Index (OCT) | -- | 0.4%
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 7:45 | EUR | French Consumer Spending (MoM) (NOV) | -0.4% | -0.4%
|
| 7:45 | EUR | French Consumer Spending (YoY) (NOV) | 0.8% | 0.7%
|
| 7:45 | EUR | French Wages (QoQ) (3Q F) | 0.7% | 0.7%
|
| 8:30 | EUR | Italian Consumer Confidence Index s.a. (DEC) | 99.5 | 100.4
|
| 9:00 | EUR | Euro-Zone Current Account s.a. (euros) (OCT) | -- | -10.6B
|
| 9:00 | EUR | Euro-Zone Current Account n.s.a. (euros) (OCT) | -- | -6.0B
|
| 9:00 | EUR | Italian Retail Sales s.a. (MoM) (OCT) | -0.4% | 0.3%
|
| 9:00 | EUR | Italian Retail Sales (YoY) (OCT) | -0.6% | 0.5%
|
| 9:30 | GBP | Gross Domestic Product (QoQ) (3Q F) | -0.5% | -0.5%
|
| 9:30 | GBP | Gross Domestic Product (YoY) (3Q F) | 0.3% | 0.3%
|
| 9:30 | GBP | Current Account (Pounds) (3Q) | -12.0B | -11.0B
|
| 9:30 | GBP | BBA Loans for House Purchase (NOV) | -- | 21584
|
| 9:30 | GBP | Index of Services (3Mo3M) (OCT) | -0.6% | -0.4%
|
| 10:00 | EUR | Italian Hourly Wages (MoM) (NOV) | 0.0% | 0.0%
|
| 10:00 | EUR | Italian Hourly Wages (YoY) (NOV) | 3.4% | 3.6%
|
| 13:00 | EUR | German IFO Business Climate Survey by Industry (DEC) | -- | --
|
| 13:30 | USD | Gross Domestic Product (Annualized) (3Q F) | -0.5% | -0.5%
|
| 13:30 | USD | Gross Domestic Product Price Index (3Q F) | 4.2% | 4.2%
|
| 13:30 | USD | Personal Consumption (3Q F) | -3.7% | -3.7%
|
| 13:30 | USD | Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) (3Q F) | 2.6% | 2.6%
|
| 15:00 | USD | U. of Michigan Confidence (DEC F) | 58.6 | 59.1
|
| 15:00 | USD | New Home Sales (NOV) | 415K | 433K
|
| 15:00 | USD | New Home Sales (MoM) (NOV) | -3.6% | -5.3%
|
| 15:00 | USD | Existing Home Sales (NOV) | 4.93M | 4.98M
|
| 15:00 | USD | Existing Home Sales (MoM) (NOV) | -1.0% | -3.1%
|
| 15:00 | USD | House Price Index (MoM) (OCT) | -1.3% | -1.3%
|
| 15:00 | USD | Richmond Fed Manufacturing Index (DEC) | -40 | -38
|
| 22:00 | USD | ABC Consumer Confidence (DEC 21) | -- | -51
|
| 23:50 | JPY | BSI Large All Industry (QoQ) (4Q) | -- | -10.2
|
| 23:50 | JPY | BSI Large Manufacturing (QoQ) (4Q) | -- | -10.0
|
| 23:50 | JPY | Merchandise Trade Balance Total (Yen) (NOV) | -217.3B | -63.9B
|
| 23:50 | JPY | Adjusted Merchandise Trade Balance (Yen) (NOV) | -218.4B | -175.6B
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications (DEC 19) | -- | 2.9%
|
| 13:30 | CAD | Gross Domestic Product (MoM) (OCT) | -0.2% | 0.1%
|
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders (NOV) | -3.0% | -6.2%
|
| 13:30 | USD | Durables Ex Transportation (NOV) | -3.0% | -4.4%
|
| 13:30 | USD | Personal Consumption Expenditure Core (MoM) (NOV) | 0.0% | 0.0%
|
| 13:30 | USD | Personal Consumption Expenditure Core (YoY) (NOV) | 2.0% | 2.1%
|
| 13:30 | USD | Personal Consumption Expenditure Deflator (YoY) (NOV) | 1.5% | 3.2%
|
| 13:30 | USD | Personal Income (NOV) | 0.0% | 0.3%
|
| 13:30 | USD | Personal Spending (NOV) | -0.7% | -1.0%
|
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (DEC 20) | 545K | 554K
|
| 13:30 | USD | Continuing Claims (DEC 13) | -- | 4384K
|
| 23:50 | JPY | Bank of Japan Monetary Policy Meeting Minutes (NOV) | -- | --
|
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price (YoY) (NOV) | -1.9% | -1.4%
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 4:00 | JPY | Vehicle Production (YoY) (NOV) | -- | -6.8%
|
| 5:00 | JPY | Housing Starts (YoY) (NOV) | 7.9% | 19.8%
|
| 5:00 | JPY | Annualized Housing Starts (NOV) | 1.030M | 1.027M
|
| 5:00 | JPY | Construction Orders (YoY) (NOV) | -- | 47.2%
|
| 23:15 | JPY | Nomura/JMMA Manufacturing Purchasing Manager Index (DEC) | -- | 36.7
|
| 23:30 | JPY | Tokyo Consumer Price Index (YoY) (DEC) | 0.8% | 1.1%
|
| 23:30 | JPY | Tokyo Consumer Price Index Ex-Fresh Food (YoY) (DEC) | 0.8% | 1.1%
|
| 23:30 | JPY | Tokyo Consumer Price Index Ex Food; Energy (YoY) (DEC) | 0.1% | 0.2%
|
| 23:30 | JPY | National Consumer Price Index (YoY) (NOV) | 1.1% | 1.7%
|
| 23:30 | JPY | National Consumer Price Index Ex-Fresh Food (YoY) (NOV) | 1.1% | 1.9%
|
| 23:30 | JPY | National Consumer Price Index Ex Food; Energy (YoY) (NOV) | 0.0% | 0.2%
|
| 23:30 | JPY | Jobless Rate (NOV) | 4.0% | 3.7%
|
| 23:30 | JPY | Job-To-Applicant Ratio (NOV) | 0.8 | 0.8
|
| 23:30 | JPY | Household Spending (YoY) (NOV) | -3.6% | -3.8%
|
| 23:50 | JPY | Retail Trade s.a. (MoM) (NOV) | -0.8% | -0.6%
|
| 23:50 | JPY | Retail Trade (YoY) (NOV) | -1.5% | -0.6%
|
| 23:50 | JPY | Large Retailers' Sales (NOV) | -4.6% | -4.3%
|
| 23:50 | JPY | Industrial Production (MoM) (NOV P) | -6.8% | -3.1%
|
| 23:50 | JPY | Industrial Production (YoY) (NOV P) | -15.0% | -7.1%
|