|
It's important to know whether there is a dominant direction in the markets. The following tables compare movement of 28 crosses of USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD and NZD. You can get a feeling of which currencies are having the biggest move and whether the strength/weakness is broad-based by having a quick glance at these tables. In addition, you can compare the list of top movers of the current bar to that of the previous bar to see if the movements are extending.
Current Bar
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 0.9690 | 0.9767 | -77 | -0.79%
| | USDCHF | 0.9796 | 0.9734 | +62 | +0.63%
| | AUDCAD | 1.0008 | 1.0071 | -63 | -0.63%
| | NZDUSD | 0.8086 | 0.8132 | -46 | -0.57%
| | GBPAUD | 1.5524 | 1.5446 | +78 | +0.50%
| | CADCHF | 0.9484 | 0.9439 | +45 | +0.47%
| | USDJPY | 103.42 | 102.96 | +46 | +0.44%
| | EURAUD | 1.3295 | 1.3240 | +55 | +0.41%
| | NZDCAD | 0.8350 | 0.8384 | -34 | -0.41%
| | EURUSD | 1.2885 | 1.2932 | -47 | -0.36%
| | GBPCHF | 1.4740 | 1.4688 | +52 | +0.35%
| | AUDJPY | 100.22 | 100.56 | -34 | -0.34%
| | GBPNZD | 1.8605 | 1.8549 | +56 | +0.30%
| | CADJPY | 100.13 | 99.84 | +29 | +0.29%
| | GBPUSD | 1.5046 | 1.5087 | -41 | -0.27%
| | EURCHF | 1.2622 | 1.2590 | +32 | +0.25%
| | EURCAD | 1.3306 | 1.3335 | -29 | -0.22%
| | AUDNZD | 1.1982 | 1.2008 | -26 | -0.22%
| | EURNZD | 1.5932 | 1.5900 | +32 | +0.20%
| | CHFJPY | 105.55 | 105.75 | -20 | -0.19%
| | GBPJPY | 155.61 | 155.34 | +27 | +0.17%
| | AUDCHF | 0.9493 | 0.9508 | -15 | -0.16%
| | USDCAD | 1.0327 | 1.0311 | +16 | +0.15%
| | NZDJPY | 83.63 | 83.73 | -10 | -0.12%
| | GBPCAD | 1.5539 | 1.5557 | -18 | -0.12%
| | EURGBP | 0.8562 | 0.8571 | -9 | -0.11%
| | EURJPY | 133.26 | 133.16 | +10 | +0.08%
| | NZDCHF | 0.7922 | 0.7917 | +5 | +0.06%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 0.9690 | 0.9804 | -114 | -1.18%
| | EURAUD | 1.3295 | 1.3160 | +135 | +1.02%
| | NZDUSD | 0.8086 | 0.8167 | -81 | -1.00%
| | USDCHF | 0.9796 | 0.9701 | +95 | +0.97%
| | USDJPY | 103.42 | 102.48 | +94 | +0.91%
| | EURNZD | 1.5932 | 1.5797 | +135 | +0.85%
| | EURCHF | 1.2622 | 1.2519 | +103 | +0.82%
| | EURJPY | 133.26 | 132.25 | +101 | +0.76%
| | GBPUSD | 1.5046 | 1.5151 | -105 | -0.70%
| | AUDCAD | 1.0008 | 1.0067 | -59 | -0.59%
| | USDCAD | 1.0327 | 1.0267 | +60 | +0.58%
| | EURGBP | 0.8562 | 0.8516 | +46 | +0.54%
| | GBPAUD | 1.5524 | 1.5451 | +73 | +0.47%
| | EURCAD | 1.3306 | 1.3250 | +56 | +0.42%
| | NZDCAD | 0.8350 | 0.8385 | -35 | -0.42%
| | CADCHF | 0.9484 | 0.9445 | +39 | +0.41%
| | CADJPY | 100.13 | 99.79 | +34 | +0.34%
| | GBPNZD | 1.8605 | 1.8547 | +58 | +0.31%
| | GBPCHF | 1.4740 | 1.4698 | +42 | +0.28%
| | AUDJPY | 100.22 | 100.48 | -26 | -0.26%
| | GBPJPY | 155.61 | 155.27 | +34 | +0.22%
| | AUDCHF | 0.9493 | 0.9511 | -18 | -0.19%
| | AUDNZD | 1.1982 | 1.2002 | -20 | -0.17%
| | EURUSD | 1.2885 | 1.2905 | -20 | -0.16%
| | GBPCAD | 1.5539 | 1.5557 | -18 | -0.12%
| | NZDJPY | 83.63 | 83.69 | -6 | -0.07%
| | CHFJPY | 105.55 | 105.62 | -7 | -0.07%
| | NZDCHF | 0.7922 | 0.7923 | -1 | -0.01%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURGBP | 0.8562 | 0.8459 | +103 | +1.20%
| | EURCHF | 1.2622 | 1.2478 | +144 | +1.14%
| | NZDCHF | 0.7922 | 0.7840 | +82 | +1.04%
| | GBPNZD | 1.8605 | 1.8796 | -191 | -1.03%
| | EURCAD | 1.3306 | 1.3187 | +119 | +0.89%
| | EURAUD | 1.3295 | 1.3181 | +114 | +0.86%
| | GBPUSD | 1.5046 | 1.5167 | -121 | -0.80%
| | NZDCAD | 0.8350 | 0.8283 | +67 | +0.80%
| | USDCHF | 0.9796 | 0.9722 | +74 | +0.76%
| | AUDNZD | 1.1982 | 1.2065 | -83 | -0.69%
| | EURJPY | 133.26 | 132.43 | +83 | +0.62%
| | GBPJPY | 155.61 | 156.51 | -90 | -0.58%
| | USDCAD | 1.0327 | 1.0274 | +53 | +0.51%
| | CHFJPY | 105.55 | 106.09 | -54 | -0.51%
| | NZDJPY | 83.63 | 83.21 | +42 | +0.50%
| | AUDUSD | 0.9690 | 0.9735 | -45 | -0.46%
| | EURUSD | 1.2885 | 1.2833 | +52 | +0.40%
| | GBPAUD | 1.5524 | 1.5576 | -52 | -0.33%
| | AUDCHF | 0.9493 | 0.9464 | +29 | +0.31%
| | GBPCAD | 1.5539 | 1.5585 | -46 | -0.30%
| | NZDUSD | 0.8086 | 0.8064 | +22 | +0.27%
| | CADCHF | 0.9484 | 0.9460 | +24 | +0.25%
| | CADJPY | 100.13 | 100.38 | -25 | -0.25%
| | USDJPY | 103.42 | 103.17 | +25 | +0.24%
| | AUDJPY | 100.22 | 100.44 | -22 | -0.22%
| | EURNZD | 1.5932 | 1.5904 | +28 | +0.18%
| | AUDCAD | 1.0008 | 1.0003 | +5 | +0.05%
| | GBPCHF | 1.4740 | 1.4746 | -6 | -0.04%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 0.9690 | 1.0370 | -680 | -7.02%
| | NZDUSD | 0.8086 | 0.8562 | -476 | -5.89%
| | USDJPY | 103.42 | 97.40 | +602 | +5.82%
| | USDCHF | 0.9796 | 0.9292 | +504 | +5.14%
| | EURAUD | 1.3295 | 1.2694 | +601 | +4.52%
| | AUDCAD | 1.0008 | 1.0445 | -437 | -4.37%
| | EURJPY | 133.26 | 128.25 | +501 | +3.76%
| | GBPAUD | 1.5524 | 1.4972 | +552 | +3.56%
| | EURNZD | 1.5932 | 1.5370 | +562 | +3.53%
| | CADJPY | 100.13 | 96.69 | +344 | +3.44%
| | NZDCAD | 0.8350 | 0.8623 | -273 | -3.27%
| | GBPUSD | 1.5046 | 1.5530 | -484 | -3.22%
| | EURCHF | 1.2622 | 1.2235 | +387 | +3.07%
| | GBPJPY | 155.61 | 151.27 | +434 | +2.79%
| | CADCHF | 0.9484 | 0.9223 | +261 | +2.75%
| | GBPNZD | 1.8605 | 1.8128 | +477 | +2.56%
| | USDCAD | 1.0327 | 1.0071 | +256 | +2.48%
| | EURUSD | 1.2885 | 1.3166 | -281 | -2.18%
| | GBPCHF | 1.4740 | 1.4432 | +308 | +2.09%
| | AUDCHF | 0.9493 | 0.9637 | -144 | -1.52%
| | AUDNZD | 1.1982 | 1.2105 | -123 | -1.03%
| | EURGBP | 0.8562 | 0.8476 | +86 | +1.00%
| | AUDJPY | 100.22 | 101.01 | -79 | -0.79%
| | CHFJPY | 105.55 | 104.80 | +75 | +0.71%
| | GBPCAD | 1.5539 | 1.5642 | -103 | -0.66%
| | NZDCHF | 0.7922 | 0.7956 | -34 | -0.43%
| | EURCAD | 1.3306 | 1.3262 | +44 | +0.33%
| | NZDJPY | 83.63 | 83.39 | +24 | +0.29%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
Top >>
4 Hours View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 0.9690 | 0.9767 | -77 | -0.79%
| | USDCHF | 0.9796 | 0.9734 | +62 | +0.63%
| | AUDCAD | 1.0008 | 1.0071 | -63 | -0.63%
| | NZDUSD | 0.8086 | 0.8132 | -46 | -0.57%
| | GBPAUD | 1.5524 | 1.5446 | +78 | +0.50%
| | CADCHF | 0.9484 | 0.9439 | +45 | +0.47%
| | USDJPY | 103.42 | 102.96 | +46 | +0.44%
| | EURAUD | 1.3295 | 1.3240 | +55 | +0.41%
| | NZDCAD | 0.8350 | 0.8384 | -34 | -0.41%
| | EURUSD | 1.2885 | 1.2932 | -47 | -0.36%
| | GBPCHF | 1.4740 | 1.4688 | +52 | +0.35%
| | AUDJPY | 100.22 | 100.56 | -34 | -0.34%
| | GBPNZD | 1.8605 | 1.8549 | +56 | +0.30%
| | CADJPY | 100.13 | 99.84 | +29 | +0.29%
| | GBPUSD | 1.5046 | 1.5087 | -41 | -0.27%
| | EURCHF | 1.2622 | 1.2590 | +32 | +0.25%
| | EURCAD | 1.3306 | 1.3335 | -29 | -0.22%
| | AUDNZD | 1.1982 | 1.2008 | -26 | -0.22%
| | EURNZD | 1.5932 | 1.5900 | +32 | +0.20%
| | CHFJPY | 105.55 | 105.75 | -20 | -0.19%
| | GBPJPY | 155.61 | 155.34 | +27 | +0.17%
| | AUDCHF | 0.9493 | 0.9508 | -15 | -0.16%
| | USDCAD | 1.0327 | 1.0311 | +16 | +0.15%
| | NZDJPY | 83.63 | 83.73 | -10 | -0.12%
| | GBPCAD | 1.5539 | 1.5557 | -18 | -0.12%
| | EURGBP | 0.8562 | 0.8571 | -9 | -0.11%
| | EURJPY | 133.26 | 133.16 | +10 | +0.08%
| | NZDCHF | 0.7922 | 0.7917 | +5 | +0.06%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDCHF | 0.9508 | 0.9457 | +51 | +0.54%
| | NZDCHF | 0.7917 | 0.7881 | +36 | +0.45%
| | AUDCAD | 1.0071 | 1.0028 | +43 | +0.43%
| | EURCHF | 1.2590 | 1.2540 | +50 | +0.40%
| | USDCHF | 0.9734 | 0.9696 | +38 | +0.39%
| | GBPCHF | 1.4688 | 1.4632 | +56 | +0.38%
| | NZDCAD | 0.8384 | 0.8356 | +28 | +0.33%
| | CHFJPY | 105.75 | 106.09 | -34 | -0.32%
| | USDCAD | 1.0311 | 1.0279 | +32 | +0.31%
| | EURCAD | 1.3335 | 1.3295 | +40 | +0.30%
| | GBPCAD | 1.5557 | 1.5514 | +43 | +0.28%
| | CADJPY | 99.84 | 100.07 | -23 | -0.23%
| | AUDJPY | 100.56 | 100.36 | +20 | +0.20%
| | GBPAUD | 1.5446 | 1.5469 | -23 | -0.15%
| | EURAUD | 1.3240 | 1.3258 | -18 | -0.14%
| | AUDUSD | 0.9767 | 0.9754 | +13 | +0.13%
| | NZDJPY | 83.73 | 83.63 | +10 | +0.12%
| | CADCHF | 0.9439 | 0.9430 | +9 | +0.10%
| | USDJPY | 102.96 | 102.88 | +8 | +0.08%
| | AUDNZD | 1.2008 | 1.1999 | +9 | +0.07%
| | GBPNZD | 1.8549 | 1.8562 | -13 | -0.07%
| | EURJPY | 133.16 | 133.07 | +9 | +0.07%
| | EURNZD | 1.5900 | 1.5909 | -9 | -0.06%
| | GBPJPY | 155.34 | 155.26 | +8 | +0.05%
| | NZDUSD | 0.8132 | 0.8128 | +4 | +0.05%
| | EURGBP | 0.8571 | 0.8569 | +2 | +0.02%
| | GBPUSD | 1.5087 | 1.5090 | -3 | -0.02%
| | EURUSD | 1.2932 | 1.2933 | -1 | -0.01%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
Top >>
Daily View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 0.9690 | 0.9804 | -114 | -1.18%
| | EURAUD | 1.3295 | 1.3160 | +135 | +1.02%
| | NZDUSD | 0.8086 | 0.8167 | -81 | -1.00%
| | USDCHF | 0.9796 | 0.9701 | +95 | +0.97%
| | USDJPY | 103.42 | 102.48 | +94 | +0.91%
| | EURNZD | 1.5932 | 1.5797 | +135 | +0.85%
| | EURCHF | 1.2622 | 1.2519 | +103 | +0.82%
| | EURJPY | 133.26 | 132.25 | +101 | +0.76%
| | GBPUSD | 1.5046 | 1.5151 | -105 | -0.70%
| | AUDCAD | 1.0008 | 1.0067 | -59 | -0.59%
| | USDCAD | 1.0327 | 1.0267 | +60 | +0.58%
| | EURGBP | 0.8562 | 0.8516 | +46 | +0.54%
| | GBPAUD | 1.5524 | 1.5451 | +73 | +0.47%
| | EURCAD | 1.3306 | 1.3250 | +56 | +0.42%
| | NZDCAD | 0.8350 | 0.8385 | -35 | -0.42%
| | CADCHF | 0.9484 | 0.9445 | +39 | +0.41%
| | CADJPY | 100.13 | 99.79 | +34 | +0.34%
| | GBPNZD | 1.8605 | 1.8547 | +58 | +0.31%
| | GBPCHF | 1.4740 | 1.4698 | +42 | +0.28%
| | AUDJPY | 100.22 | 100.48 | -26 | -0.26%
| | GBPJPY | 155.61 | 155.27 | +34 | +0.22%
| | AUDCHF | 0.9493 | 0.9511 | -18 | -0.19%
| | AUDNZD | 1.1982 | 1.2002 | -20 | -0.17%
| | EURUSD | 1.2885 | 1.2905 | -20 | -0.16%
| | GBPCAD | 1.5539 | 1.5557 | -18 | -0.12%
| | NZDJPY | 83.63 | 83.69 | -6 | -0.07%
| | CHFJPY | 105.55 | 105.62 | -7 | -0.07%
| | NZDCHF | 0.7922 | 0.7923 | -1 | -0.01%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURGBP | 0.8516 | 0.8442 | +74 | +0.87%
| | GBPUSD | 1.5151 | 1.5253 | -102 | -0.67%
| | GBPAUD | 1.5451 | 1.5555 | -104 | -0.67%
| | GBPNZD | 1.8547 | 1.8660 | -113 | -0.61%
| | EURCHF | 1.2519 | 1.2456 | +63 | +0.50%
| | GBPJPY | 155.27 | 155.99 | -72 | -0.46%
| | EURCAD | 1.3250 | 1.3192 | +58 | +0.44%
| | GBPCAD | 1.5557 | 1.5623 | -66 | -0.42%
| | EURJPY | 132.25 | 131.72 | +53 | +0.40%
| | GBPCHF | 1.4698 | 1.4750 | -52 | -0.35%
| | USDCHF | 0.9701 | 0.9669 | +32 | +0.33%
| | AUDCHF | 0.9511 | 0.9481 | +30 | +0.32%
| | NZDCHF | 0.7923 | 0.7901 | +22 | +0.28%
| | USDCAD | 1.0267 | 1.0239 | +28 | +0.27%
| | EURNZD | 1.5797 | 1.5756 | +41 | +0.26%
| | AUDCAD | 1.0067 | 1.0041 | +26 | +0.26%
| | NZDCAD | 0.8385 | 0.8364 | +21 | +0.25%
| | USDJPY | 102.48 | 102.26 | +22 | +0.21%
| | EURAUD | 1.3160 | 1.3133 | +27 | +0.21%
| | AUDJPY | 100.48 | 100.28 | +20 | +0.20%
| | EURUSD | 1.2905 | 1.2880 | +25 | +0.19%
| | NZDJPY | 83.69 | 83.57 | +12 | +0.14%
| | CHFJPY | 105.62 | 105.73 | -11 | -0.10%
| | AUDNZD | 1.2002 | 1.1993 | +9 | +0.07%
| | CADCHF | 0.9445 | 0.9439 | +6 | +0.06%
| | CADJPY | 99.79 | 99.84 | -5 | -0.05%
| | NZDUSD | 0.8167 | 0.8171 | -4 | -0.05%
| | AUDUSD | 0.9804 | 0.9805 | -1 | -0.01%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
Top >>
Weekly View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURGBP | 0.8562 | 0.8459 | +103 | +1.20%
| | EURCHF | 1.2622 | 1.2478 | +144 | +1.14%
| | NZDCHF | 0.7922 | 0.7840 | +82 | +1.04%
| | GBPNZD | 1.8605 | 1.8796 | -191 | -1.03%
| | EURCAD | 1.3306 | 1.3187 | +119 | +0.89%
| | EURAUD | 1.3295 | 1.3181 | +114 | +0.86%
| | GBPUSD | 1.5046 | 1.5167 | -121 | -0.80%
| | NZDCAD | 0.8350 | 0.8283 | +67 | +0.80%
| | USDCHF | 0.9796 | 0.9722 | +74 | +0.76%
| | AUDNZD | 1.1982 | 1.2065 | -83 | -0.69%
| | EURJPY | 133.26 | 132.43 | +83 | +0.62%
| | GBPJPY | 155.61 | 156.51 | -90 | -0.58%
| | USDCAD | 1.0327 | 1.0274 | +53 | +0.51%
| | CHFJPY | 105.55 | 106.09 | -54 | -0.51%
| | NZDJPY | 83.63 | 83.21 | +42 | +0.50%
| | AUDUSD | 0.9690 | 0.9735 | -45 | -0.46%
| | EURUSD | 1.2885 | 1.2833 | +52 | +0.40%
| | GBPAUD | 1.5524 | 1.5576 | -52 | -0.33%
| | AUDCHF | 0.9493 | 0.9464 | +29 | +0.31%
| | GBPCAD | 1.5539 | 1.5585 | -46 | -0.30%
| | NZDUSD | 0.8086 | 0.8064 | +22 | +0.27%
| | CADCHF | 0.9484 | 0.9460 | +24 | +0.25%
| | CADJPY | 100.13 | 100.38 | -25 | -0.25%
| | USDJPY | 103.42 | 103.17 | +25 | +0.24%
| | AUDJPY | 100.22 | 100.44 | -22 | -0.22%
| | EURNZD | 1.5932 | 1.5904 | +28 | +0.18%
| | AUDCAD | 1.0008 | 1.0003 | +5 | +0.05%
| | GBPCHF | 1.4740 | 1.4746 | -6 | -0.04%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 0.9735 | 1.0019 | -284 | -2.92%
| | NZDUSD | 0.8064 | 0.8297 | -233 | -2.89%
| | EURAUD | 1.3181 | 1.2958 | +223 | +1.69%
| | EURNZD | 1.5904 | 1.5638 | +266 | +1.67%
| | USDCAD | 1.0274 | 1.0105 | +169 | +1.64%
| | GBPAUD | 1.5576 | 1.5325 | +251 | +1.61%
| | GBPNZD | 1.8796 | 1.8495 | +301 | +1.60%
| | USDCHF | 0.9722 | 0.9571 | +151 | +1.55%
| | USDJPY | 103.17 | 101.61 | +156 | +1.51%
| | AUDJPY | 100.44 | 101.81 | -137 | -1.36%
| | NZDJPY | 83.21 | 84.29 | -108 | -1.30%
| | AUDCHF | 0.9464 | 0.9586 | -122 | -1.29%
| | NZDCHF | 0.7840 | 0.7941 | -101 | -1.29%
| | GBPUSD | 1.5167 | 1.5362 | -195 | -1.29%
| | AUDCAD | 1.0003 | 1.0128 | -125 | -1.25%
| | EURUSD | 1.2833 | 1.2988 | -155 | -1.21%
| | NZDCAD | 0.8283 | 0.8382 | -99 | -1.20%
| | EURCAD | 1.3187 | 1.3126 | +61 | +0.46%
| | GBPCAD | 1.5585 | 1.5527 | +58 | +0.37%
| | EURCHF | 1.2478 | 1.2432 | +46 | +0.37%
| | EURJPY | 132.43 | 131.98 | +45 | +0.34%
| | GBPCHF | 1.4746 | 1.4706 | +40 | +0.27%
| | GBPJPY | 156.51 | 156.12 | +39 | +0.25%
| | CADJPY | 100.38 | 100.52 | -14 | -0.14%
| | EURGBP | 0.8459 | 0.8452 | +7 | +0.08%
| | CADCHF | 0.9460 | 0.9466 | -6 | -0.06%
| | CHFJPY | 106.09 | 106.13 | -4 | -0.04%
| | AUDNZD | 1.2065 | 1.2066 | -1 | -0.01%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
Top >>
Monthly View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 0.9690 | 1.0370 | -680 | -7.02%
| | NZDUSD | 0.8086 | 0.8562 | -476 | -5.89%
| | USDJPY | 103.42 | 97.40 | +602 | +5.82%
| | USDCHF | 0.9796 | 0.9292 | +504 | +5.14%
| | EURAUD | 1.3295 | 1.2694 | +601 | +4.52%
| | AUDCAD | 1.0008 | 1.0445 | -437 | -4.37%
| | EURJPY | 133.26 | 128.25 | +501 | +3.76%
| | GBPAUD | 1.5524 | 1.4972 | +552 | +3.56%
| | EURNZD | 1.5932 | 1.5370 | +562 | +3.53%
| | CADJPY | 100.13 | 96.69 | +344 | +3.44%
| | NZDCAD | 0.8350 | 0.8623 | -273 | -3.27%
| | GBPUSD | 1.5046 | 1.5530 | -484 | -3.22%
| | EURCHF | 1.2622 | 1.2235 | +387 | +3.07%
| | GBPJPY | 155.61 | 151.27 | +434 | +2.79%
| | CADCHF | 0.9484 | 0.9223 | +261 | +2.75%
| | GBPNZD | 1.8605 | 1.8128 | +477 | +2.56%
| | USDCAD | 1.0327 | 1.0071 | +256 | +2.48%
| | EURUSD | 1.2885 | 1.3166 | -281 | -2.18%
| | GBPCHF | 1.4740 | 1.4432 | +308 | +2.09%
| | AUDCHF | 0.9493 | 0.9637 | -144 | -1.52%
| | AUDNZD | 1.1982 | 1.2105 | -123 | -1.03%
| | EURGBP | 0.8562 | 0.8476 | +86 | +1.00%
| | AUDJPY | 100.22 | 101.01 | -79 | -0.79%
| | CHFJPY | 105.55 | 104.80 | +75 | +0.71%
| | GBPCAD | 1.5539 | 1.5642 | -103 | -0.66%
| | NZDCHF | 0.7922 | 0.7956 | -34 | -0.43%
| | EURCAD | 1.3306 | 1.3262 | +44 | +0.33%
| | NZDJPY | 83.63 | 83.39 | +24 | +0.29%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURJPY | 128.25 | 120.75 | +750 | +5.85%
| | NZDJPY | 83.39 | 78.83 | +456 | +5.47%
| | GBPJPY | 151.27 | 143.08 | +819 | +5.41%
| | CHFJPY | 104.80 | 99.23 | +557 | +5.31%
| | CADJPY | 96.69 | 92.56 | +413 | +4.27%
| | USDJPY | 97.40 | 94.20 | +320 | +3.29%
| | EURAUD | 1.2694 | 1.2303 | +391 | +3.08%
| | AUDJPY | 101.01 | 98.11 | +290 | +2.87%
| | AUDNZD | 1.2105 | 1.2438 | -333 | -2.75%
| | GBPAUD | 1.4972 | 1.4576 | +396 | +2.64%
| | EURUSD | 1.3166 | 1.2818 | +348 | +2.64%
| | AUDCHF | 0.9637 | 0.9880 | -243 | -2.52%
| | NZDUSD | 0.8562 | 0.8367 | +195 | +2.28%
| | GBPUSD | 1.5530 | 1.5188 | +342 | +2.20%
| | USDCHF | 0.9292 | 0.9487 | -195 | -2.10%
| | EURCAD | 1.3262 | 1.3038 | +224 | +1.69%
| | AUDCAD | 1.0445 | 1.0593 | -148 | -1.42%
| | NZDCAD | 0.8623 | 0.8512 | +111 | +1.29%
| | GBPCAD | 1.5642 | 1.5448 | +194 | +1.24%
| | CADCHF | 0.9223 | 0.9320 | -97 | -1.05%
| | USDCAD | 1.0071 | 1.0170 | -99 | -0.98%
| | EURCHF | 1.2235 | 1.2163 | +72 | +0.59%
| | EURGBP | 0.8476 | 0.8437 | +39 | +0.46%
| | AUDUSD | 1.0370 | 1.0415 | -45 | -0.43%
| | EURNZD | 1.5370 | 1.5307 | +63 | +0.41%
| | NZDCHF | 0.7956 | 0.7939 | +17 | +0.21%
| | GBPCHF | 1.4432 | 1.4408 | +24 | +0.17%
| | GBPNZD | 1.8128 | 1.8137 | -9 | -0.05%
|
Last Updated: May 22 16:15 GMT
Top >> |