|
It's important to know whether there is a dominant direction in the markets. The following tables compare movement of 28 crosses of USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD and NZD. You can get a feeling of which currencies are having the biggest move and whether the strength/weakness is broad-based by having a quick glance at these tables. In addition, you can compare the list of top movers of the current bar to that of the previous bar to see if the movements are extending.
Current Bar
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| NZDJPY | 58.82 | 58.73 | +9 | +0.15%
| | GBPNZD | 2.0394 | 2.0447 | -53 | -0.26%
| | AUDUSD | 0.9671 | 0.9646 | +25 | +0.26%
| | GBPAUD | 1.5898 | 1.5929 | -31 | -0.19%
| | USDCHF | 0.9665 | 0.9682 | -17 | -0.18%
| | EURNZD | 1.6476 | 1.6504 | -28 | -0.17%
| | USDJPY | 78.03 | 78.16 | -13 | -0.17%
| | NZDCAD | 0.7851 | 0.7838 | +13 | +0.17%
| | NZDCHF | 0.7286 | 0.7274 | +12 | +0.16%
| | USDCAD | 1.0415 | 1.0432 | -17 | -0.16%
| | EURUSD | 1.2423 | 1.2403 | +20 | +0.16%
| | NZDJPY | 58.82 | 58.73 | +9 | +0.15%
| | EURAUD | 1.2844 | 1.2857 | -13 | -0.10%
| | GBPCHF | 1.4862 | 1.4877 | -15 | -0.10%
| | GBPJPY | 119.98 | 120.10 | -12 | -0.10%
| | AUDCAD | 1.0073 | 1.0063 | +10 | +0.10%
| | AUDCHF | 0.9348 | 0.9339 | +9 | +0.10%
| | GBPCAD | 1.6016 | 1.6030 | -14 | -0.09%
| | EURGBP | 0.8078 | 0.8071 | +7 | +0.09%
| | AUDJPY | 75.46 | 75.40 | +6 | +0.08%
| | GBPUSD | 1.5376 | 1.5366 | +10 | +0.07%
| | AUDNZD | 1.2827 | 1.2835 | -8 | -0.06%
| | CADCHF | 0.9278 | 0.9279 | -1 | -0.01%
| | EURJPY | 96.94 | 96.95 | -1 | -0.01%
| | EURCHF | 1.2008 | 1.2009 | -1 | -0.01%
| | EURCAD | 1.2940 | 1.2939 | +1 | +0.01%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.72 | +0 | +0.00%
| | CADJPY | 74.91 | 74.91 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| GBPNZD | 2.0394 | 2.0301 | +93 | +0.46%
| | GBPAUD | 1.5898 | 1.5831 | +67 | +0.42%
| | GBPCAD | 1.6016 | 1.5974 | +42 | +0.26%
| | AUDUSD | 0.9671 | 0.9695 | -24 | -0.25%
| | EURAUD | 1.2844 | 1.2813 | +31 | +0.24%
| | AUDJPY | 75.46 | 75.64 | -18 | -0.24%
| | GBPCHF | 1.4862 | 1.4832 | +30 | +0.20%
| | EURNZD | 1.6476 | 1.6444 | +32 | +0.19%
| | AUDCHF | 0.9348 | 0.9366 | -18 | -0.19%
| | GBPJPY | 119.98 | 119.76 | +22 | +0.18%
| | GBPUSD | 1.5376 | 1.5350 | +26 | +0.17%
| | AUDCAD | 1.0073 | 1.0089 | -16 | -0.16%
| | EURGBP | 0.8078 | 0.8090 | -12 | -0.15%
| | NZDCHF | 0.7286 | 0.7279 | +7 | +0.10%
| | NZDCAD | 0.7851 | 0.7844 | +7 | +0.09%
| | AUDNZD | 1.2827 | 1.2837 | -10 | -0.08%
| | USDCAD | 1.0415 | 1.0407 | +8 | +0.08%
| | EURCAD | 1.2940 | 1.2933 | +7 | +0.05%
| | CADJPY | 74.91 | 74.94 | -3 | -0.04%
| | NZDJPY | 58.82 | 58.80 | +2 | +0.03%
| | EURUSD | 1.2423 | 1.2427 | -4 | -0.03%
| | USDCHF | 0.9665 | 0.9662 | +3 | +0.03%
| | NZDUSD | 0.7539 | 0.7537 | +2 | +0.03%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.70 | +2 | +0.02%
| | EURCHF | 1.2008 | 1.2010 | -2 | -0.02%
| | USDJPY | 78.03 | 78.02 | +1 | +0.01%
| | EURJPY | 96.94 | 96.95 | -1 | -0.01%
| | CADCHF | 0.9278 | 0.9278 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| GBPNZD | 2.0394 | 2.0301 | +93 | +0.46%
| | GBPAUD | 1.5898 | 1.5831 | +67 | +0.42%
| | GBPCAD | 1.6016 | 1.5974 | +42 | +0.26%
| | AUDUSD | 0.9671 | 0.9695 | -24 | -0.25%
| | EURAUD | 1.2844 | 1.2813 | +31 | +0.24%
| | AUDJPY | 75.46 | 75.64 | -18 | -0.24%
| | GBPCHF | 1.4862 | 1.4832 | +30 | +0.20%
| | EURNZD | 1.6476 | 1.6444 | +32 | +0.19%
| | AUDCHF | 0.9348 | 0.9366 | -18 | -0.19%
| | GBPJPY | 119.98 | 119.76 | +22 | +0.18%
| | GBPUSD | 1.5376 | 1.5350 | +26 | +0.17%
| | AUDCAD | 1.0073 | 1.0089 | -16 | -0.16%
| | EURGBP | 0.8078 | 0.8090 | -12 | -0.15%
| | NZDCHF | 0.7286 | 0.7279 | +7 | +0.10%
| | NZDCAD | 0.7851 | 0.7844 | +7 | +0.09%
| | AUDNZD | 1.2827 | 1.2837 | -10 | -0.08%
| | USDCAD | 1.0415 | 1.0407 | +8 | +0.08%
| | EURCAD | 1.2940 | 1.2933 | +7 | +0.05%
| | CADJPY | 74.91 | 74.94 | -3 | -0.04%
| | NZDJPY | 58.82 | 58.80 | +2 | +0.03%
| | EURUSD | 1.2423 | 1.2427 | -4 | -0.03%
| | USDCHF | 0.9665 | 0.9662 | +3 | +0.03%
| | NZDUSD | 0.7539 | 0.7537 | +2 | +0.03%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.70 | +2 | +0.02%
| | EURCHF | 1.2008 | 1.2010 | -2 | -0.02%
| | USDJPY | 78.03 | 78.02 | +1 | +0.01%
| | EURJPY | 96.94 | 96.95 | -1 | -0.01%
| | CADCHF | 0.9278 | 0.9278 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| CADCHF | 0.9278 | 0.9403 | -125 | -1.35%
| | EURCAD | 1.2940 | 1.2767 | +173 | +1.34%
| | CADJPY | 74.91 | 75.80 | -89 | -1.19%
| | AUDCHF | 0.9348 | 0.9453 | -105 | -1.12%
| | EURAUD | 1.2844 | 1.2700 | +144 | +1.12%
| | AUDJPY | 75.46 | 76.21 | -75 | -0.99%
| | NZDCAD | 0.7851 | 0.7775 | +76 | +0.97%
| | USDCAD | 1.0415 | 1.0327 | +88 | +0.84%
| | AUDNZD | 1.2827 | 1.2921 | -94 | -0.73%
| | GBPCHF | 1.4862 | 1.4964 | -102 | -0.69%
| | GBPCAD | 1.6016 | 1.5907 | +109 | +0.68%
| | EURGBP | 0.8078 | 0.8024 | +54 | +0.67%
| | AUDUSD | 0.9671 | 0.9732 | -61 | -0.63%
| | GBPJPY | 119.98 | 120.62 | -64 | -0.53%
| | USDCHF | 0.9665 | 0.9714 | -49 | -0.51%
| | EURUSD | 1.2423 | 1.2362 | +61 | +0.49%
| | GBPAUD | 1.5898 | 1.5826 | +72 | +0.45%
| | EURNZD | 1.6476 | 1.6414 | +62 | +0.38%
| | USDJPY | 78.03 | 78.31 | -28 | -0.36%
| | NZDCHF | 0.7286 | 0.7312 | -26 | -0.36%
| | GBPNZD | 2.0394 | 2.0453 | -59 | -0.29%
| | NZDJPY | 58.82 | 58.95 | -13 | -0.22%
| | AUDCAD | 1.0073 | 1.0051 | +22 | +0.22%
| | GBPUSD | 1.5376 | 1.5403 | -27 | -0.18%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.60 | +12 | +0.15%
| | EURJPY | 96.94 | 96.81 | +13 | +0.13%
| | NZDUSD | 0.7539 | 0.7529 | +10 | +0.13%
| | EURCHF | 1.2008 | 1.2010 | -2 | -0.02%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
Top >>
4 Hours View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| NZDJPY | 58.82 | 58.73 | +9 | +0.15%
| | GBPNZD | 2.0394 | 2.0447 | -53 | -0.26%
| | AUDUSD | 0.9671 | 0.9646 | +25 | +0.26%
| | GBPAUD | 1.5898 | 1.5929 | -31 | -0.19%
| | USDCHF | 0.9665 | 0.9682 | -17 | -0.18%
| | EURNZD | 1.6476 | 1.6504 | -28 | -0.17%
| | USDJPY | 78.03 | 78.16 | -13 | -0.17%
| | NZDCAD | 0.7851 | 0.7838 | +13 | +0.17%
| | NZDCHF | 0.7286 | 0.7274 | +12 | +0.16%
| | USDCAD | 1.0415 | 1.0432 | -17 | -0.16%
| | EURUSD | 1.2423 | 1.2403 | +20 | +0.16%
| | NZDJPY | 58.82 | 58.73 | +9 | +0.15%
| | EURAUD | 1.2844 | 1.2857 | -13 | -0.10%
| | GBPCHF | 1.4862 | 1.4877 | -15 | -0.10%
| | GBPJPY | 119.98 | 120.10 | -12 | -0.10%
| | AUDCAD | 1.0073 | 1.0063 | +10 | +0.10%
| | AUDCHF | 0.9348 | 0.9339 | +9 | +0.10%
| | GBPCAD | 1.6016 | 1.6030 | -14 | -0.09%
| | EURGBP | 0.8078 | 0.8071 | +7 | +0.09%
| | AUDJPY | 75.46 | 75.40 | +6 | +0.08%
| | GBPUSD | 1.5376 | 1.5366 | +10 | +0.07%
| | AUDNZD | 1.2827 | 1.2835 | -8 | -0.06%
| | CADCHF | 0.9278 | 0.9279 | -1 | -0.01%
| | EURJPY | 96.94 | 96.95 | -1 | -0.01%
| | EURCHF | 1.2008 | 1.2009 | -1 | -0.01%
| | EURCAD | 1.2940 | 1.2939 | +1 | +0.01%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.72 | +0 | +0.00%
| | CADJPY | 74.91 | 74.91 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| GBPJPY | 120.10 | 119.95 | +15 | +0.12%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.62 | +10 | +0.12%
| | EURJPY | 96.95 | 96.83 | +12 | +0.12%
| | AUDJPY | 75.40 | 75.31 | +9 | +0.12%
| | NZDJPY | 58.73 | 58.66 | +7 | +0.12%
| | GBPUSD | 1.5366 | 1.5351 | +15 | +0.10%
| | CADJPY | 74.91 | 74.84 | +7 | +0.09%
| | AUDUSD | 0.9646 | 0.9637 | +9 | +0.09%
| | USDCHF | 0.9682 | 0.9691 | -9 | -0.09%
| | EURUSD | 1.2403 | 1.2392 | +11 | +0.09%
| | NZDUSD | 0.7514 | 0.7508 | +6 | +0.08%
| | USDCAD | 1.0432 | 1.0439 | -7 | -0.07%
| | USDJPY | 78.16 | 78.14 | +2 | +0.03%
| | GBPCAD | 1.6030 | 1.6026 | +4 | +0.02%
| | CADCHF | 0.9279 | 0.9281 | -2 | -0.02%
| | AUDCAD | 1.0063 | 1.0061 | +2 | +0.02%
| | GBPNZD | 2.0447 | 2.0443 | +4 | +0.02%
| | EURNZD | 1.6504 | 1.6501 | +3 | +0.02%
| | EURCAD | 1.2939 | 1.2937 | +2 | +0.02%
| | NZDCHF | 0.7274 | 0.7275 | -1 | -0.01%
| | NZDCAD | 0.7838 | 0.7837 | +1 | +0.01%
| | EURGBP | 0.8071 | 0.8072 | -1 | -0.01%
| | AUDNZD | 1.2835 | 1.2834 | +1 | +0.01%
| | GBPAUD | 1.5929 | 1.5928 | +1 | +0.01%
| | EURCHF | 1.2009 | 1.2009 | +0 | +0.00%
| | GBPCHF | 1.4877 | 1.4877 | +0 | +0.00%
| | AUDCHF | 0.9339 | 0.9339 | +0 | +0.00%
| | EURAUD | 1.2857 | 1.2857 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
Top >>
Daily View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| GBPNZD | 2.0394 | 2.0301 | +93 | +0.46%
| | GBPAUD | 1.5898 | 1.5831 | +67 | +0.42%
| | GBPCAD | 1.6016 | 1.5974 | +42 | +0.26%
| | AUDUSD | 0.9671 | 0.9695 | -24 | -0.25%
| | EURAUD | 1.2844 | 1.2813 | +31 | +0.24%
| | AUDJPY | 75.46 | 75.64 | -18 | -0.24%
| | GBPCHF | 1.4862 | 1.4832 | +30 | +0.20%
| | EURNZD | 1.6476 | 1.6444 | +32 | +0.19%
| | AUDCHF | 0.9348 | 0.9366 | -18 | -0.19%
| | GBPJPY | 119.98 | 119.76 | +22 | +0.18%
| | GBPUSD | 1.5376 | 1.5350 | +26 | +0.17%
| | AUDCAD | 1.0073 | 1.0089 | -16 | -0.16%
| | EURGBP | 0.8078 | 0.8090 | -12 | -0.15%
| | NZDCHF | 0.7286 | 0.7279 | +7 | +0.10%
| | NZDCAD | 0.7851 | 0.7844 | +7 | +0.09%
| | AUDNZD | 1.2827 | 1.2837 | -10 | -0.08%
| | USDCAD | 1.0415 | 1.0407 | +8 | +0.08%
| | EURCAD | 1.2940 | 1.2933 | +7 | +0.05%
| | CADJPY | 74.91 | 74.94 | -3 | -0.04%
| | NZDJPY | 58.82 | 58.80 | +2 | +0.03%
| | EURUSD | 1.2423 | 1.2427 | -4 | -0.03%
| | USDCHF | 0.9665 | 0.9662 | +3 | +0.03%
| | NZDUSD | 0.7539 | 0.7537 | +2 | +0.03%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.70 | +2 | +0.02%
| | EURCHF | 1.2008 | 1.2010 | -2 | -0.02%
| | USDJPY | 78.03 | 78.02 | +1 | +0.01%
| | EURJPY | 96.94 | 96.95 | -1 | -0.01%
| | CADCHF | 0.9278 | 0.9278 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| CADCHF | 0.9278 | 0.9403 | -125 | -1.35%
| | EURCAD | 1.2933 | 1.2767 | +166 | +1.28%
| | CADJPY | 74.94 | 75.80 | -86 | -1.15%
| | AUDCHF | 0.9366 | 0.9453 | -87 | -0.93%
| | GBPCHF | 1.4832 | 1.4964 | -132 | -0.89%
| | EURAUD | 1.2813 | 1.2700 | +113 | +0.88%
| | NZDCAD | 0.7844 | 0.7775 | +69 | +0.88%
| | EURGBP | 0.8090 | 0.8024 | +66 | +0.82%
| | USDCAD | 1.0407 | 1.0327 | +80 | +0.77%
| | AUDJPY | 75.64 | 76.21 | -57 | -0.75%
| | GBPNZD | 2.0301 | 2.0453 | -152 | -0.75%
| | GBPJPY | 119.76 | 120.62 | -86 | -0.72%
| | AUDNZD | 1.2837 | 1.2921 | -84 | -0.65%
| | USDCHF | 0.9662 | 0.9714 | -52 | -0.54%
| | EURUSD | 1.2427 | 1.2362 | +65 | +0.52%
| | NZDCHF | 0.7279 | 0.7312 | -33 | -0.45%
| | GBPCAD | 1.5974 | 1.5907 | +67 | +0.42%
| | AUDUSD | 0.9695 | 0.9732 | -37 | -0.38%
| | AUDCAD | 1.0089 | 1.0051 | +38 | +0.38%
| | USDJPY | 78.02 | 78.31 | -29 | -0.37%
| | GBPUSD | 1.5350 | 1.5403 | -53 | -0.35%
| | NZDJPY | 58.80 | 58.95 | -15 | -0.26%
| | EURNZD | 1.6444 | 1.6414 | +30 | +0.18%
| | EURJPY | 96.95 | 96.81 | +14 | +0.14%
| | CHFJPY | 80.70 | 80.60 | +10 | +0.12%
| | NZDUSD | 0.7537 | 0.7529 | +8 | +0.11%
| | GBPAUD | 1.5831 | 1.5826 | +5 | +0.03%
| | EURCHF | 1.2010 | 1.2010 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
Top >>
Weekly View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| GBPNZD | 2.0394 | 2.0301 | +93 | +0.46%
| | GBPAUD | 1.5898 | 1.5831 | +67 | +0.42%
| | GBPCAD | 1.6016 | 1.5974 | +42 | +0.26%
| | AUDUSD | 0.9671 | 0.9695 | -24 | -0.25%
| | EURAUD | 1.2844 | 1.2813 | +31 | +0.24%
| | AUDJPY | 75.46 | 75.64 | -18 | -0.24%
| | GBPCHF | 1.4862 | 1.4832 | +30 | +0.20%
| | EURNZD | 1.6476 | 1.6444 | +32 | +0.19%
| | AUDCHF | 0.9348 | 0.9366 | -18 | -0.19%
| | GBPJPY | 119.98 | 119.76 | +22 | +0.18%
| | GBPUSD | 1.5376 | 1.5350 | +26 | +0.17%
| | AUDCAD | 1.0073 | 1.0089 | -16 | -0.16%
| | EURGBP | 0.8078 | 0.8090 | -12 | -0.15%
| | NZDCHF | 0.7286 | 0.7279 | +7 | +0.10%
| | NZDCAD | 0.7851 | 0.7844 | +7 | +0.09%
| | AUDNZD | 1.2827 | 1.2837 | -10 | -0.08%
| | USDCAD | 1.0415 | 1.0407 | +8 | +0.08%
| | EURCAD | 1.2940 | 1.2933 | +7 | +0.05%
| | CADJPY | 74.91 | 74.94 | -3 | -0.04%
| | NZDJPY | 58.82 | 58.80 | +2 | +0.03%
| | EURUSD | 1.2423 | 1.2427 | -4 | -0.03%
| | USDCHF | 0.9665 | 0.9662 | +3 | +0.03%
| | NZDUSD | 0.7539 | 0.7537 | +2 | +0.03%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.70 | +2 | +0.02%
| | EURCHF | 1.2008 | 1.2010 | -2 | -0.02%
| | USDJPY | 78.03 | 78.02 | +1 | +0.01%
| | EURJPY | 96.94 | 96.95 | -1 | -0.01%
| | CADCHF | 0.9278 | 0.9278 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| GBPJPY | 119.76 | 124.77 | -501 | -4.18%
| | CADJPY | 74.94 | 77.37 | -243 | -3.24%
| | EURJPY | 96.95 | 99.69 | -274 | -2.83%
| | CHFJPY | 80.70 | 82.97 | -227 | -2.81%
| | AUDJPY | 75.64 | 77.70 | -206 | -2.72%
| | GBPNZD | 2.0301 | 2.0750 | -449 | -2.21%
| | USDJPY | 78.02 | 79.66 | -164 | -2.10%
| | NZDJPY | 58.80 | 60.01 | -121 | -2.06%
| | GBPUSD | 1.5350 | 1.5662 | -312 | -2.03%
| | GBPAUD | 1.5831 | 1.6049 | -218 | -1.38%
| | GBPCHF | 1.4832 | 1.5030 | -198 | -1.33%
| | EURGBP | 0.8090 | 0.7987 | +103 | +1.27%
| | NZDCAD | 0.7844 | 0.7748 | +96 | +1.22%
| | USDCAD | 1.0407 | 1.0290 | +117 | +1.12%
| | GBPCAD | 1.5974 | 1.6118 | -144 | -0.90%
| | EURNZD | 1.6444 | 1.6584 | -140 | -0.85%
| | NZDCHF | 0.7279 | 0.7220 | +59 | +0.81%
| | AUDNZD | 1.2837 | 1.2935 | -98 | -0.76%
| | EURUSD | 1.2427 | 1.2513 | -86 | -0.69%
| | USDCHF | 0.9662 | 0.9596 | +66 | +0.68%
| | AUDUSD | 0.9695 | 0.9754 | -59 | -0.61%
| | AUDCAD | 1.0089 | 1.0038 | +51 | +0.51%
| | CADCHF | 0.9278 | 0.9320 | -42 | -0.45%
| | EURCAD | 1.2933 | 1.2877 | +56 | +0.43%
| | AUDCHF | 0.9366 | 0.9359 | +7 | +0.07%
| | EURAUD | 1.2813 | 1.2822 | -9 | -0.07%
| | NZDUSD | 0.7537 | 0.7533 | +4 | +0.05%
| | EURCHF | 1.2010 | 1.2009 | +1 | +0.01%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
Top >>
Monthly View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| CADCHF | 0.9278 | 0.9403 | -125 | -1.35%
| | EURCAD | 1.2940 | 1.2767 | +173 | +1.34%
| | CADJPY | 74.91 | 75.80 | -89 | -1.19%
| | AUDCHF | 0.9348 | 0.9453 | -105 | -1.12%
| | EURAUD | 1.2844 | 1.2700 | +144 | +1.12%
| | AUDJPY | 75.46 | 76.21 | -75 | -0.99%
| | NZDCAD | 0.7851 | 0.7775 | +76 | +0.97%
| | USDCAD | 1.0415 | 1.0327 | +88 | +0.84%
| | AUDNZD | 1.2827 | 1.2921 | -94 | -0.73%
| | GBPCHF | 1.4862 | 1.4964 | -102 | -0.69%
| | GBPCAD | 1.6016 | 1.5907 | +109 | +0.68%
| | EURGBP | 0.8078 | 0.8024 | +54 | +0.67%
| | AUDUSD | 0.9671 | 0.9732 | -61 | -0.63%
| | GBPJPY | 119.98 | 120.62 | -64 | -0.53%
| | USDCHF | 0.9665 | 0.9714 | -49 | -0.51%
| | EURUSD | 1.2423 | 1.2362 | +61 | +0.49%
| | GBPAUD | 1.5898 | 1.5826 | +72 | +0.45%
| | EURNZD | 1.6476 | 1.6414 | +62 | +0.38%
| | USDJPY | 78.03 | 78.31 | -28 | -0.36%
| | NZDCHF | 0.7286 | 0.7312 | -26 | -0.36%
| | GBPNZD | 2.0394 | 2.0453 | -59 | -0.29%
| | NZDJPY | 58.82 | 58.95 | -13 | -0.22%
| | AUDCAD | 1.0073 | 1.0051 | +22 | +0.22%
| | GBPUSD | 1.5376 | 1.5403 | -27 | -0.18%
| | CHFJPY | 80.72 | 80.60 | +12 | +0.15%
| | EURJPY | 96.94 | 96.81 | +13 | +0.13%
| | NZDUSD | 0.7539 | 0.7529 | +10 | +0.13%
| | EURCHF | 1.2008 | 1.2010 | -2 | -0.02%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| NZDJPY | 58.95 | 65.31 | -636 | -10.79%
| | AUDJPY | 76.21 | 83.24 | -703 | -9.22%
| | EURJPY | 96.81 | 105.66 | -885 | -9.14%
| | CHFJPY | 80.60 | 87.95 | -735 | -9.12%
| | NZDUSD | 0.7529 | 0.8184 | -655 | -8.70%
| | GBPJPY | 120.62 | 129.56 | -894 | -7.41%
| | AUDUSD | 0.9732 | 1.0429 | -697 | -7.16%
| | EURUSD | 1.2362 | 1.3238 | -876 | -7.09%
| | CADJPY | 75.80 | 80.84 | -504 | -6.65%
| | USDCHF | 0.9714 | 0.9074 | +640 | +6.59%
| | GBPUSD | 1.5403 | 1.6232 | -829 | -5.38%
| | USDCAD | 1.0327 | 0.9871 | +456 | +4.42%
| | NZDCAD | 0.7775 | 0.8077 | -302 | -3.88%
| | GBPNZD | 2.0453 | 1.9825 | +628 | +3.07%
| | AUDCAD | 1.0051 | 1.0293 | -242 | -2.41%
| | EURCAD | 1.2767 | 1.3065 | -298 | -2.33%
| | CADCHF | 0.9403 | 0.9189 | +214 | +2.28%
| | USDJPY | 78.31 | 79.82 | -151 | -1.93%
| | GBPAUD | 1.5826 | 1.5560 | +266 | +1.68%
| | EURGBP | 0.8024 | 0.8154 | -130 | -1.62%
| | GBPCHF | 1.4964 | 1.4730 | +234 | +1.56%
| | NZDCHF | 0.7312 | 0.7425 | -113 | -1.55%
| | EURNZD | 1.6414 | 1.6170 | +244 | +1.49%
| | AUDNZD | 1.2921 | 1.2736 | +185 | +1.43%
| | GBPCAD | 1.5907 | 1.6020 | -113 | -0.71%
| | AUDCHF | 0.9453 | 0.9461 | -8 | -0.08%
| | EURAUD | 1.2700 | 1.2692 | +8 | +0.06%
| | EURCHF | 1.2010 | 1.2012 | -2 | -0.02%
|
Last Updated: Jun 04 07:50 GMT
Top >> |