|
It's important to know whether there is a dominant direction in the markets. The following tables compare movement of 28 crosses of USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD and NZD. You can get a feeling of which currencies are having the biggest move and whether the strength/weakness is broad-based by having a quick glance at these tables. In addition, you can compare the list of top movers of the current bar to that of the previous bar to see if the movements are extending.
Current Bar
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 1.0700 | 1.0713 | -13 | -0.12%
| | AUDCHF | 0.9769 | 0.9780 | -11 | -0.11%
| | AUDJPY | 83.08 | 83.16 | -8 | -0.10%
| | GBPAUD | 1.4748 | 1.4735 | +13 | +0.09%
| | AUDCAD | 1.0675 | 1.0683 | -8 | -0.07%
| | EURAUD | 1.2386 | 1.2377 | +9 | +0.07%
| | AUDNZD | 1.2892 | 1.2901 | -9 | -0.07%
| | NZDUSD | 0.8298 | 0.8302 | -4 | -0.05%
| | USDCAD | 0.9976 | 0.9972 | +4 | +0.04%
| | NZDCHF | 0.7575 | 0.7578 | -3 | -0.04%
| | EURUSD | 1.3255 | 1.3260 | -5 | -0.04%
| | EURCHF | 1.2102 | 1.2106 | -4 | -0.03%
| | CADCHF | 0.9150 | 0.9153 | -3 | -0.03%
| | GBPUSD | 1.5783 | 1.5788 | -5 | -0.03%
| | NZDJPY | 64.43 | 64.45 | -2 | -0.03%
| | EURJPY | 102.91 | 102.94 | -3 | -0.03%
| | CADJPY | 77.82 | 77.84 | -2 | -0.03%
| | GBPCHF | 1.4409 | 1.4412 | -3 | -0.02%
| | USDJPY | 77.64 | 77.63 | +1 | +0.01%
| | NZDCAD | 0.8278 | 0.8279 | -1 | -0.01%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8398 | -1 | -0.01%
| | GBPJPY | 122.54 | 122.55 | -1 | -0.01%
| | EURCAD | 1.3223 | 1.3224 | -1 | -0.01%
| | GBPCAD | 1.5744 | 1.5743 | +1 | +0.01%
| | GBPNZD | 1.9014 | 1.9013 | +1 | +0.01%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5969 | +0 | +0.00%
| | CHFJPY | 85.03 | 85.03 | +0 | +0.00%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9129 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDJPY | 83.08 | 83.75 | -67 | -0.81%
| | AUDUSD | 1.0700 | 1.0786 | -86 | -0.80%
| | AUDCHF | 0.9769 | 0.9833 | -64 | -0.66%
| | GBPAUD | 1.4748 | 1.4661 | +87 | +0.59%
| | EURAUD | 1.2386 | 1.2314 | +72 | +0.58%
| | AUDCAD | 1.0675 | 1.0731 | -56 | -0.52%
| | NZDJPY | 64.43 | 64.75 | -32 | -0.50%
| | NZDUSD | 0.8298 | 0.8339 | -41 | -0.49%
| | NZDCHF | 0.7575 | 0.7601 | -26 | -0.34%
| | GBPNZD | 1.9014 | 1.8958 | +56 | +0.29%
| | USDCAD | 0.9976 | 0.9948 | +28 | +0.28%
| | AUDNZD | 1.2892 | 1.2928 | -36 | -0.28%
| | CADJPY | 77.82 | 78.03 | -21 | -0.27%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5926 | +43 | +0.27%
| | EURJPY | 102.91 | 103.16 | -25 | -0.24%
| | GBPJPY | 122.54 | 122.82 | -28 | -0.23%
| | EURUSD | 1.3255 | 1.3284 | -29 | -0.22%
| | NZDCAD | 0.8278 | 0.8296 | -18 | -0.22%
| | GBPUSD | 1.5783 | 1.5817 | -34 | -0.22%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9116 | +13 | +0.14%
| | CHFJPY | 85.03 | 85.15 | -12 | -0.14%
| | CADCHF | 0.9150 | 0.9160 | -10 | -0.11%
| | EURCHF | 1.2102 | 1.2112 | -10 | -0.08%
| | GBPCHF | 1.4409 | 1.4419 | -10 | -0.07%
| | GBPCAD | 1.5744 | 1.5735 | +9 | +0.06%
| | EURCAD | 1.3223 | 1.3217 | +6 | +0.05%
| | USDJPY | 77.64 | 77.65 | -1 | -0.01%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8397 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURJPY | 102.91 | 100.79 | +212 | +2.06%
| | CHFJPY | 85.03 | 83.42 | +161 | +1.89%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5744 | +225 | +1.41%
| | USDJPY | 77.64 | 76.57 | +107 | +1.38%
| | EURAUD | 1.2386 | 1.2222 | +164 | +1.32%
| | GBPJPY | 122.54 | 121.10 | +144 | +1.18%
| | NZDCHF | 0.7575 | 0.7662 | -87 | -1.15%
| | AUDCHF | 0.9769 | 0.9881 | -112 | -1.15%
| | EURCAD | 1.3223 | 1.3076 | +147 | +1.11%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8317 | +80 | +0.95%
| | CADJPY | 77.82 | 77.08 | +74 | +0.95%
| | CADCHF | 0.9150 | 0.9233 | -83 | -0.91%
| | AUDJPY | 83.08 | 82.47 | +61 | +0.73%
| | NZDJPY | 64.43 | 63.96 | +47 | +0.73%
| | GBPCHF | 1.4409 | 1.4510 | -101 | -0.70%
| | EURUSD | 1.3255 | 1.3164 | +91 | +0.69%
| | NZDUSD | 0.8298 | 0.8351 | -53 | -0.64%
| | AUDUSD | 1.0700 | 1.0768 | -68 | -0.64%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9175 | -46 | -0.50%
| | GBPNZD | 1.9014 | 1.8920 | +94 | +0.49%
| | GBPAUD | 1.4748 | 1.4682 | +66 | +0.45%
| | USDCAD | 0.9976 | 0.9932 | +44 | +0.44%
| | GBPUSD | 1.5783 | 1.5818 | -35 | -0.22%
| | NZDCAD | 0.8278 | 0.8295 | -17 | -0.21%
| | GBPCAD | 1.5744 | 1.5712 | +32 | +0.20%
| | EURCHF | 1.2102 | 1.2078 | +24 | +0.20%
| | AUDCAD | 1.0675 | 1.0695 | -20 | -0.19%
| | AUDNZD | 1.2892 | 1.2884 | +8 | +0.06%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURJPY | 102.91 | 99.75 | +316 | +3.07%
| | CHFJPY | 85.03 | 82.85 | +218 | +2.56%
| | AUDJPY | 83.08 | 80.98 | +210 | +2.53%
| | CADJPY | 77.82 | 76.06 | +176 | +2.26%
| | NZDJPY | 64.43 | 62.98 | +145 | +2.25%
| | GBPJPY | 122.54 | 120.18 | +236 | +1.93%
| | USDJPY | 77.64 | 76.26 | +138 | +1.78%
| | EURUSD | 1.3255 | 1.3081 | +174 | +1.31%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8299 | +98 | +1.17%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5827 | +142 | +0.89%
| | EURCAD | 1.3223 | 1.3113 | +110 | +0.83%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9202 | -73 | -0.80%
| | AUDUSD | 1.0700 | 1.0619 | +81 | +0.76%
| | GBPCHF | 1.4409 | 1.4502 | -93 | -0.65%
| | GBPAUD | 1.4748 | 1.4837 | -89 | -0.60%
| | EURAUD | 1.2386 | 1.2316 | +70 | +0.57%
| | EURCHF | 1.2102 | 1.2037 | +65 | +0.54%
| | NZDUSD | 0.8298 | 0.8258 | +40 | +0.48%
| | USDCAD | 0.9976 | 1.0024 | -48 | -0.48%
| | AUDNZD | 1.2892 | 1.2846 | +46 | +0.36%
| | GBPCAD | 1.5744 | 1.5799 | -55 | -0.35%
| | CADCHF | 0.9150 | 0.9178 | -28 | -0.31%
| | GBPNZD | 1.9014 | 1.9068 | -54 | -0.28%
| | AUDCAD | 1.0675 | 1.0645 | +30 | +0.28%
| | NZDCHF | 0.7575 | 0.7595 | -20 | -0.26%
| | GBPUSD | 1.5783 | 1.5760 | +23 | +0.15%
| | AUDCHF | 0.9769 | 0.9772 | -3 | -0.03%
| | NZDCAD | 0.8278 | 0.8279 | -1 | -0.01%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
Top >>
4 Hours View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDUSD | 1.0700 | 1.0713 | -13 | -0.12%
| | AUDCHF | 0.9769 | 0.9780 | -11 | -0.11%
| | AUDJPY | 83.08 | 83.16 | -8 | -0.10%
| | GBPAUD | 1.4748 | 1.4735 | +13 | +0.09%
| | AUDCAD | 1.0675 | 1.0683 | -8 | -0.07%
| | EURAUD | 1.2386 | 1.2377 | +9 | +0.07%
| | AUDNZD | 1.2892 | 1.2901 | -9 | -0.07%
| | NZDUSD | 0.8298 | 0.8302 | -4 | -0.05%
| | USDCAD | 0.9976 | 0.9972 | +4 | +0.04%
| | NZDCHF | 0.7575 | 0.7578 | -3 | -0.04%
| | EURUSD | 1.3255 | 1.3260 | -5 | -0.04%
| | EURCHF | 1.2102 | 1.2106 | -4 | -0.03%
| | CADCHF | 0.9150 | 0.9153 | -3 | -0.03%
| | GBPUSD | 1.5783 | 1.5788 | -5 | -0.03%
| | NZDJPY | 64.43 | 64.45 | -2 | -0.03%
| | EURJPY | 102.91 | 102.94 | -3 | -0.03%
| | CADJPY | 77.82 | 77.84 | -2 | -0.03%
| | GBPCHF | 1.4409 | 1.4412 | -3 | -0.02%
| | USDJPY | 77.64 | 77.63 | +1 | +0.01%
| | NZDCAD | 0.8278 | 0.8279 | -1 | -0.01%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8398 | -1 | -0.01%
| | GBPJPY | 122.54 | 122.55 | -1 | -0.01%
| | EURCAD | 1.3223 | 1.3224 | -1 | -0.01%
| | GBPCAD | 1.5744 | 1.5743 | +1 | +0.01%
| | GBPNZD | 1.9014 | 1.9013 | +1 | +0.01%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5969 | +0 | +0.00%
| | CHFJPY | 85.03 | 85.03 | +0 | +0.00%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9129 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| NZDUSD | 0.8302 | 0.8321 | -19 | -0.23%
| | AUDUSD | 1.0713 | 1.0736 | -23 | -0.21%
| | AUDJPY | 83.16 | 83.28 | -12 | -0.14%
| | NZDJPY | 64.45 | 64.54 | -9 | -0.14%
| | EURUSD | 1.3260 | 1.3278 | -18 | -0.14%
| | NZDCAD | 0.8279 | 0.8290 | -11 | -0.13%
| | GBPNZD | 1.9013 | 1.8988 | +25 | +0.13%
| | AUDCAD | 1.0683 | 1.0697 | -14 | -0.13%
| | GBPAUD | 1.4735 | 1.4716 | +19 | +0.13%
| | NZDCHF | 0.7578 | 0.7587 | -9 | -0.12%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9119 | +10 | +0.11%
| | AUDCHF | 0.9780 | 0.9790 | -10 | -0.10%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5954 | +15 | +0.09%
| | USDCAD | 0.9972 | 0.9963 | +9 | +0.09%
| | USDJPY | 77.63 | 77.56 | +7 | +0.09%
| | EURAUD | 1.2377 | 1.2366 | +11 | +0.09%
| | GBPUSD | 1.5788 | 1.5802 | -14 | -0.09%
| | EURJPY | 102.94 | 102.99 | -5 | -0.05%
| | EURGBP | 0.8398 | 0.8402 | -4 | -0.05%
| | EURCAD | 1.3224 | 1.3229 | -5 | -0.04%
| | CHFJPY | 85.03 | 85.06 | -3 | -0.04%
| | CADCHF | 0.9153 | 0.9151 | +2 | +0.02%
| | EURCHF | 1.2106 | 1.2108 | -2 | -0.02%
| | GBPJPY | 122.55 | 122.57 | -2 | -0.02%
| | GBPCHF | 1.4412 | 1.4410 | +2 | +0.01%
| | AUDNZD | 1.2901 | 1.2900 | +1 | +0.01%
| | GBPCAD | 1.5743 | 1.5744 | -1 | -0.01%
| | CADJPY | 77.84 | 77.84 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
Top >>
Daily View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| AUDJPY | 83.08 | 83.75 | -67 | -0.81%
| | AUDUSD | 1.0700 | 1.0786 | -86 | -0.80%
| | AUDCHF | 0.9769 | 0.9833 | -64 | -0.66%
| | GBPAUD | 1.4748 | 1.4661 | +87 | +0.59%
| | EURAUD | 1.2386 | 1.2314 | +72 | +0.58%
| | AUDCAD | 1.0675 | 1.0731 | -56 | -0.52%
| | NZDJPY | 64.43 | 64.75 | -32 | -0.50%
| | NZDUSD | 0.8298 | 0.8339 | -41 | -0.49%
| | NZDCHF | 0.7575 | 0.7601 | -26 | -0.34%
| | GBPNZD | 1.9014 | 1.8958 | +56 | +0.29%
| | USDCAD | 0.9976 | 0.9948 | +28 | +0.28%
| | AUDNZD | 1.2892 | 1.2928 | -36 | -0.28%
| | CADJPY | 77.82 | 78.03 | -21 | -0.27%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5926 | +43 | +0.27%
| | EURJPY | 102.91 | 103.16 | -25 | -0.24%
| | GBPJPY | 122.54 | 122.82 | -28 | -0.23%
| | EURUSD | 1.3255 | 1.3284 | -29 | -0.22%
| | NZDCAD | 0.8278 | 0.8296 | -18 | -0.22%
| | GBPUSD | 1.5783 | 1.5817 | -34 | -0.22%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9116 | +13 | +0.14%
| | CHFJPY | 85.03 | 85.15 | -12 | -0.14%
| | CADCHF | 0.9150 | 0.9160 | -10 | -0.11%
| | EURCHF | 1.2102 | 1.2112 | -10 | -0.08%
| | GBPCHF | 1.4409 | 1.4419 | -10 | -0.07%
| | GBPCAD | 1.5744 | 1.5735 | +9 | +0.06%
| | EURCAD | 1.3223 | 1.3217 | +6 | +0.05%
| | USDJPY | 77.64 | 77.65 | -1 | -0.01%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8397 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURJPY | 103.16 | 102.15 | +101 | +0.98%
| | CADJPY | 78.03 | 77.34 | +69 | +0.88%
| | CHFJPY | 85.15 | 84.41 | +74 | +0.87%
| | GBPJPY | 122.82 | 121.85 | +97 | +0.79%
| | USDJPY | 77.65 | 77.04 | +61 | +0.79%
| | NZDJPY | 64.75 | 64.26 | +49 | +0.76%
| | AUDJPY | 83.75 | 83.20 | +55 | +0.66%
| | EURAUD | 1.2314 | 1.2275 | +39 | +0.32%
| | EURNZD | 1.5926 | 1.5889 | +37 | +0.23%
| | AUDCAD | 1.0731 | 1.0754 | -23 | -0.21%
| | AUDCHF | 0.9833 | 0.9854 | -21 | -0.21%
| | EURUSD | 1.3284 | 1.3259 | +25 | +0.19%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8383 | +14 | +0.17%
| | NZDCHF | 0.7601 | 0.7612 | -11 | -0.14%
| | GBPAUD | 1.4661 | 1.4641 | +20 | +0.14%
| | NZDCAD | 0.8296 | 0.8307 | -11 | -0.13%
| | AUDUSD | 1.0786 | 1.0799 | -13 | -0.12%
| | EURCHF | 1.2112 | 1.2098 | +14 | +0.12%
| | USDCAD | 0.9948 | 0.9958 | -10 | -0.10%
| | EURCAD | 1.3217 | 1.3204 | +13 | +0.10%
| | GBPCAD | 1.5735 | 1.5750 | -15 | -0.10%
| | USDCHF | 0.9116 | 0.9124 | -8 | -0.09%
| | GBPCHF | 1.4419 | 1.4429 | -10 | -0.07%
| | AUDNZD | 1.2928 | 1.2936 | -8 | -0.06%
| | NZDUSD | 0.8339 | 0.8343 | -4 | -0.05%
| | GBPNZD | 1.8958 | 1.8949 | +9 | +0.05%
| | GBPUSD | 1.5817 | 1.5815 | +2 | +0.01%
| | CADCHF | 0.9160 | 0.9160 | +0 | +0.00%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
Top >>
Weekly View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURJPY | 102.91 | 100.79 | +212 | +2.06%
| | CHFJPY | 85.03 | 83.42 | +161 | +1.89%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5744 | +225 | +1.41%
| | USDJPY | 77.64 | 76.57 | +107 | +1.38%
| | EURAUD | 1.2386 | 1.2222 | +164 | +1.32%
| | GBPJPY | 122.54 | 121.10 | +144 | +1.18%
| | NZDCHF | 0.7575 | 0.7662 | -87 | -1.15%
| | AUDCHF | 0.9769 | 0.9881 | -112 | -1.15%
| | EURCAD | 1.3223 | 1.3076 | +147 | +1.11%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8317 | +80 | +0.95%
| | CADJPY | 77.82 | 77.08 | +74 | +0.95%
| | CADCHF | 0.9150 | 0.9233 | -83 | -0.91%
| | AUDJPY | 83.08 | 82.47 | +61 | +0.73%
| | NZDJPY | 64.43 | 63.96 | +47 | +0.73%
| | GBPCHF | 1.4409 | 1.4510 | -101 | -0.70%
| | EURUSD | 1.3255 | 1.3164 | +91 | +0.69%
| | NZDUSD | 0.8298 | 0.8351 | -53 | -0.64%
| | AUDUSD | 1.0700 | 1.0768 | -68 | -0.64%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9175 | -46 | -0.50%
| | GBPNZD | 1.9014 | 1.8920 | +94 | +0.49%
| | GBPAUD | 1.4748 | 1.4682 | +66 | +0.45%
| | USDCAD | 0.9976 | 0.9932 | +44 | +0.44%
| | GBPUSD | 1.5783 | 1.5818 | -35 | -0.22%
| | NZDCAD | 0.8278 | 0.8295 | -17 | -0.21%
| | GBPCAD | 1.5744 | 1.5712 | +32 | +0.20%
| | EURCHF | 1.2102 | 1.2078 | +24 | +0.20%
| | AUDCAD | 1.0675 | 1.0695 | -20 | -0.19%
| | AUDNZD | 1.2892 | 1.2884 | +8 | +0.06%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| NZDCHF | 0.7662 | 0.7516 | +146 | +1.91%
| | EURNZD | 1.5744 | 1.6037 | -293 | -1.86%
| | AUDCHF | 0.9881 | 0.9703 | +178 | +1.80%
| | EURAUD | 1.2222 | 1.2413 | -191 | -1.56%
| | CADCHF | 0.9233 | 0.9104 | +129 | +1.40%
| | NZDUSD | 0.8351 | 0.8237 | +114 | +1.37%
| | EURCAD | 1.3076 | 1.3244 | -168 | -1.28%
| | NZDJPY | 63.96 | 63.16 | +80 | +1.25%
| | GBPCHF | 1.4510 | 1.4341 | +169 | +1.16%
| | AUDUSD | 1.0768 | 1.0648 | +120 | +1.11%
| | EURGBP | 0.8317 | 0.8405 | -88 | -1.06%
| | AUDJPY | 82.47 | 81.64 | +83 | +1.01%
| | USDCAD | 0.9932 | 1.0016 | -84 | -0.85%
| | GBPNZD | 1.8920 | 1.9077 | -157 | -0.83%
| | CADJPY | 77.08 | 76.50 | +58 | +0.75%
| | CHFJPY | 83.42 | 84.00 | -58 | -0.70%
| | USDCHF | 0.9175 | 0.9117 | +58 | +0.63%
| | EURJPY | 100.79 | 101.38 | -59 | -0.59%
| | GBPUSD | 1.5818 | 1.5727 | +91 | +0.58%
| | GBPAUD | 1.4682 | 1.4764 | -82 | -0.56%
| | NZDCAD | 0.8295 | 0.8249 | +46 | +0.55%
| | EURUSD | 1.3164 | 1.3223 | -59 | -0.45%
| | GBPJPY | 121.10 | 120.58 | +52 | +0.43%
| | AUDCAD | 1.0695 | 1.0660 | +35 | +0.33%
| | AUDNZD | 1.2884 | 1.2919 | -35 | -0.27%
| | GBPCAD | 1.5712 | 1.5745 | -33 | -0.21%
| | EURCHF | 1.2078 | 1.2056 | +22 | +0.18%
| | USDJPY | 76.57 | 76.67 | -10 | -0.13%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
Top >>
Monthly View
| Current Bar | Current | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| EURJPY | 102.91 | 99.75 | +316 | +3.07%
| | CHFJPY | 85.03 | 82.85 | +218 | +2.56%
| | AUDJPY | 83.08 | 80.98 | +210 | +2.53%
| | CADJPY | 77.82 | 76.06 | +176 | +2.26%
| | NZDJPY | 64.43 | 62.98 | +145 | +2.25%
| | GBPJPY | 122.54 | 120.18 | +236 | +1.93%
| | USDJPY | 77.64 | 76.26 | +138 | +1.78%
| | EURUSD | 1.3255 | 1.3081 | +174 | +1.31%
| | EURGBP | 0.8397 | 0.8299 | +98 | +1.17%
| | EURNZD | 1.5969 | 1.5827 | +142 | +0.89%
| | EURCAD | 1.3223 | 1.3113 | +110 | +0.83%
| | USDCHF | 0.9129 | 0.9202 | -73 | -0.80%
| | AUDUSD | 1.0700 | 1.0619 | +81 | +0.76%
| | GBPCHF | 1.4409 | 1.4502 | -93 | -0.65%
| | GBPAUD | 1.4748 | 1.4837 | -89 | -0.60%
| | EURAUD | 1.2386 | 1.2316 | +70 | +0.57%
| | EURCHF | 1.2102 | 1.2037 | +65 | +0.54%
| | NZDUSD | 0.8298 | 0.8258 | +40 | +0.48%
| | USDCAD | 0.9976 | 1.0024 | -48 | -0.48%
| | AUDNZD | 1.2892 | 1.2846 | +46 | +0.36%
| | GBPCAD | 1.5744 | 1.5799 | -55 | -0.35%
| | CADCHF | 0.9150 | 0.9178 | -28 | -0.31%
| | GBPNZD | 1.9014 | 1.9068 | -54 | -0.28%
| | AUDCAD | 1.0675 | 1.0645 | +30 | +0.28%
| | NZDCHF | 0.7575 | 0.7595 | -20 | -0.26%
| | GBPUSD | 1.5783 | 1.5760 | +23 | +0.15%
| | AUDCHF | 0.9769 | 0.9772 | -3 | -0.03%
| | NZDCAD | 0.8278 | 0.8279 | -1 | -0.01%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
| Previous Bar | Close | Last | Change(Pips) | Change(%)
|
|---|
| NZDUSD | 0.8258 | 0.7769 | +489 | +5.92%
| | NZDJPY | 62.98 | 59.81 | +317 | +5.03%
| | EURNZD | 1.5827 | 1.6613 | -786 | -4.97%
| | GBPNZD | 1.9068 | 1.9950 | -882 | -4.63%
| | NZDCHF | 0.7595 | 0.7268 | +327 | +4.31%
| | NZDCAD | 0.8279 | 0.7928 | +351 | +4.24%
| | AUDUSD | 1.0619 | 1.0209 | +410 | +3.86%
| | AUDJPY | 80.98 | 78.46 | +252 | +3.11%
| | EURAUD | 1.2316 | 1.2670 | -354 | -2.87%
| | GBPAUD | 1.4837 | 1.5206 | -369 | -2.49%
| | AUDCAD | 1.0645 | 1.0418 | +227 | +2.13%
| | AUDNZD | 1.2846 | 1.3107 | -261 | -2.03%
| | AUDCHF | 0.9772 | 0.9575 | +197 | +2.02%
| | USDCHF | 0.9202 | 0.9383 | -181 | -1.97%
| | USDCAD | 1.0024 | 1.0203 | -179 | -1.79%
| | GBPUSD | 1.5760 | 1.5531 | +229 | +1.45%
| | CHFJPY | 82.85 | 81.79 | +106 | +1.28%
| | EURUSD | 1.3081 | 1.2942 | +139 | +1.06%
| | CADJPY | 76.06 | 75.27 | +79 | +1.04%
| | EURCHF | 1.2037 | 1.2153 | -116 | -0.96%
| | USDJPY | 76.26 | 76.86 | -60 | -0.79%
| | EURCAD | 1.3113 | 1.3211 | -98 | -0.75%
| | GBPJPY | 120.18 | 119.37 | +81 | +0.67%
| | GBPCHF | 1.4502 | 1.4576 | -74 | -0.51%
| | EURGBP | 0.8299 | 0.8328 | -29 | -0.35%
| | GBPCAD | 1.5799 | 1.5845 | -46 | -0.29%
| | EURJPY | 99.75 | 99.47 | +28 | +0.28%
| | CADCHF | 0.9178 | 0.9173 | +5 | +0.05%
|
Last Updated: Feb 10 06:40 GMT
Top >> |