| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| EURUSD | 1.3284 | 1.3290 | 1.3251 | 1.3252 | -0.24% | +0.66% | +1.29% | 1.4940 | 1.2623 |
| USDJPY | 77.64 | 77.75 | 77.52 | 77.65 | +0% | +1.39% | +1.79% | 85.52 | 75.66 |
| GBPUSD | 1.5817 | 1.5819 | 1.5781 | 1.5784 | -0.21% | -0.22% | +0.15% | 1.6746 | 1.5233 |
| USDCHF | 0.9116 | 0.9133 | 0.9112 | 0.9129 | +0.14% | -0.5% | -0.8% | 0.9775 | 0.7066 |
| USDCAD | 0.9949 | 0.9976 | 0.9944 | 0.9974 | +0.26% | +0.42% | -0.5% | 1.0657 | 0.9406 |
| AUDUSD | 1.0782 | 1.0789 | 1.0695 | 1.0701 | -0.79% | -0.63% | +0.77% | 1.1080 | 0.9387 |
| NZDUSD | 0.8338 | 0.8342 | 0.8293 | 0.8300 | -0.47% | -0.61% | +0.51% | 0.8842 | 0.7114 |
Last Updated: Feb 10 06:45 GMT
Today | This Week | This Month | 
EURUSD | USDJPY | GBPUSD | USDCHF | USDCAD | AUDUSD | NZDUSD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| EURUSD | 1.3284 | 1.3290 | 1.3251 | 1.3252 | -0.24% | +0.66% | +1.29% | 1.4940 | 1.2623 |
| EURJPY | 103.16 | 103.22 | 102.89 | 102.90 | -0.25% | +2.05% | +3.06% | 123.32 | 97.03 |
| EURGBP | 0.8399 | 0.8404 | 0.8393 | 0.8395 | -0.02% | +0.93% | +1.14% | 0.9083 | 0.8238 |
| EURCHF | 1.2112 | 1.2114 | 1.2098 | 1.2099 | -0.11% | +0.17% | +0.51% | 1.3243 | 1.0068 |
| EURCAD | 1.3217 | 1.3230 | 1.3211 | 1.3219 | +0.02% | +1.08% | +0.8% | 1.4378 | 1.2882 |
| EURAUD | 1.2315 | 1.2391 | 1.2311 | 1.2382 | +0.55% | +1.29% | +0.53% | 1.4343 | 1.2167 |
| EURNZD | 1.5922 | 1.5985 | 1.5917 | 1.5962 | +0.23% | +1.37% | +0.85% | 1.9568 | 1.5655 |
Last Updated: Feb 10 06:45 GMT
Today | This Week | This Month 
EURUSD | EURJPY | EURGBP | EURCHF | EURCAD | EURAUD | EURNZD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| USDJPY | 77.64 | 77.75 | 77.52 | 77.65 | +0% | +1.39% | +1.79% | 85.52 | 75.66 |
| EURJPY | 103.16 | 103.22 | 102.89 | 102.90 | -0.25% | +2.05% | +3.06% | 123.32 | 97.03 |
| GBPJPY | 122.81 | 122.91 | 122.53 | 122.56 | -0.21% | +1.19% | +1.94% | 140.01 | 116.83 |
| CHFJPY | 85.14 | 85.22 | 84.98 | 85.04 | -0.13% | +1.9% | +2.58% | 108.72 | 80.03 |
| CADJPY | 78.03 | 78.09 | 77.81 | 77.84 | -0.24% | +0.98% | +2.29% | 89.51 | 72.15 |
| AUDJPY | 83.73 | 83.82 | 83.04 | 83.09 | -0.79% | +0.75% | +2.54% | 90.02 | 72.04 |
| NZDJPY | 64.74 | 64.79 | 64.39 | 64.45 | -0.47% | +0.76% | +2.28% | 68.25 | 54.71 |
Last Updated: Feb 10 06:45 GMT
Today | This Week | This Month 
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | CHFJPY | CADJPY | AUDJPY | NZDJPY
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| GBPUSD | 1.5817 | 1.5819 | 1.5781 | 1.5784 | -0.21% | -0.22% | +0.15% | 1.6746 | 1.5233 |
| EURGBP | 0.8399 | 0.8404 | 0.8393 | 0.8395 | -0.02% | +0.93% | +1.14% | 0.9083 | 0.8238 |
| GBPJPY | 122.81 | 122.91 | 122.53 | 122.56 | -0.21% | +1.19% | +1.94% | 140.01 | 116.83 |
| GBPCHF | 1.4419 | 1.4424 | 1.4405 | 1.4409 | -0.07% | -0.7% | -0.65% | 1.5690 | 1.1464 |
| GBPCAD | 1.5736 | 1.5751 | 1.5726 | 1.5743 | +0.05% | +0.2% | -0.36% | 1.6391 | 1.5248 |
| GBPAUD | 1.4663 | 1.4758 | 1.4656 | 1.4747 | +0.58% | +0.44% | -0.61% | 1.6489 | 1.4616 |
| GBPNZD | 1.8958 | 1.9040 | 1.8945 | 1.9011 | +0.28% | +0.48% | -0.3% | 2.2525 | 1.8544 |
Last Updated: Feb 10 06:45 GMT
Today | This Week | This Month 
GBPUSD | EURGBP | GBPJPY | GBPCHF | GBPCAD | GBPAUD | GBPNZD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| USDCHF | 0.9116 | 0.9133 | 0.9112 | 0.9129 | +0.14% | -0.5% | -0.8% | 0.9775 | 0.7066 |
| EURCHF | 1.2112 | 1.2114 | 1.2098 | 1.2099 | -0.11% | +0.17% | +0.51% | 1.3243 | 1.0068 |
| CHFJPY | 85.14 | 85.22 | 84.98 | 85.04 | -0.13% | +1.9% | +2.58% | 108.72 | 80.03 |
| GBPCHF | 1.4419 | 1.4424 | 1.4405 | 1.4409 | -0.07% | -0.7% | -0.65% | 1.5690 | 1.1464 |
| CADCHF | 0.9158 | 0.9164 | 0.9147 | 0.9151 | -0.1% | -0.9% | -0.3% | 0.9886 | 0.7112 |
| AUDCHF | 0.9831 | 0.9837 | 0.9766 | 0.9770 | -0.64% | -1.14% | -0.02% | 0.9918 | 0.7142 |
| NZDCHF | 0.7599 | 0.7604 | 0.7570 | 0.7577 | -0.32% | -1.12% | -0.24% | 0.7703 | 0.5734 |
Last Updated: Feb 10 06:45 GMT
Today | This Week | This Month 
USDCHF | EURCHF | CHFJPY | GBPCHF | CADCHF | AUDCHF | NZDCHF
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| USDCAD | 0.9949 | 0.9976 | 0.9944 | 0.9974 | +0.26% | +0.42% | -0.5% | 1.0657 | 0.9406 |
| EURCAD | 1.3217 | 1.3230 | 1.3211 | 1.3219 | +0.02% | +1.08% | +0.8% | 1.4378 | 1.2882 |
| CADJPY | 78.03 | 78.09 | 77.81 | 77.84 | -0.24% | +0.98% | +2.29% | 89.51 | 72.15 |
| GBPCAD | 1.5736 | 1.5751 | 1.5726 | 1.5743 | +0.05% | +0.2% | -0.36% | 1.6391 | 1.5248 |
| CADCHF | 0.9158 | 0.9164 | 0.9147 | 0.9151 | -0.1% | -0.9% | -0.3% | 0.9886 | 0.7112 |
| AUDCAD | 1.0729 | 1.0737 | 1.0669 | 1.0674 | -0.53% | -0.2% | +0.27% | 1.0776 | 0.9628 |
| NZDCAD | 0.8292 | 0.8304 | 0.8270 | 0.8279 | -0.21% | -0.19% | +0% | 0.8415 | 0.7048 |
Last Updated: Feb 10 06:45 GMT
Today | This Week | This Month 
USDCAD | EURCAD | CADJPY | GBPCAD | CADCHF | AUDCAD | NZDCAD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| AUDUSD | 1.0782 | 1.0789 | 1.0695 | 1.0701 | -0.79% | -0.63% | +0.77% | 1.1080 | 0.9387 |
| EURAUD | 1.2315 | 1.2391 | 1.2311 | 1.2382 | +0.55% | +1.29% | +0.53% | 1.4343 | 1.2167 |
| AUDJPY | 83.73 | 83.82 | 83.04 | 83.09 | -0.79% | +0.75% | +2.54% | 90.02 | 72.04 |
| GBPAUD | 1.4663 | 1.4758 | 1.4656 | 1.4747 | +0.58% | +0.44% | -0.61% | 1.6489 | 1.4616 |
| AUDCHF | 0.9831 | 0.9837 | 0.9766 | 0.9770 | -0.64% | -1.14% | -0.02% | 0.9918 | 0.7142 |
| AUDCAD | 1.0729 | 1.0737 | 1.0669 | 1.0674 | -0.53% | -0.2% | +0.27% | 1.0776 | 0.9628 |
| AUDNZD | 1.2925 | 1.2939 | 1.2888 | 1.2890 | -0.29% | +0.05% | +0.34% | 1.3794 | 1.2334 |
Last Updated: Feb 10 06:45 GMT
Today | This Week | This Month 
AUDUSD | EURAUD | AUDJPY | GBPAUD | AUDCHF | AUDCAD | AUDNZD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| NZDUSD | 0.8338 | 0.8342 | 0.8293 | 0.8300 | -0.47% | -0.61% | +0.51% | 0.8842 | 0.7114 |
| EURNZD | 1.5922 | 1.5985 | 1.5917 | 1.5962 | +0.23% | +1.37% | +0.85% | 1.9568 | 1.5655 |
| NZDJPY | 64.74 | 64.79 | 64.39 | 64.45 | -0.47% | +0.76% | +2.28% | 68.25 | 54.71 |
| GBPNZD | 1.8958 | 1.9040 | 1.8945 | 1.9011 | +0.28% | +0.48% | -0.3% | 2.2525 | 1.8544 |
| NZDCHF | 0.7599 | 0.7604 | 0.7570 | 0.7577 | -0.32% | -1.12% | -0.24% | 0.7703 | 0.5734 |
| NZDCAD | 0.8292 | 0.8304 | 0.8270 | 0.8279 | -0.21% | -0.19% | +0% | 0.8415 | 0.7048 |
| AUDNZD | 1.2925 | 1.2939 | 1.2888 | 1.2890 | -0.29% | +0.05% | +0.34% | 1.3794 | 1.2334 |
Last Updated: Feb 10 06:45 GMT
Today | This Week | This Month 
NZDUSD | EURNZD | NZDJPY | GBPNZD | NZDCHF | NZDCAD | AUDNZD