| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| EURUSD | 1.2879 | 1.2889 | 1.2796 | 1.2833 | -0.38% | -1.21% | -2.59% | 1.3711 | 1.2042 |
| USDJPY | 102.22 | 103.30 | 102.07 | 103.17 | +0.89% | +1.51% | +5.59% | 102.75 | 77.12 |
| GBPUSD | 1.5267 | 1.5281 | 1.5157 | 1.5167 | -0.65% | -1.29% | -2.39% | 1.6380 | 1.4865 |
| USDCHF | 0.9640 | 0.9760 | 0.9636 | 0.9722 | +0.8% | +1.55% | +4.42% | 0.9971 | 0.9021 |
| USDCAD | 1.0191 | 1.0312 | 1.0179 | 1.0274 | +0.82% | +1.64% | +1.98% | 1.0446 | 0.9633 |
| AUDUSD | 0.9809 | 0.9830 | 0.9710 | 0.9735 | -0.75% | -2.92% | -6.52% | 1.0624 | 0.9580 |
| NZDUSD | 0.8155 | 0.8176 | 0.8060 | 0.8064 | -1.12% | -2.89% | -6.18% | 0.8675 | 0.7455 |
Last Updated: May 17 21:59 GMT
Today | This Week | This Month | 
EURUSD | USDJPY | GBPUSD | USDCHF | USDCAD | AUDUSD | NZDUSD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| EURUSD | 1.2879 | 1.2889 | 1.2796 | 1.2833 | -0.38% | -1.21% | -2.59% | 1.3711 | 1.2042 |
| EURJPY | 131.66 | 132.53 | 131.28 | 132.43 | +0.54% | +0.34% | +3.16% | 132.76 | 94.11 |
| EURGBP | 0.8430 | 0.8461 | 0.8428 | 0.8459 | +0.27% | +0.08% | -0.2% | 0.8815 | 0.7754 |
| EURCHF | 1.2420 | 1.2492 | 1.2414 | 1.2478 | +0.42% | +0.37% | +1.95% | 1.2568 | 1.1991 |
| EURCAD | 1.3125 | 1.3227 | 1.3117 | 1.3187 | +0.45% | +0.46% | -0.57% | 1.3708 | 1.2128 |
| EURAUD | 1.3120 | 1.3224 | 1.3106 | 1.3181 | +0.38% | +1.69% | +3.69% | 1.3190 | 1.1600 |
| EURNZD | 1.5780 | 1.5923 | 1.5756 | 1.5904 | +0.7% | +1.67% | +3.36% | 1.6972 | 1.4966 |
Last Updated: May 17 21:59 GMT
Today | This Week | This Month 
EURUSD | EURJPY | EURGBP | EURCHF | EURCAD | EURAUD | EURNZD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| USDJPY | 102.22 | 103.30 | 102.07 | 103.17 | +0.89% | +1.51% | +5.59% | 102.75 | 77.12 |
| EURJPY | 131.66 | 132.53 | 131.28 | 132.43 | +0.54% | +0.34% | +3.16% | 132.76 | 94.11 |
| GBPJPY | 156.08 | 156.69 | 155.67 | 156.51 | +0.26% | +0.25% | +3.35% | 156.67 | 118.77 |
| CHFJPY | 105.94 | 106.24 | 105.29 | 106.09 | +0.08% | -0.04% | +1.22% | 107.43 | 78.36 |
| CADJPY | 100.26 | 100.43 | 99.36 | 100.38 | +0.06% | -0.14% | +3.68% | 100.96 | 74.40 |
| AUDJPY | 100.28 | 100.55 | 99.58 | 100.44 | +0.14% | -1.36% | -0.57% | 105.25 | 74.45 |
| NZDJPY | 83.37 | 83.57 | 82.72 | 83.21 | -0.2% | -1.3% | -0.22% | 86.40 | 57.95 |
Last Updated: May 17 21:59 GMT
Today | This Week | This Month 
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | CHFJPY | CADJPY | AUDJPY | NZDJPY
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| GBPUSD | 1.5267 | 1.5281 | 1.5157 | 1.5167 | -0.65% | -1.29% | -2.39% | 1.6380 | 1.4865 |
| EURGBP | 0.8430 | 0.8461 | 0.8428 | 0.8459 | +0.27% | +0.08% | -0.2% | 0.8815 | 0.7754 |
| GBPJPY | 156.08 | 156.69 | 155.67 | 156.51 | +0.26% | +0.25% | +3.35% | 156.67 | 118.77 |
| GBPCHF | 1.4719 | 1.4807 | 1.4691 | 1.4746 | +0.15% | +0.27% | +2.13% | 1.5476 | 1.3966 |
| GBPCAD | 1.5560 | 1.5678 | 1.5550 | 1.5585 | +0.17% | +0.37% | -0.37% | 1.6211 | 1.5245 |
| GBPAUD | 1.5553 | 1.5659 | 1.5539 | 1.5576 | +0.09% | +1.61% | +3.88% | 1.6184 | 1.4380 |
| GBPNZD | 1.8708 | 1.8848 | 1.8677 | 1.8796 | +0.43% | +1.6% | +3.55% | 2.1054 | 1.7706 |
Last Updated: May 17 21:59 GMT
Today | This Week | This Month 
GBPUSD | EURGBP | GBPJPY | GBPCHF | GBPCAD | GBPAUD | GBPNZD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| USDCHF | 0.9640 | 0.9760 | 0.9636 | 0.9722 | +0.8% | +1.55% | +4.42% | 0.9971 | 0.9021 |
| EURCHF | 1.2420 | 1.2492 | 1.2414 | 1.2478 | +0.42% | +0.37% | +1.95% | 1.2568 | 1.1991 |
| CHFJPY | 105.94 | 106.24 | 105.29 | 106.09 | +0.08% | -0.04% | +1.22% | 107.43 | 78.36 |
| GBPCHF | 1.4719 | 1.4807 | 1.4691 | 1.4746 | +0.15% | +0.27% | +2.13% | 1.5476 | 1.3966 |
| CADCHF | 0.9455 | 0.9485 | 0.9400 | 0.9460 | -0.01% | -0.06% | +2.51% | 0.9900 | 0.9014 |
| AUDCHF | 0.9457 | 0.9485 | 0.9396 | 0.9464 | +0.05% | -1.29% | -1.83% | 1.0348 | 0.9215 |
| NZDCHF | 0.7862 | 0.7885 | 0.7808 | 0.7840 | -0.29% | -1.29% | -1.48% | 0.8081 | 0.7073 |
Last Updated: May 17 21:59 GMT
Today | This Week | This Month 
USDCHF | EURCHF | CHFJPY | GBPCHF | CADCHF | AUDCHF | NZDCHF
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| USDCAD | 1.0191 | 1.0312 | 1.0179 | 1.0274 | +0.82% | +1.64% | +1.98% | 1.0446 | 0.9633 |
| EURCAD | 1.3125 | 1.3227 | 1.3117 | 1.3187 | +0.45% | +0.46% | -0.57% | 1.3708 | 1.2128 |
| CADJPY | 100.26 | 100.43 | 99.36 | 100.38 | +0.06% | -0.14% | +3.68% | 100.96 | 74.40 |
| GBPCAD | 1.5560 | 1.5678 | 1.5550 | 1.5585 | +0.17% | +0.37% | -0.37% | 1.6211 | 1.5245 |
| CADCHF | 0.9455 | 0.9485 | 0.9400 | 0.9460 | -0.01% | -0.06% | +2.51% | 0.9900 | 0.9014 |
| AUDCAD | 0.9998 | 1.0043 | 0.9952 | 1.0003 | +0.08% | -1.25% | -4.42% | 1.0716 | 0.9922 |
| NZDCAD | 0.8310 | 0.8342 | 0.8260 | 0.8283 | -0.3% | -1.2% | -4.1% | 0.8780 | 0.7635 |
Last Updated: May 17 21:59 GMT
Today | This Week | This Month 
USDCAD | EURCAD | CADJPY | GBPCAD | CADCHF | AUDCAD | NZDCAD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| AUDUSD | 0.9809 | 0.9830 | 0.9710 | 0.9735 | -0.75% | -2.92% | -6.52% | 1.0624 | 0.9580 |
| EURAUD | 1.3120 | 1.3224 | 1.3106 | 1.3181 | +0.38% | +1.69% | +3.69% | 1.3190 | 1.1600 |
| AUDJPY | 100.28 | 100.55 | 99.58 | 100.44 | +0.14% | -1.36% | -0.57% | 105.25 | 74.45 |
| GBPAUD | 1.5553 | 1.5659 | 1.5539 | 1.5576 | +0.09% | +1.61% | +3.88% | 1.6184 | 1.4380 |
| AUDCHF | 0.9457 | 0.9485 | 0.9396 | 0.9464 | +0.05% | -1.29% | -1.83% | 1.0348 | 0.9215 |
| AUDCAD | 0.9998 | 1.0043 | 0.9952 | 1.0003 | +0.08% | -1.25% | -4.42% | 1.0716 | 0.9922 |
| AUDNZD | 1.2019 | 1.2073 | 1.2000 | 1.2065 | +0.34% | -0.01% | -0.33% | 1.3079 | 1.1954 |
Last Updated: May 17 21:59 GMT
Today | This Week | This Month 
AUDUSD | EURAUD | AUDJPY | GBPAUD | AUDCHF | AUDCAD | AUDNZD
| Pair | O | H | L | C | D Chg | W Chg | M Chg | 52W High | 52W Low |
|---|
| NZDUSD | 0.8155 | 0.8176 | 0.8060 | 0.8064 | -1.12% | -2.89% | -6.18% | 0.8675 | 0.7455 |
| EURNZD | 1.5780 | 1.5923 | 1.5756 | 1.5904 | +0.7% | +1.67% | +3.36% | 1.6972 | 1.4966 |
| NZDJPY | 83.37 | 83.57 | 82.72 | 83.21 | -0.2% | -1.3% | -0.22% | 86.40 | 57.95 |
| GBPNZD | 1.8708 | 1.8848 | 1.8677 | 1.8796 | +0.43% | +1.6% | +3.55% | 2.1054 | 1.7706 |
| NZDCHF | 0.7862 | 0.7885 | 0.7808 | 0.7840 | -0.29% | -1.29% | -1.48% | 0.8081 | 0.7073 |
| NZDCAD | 0.8310 | 0.8342 | 0.8260 | 0.8283 | -0.3% | -1.2% | -4.1% | 0.8780 | 0.7635 |
| AUDNZD | 1.2019 | 1.2073 | 1.2000 | 1.2065 | +0.34% | -0.01% | -0.33% | 1.3079 | 1.1954 |
Last Updated: May 17 21:59 GMT
Today | This Week | This Month 
NZDUSD | EURNZD | NZDJPY | GBPNZD | NZDCHF | NZDCAD | AUDNZD