Monday, Apr 21, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | CNY | 1-Y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% |
| 01:00 | CNY | 5-Y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% |
| 14:00 | USD | Leading Indicator Apr | -0.50% | -0.30% |
| 22:45 | NZD | Trade Balance (NZD) Mar | 80M | 510M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 01:00 | CNY | 1-Y Loan Prime Rate | |
| Forecast: 3.10% | Previous: 3.10% | ||
| 01:00 | CNY | 5-Y Loan Prime Rate | |
| Forecast: 3.60% | Previous: 3.60% | ||
| 14:00 | USD | Leading Indicator Apr | |
| Forecast: -0.50% | Previous: -0.30% | ||
| 22:45 | NZD | Trade Balance (NZD) Mar | |
| Forecast: 80M | Previous: 510M | ||
Tuesday, Apr 22, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Mar | 0.30% | 0.40% |
| 12:30 | CAD | Raw Material Price Index M/M Mar | 0.00% | 0.30% |
| 14:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Apr P | -15 | -15 |
| 23:00 | AUD | Manufacturing PMI Apr P | 52.1 | |
| 23:00 | AUD | Services PMI Apr P | 51.6 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 12:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Mar | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.40% | ||
| 12:30 | CAD | Raw Material Price Index M/M Mar | |
| Forecast: 0.00% | Previous: 0.30% | ||
| 14:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Apr P | |
| Forecast: -15 | Previous: -15 | ||
| 23:00 | AUD | Manufacturing PMI Apr P | |
| Forecast: | Previous: 52.1 | ||
| 23:00 | AUD | Services PMI Apr P | |
| Forecast: | Previous: 51.6 | ||
Wednesday, Apr 23, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Apr P | 48.4 | |
| 00:30 | JPY | Services PMI Apr P | ||
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Feb | 0.50% | -0.30% |
| 06:00 | UK | Public Sector Net Borrowing (GBP) Mar | 15.4B | 10.7B |
| 07:15 | EUR | France Manufacturing PMI Apr P | 47.7 | 48.5 |
| 07:15 | EUR | France Services PMI Apr P | 47.6 | 47.9 |
| 07:30 | EUR | Germany Manufacturing PMI Apr P | 47.5 | 48.3 |
| 07:30 | EUR | Germany Services PMI Apr P | 50.3 | 50.9 |
| 08:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Apr P | 47.4 | 48.6 |
| 08:00 | EUR | Eurozone Services PMI Apr P | 50.4 | 51 |
| 08:30 | GBP | Manufacturing PMI Apr P | 44 | 44.9 |
| 08:30 | GBP | Services PMI Apr P | 51.4 | 52.5 |
| 09:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Feb | 14.9B | 14.0B |
| 12:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Mar | 0.00% | 0.10% |
| 13:45 | USD | Manufacturing PMI Apr P | 49.3 | 50.2 |
| 13:45 | USD | Services PMI Apr P | 52.9 | 54.4 |
| 14:00 | USD | New Home Sales Mar | 679K | 676K |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | 0.5M | |
| 18:00 | USD | Fed's Beige Book | ||
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price Index Y/Y Mar | 3% | 3% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Apr P | |
| Forecast: | Previous: 48.4 | ||
| 00:30 | JPY | Services PMI Apr P | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Feb | |
| Forecast: 0.50% | Previous: -0.30% | ||
| 06:00 | UK | Public Sector Net Borrowing (GBP) Mar | |
| Forecast: 15.4B | Previous: 10.7B | ||
| 07:15 | EUR | France Manufacturing PMI Apr P | |
| Forecast: 47.7 | Previous: 48.5 | ||
| 07:15 | EUR | France Services PMI Apr P | |
| Forecast: 47.6 | Previous: 47.9 | ||
| 07:30 | EUR | Germany Manufacturing PMI Apr P | |
| Forecast: 47.5 | Previous: 48.3 | ||
| 07:30 | EUR | Germany Services PMI Apr P | |
| Forecast: 50.3 | Previous: 50.9 | ||
| 08:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Apr P | |
| Forecast: 47.4 | Previous: 48.6 | ||
| 08:00 | EUR | Eurozone Services PMI Apr P | |
| Forecast: 50.4 | Previous: 51 | ||
| 08:30 | GBP | Manufacturing PMI Apr P | |
| Forecast: 44 | Previous: 44.9 | ||
| 08:30 | GBP | Services PMI Apr P | |
| Forecast: 51.4 | Previous: 52.5 | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Feb | |
| Forecast: 14.9B | Previous: 14.0B | ||
| 12:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Mar | |
| Forecast: 0.00% | Previous: 0.10% | ||
| 13:45 | USD | Manufacturing PMI Apr P | |
| Forecast: 49.3 | Previous: 50.2 | ||
| 13:45 | USD | Services PMI Apr P | |
| Forecast: 52.9 | Previous: 54.4 | ||
| 14:00 | USD | New Home Sales Mar | |
| Forecast: 679K | Previous: 676K | ||
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Forecast: | Previous: 0.5M | ||
| 18:00 | USD | Fed's Beige Book | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price Index Y/Y Mar | |
| Forecast: 3% | Previous: 3% | ||
Thursday, Apr 24, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | EUR | Germany IFO Business Climate Apr | 85.2 | 86.7 |
| 08:00 | EUR | Germany IFO Current Assessment Apr | 85.7 | |
| 08:00 | EUR | Germany IFO Expectations Apr | 87.7 | |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Apr 18) | 215K | |
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders Mar | 1.50% | 1.00% |
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders ex-Trans Mar | 0.20% | 0.70% |
| 14:00 | USD | Existing Home Sales Mar | 4.14M | 4.26M |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | 16B | |
| 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence Apr | -22 | -19 |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Y/Y Apr | 2.90% | |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core Y/Y Apr | 3.10% | 2.40% |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core-Core Y/Y Apr | -0.60% | 1.10% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 08:00 | EUR | Germany IFO Business Climate Apr | |
| Forecast: 85.2 | Previous: 86.7 | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Current Assessment Apr | |
| Forecast: | Previous: 85.7 | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Expectations Apr | |
| Forecast: | Previous: 87.7 | ||
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Apr 18) | |
| Forecast: | Previous: 215K | ||
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders Mar | |
| Forecast: 1.50% | Previous: 1.00% | ||
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders ex-Trans Mar | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.70% | ||
| 14:00 | USD | Existing Home Sales Mar | |
| Forecast: 4.14M | Previous: 4.26M | ||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Forecast: | Previous: 16B | ||
| 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence Apr | |
| Forecast: -22 | Previous: -19 | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Y/Y Apr | |
| Forecast: | Previous: 2.90% | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core Y/Y Apr | |
| Forecast: 3.10% | Previous: 2.40% | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core-Core Y/Y Apr | |
| Forecast: -0.60% | Previous: 1.10% | ||
Friday, Apr 25, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | GBP | Retail Sales M/M Mar | -0.60% | 1% |
| 12:30 | CAD | Retail Sales M/M Feb | -0.40% | -0.60% |
| 12:30 | CAD | Retail Sales ex Autos M/M Feb | 0.00% | 0.20% |
| 14:00 | USD | UoM Consumer Sentiment Index Apr | 50.7 | 50.8 |
| 14:00 | USD | UoM Consumer Inflation Expectations Apr | 6.7 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | GBP | Retail Sales M/M Mar | |
| Forecast: -0.60% | Previous: 1% | ||
| 12:30 | CAD | Retail Sales M/M Feb | |
| Forecast: -0.40% | Previous: -0.60% | ||
| 12:30 | CAD | Retail Sales ex Autos M/M Feb | |
| Forecast: 0.00% | Previous: 0.20% | ||
| 14:00 | USD | UoM Consumer Sentiment Index Apr | |
| Forecast: 50.7 | Previous: 50.8 | ||
| 14:00 | USD | UoM Consumer Inflation Expectations Apr | |
| Forecast: | Previous: 6.7 | ||














