Central Banks
| Central Bank | Rates | Next | Last Change |
|---|---|---|---|
| Fed | 3.75% | Sep 16 | -25bp (Dec 10 25) |
| ECB | 2.25% | Sep 10 | +25bp (Jun 11 26) |
| BoJ | 1.00% | Jul 31 | +25bp (Jun 16 26) |
| BoE | 3.75% | Jul 30 | -25bp (Dec 18 25) |
| SNB | 0.00% | Sep 24 | -25bp (Jun 19 25) |
| BoC | 2.25% | Sep 2 | -25bp (Oct 29 25) |
| RBA | 4.35% | Aug 11 | +25bp (May 5 26) |
| RBNZ | 2.50% | Sep 2 | +25bp (Jul 8 26) |
