| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Apr | 2.40% | 2.30% | 2.40% | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Interest Rate Decision | 3.25% | 3.25% | 3.50% | |
| 03:00 | NZD | RBNZ Press Conference | ||||
| 06:45 | EUR | France Consumer Spending M/M Apr | 0.30% | 0.80% | -1% | |
| 06:45 | EUR | France GDP Q/Q Q1 F | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Change Apr | 34K | 10K | 4K | |
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Apr | 6.30% | 6.30% | 6.30% | |
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations May | -22 | -51.6 | ||
| 18:00 | USD | FOMC Minutes |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Apr | |
| Actual: 2.40% | Forecast: 2.30% | ||
| Previous: 2.40% | Revised: | ||
| 02:00 | NZD | RBNZ Interest Rate Decision | |
| Actual: 3.25% | Forecast: 3.25% | ||
| Previous: 3.50% | Revised: | ||
| 03:00 | NZD | RBNZ Press Conference | |
| Actual: | Forecast: | ||
| Previous: | Revised: | ||
| 06:45 | EUR | France Consumer Spending M/M Apr | |
| Actual: 0.30% | Forecast: 0.80% | ||
| Previous: -1% | Revised: | ||
| 06:45 | EUR | France GDP Q/Q Q1 F | |
| Actual: 0.10% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.10% | Revised: | ||
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Change Apr | |
| Actual: 34K | Forecast: 10K | ||
| Previous: 4K | Revised: | ||
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Apr | |
| Actual: 6.30% | Forecast: 6.30% | ||
| Previous: 6.30% | Revised: | ||
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations May | |
| Actual: -22 | Forecast: | ||
| Previous: -51.6 | Revised: | ||
| 18:00 | USD | FOMC Minutes | |
| Actual: | Forecast: | ||
| Previous: | Revised: | ||












