| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Services PMI Dec F | 51.6 | 52.5 | 52.5 | |
| 00:30 | AUD | CPI M/M Nov | 0.00% | 0.10% | 0.00% | |
| 00:30 | AUD | CPI Y/Y Nov | 3.40% | 3.60% | 3.80% | |
| 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI M/M Nov | 0.30% | 0.20% | 0.30% | 0.40% |
| 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI Y/Y Nov | 3.20% | 3.30% | ||
| 00:30 | AUD | Building Permits M/M Nov | 20.20% | 2.10% | -6.40% | -6.10% |
| 07:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Nov | -0.60% | 0.20% | -0.30% | |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Nov | 6.30% | 6.30% | 6.30% | |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Change Nov | 3K | 5K | 1K | |
| 09:30 | GBP | Construction PMI Dec | 40.1 | 42.4 | 39.4 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec P | 2.00% | 2.10% | 2.10% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Core CPI Y/Y Dec P | 2.30% | 2.40% | 2.40% | |
| 13:15 | USD | ADP Employment Change Dec | 41K | 50K | -32K | -29K |
| 15:00 | USD | ISM Services PMI Dec | 54.4 | 52.3 | 52.6 | |
| 15:00 | USD | Factory Orders M/M Oct | -1.30% | -1.00% | 0.20% | |
| 15:00 | CAD | Ivey PMI Dec | 51.9 | 49.5 | 48.4 | |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories (Jan 2) | -3.8M | -1.2M | -1.9M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Services PMI Dec F | |
| Actual: 51.6 | Forecast: 52.5 | ||
| Previous: 52.5 | Revised: | ||
| 00:30 | AUD | CPI M/M Nov | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.00% | Revised: | ||
| 00:30 | AUD | CPI Y/Y Nov | |
| Actual: 3.40% | Forecast: 3.60% | ||
| Previous: 3.80% | Revised: | ||
| 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI M/M Nov | |
| Actual: 0.30% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: 0.40% | ||
| 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI Y/Y Nov | |
| Actual: 3.20% | Forecast: | ||
| Previous: 3.30% | Revised: | ||
| 00:30 | AUD | Building Permits M/M Nov | |
| Actual: 20.20% | Forecast: 2.10% | ||
| Previous: -6.40% | Revised: -6.10% | ||
| 07:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Nov | |
| Actual: -0.60% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: -0.30% | Revised: | ||
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Nov | |
| Actual: 6.30% | Forecast: 6.30% | ||
| Previous: 6.30% | Revised: | ||
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Change Nov | |
| Actual: 3K | Forecast: 5K | ||
| Previous: 1K | Revised: | ||
| 09:30 | GBP | Construction PMI Dec | |
| Actual: 40.1 | Forecast: 42.4 | ||
| Previous: 39.4 | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec P | |
| Actual: 2.00% | Forecast: 2.10% | ||
| Previous: 2.10% | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Core CPI Y/Y Dec P | |
| Actual: 2.30% | Forecast: 2.40% | ||
| Previous: 2.40% | Revised: | ||
| 13:15 | USD | ADP Employment Change Dec | |
| Actual: 41K | Forecast: 50K | ||
| Previous: -32K | Revised: -29K | ||
| 15:00 | USD | ISM Services PMI Dec | |
| Actual: 54.4 | Forecast: 52.3 | ||
| Previous: 52.6 | Revised: | ||
| 15:00 | USD | Factory Orders M/M Oct | |
| Actual: -1.30% | Forecast: -1.00% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: | ||
| 15:00 | CAD | Ivey PMI Dec | |
| Actual: 51.9 | Forecast: 49.5 | ||
| Previous: 48.4 | Revised: | ||
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories (Jan 2) | |
| Actual: -3.8M | Forecast: -1.2M | ||
| Previous: -1.9M | Revised: | ||
