| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price Index Y/Y Dec | 2.60% | 2.50% | 2.70% | |
| 00:30 | AUD | NAB Business Conditions Dec | 9 | 7 | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Dec | 3 | 1 | 2 | |
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov | 1.40% | 1.20% | 1.30% | |
| 14:00 | USD | Housing Price Index M/M Nov | 0.60% | 0.30% | 0.40% | |
| 15:00 | USD | Consumer Confidence Jan | 84.5 | 90.1 | 89.1 | 94.2 |
| 23:50 | JPY |
| Corporate Service Price Index Y/Y Dec | |
| Actual | 2.60% |
| Consensus | 2.50% |
| Previous | 2.70% |
| 00:30 | AUD |
| NAB Business Conditions Dec | |
| Actual | 9 |
| Consensus | |
| Previous | 7 |
| 00:30 | AUD |
| NAB Business Confidence Dec | |
| Actual | 3 |
| Consensus | |
| Previous | 1 |
| Revised | 2 |
| 14:00 | USD |
| S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov | |
| Actual | 1.40% |
| Consensus | 1.20% |
| Previous | 1.30% |
| 14:00 | USD |
| Housing Price Index M/M Nov | |
| Actual | 0.60% |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.40% |
| 15:00 | USD |
| Consumer Confidence Jan | |
| Actual | 84.5 |
| Consensus | 90.1 |
| Previous | 89.1 |
| Revised | 94.2 |
