| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | GDP Q/Q Q4 | 0.20% | 0.40% | 1.10% | 0.90% |
| 23:50 | JPY | Machinery Orders M/M Jan | -5.50% | -9.50% | 19.10% | |
| 00:30 | AUD | Employment Change Feb | 48.9K | 20.0K | 17.8K | 26.1K |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Feb | 4.30% | 4.10% | 4.10% | |
| 02:46 | JPY | BoJ Interest Rate Decision | 0.75% | 0.75% | 0.75% | |
| 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Jan | 2.20% | 2.20% | ||
| 07:00 | GBP | Claimant Count Change Feb | 25.8K | 28.6K | ||
| 07:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Jan | 5.20% | 5.20% | ||
| 07:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jan | 4.00% | 4.20% | ||
| 07:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jan | 3.90% | 4.20% | ||
| 08:30 | CHF | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | 0.00% | ||
| 09:00 | CHF | SNB Press Conference | ||||
| 12:00 | GBP | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | ||
| 12:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 0--3--6 | 0--4--5 | ||
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Mar 13) | 215K | 213K | ||
| 12:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Survey Mar | 17.5 | 16.3 | ||
| 13:15 | EUR | ECB Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 13:15 | EUR | ECB Deposit Rate | 2.00% | 2.00% | ||
| 13:45 | EUR | ECB Press Conference | ||||
| 14:00 | USD | New Homeles Jan | 725K | 745K | ||
| 14:00 | USD | Wholele Inventories Jan F | 0.20% | 0.20% | ||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage (Mar 13) | 39B | -38B |
| 21:45 | NZD |
| GDP Q/Q Q4 | |
| Actual | 0.20% |
| Consensus | 0.40% |
| Previous | 1.10% |
| Revised | 0.90% |
| 23:50 | JPY |
| Machinery Orders M/M Jan | |
| Actual | -5.50% |
| Consensus | -9.50% |
| Previous | 19.10% |
| 00:30 | AUD |
| Employment Change Feb | |
| Actual | 48.9K |
| Consensus | 20.0K |
| Previous | 17.8K |
| Revised | 26.1K |
| 00:30 | AUD |
| Unemployment Rate Feb | |
| Actual | 4.30% |
| Consensus | 4.10% |
| Previous | 4.10% |
| 02:46 | JPY |
| BoJ Interest Rate Decision | |
| Actual | 0.75% |
| Consensus | 0.75% |
| Previous | 0.75% |
| 04:30 | JPY |
| Industrial Production M/M Jan | |
| Actual | |
| Consensus | 2.20% |
| Previous | 2.20% |
| 07:00 | GBP |
| Claimant Count Change Feb | |
| Actual | |
| Consensus | 25.8K |
| Previous | 28.6K |
| 07:00 | GBP |
| ILO Unemployment Rate (3M) Jan | |
| Actual | |
| Consensus | 5.20% |
| Previous | 5.20% |
| 07:00 | GBP |
| Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jan | |
| Actual | |
| Consensus | 4.00% |
| Previous | 4.20% |
| 07:00 | GBP |
| Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jan | |
| Actual | |
| Consensus | 3.90% |
| Previous | 4.20% |
| 08:30 | CHF |
| SNB Interest Rate Decision | |
| Actual | |
| Consensus | 0.00% |
| Previous | 0.00% |
| 09:00 | CHF |
| SNB Press Conference | |
| Actual | |
| Consensus | |
| Previous | |
| 12:00 | GBP |
| BoE Interest Rate Decision | |
| Actual | |
| Consensus | 3.75% |
| Previous | 3.75% |
| 12:00 | GBP |
| MPC Official Bank Rate Votes | |
| Actual | |
| Consensus | 0--3--6 |
| Previous | 0--4--5 |
| 12:30 | USD |
| Initial Jobless Claims (Mar 13) | |
| Actual | |
| Consensus | 215K |
| Previous | 213K |
| 12:30 | USD |
| Philadelphia Fed Manufacturing Survey Mar | |
| Actual | |
| Consensus | 17.5 |
| Previous | 16.3 |
| 13:15 | EUR |
| ECB Main Refinancing Rate | |
| Actual | |
| Consensus | 2.15% |
| Previous | 2.15% |
| 13:15 | EUR |
| ECB Deposit Rate | |
| Actual | |
| Consensus | 2.00% |
| Previous | 2.00% |
| 13:45 | EUR |
| ECB Press Conference | |
| Actual | |
| Consensus | |
| Previous | |
| 14:00 | USD |
| New Homeles Jan | |
| Actual | |
| Consensus | 725K |
| Previous | 745K |
| 14:00 | USD |
| Wholele Inventories Jan F | |
| Actual | |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | 0.20% |
| 14:30 | USD |
| Natural Gas Storage (Mar 13) | |
| Actual | |
| Consensus | 39B |
| Previous | -38B |




