Top Movers
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDJPY | 102.60 | 102.52 | +8 | +0.08% |   |   | ||
| 2 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9226 | +6 | +0.07% | ||||
| 3 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0160 | -12 | -0.06% |   |   | ||
| 4 | EURAUD | 1.7610 | 1.7620 | -10 | -0.06% |   | |||
| 5 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5312 | +3 | +0.06% |   | |||
| 6 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6614 | +3 | +0.05% | ||||
| 7 | NZDJPY | 89.46 | 89.42 | +4 | +0.04% |   |   | ||
| 8 | AUDNZD | 1.1469 | 1.1465 | +4 | +0.03% |   |   |   | |
| 9 | USDJPY | 155.07 | 155.02 | +5 | +0.03% |   | |||
| 10 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3114 | -6 | -0.03% |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5762 | +7 | +0.12% |   | |||
| 2 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3129 | -21 | -0.09% |   |   | ||
| 3 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6611 | +6 | +0.09% | ||||
| 4 | NZDJPY | 89.46 | 89.38 | +8 | +0.09% |   |   | ||
| 5 | NZDCAD | 0.8049 | 0.8042 | +7 | +0.09% |   |   |   | |
| 6 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9224 | +8 | +0.09% | ||||
| 7 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0163 | -15 | -0.07% |   |   | ||
| 8 | EURUSD | 1.1652 | 1.1644 | +8 | +0.07% |   |   |   | |
| 9 | AUDJPY | 102.60 | 102.53 | +7 | +0.07% |   |   | ||
| 10 | USDCHF | 0.8033 | 0.8038 | -5 | -0.06% |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6554 | +63 | +0.96% | ||||
| 2 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5266 | +49 | +0.93% |   | |||
| 3 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9159 | +73 | +0.80% | ||||
| 4 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3232 | +99 | +0.75% |   |   | ||
| 5 | USDJPY | 155.07 | 156.18 | -111 | -0.71% |   | |||
| 6 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0635 | +74 | +0.70% |   |   | ||
| 7 | CHFJPY | 193.04 | 194.31 | -127 | -0.65% |   |   | ||
| 8 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5734 | +35 | +0.61% |   | |||
| 9 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4608 | +26 | +0.56% |   |   | ||
| 10 | EURAUD | 1.7610 | 1.7706 | -96 | -0.54% |   |
= Top 10 in respective time frame
| M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6554 | +63 | +0.96% | ||||
| 2 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5266 | +49 | +0.93% |   | |||
| 3 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9159 | +73 | +0.80% | ||||
| 4 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3232 | +99 | +0.75% |   |   | ||
| 5 | USDJPY | 155.07 | 156.18 | -111 | -0.71% |   | |||
| 6 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0635 | +74 | +0.70% |   |   | ||
| 7 | CHFJPY | 193.04 | 194.31 | -127 | -0.65% |   |   | ||
| 8 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5734 | +35 | +0.61% |   | |||
| 9 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4608 | +26 | +0.56% |   |   | ||
| 10 | EURAUD | 1.7610 | 1.7706 | -96 | -0.54% |   |
= Top 10 in respective time frame
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDJPY | 102.60 | 102.52 | +8 | +0.08% |   |   | ||
| 2 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9226 | +6 | +0.07% | ||||
| 3 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0160 | -12 | -0.06% |   |   | ||
| 4 | EURAUD | 1.7610 | 1.7620 | -10 | -0.06% |   | |||
| 5 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5312 | +3 | +0.06% |   | |||
| 6 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6614 | +3 | +0.05% | ||||
| 7 | NZDJPY | 89.46 | 89.42 | +4 | +0.04% |   |   | ||
| 8 | AUDNZD | 1.1469 | 1.1465 | +4 | +0.03% |   |   |   | |
| 9 | USDJPY | 155.07 | 155.02 | +5 | +0.03% |   | |||
| 10 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3114 | -6 | -0.03% |   |   | ||
| 11 | NZDCAD | 0.8049 | 0.8047 | +2 | +0.02% |   |   |   | |
| 12 | EURNZD | 2.0197 | 2.0202 | -5 | -0.02% |   |   |   |   |
| 13 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4633 | +1 | +0.02% |   |   | ||
| 14 | CHFJPY | 193.04 | 193.00 | +4 | +0.02% |   |   | ||
| 15 | CADJPY | 111.14 | 111.12 | +2 | +0.02% |   |   |   |   |
| 16 | CADCHF | 0.5758 | 0.5757 | +1 | +0.02% |   |   |   |   |
| 17 | EURUSD | 1.1652 | 1.1654 | -2 | -0.02% |   |   |   | |
| 18 | EURJPY | 180.68 | 180.65 | +3 | +0.02% |   |   |   |   |
| 19 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3333 | -2 | -0.02% |   |   | ||
| 20 | GBPJPY | 206.72 | 206.69 | +3 | +0.01% |   |   |   |   |
| 21 | USDCAD | 1.3953 | 1.3951 | +2 | +0.01% |   |   |   |   |
| 22 | USDCHF | 0.8033 | 0.8032 | +1 | +0.01% |   |   |   | |
| 23 | EURGBP | 0.8740 | 0.8741 | -1 | -0.01% |   |   |   |   |
| 24 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0709 | +0 | +0.00% |   |   | ||
| 25 | EURCAD | 1.6257 | 1.6257 | +0 | +0.00% |   |   |   |   |
| 26 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5769 | +0 | +0.00% |   | |||
| 27 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8600 | +0 | +0.00% |   |   |   |   |
| 28 | EURCHF | 0.9360 | 0.9360 | +0 | +0.00% |   |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5762 | +7 | +0.12% |   | |||
| 2 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3129 | -21 | -0.09% |   |   | ||
| 3 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6611 | +6 | +0.09% | ||||
| 4 | NZDJPY | 89.46 | 89.38 | +8 | +0.09% |   |   | ||
| 5 | NZDCAD | 0.8049 | 0.8042 | +7 | +0.09% |   |   |   | |
| 6 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9224 | +8 | +0.09% | ||||
| 7 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0163 | -15 | -0.07% |   |   | ||
| 8 | EURUSD | 1.1652 | 1.1644 | +8 | +0.07% |   |   |   | |
| 9 | AUDJPY | 102.60 | 102.53 | +7 | +0.07% |   |   | ||
| 10 | USDCHF | 0.8033 | 0.8038 | -5 | -0.06% |   |   |   | |
| 11 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5312 | +3 | +0.06% |   | |||
| 12 | EURNZD | 2.0197 | 2.0207 | -10 | -0.05% |   |   |   |   |
| 13 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4632 | +2 | +0.04% |   |   | ||
| 14 | USDCAD | 1.3953 | 1.3959 | -6 | -0.04% |   |   |   |   |
| 15 | EURJPY | 180.68 | 180.61 | +7 | +0.04% |   |   |   |   |
| 16 | EURCAD | 1.6257 | 1.6251 | +6 | +0.04% |   |   |   |   |
| 17 | EURGBP | 0.8740 | 0.8737 | +3 | +0.03% |   |   |   |   |
| 18 | EURAUD | 1.7610 | 1.7616 | -6 | -0.03% |   | |||
| 19 | USDJPY | 155.07 | 155.11 | -4 | -0.03% |   | |||
| 20 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3328 | +3 | +0.02% |   |   | ||
| 21 | CHFJPY | 193.04 | 193.00 | +4 | +0.02% |   |   | ||
| 22 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0711 | -2 | -0.02% |   |   | ||
| 23 | AUDNZD | 1.1469 | 1.1471 | -2 | -0.02% |   |   |   | |
| 24 | CADCHF | 0.5758 | 0.5759 | -1 | -0.02% |   |   |   |   |
| 25 | EURCHF | 0.9360 | 0.9359 | +1 | +0.01% |   |   |   |   |
| 26 | CADJPY | 111.14 | 111.15 | -1 | -0.01% |   |   |   |   |
| 27 | GBPJPY | 206.72 | 206.72 | +0 | +0.00% |   |   |   |   |
| 28 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8600 | +0 | +0.00% |   |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6554 | +63 | +0.96% | ||||
| 2 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5266 | +49 | +0.93% |   | |||
| 3 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9159 | +73 | +0.80% | ||||
| 4 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3232 | +99 | +0.75% |   |   | ||
| 5 | USDJPY | 155.07 | 156.18 | -111 | -0.71% |   | |||
| 6 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0635 | +74 | +0.70% |   |   | ||
| 7 | CHFJPY | 193.04 | 194.31 | -127 | -0.65% |   |   | ||
| 8 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5734 | +35 | +0.61% |   | |||
| 9 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4608 | +26 | +0.56% |   |   | ||
| 10 | EURAUD | 1.7610 | 1.7706 | -96 | -0.54% |   | |||
| 11 | CADJPY | 111.14 | 111.73 | -59 | -0.53% |   |   |   |   |
| 12 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8508 | +92 | +0.50% |   |   |   |   |
| 13 | EURCHF | 0.9360 | 0.9316 | +44 | +0.47% |   |   |   |   |
| 14 | EURUSD | 1.1652 | 1.1599 | +53 | +0.46% |   |   |   | |
| 15 | NZDCAD | 0.8049 | 0.8016 | +33 | +0.41% |   |   |   | |
| 16 | AUDNZD | 1.1469 | 1.1424 | +45 | +0.39% |   |   |   | |
| 17 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0202 | -54 | -0.27% |   |   | ||
| 18 | EURCAD | 1.6257 | 1.6214 | +43 | +0.27% |   |   |   |   |
| 19 | AUDJPY | 102.60 | 102.34 | +26 | +0.25% |   |   | ||
| 20 | EURGBP | 0.8740 | 0.8762 | -22 | -0.25% |   |   |   |   |
| 21 | USDCAD | 1.3953 | 1.3980 | -27 | -0.19% |   |   |   |   |
| 22 | EURJPY | 180.68 | 181.00 | -32 | -0.18% |   |   |   |   |
| 23 | EURNZD | 2.0197 | 2.0232 | -35 | -0.17% |   |   |   |   |
| 24 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3072 | +36 | +0.16% |   |   | ||
| 25 | CADCHF | 0.5758 | 0.5750 | +8 | +0.14% |   |   |   |   |
| 26 | NZDJPY | 89.46 | 89.55 | -9 | -0.10% |   |   | ||
| 27 | USDCHF | 0.8033 | 0.8038 | -5 | -0.06% |   |   |   | |
| 28 | GBPJPY | 206.72 | 206.66 | +6 | +0.03% |   |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6554 | +63 | +0.96% | ||||
| 2 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5266 | +49 | +0.93% |   | |||
| 3 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9159 | +73 | +0.80% | ||||
| 4 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3232 | +99 | +0.75% |   |   | ||
| 5 | USDJPY | 155.07 | 156.18 | -111 | -0.71% |   | |||
| 6 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0635 | +74 | +0.70% |   |   | ||
| 7 | CHFJPY | 193.04 | 194.31 | -127 | -0.65% |   |   | ||
| 8 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5734 | +35 | +0.61% |   | |||
| 9 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4608 | +26 | +0.56% |   |   | ||
| 10 | EURAUD | 1.7610 | 1.7706 | -96 | -0.54% |   | |||
| 11 | CADJPY | 111.14 | 111.73 | -59 | -0.53% |   |   |   |   |
| 12 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8508 | +92 | +0.50% |   |   |   |   |
| 13 | EURCHF | 0.9360 | 0.9316 | +44 | +0.47% |   |   |   |   |
| 14 | EURUSD | 1.1652 | 1.1599 | +53 | +0.46% |   |   |   | |
| 15 | NZDCAD | 0.8049 | 0.8016 | +33 | +0.41% |   |   |   | |
| 16 | AUDNZD | 1.1469 | 1.1424 | +45 | +0.39% |   |   |   | |
| 17 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0202 | -54 | -0.27% |   |   | ||
| 18 | EURCAD | 1.6257 | 1.6214 | +43 | +0.27% |   |   |   |   |
| 19 | AUDJPY | 102.60 | 102.34 | +26 | +0.25% |   |   | ||
| 20 | EURGBP | 0.8740 | 0.8762 | -22 | -0.25% |   |   |   |   |
| 21 | USDCAD | 1.3953 | 1.3980 | -27 | -0.19% |   |   |   |   |
| 22 | EURJPY | 180.68 | 181.00 | -32 | -0.18% |   |   |   |   |
| 23 | EURNZD | 2.0197 | 2.0232 | -35 | -0.17% |   |   |   |   |
| 24 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3072 | +36 | +0.16% |   |   | ||
| 25 | CADCHF | 0.5758 | 0.5750 | +8 | +0.14% |   |   |   |   |
| 26 | NZDJPY | 89.46 | 89.55 | -9 | -0.10% |   |   | ||
| 27 | USDCHF | 0.8033 | 0.8038 | -5 | -0.06% |   |   |   | |
| 28 | GBPJPY | 206.72 | 206.66 | +6 | +0.03% |   |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDJPY | 102.60 | 102.52 | +8 | +0.08% |   | |
| 2 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9226 | +6 | +0.07% |   | |
| 3 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0160 | -12 | -0.06% |   | |
| 4 | EURAUD | 1.7610 | 1.7620 | -10 | -0.06% |   | |
| 5 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5312 | +3 | +0.06% |   | |
| 6 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6614 | +3 | +0.05% | ||
| 7 | NZDJPY | 89.46 | 89.42 | +4 | +0.04% |   | |
| 8 | AUDNZD | 1.1469 | 1.1465 | +4 | +0.03% | ||
| 9 | USDJPY | 155.07 | 155.02 | +5 | +0.03% | ||
| 10 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3114 | -6 | -0.03% | ||
| 11 | NZDCAD | 0.8049 | 0.8047 | +2 | +0.02% |   | |
| 12 | EURNZD | 2.0197 | 2.0202 | -5 | -0.02% |   |   |
| 13 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4633 | +1 | +0.02% |   |   |
| 14 | CHFJPY | 193.04 | 193.00 | +4 | +0.02% |   |   |
| 15 | CADJPY | 111.14 | 111.12 | +2 | +0.02% |   |   |
| 16 | CADCHF | 0.5758 | 0.5757 | +1 | +0.02% |   |   |
| 17 | EURUSD | 1.1652 | 1.1654 | -2 | -0.02% |   | |
| 18 | EURJPY | 180.68 | 180.65 | +3 | +0.02% |   |   |
| 19 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3333 | -2 | -0.02% |   |   |
| 20 | GBPJPY | 206.72 | 206.69 | +3 | +0.01% |   |   |
| 21 | USDCAD | 1.3953 | 1.3951 | +2 | +0.01% |   | |
| 22 | USDCHF | 0.8033 | 0.8032 | +1 | +0.01% |   | |
| 23 | EURGBP | 0.8740 | 0.8741 | -1 | -0.01% |   | |
| 24 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0709 | +0 | +0.00% |   |   |
| 25 | EURCAD | 1.6257 | 1.6257 | +0 | +0.00% |   |   |
| 26 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5769 | +0 | +0.00% |   | |
| 27 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8600 | +0 | +0.00% |   |   |
| 28 | EURCHF | 0.9360 | 0.9360 | +0 | +0.00% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5762 | +7 | +0.12% |   | |
| 2 | EURUSD | 1.1654 | 1.1644 | +10 | +0.09% |   | |
| 3 | USDCHF | 0.8032 | 0.8038 | -6 | -0.07% |   | |
| 4 | GBPNZD | 2.3114 | 2.3129 | -15 | -0.06% | ||
| 5 | NZDCAD | 0.8047 | 0.8042 | +5 | +0.06% |   | |
| 6 | USDJPY | 155.02 | 155.11 | -9 | -0.06% | ||
| 7 | USDCAD | 1.3951 | 1.3959 | -8 | -0.06% |   | |
| 8 | AUDNZD | 1.1465 | 1.1471 | -6 | -0.05% | ||
| 9 | EURGBP | 0.8741 | 0.8737 | +4 | +0.05% |   | |
| 10 | AUDUSD | 0.6614 | 0.6611 | +3 | +0.05% | ||
| 11 | NZDJPY | 89.42 | 89.38 | +4 | +0.04% |   | |
| 12 | GBPUSD | 1.3333 | 1.3328 | +5 | +0.04% |   |   |
| 13 | EURCAD | 1.6257 | 1.6251 | +6 | +0.04% |   |   |
| 14 | CADCHF | 0.5757 | 0.5759 | -2 | -0.03% |   |   |
| 15 | CADJPY | 111.12 | 111.15 | -3 | -0.03% |   |   |
| 16 | EURNZD | 2.0202 | 2.0207 | -5 | -0.02% |   |   |
| 17 | EURAUD | 1.7620 | 1.7616 | +4 | +0.02% |   | |
| 18 | EURJPY | 180.65 | 180.61 | +4 | +0.02% |   |   |
| 19 | AUDCAD | 0.9226 | 0.9224 | +2 | +0.02% |   | |
| 20 | NZDCHF | 0.4633 | 0.4632 | +1 | +0.02% |   |   |
| 21 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0711 | -2 | -0.02% |   |   |
| 22 | GBPAUD | 2.0160 | 2.0163 | -3 | -0.01% |   | |
| 23 | GBPJPY | 206.69 | 206.72 | -3 | -0.01% |   |   |
| 24 | EURCHF | 0.9360 | 0.9359 | +1 | +0.01% |   |   |
| 25 | AUDJPY | 102.52 | 102.53 | -1 | -0.01% |   | |
| 26 | AUDCHF | 0.5312 | 0.5312 | +0 | +0.00% |   | |
| 27 | CHFJPY | 193.00 | 193.00 | +0 | +0.00% |   |   |
| 28 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8600 | +0 | +0.00% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5762 | +7 | +0.12% |   | |
| 2 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3129 | -21 | -0.09% |   | |
| 3 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6611 | +6 | +0.09% |   | |
| 4 | NZDJPY | 89.46 | 89.38 | +8 | +0.09% |   | |
| 5 | NZDCAD | 0.8049 | 0.8042 | +7 | +0.09% |   | |
| 6 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9224 | +8 | +0.09% |   | |
| 7 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0163 | -15 | -0.07% | ||
| 8 | EURUSD | 1.1652 | 1.1644 | +8 | +0.07% |   | |
| 9 | AUDJPY | 102.60 | 102.53 | +7 | +0.07% |   | |
| 10 | USDCHF | 0.8033 | 0.8038 | -5 | -0.06% | ||
| 11 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5312 | +3 | +0.06% |   | |
| 12 | EURNZD | 2.0197 | 2.0207 | -10 | -0.05% |   |   |
| 13 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4632 | +2 | +0.04% |   | |
| 14 | USDCAD | 1.3953 | 1.3959 | -6 | -0.04% |   |   |
| 15 | EURJPY | 180.68 | 180.61 | +7 | +0.04% |   | |
| 16 | EURCAD | 1.6257 | 1.6251 | +6 | +0.04% |   |   |
| 17 | EURGBP | 0.8740 | 0.8737 | +3 | +0.03% |   |   |
| 18 | EURAUD | 1.7610 | 1.7616 | -6 | -0.03% |   | |
| 19 | USDJPY | 155.07 | 155.11 | -4 | -0.03% |   |   |
| 20 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3328 | +3 | +0.02% |   |   |
| 21 | CHFJPY | 193.04 | 193.00 | +4 | +0.02% |   | |
| 22 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0711 | -2 | -0.02% |   | |
| 23 | AUDNZD | 1.1469 | 1.1471 | -2 | -0.02% |   |   |
| 24 | CADCHF | 0.5758 | 0.5759 | -1 | -0.02% |   | |
| 25 | EURCHF | 0.9360 | 0.9359 | +1 | +0.01% |   | |
| 26 | CADJPY | 111.14 | 111.15 | -1 | -0.01% |   |   |
| 27 | GBPJPY | 206.72 | 206.72 | +0 | +0.00% |   |   |
| 28 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8600 | +0 | +0.00% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCHF | 0.5312 | 0.5279 | +33 | +0.62% |   | |
| 2 | CHFJPY | 193.00 | 194.12 | -112 | -0.58% |   | |
| 3 | USDCHF | 0.8038 | 0.7996 | +42 | +0.52% | ||
| 4 | CADCHF | 0.5759 | 0.5732 | +27 | +0.47% |   | |
| 5 | EURAUD | 1.7616 | 1.7678 | -62 | -0.35% |   | |
| 6 | NZDCHF | 0.4632 | 0.4616 | +16 | +0.35% |   | |
| 7 | GBPCHF | 1.0711 | 1.0677 | +34 | +0.32% |   | |
| 8 | GBPAUD | 2.0163 | 2.0227 | -64 | -0.32% | ||
| 9 | EURJPY | 180.61 | 181.16 | -55 | -0.30% |   | |
| 10 | EURCHF | 0.9359 | 0.9332 | +27 | +0.29% |   | |
| 11 | AUDNZD | 1.1471 | 1.1438 | +33 | +0.29% |   |   |
| 12 | GBPJPY | 206.72 | 207.26 | -54 | -0.26% |   |   |
| 13 | NZDJPY | 89.38 | 89.60 | -22 | -0.25% |   | |
| 14 | EURUSD | 1.1644 | 1.1671 | -27 | -0.23% |   | |
| 15 | NZDUSD | 0.5762 | 0.5774 | -12 | -0.21% |   | |
| 16 | GBPUSD | 1.3328 | 1.3353 | -25 | -0.19% |   |   |
| 17 | EURCAD | 1.6251 | 1.6281 | -30 | -0.18% |   |   |
| 18 | AUDCAD | 0.9224 | 0.9209 | +15 | +0.16% |   | |
| 19 | NZDCAD | 0.8042 | 0.8055 | -13 | -0.16% |   | |
| 20 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8627 | -27 | -0.15% |   |   |
| 21 | AUDUSD | 0.6611 | 0.6602 | +9 | +0.14% |   | |
| 22 | CADJPY | 111.15 | 111.28 | -13 | -0.12% |   |   |
| 23 | USDJPY | 155.11 | 155.23 | -12 | -0.08% |   |   |
| 24 | USDCAD | 1.3959 | 1.3950 | +9 | +0.06% |   |   |
| 25 | AUDJPY | 102.53 | 102.47 | +6 | +0.06% |   | |
| 26 | EURNZD | 2.0207 | 2.0216 | -9 | -0.04% |   |   |
| 27 | EURGBP | 0.8737 | 0.8740 | -3 | -0.03% |   |   |
| 28 | GBPNZD | 2.3129 | 2.3133 | -4 | -0.02% |   |
= Top 10 in respective bar
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.6617 | 0.6554 | +63 | +0.96% | ||
| 2 | AUDCHF | 0.5315 | 0.5266 | +49 | +0.93% | ||
| 3 | AUDCAD | 0.9232 | 0.9159 | +73 | +0.80% |   | |
| 4 | GBPUSD | 1.3331 | 1.3232 | +99 | +0.75% | ||
| 5 | USDJPY | 155.07 | 156.18 | -111 | -0.71% |   | |
| 6 | GBPCHF | 1.0709 | 1.0635 | +74 | +0.70% |   | |
| 7 | CHFJPY | 193.04 | 194.31 | -127 | -0.65% |   | |
| 8 | NZDUSD | 0.5769 | 0.5734 | +35 | +0.61% | ||
| 9 | NZDCHF | 0.4634 | 0.4608 | +26 | +0.56% | ||
| 10 | EURAUD | 1.7610 | 1.7706 | -96 | -0.54% |   | |
| 11 | CADJPY | 111.14 | 111.73 | -59 | -0.53% |   |   |
| 12 | GBPCAD | 1.8600 | 1.8508 | +92 | +0.50% |   |   |
| 13 | EURCHF | 0.9360 | 0.9316 | +44 | +0.47% |   |   |
| 14 | EURUSD | 1.1652 | 1.1599 | +53 | +0.46% |   |   |
| 15 | NZDCAD | 0.8049 | 0.8016 | +33 | +0.41% |   | |
| 16 | AUDNZD | 1.1469 | 1.1424 | +45 | +0.39% |   |   |
| 17 | GBPAUD | 2.0148 | 2.0202 | -54 | -0.27% |   |   |
| 18 | EURCAD | 1.6257 | 1.6214 | +43 | +0.27% |   |   |
| 19 | AUDJPY | 102.60 | 102.34 | +26 | +0.25% |   | |
| 20 | EURGBP | 0.8740 | 0.8762 | -22 | -0.25% |   |   |
| 21 | USDCAD | 1.3953 | 1.3980 | -27 | -0.19% |   |   |
| 22 | EURJPY | 180.68 | 181.00 | -32 | -0.18% |   |   |
| 23 | EURNZD | 2.0197 | 2.0232 | -35 | -0.17% |   | |
| 24 | GBPNZD | 2.3108 | 2.3072 | +36 | +0.16% |   | |
| 25 | CADCHF | 0.5758 | 0.5750 | +8 | +0.14% |   |   |
| 26 | NZDJPY | 89.46 | 89.55 | -9 | -0.10% |   | |
| 27 | USDCHF | 0.8033 | 0.8038 | -5 | -0.06% |   |   |
| 28 | GBPJPY | 206.72 | 206.66 | +6 | +0.03% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5734 | 0.5612 | +122 | +2.13% | ||
| 2 | NZDJPY | 89.55 | 87.79 | +176 | +1.97% |   | |
| 3 | NZDCHF | 0.4608 | 0.4539 | +69 | +1.50% | ||
| 4 | AUDUSD | 0.6554 | 0.6456 | +98 | +1.50% | ||
| 5 | EURNZD | 2.0232 | 2.0513 | -281 | -1.39% |   | |
| 6 | AUDJPY | 102.34 | 100.98 | +136 | +1.33% |   | |
| 7 | NZDCAD | 0.8016 | 0.7914 | +102 | +1.27% |   | |
| 8 | GBPNZD | 2.3072 | 2.3339 | -267 | -1.16% |   | |
| 9 | GBPUSD | 1.3232 | 1.3099 | +133 | +1.01% | ||
| 10 | AUDCHF | 0.5266 | 0.5220 | +46 | +0.87% | ||
| 11 | USDCAD | 1.3980 | 1.4101 | -121 | -0.87% |   |   |
| 12 | GBPJPY | 206.66 | 204.91 | +175 | +0.85% |   |   |
| 13 | EURUSD | 1.1599 | 1.1513 | +86 | +0.74% |   |   |
| 14 | EURAUD | 1.7706 | 1.7834 | -128 | -0.72% |   | |
| 15 | AUDNZD | 1.1424 | 1.1506 | -82 | -0.72% |   |   |
| 16 | CADJPY | 111.73 | 110.93 | +80 | +0.72% |   |   |
| 17 | AUDCAD | 0.9159 | 0.9103 | +56 | +0.61% |   | |
| 18 | USDCHF | 0.8038 | 0.8084 | -46 | -0.57% |   |   |
| 19 | EURJPY | 181.00 | 180.10 | +90 | +0.50% |   |   |
| 20 | CHFJPY | 194.31 | 193.46 | +85 | +0.44% |   | |
| 21 | GBPCHF | 1.0635 | 1.0590 | +45 | +0.42% |   | |
| 22 | GBPAUD | 2.0202 | 2.0287 | -85 | -0.42% |   |   |
| 23 | EURGBP | 0.8762 | 0.8790 | -28 | -0.32% |   |   |
| 24 | CADCHF | 0.5750 | 0.5734 | +16 | +0.28% |   |   |
| 25 | GBPCAD | 1.8508 | 1.8470 | +38 | +0.21% |   |   |
| 26 | USDJPY | 156.18 | 156.42 | -24 | -0.15% |   | |
