Economic Calendar
Summary 1/20 – 1/24
Monday, Jan 20, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Machinery Orders M/M Nov | -0.70% | 2.10% |
| 00:01 | GBP | Rightmove House Price Index M/M Jan | -1.70% | |
| 01:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% |
| 01:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% |
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Nov | 0.10% | 0.30% |
| 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Nov F | -2.30% | -2.30% |
| 07:00 | EUR | Germany PPI M/M Dec | 0.30% | 0.50% |
| 07:00 | EUR | Germany PPI Y/Y Dec | 1.10% | 0.10% |
| 07:30 | CHF | PPI M/M Dec | 0.20% | -0.60% |
| 07:30 | CHF | PPI Y/Y Dec | -1.50% | |
| 15:30 | CAD | BoC Business Outlook Survey | ||
| 21:30 | NZD | Business NZ PSI Dec | 49.5 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Machinery Orders M/M Nov | |
| Forecast: -0.70% | Previous: 2.10% | ||
| 00:01 | GBP | Rightmove House Price Index M/M Jan | |
| Forecast: | Previous: -1.70% | ||
| 01:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | |
| Forecast: 3.10% | Previous: 3.10% | ||
| 01:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | |
| Forecast: 3.60% | Previous: 3.60% | ||
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Nov | |
| Forecast: 0.10% | Previous: 0.30% | ||
| 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Nov F | |
| Forecast: -2.30% | Previous: -2.30% | ||
| 07:00 | EUR | Germany PPI M/M Dec | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.50% | ||
| 07:00 | EUR | Germany PPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 1.10% | Previous: 0.10% | ||
| 07:30 | CHF | PPI M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: -0.60% | ||
| 07:30 | CHF | PPI Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: -1.50% | ||
| 15:30 | CAD | BoC Business Outlook Survey | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 21:30 | NZD | Business NZ PSI Dec | |
| Forecast: | Previous: 49.5 | ||
Tuesday, Jan 21, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | GBP | Claimant Count Change Dec | 10.3K | 0.3K |
| 07:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Nov | 4.30% | 4.30% |
| 07:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov | 5.50% | 5.20% |
| 07:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov | 5.60% | 5.20% |
| 07:00 | GBP | Claimant Count Rate Dec | 4.60% | |
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment Jan | 15.1 | 15.7 |
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Current Situation Jan | -93 | -93.1 |
| 10:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment Jan | 16.9 | 17 |
| 13:30 | CAD | CPI M/M Dec | -0.70% | 0.00% |
| 13:30 | CAD | CPI Y/Y Dec | 1.70% | 1.90% |
| 13:30 | CAD | CPI Median Y/Y Dec | 2.50% | 2.60% |
| 13:30 | CAD | CPI Trimmed Y/Y Dec | 2.50% | 2.70% |
| 13:30 | CAD | CPI Common Y/Y Dec | 1.90% | 2.00% |
| 21:45 | NZD | CPI Q/Q Q4 | 0.50% | 0.60% |
| 21:45 | NZD | CPI Y/Y Q4 | 2.10% | 2.20% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | GBP | Claimant Count Change Dec | |
| Forecast: 10.3K | Previous: 0.3K | ||
| 07:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Nov | |
| Forecast: 4.30% | Previous: 4.30% | ||
| 07:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov | |
| Forecast: 5.50% | Previous: 5.20% | ||
| 07:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov | |
| Forecast: 5.60% | Previous: 5.20% | ||
| 07:00 | GBP | Claimant Count Rate Dec | |
| Forecast: | Previous: 4.60% | ||
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment Jan | |
| Forecast: 15.1 | Previous: 15.7 | ||
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Current Situation Jan | |
| Forecast: -93 | Previous: -93.1 | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment Jan | |
| Forecast: 16.9 | Previous: 17 | ||
| 13:30 | CAD | CPI M/M Dec | |
| Forecast: -0.70% | Previous: 0.00% | ||
| 13:30 | CAD | CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 1.70% | Previous: 1.90% | ||
| 13:30 | CAD | CPI Median Y/Y Dec | |
| Forecast: 2.50% | Previous: 2.60% | ||
| 13:30 | CAD | CPI Trimmed Y/Y Dec | |
| Forecast: 2.50% | Previous: 2.70% | ||
| 13:30 | CAD | CPI Common Y/Y Dec | |
| Forecast: 1.90% | Previous: 2.00% | ||
| 21:45 | NZD | CPI Q/Q Q4 | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.60% | ||
| 21:45 | NZD | CPI Y/Y Q4 | |
| Forecast: 2.10% | Previous: 2.20% | ||
Wednesday, Jan 22, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Westpac Leading Index M/M Dec | 0.10% | |
| 07:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing (GBP) Dec | 13.7B | 11.2B |
| 13:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Dec | 0.80% | 0.60% |
| 13:30 | CAD | Raw Material Price Index Dec | 0.40% | -0.50% |
| 23:50 | JPY | Trade Balance (JPY) Dec | -0.64T | -0.38T |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Westpac Leading Index M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 07:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing (GBP) Dec | |
| Forecast: 13.7B | Previous: 11.2B | ||
| 13:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Dec | |
| Forecast: 0.80% | Previous: 0.60% | ||
| 13:30 | CAD | Raw Material Price Index Dec | |
| Forecast: 0.40% | Previous: -0.50% | ||
| 23:50 | JPY | Trade Balance (JPY) Dec | |
| Forecast: -0.64T | Previous: -0.38T | ||
Thursday, Jan 23, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 17) | 220K | 217K |
| 13:30 | CAD | Retail Sales M/M Nov | 0.10% | 0.60% |
| 13:30 | CAD | Retail Sales ex Autos M/M Nov | 0.00% | 0.10% |
| 15:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Jan P | -14.5 | -14.5 |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -258B | |
| 22:00 | AUD | Manufacturing PMI Jan P | 47.8 | |
| 22:00 | AUD | Services PMI Jan P | 50.8 | |
| 23:30 | JPY | National CPI Y/Y Dec | 2.90% | |
| 23:30 | JPY | National CPI Core Y/Y Dec | 3.00% | 2.70% |
| 23:30 | JPY | National CPI Core-Core Y/Y Dec | 2.70% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 17) | |
| Forecast: 220K | Previous: 217K | ||
| 13:30 | CAD | Retail Sales M/M Nov | |
| Forecast: 0.10% | Previous: 0.60% | ||
| 13:30 | CAD | Retail Sales ex Autos M/M Nov | |
| Forecast: 0.00% | Previous: 0.10% | ||
| 15:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Jan P | |
| Forecast: -14.5 | Previous: -14.5 | ||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Forecast: | Previous: -258B | ||
| 22:00 | AUD | Manufacturing PMI Jan P | |
| Forecast: | Previous: 47.8 | ||
| 22:00 | AUD | Services PMI Jan P | |
| Forecast: | Previous: 50.8 | ||
| 23:30 | JPY | National CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: 2.90% | ||
| 23:30 | JPY | National CPI Core Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.00% | Previous: 2.70% | ||
| 23:30 | JPY | National CPI Core-Core Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: 2.70% | ||
Friday, Jan 24, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| JPY | BoJ Interest Rate Decision | 0.50% | 0.25% | |
| 00:01 | GBP | GfK Consumer Confidence Jan | -18 | -17 |
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Jan P | 49.7 | 49.6 |
| 00:30 | JPY | Services PMI Jan P | 50.9 | |
| 08:15 | EUR | France Manufacturing PMI Jan P | 42.1 | 41.9 |
| 08:15 | EUR | France Services PMI Jan P | 49.4 | 49.3 |
| 08:30 | EUR | Germany Manufacturing PMI Jan P | 42.9 | 42.5 |
| 08:30 | EUR | Germany Services PMI Jan P | 51.1 | 51.2 |
| 09:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Jan P | 45.3 | 45.1 |
| 09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Jan P | 51.4 | 51.6 |
| 09:30 | GBP | Manufacturing PMI Jan P | 46.9 | 47 |
| 09:30 | GBP | Services PMI Jan P | 50.6 | 51.1 |
| 13:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Dec | 0.20% | 0.10% |
| 14:45 | USD | Manufacturing PMI Jan P | 49.4 | |
| 14:45 | USD | Services PMI Jan P | 56.8 | |
| 15:00 | USD | Existing Home Sales M/M Dec | 4.16M | 4.15M |
| 15:00 | USD | Existing Home Sales Change M/M Dec | 4.80% | |
| 15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Jan F | 73.2 | 73.2 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| JPY | BoJ Interest Rate Decision | ||
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.25% | ||
| 00:01 | GBP | GfK Consumer Confidence Jan | |
| Forecast: -18 | Previous: -17 | ||
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Jan P | |
| Forecast: 49.7 | Previous: 49.6 | ||
| 00:30 | JPY | Services PMI Jan P | |
| Forecast: | Previous: 50.9 | ||
| 08:15 | EUR | France Manufacturing PMI Jan P | |
| Forecast: 42.1 | Previous: 41.9 | ||
| 08:15 | EUR | France Services PMI Jan P | |
| Forecast: 49.4 | Previous: 49.3 | ||
| 08:30 | EUR | Germany Manufacturing PMI Jan P | |
| Forecast: 42.9 | Previous: 42.5 | ||
| 08:30 | EUR | Germany Services PMI Jan P | |
| Forecast: 51.1 | Previous: 51.2 | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Jan P | |
| Forecast: 45.3 | Previous: 45.1 | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Jan P | |
| Forecast: 51.4 | Previous: 51.6 | ||
| 09:30 | GBP | Manufacturing PMI Jan P | |
| Forecast: 46.9 | Previous: 47 | ||
| 09:30 | GBP | Services PMI Jan P | |
| Forecast: 50.6 | Previous: 51.1 | ||
| 13:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.10% | ||
| 14:45 | USD | Manufacturing PMI Jan P | |
| Forecast: | Previous: 49.4 | ||
| 14:45 | USD | Services PMI Jan P | |
| Forecast: | Previous: 56.8 | ||
| 15:00 | USD | Existing Home Sales M/M Dec | |
| Forecast: 4.16M | Previous: 4.15M | ||
| 15:00 | USD | Existing Home Sales Change M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 4.80% | ||
| 15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment Jan F | |
| Forecast: 73.2 | Previous: 73.2 | ||
Summary 1/13 – 1/17
Monday, Jan 13, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Building Permits M/M Nov | -5.20% | |
| 00:00 | AUD | TD-MI Inflation Gauge M/M Dec | 0.20% | |
| 03:00 | CNY | Trade Balance (USD) Dec | 100.0B | 97.4B |
| 21:00 | NZD | NZIER Business Confidence Q4 | -1% | |
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Jan | -2% | |
| 23:50 | JPY | Bank Lending Y/Y Dec | 3.10% | 3.00% |
| 23:50 | JPY | Current Account (JPY) Nov | 2.59T | 2.41T |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Building Permits M/M Nov | |
| Forecast: | Previous: -5.20% | ||
| 00:00 | AUD | TD-MI Inflation Gauge M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.20% | ||
| 03:00 | CNY | Trade Balance (USD) Dec | |
| Forecast: 100.0B | Previous: 97.4B | ||
| 21:00 | NZD | NZIER Business Confidence Q4 | |
| Forecast: | Previous: -1% | ||
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Jan | |
| Forecast: | Previous: -2% | ||
| 23:50 | JPY | Bank Lending Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.10% | Previous: 3.00% | ||
| 23:50 | JPY | Current Account (JPY) Nov | |
| Forecast: 2.59T | Previous: 2.41T | ||
Tuesday, Jan 14, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Dec | 49.6 | 49.4 |
| 11:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Dec | 100.8 | 101.7 |
| 13:30 | USD | PPI M/M Dec | 0.30% | 0.40% |
| 13:30 | USD | PPI Y/Y Dec | 3.00% | 3.00% |
| 13:30 | USD | PPI Core M/M Dec | 0.20% | 0.20% |
| 13:30 | USD | PPI Core Y/Y Dec | 3.20% | 3.40% |
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Dec | 1.20% | 1.20% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Dec | |
| Forecast: 49.6 | Previous: 49.4 | ||
| 11:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Dec | |
| Forecast: 100.8 | Previous: 101.7 | ||
| 13:30 | USD | PPI M/M Dec | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.40% | ||
| 13:30 | USD | PPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.00% | Previous: 3.00% | ||
| 13:30 | USD | PPI Core M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.20% | ||
| 13:30 | USD | PPI Core Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.20% | Previous: 3.40% | ||
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Dec | |
| Forecast: 1.20% | Previous: 1.20% | ||
Wednesday, Jan 15, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | GBP | CPI M/M Dec | 0.10% | |
| 07:00 | GBP | CPI Y/Y Dec | 2.70% | 2.60% |
| 07:00 | GBP | Core CPI Y/Y Dec | 3.40% | 3.50% |
| 07:00 | GBP | RPI M/M Dec | 0.10% | |
| 07:00 | GBP | RPI Y/Y Dec | 3.70% | 3.60% |
| 07:00 | GBP | PPI Input M/M Dec | 0.20% | 0.00% |
| 07:00 | GBP | PPI Input Y/Y Dec | -1.90% | |
| 07:00 | GBP | PPI Output M/M Dec | 0.10% | 0.30% |
| 07:00 | GBP | PPI Output Y/Y Dec | -0.60% | |
| 07:00 | GBP | PPI Core Output M/M Dec | 0% | |
| 07:00 | GBP | PPI Core Output Y/Y Dec | 1.60% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Nov | 0.30% | 0.00% |
| 13:30 | CAD | Manufacturing Sales M/M Nov | 0.50% | 2.10% |
| 13:30 | CAD | Wholesale Sales M/M Nov | -0.70% | 1.00% |
| 13:30 | USD | CPI M/M Dec | 0.30% | 0.30% |
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Dec | 2.80% | 2.70% |
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Dec | 0.20% | 0.30% |
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Dec | 3.30% | 3.30% |
| 13:30 | USD | Empire State Manufacturing Jan | -1.8 | 0.2 |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | -1.0M | |
| 19:00 | USD | Fed's Beige Book | ||
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Dec | 3.80% | 3.70% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | GBP | CPI M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 07:00 | GBP | CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 2.70% | Previous: 2.60% | ||
| 07:00 | GBP | Core CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.40% | Previous: 3.50% | ||
| 07:00 | GBP | RPI M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 07:00 | GBP | RPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.70% | Previous: 3.60% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Input M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.00% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Input Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: -1.90% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Output M/M Dec | |
| Forecast: 0.10% | Previous: 0.30% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Output Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: -0.60% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Core Output M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Core Output Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: 1.60% | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Nov | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.00% | ||
| 13:30 | CAD | Manufacturing Sales M/M Nov | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 2.10% | ||
| 13:30 | CAD | Wholesale Sales M/M Nov | |
| Forecast: -0.70% | Previous: 1.00% | ||
| 13:30 | USD | CPI M/M Dec | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.30% | ||
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 2.80% | Previous: 2.70% | ||
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.30% | ||
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.30% | Previous: 3.30% | ||
| 13:30 | USD | Empire State Manufacturing Jan | |
| Forecast: -1.8 | Previous: 0.2 | ||
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Forecast: | Previous: -1.0M | ||
| 19:00 | USD | Fed's Beige Book | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.80% | Previous: 3.70% | ||
Thursday, Jan 16, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Jan | 4.20% | |
| 00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Dec | 28% | 25% |
| 00:30 | AUD | Employment Change Dec | 15.0K | 35.6K |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Dec | 4.00% | 3.90% |
| 07:00 | EUR | Germany CPI M/M Dec F | 0.40% | 0.40% |
| 07:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Dec F | 2.60% | 2.60% |
| 07:00 | GBP | GDP M/M Nov | 0.20% | -0.10% |
| 07:00 | GBP | Industrial Production M/M Nov | 0.10% | -0.60% |
| 07:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Nov | -1.00% | -0.70% |
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Nov | 0.20% | -0.60% |
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Nov | -0.30% | 0.00% |
| 07:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Nov | -18.0B | -19.0B |
| 10:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Nov | 7.2B | 6.1B |
| 12:30 | EUR | ECB Meeting Accounts | ||
| 13:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Dec | 250K | 262K |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 10) | 210K | 201K |
| 13:30 | USD | Retail Sales M/M Dec | 0.50% | 0.70% |
| 13:30 | USD | Retail Sales ex Autos M/M Dec | 0.50% | 0.20% |
| 13:30 | USD | Import Price Index M/M Dec | 0.10% | |
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Jan | -8.5 | -16.4 |
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index Jan | 47 | 46 |
| 15:00 | USD | Business Inventories Nov | 0.10% | |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -40B | |
| 21:30 | NZD | Business NZ PMI Dec | 45.5 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Jan | |
| Forecast: | Previous: 4.20% | ||
| 00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Dec | |
| Forecast: 28% | Previous: 25% | ||
| 00:30 | AUD | Employment Change Dec | |
| Forecast: 15.0K | Previous: 35.6K | ||
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Dec | |
| Forecast: 4.00% | Previous: 3.90% | ||
| 07:00 | EUR | Germany CPI M/M Dec F | |
| Forecast: 0.40% | Previous: 0.40% | ||
| 07:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Dec F | |
| Forecast: 2.60% | Previous: 2.60% | ||
| 07:00 | GBP | GDP M/M Nov | |
| Forecast: 0.20% | Previous: -0.10% | ||
| 07:00 | GBP | Industrial Production M/M Nov | |
| Forecast: 0.10% | Previous: -0.60% | ||
| 07:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Nov | |
| Forecast: -1.00% | Previous: -0.70% | ||
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Nov | |
| Forecast: 0.20% | Previous: -0.60% | ||
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Nov | |
| Forecast: -0.30% | Previous: 0.00% | ||
| 07:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Nov | |
| Forecast: -18.0B | Previous: -19.0B | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Nov | |
| Forecast: 7.2B | Previous: 6.1B | ||
| 12:30 | EUR | ECB Meeting Accounts | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 13:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Dec | |
| Forecast: 250K | Previous: 262K | ||
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 10) | |
| Forecast: 210K | Previous: 201K | ||
| 13:30 | USD | Retail Sales M/M Dec | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.70% | ||
| 13:30 | USD | Retail Sales ex Autos M/M Dec | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.20% | ||
| 13:30 | USD | Import Price Index M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Jan | |
| Forecast: -8.5 | Previous: -16.4 | ||
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index Jan | |
| Forecast: 47 | Previous: 46 | ||
| 15:00 | USD | Business Inventories Nov | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Forecast: | Previous: -40B | ||
| 21:30 | NZD | Business NZ PMI Dec | |
| Forecast: | Previous: 45.5 | ||
Friday, Jan 17, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | CNY | GDP Y/Y Q4 | 5.00% | 4.60% |
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Dec | 5.40% | 5.40% |
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Dec | 3.50% | 3.00% |
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Dec | 3.30% | 3.30% |
| 07:00 | GBP | Retail Sales M/M Dec | 0.40% | 0.20% |
| 09:00 | EUR | Current Account (EUR) Nov | 28.0B | 25.8B |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec F | 2.40% | 2.40% |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Dec F | 2.70% | 2.70% |
| 13:30 | USD | Building Permits Dec | 1.46M | 1.49M |
| 13:30 | USD | Housing Starts Dec | 1.32M | 1.29M |
| 14:15 | USD | Industrial Production M/M Dec | 0.30% | -0.10% |
| 14:15 | USD | Capacity Utilization Dec | 77.10% | 76.80% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 02:00 | CNY | GDP Y/Y Q4 | |
| Forecast: 5.00% | Previous: 4.60% | ||
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Dec | |
| Forecast: 5.40% | Previous: 5.40% | ||
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.50% | Previous: 3.00% | ||
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.30% | Previous: 3.30% | ||
| 07:00 | GBP | Retail Sales M/M Dec | |
| Forecast: 0.40% | Previous: 0.20% | ||
| 09:00 | EUR | Current Account (EUR) Nov | |
| Forecast: 28.0B | Previous: 25.8B | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec F | |
| Forecast: 2.40% | Previous: 2.40% | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Dec F | |
| Forecast: 2.70% | Previous: 2.70% | ||
| 13:30 | USD | Building Permits Dec | |
| Forecast: 1.46M | Previous: 1.49M | ||
| 13:30 | USD | Housing Starts Dec | |
| Forecast: 1.32M | Previous: 1.29M | ||
| 14:15 | USD | Industrial Production M/M Dec | |
| Forecast: 0.30% | Previous: -0.10% | ||
| 14:15 | USD | Capacity Utilization Dec | |
| Forecast: 77.10% | Previous: 76.80% | ||
