EUR/USD
Current level – 1.1693
Allow a bit of ranging activity between 1.1720-1.1625 before bouncing towards 1.1790 area.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.1750 | 1.1750 | 1.1650 | 1.1510 |
| 1.1790 | 1.1830 | 1.1570 | 1.1300 |
USD/JPY
Current level – 111.21
The rebound above 110.70 has been capped at 111.40, so allow another dip to the mentioned low, en route to 110.25.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 111.40 | 114.50 | 110.70 | 110.25 |
| 112.10 | 114.50 | 110.25 | 109.30 |
GBP/USD
Current level – 1.3154
Expect a reversal below 1.3190, for another slide towards 1.3080.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.3190 | 1.3460 | 1.3080 | 1.2960 |
| 1.3360 | 1.3620 | 1.2960 | 1.2770 |

















