| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Oct F | 48.2 | 48.3 | 48.3 | |
| 03:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Oct F | |
| Actual: 48.2 | Forecast: 48.3 | ||
| Previous: 48.3 | Revised: | ||
| 03:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | |
| Actual: 3.60% | Forecast: 3.60% | ||
| Previous: 3.60% | Revised: | ||












