| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | GBP | BRC Shop Price Index Y/Y Mar | 1.20% | 1.20% | 1.10% | |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Y/Y Mar | 1.40% | 1.60% | 1.50% | |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core Y/Y Mar | 1.70% | 1.80% | 1.80% | |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core-Core Y/Y Mar | 2.30% | 2.50% | ||
| 23:30 | JPY | Unemployment Rate Feb | 2.60% | 2.70% | 2.70% | |
| 23:50 | JPY | Industrial Production M/M Feb P | -2.10% | -2.10% | 4.30% | |
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Feb | -0.20% | 0.80% | 1.80% | |
| 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence Mar | 32.5 | 59.2 | ||
| 00:00 | NZD | ANZ Activity Outlook Mar | 39.3 | 52.6 | ||
| 00:30 | AUD | RBA Minutes | ||||
| 00:30 | AUD | Private Sector Credit M/M Feb | 0.60% | 0.60% | 0.50% | |
| 01:30 | CNY | NBS Manufacturing PMI Mar | 50.4 | 50.3 | 49 | |
| 01:30 | CNY | NBS Non-Manufacturing PMI Mar | 50.1 | 49.9 | 49.5 | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Feb | -4.40% | -0.40% | ||
| 06:00 | EUR | Germany Import Price M/M Feb | 0.70% | 1.10% | ||
| 06:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Feb | 0.30% | -0.90% | ||
| 06:00 | GBP | GDP Q/Q Q4 F | 0.10% | 0.10% | ||
| 06:00 | GBP | Current Account (GBP) Q4 | -23.3B | -12.1B | ||
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Change Feb | 4K | 1K | ||
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Feb | 6.30% | 6.30% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Mar P | 2.50% | 1.90% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Core CPI Y/Y Mar P | 2.40% | 2.40% | ||
| 12:30 | CAD | GDP M/M Jan | 0.10% | 0.20% | ||
| 13:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jan | 1.50% | 1.40% | ||
| 13:00 | USD | Housing Price Index M/M Jan | 0.10% | 0.10% | ||
| 13:45 | USD | Chicago PMI Mar | 55.6 | 57.7 | ||
| 14:00 | USD | Consumer Confidence Mar | 88.3 | 91.2 |
| 23:01 | GBP |
| BRC Shop Price Index Y/Y Mar | |
| Actual | 1.20% |
| Consensus | 1.20% |
| Previous | 1.10% |
| 23:30 | JPY |
| Tokyo CPI Y/Y Mar | |
| Actual | 1.40% |
| Consensus | |
| Previous | 1.60% |
| Revised | 1.50% |
| 23:30 | JPY |
| Tokyo CPI Core Y/Y Mar | |
| Actual | 1.70% |
| Consensus | 1.80% |
| Previous | 1.80% |
| 23:30 | JPY |
| Tokyo CPI Core-Core Y/Y Mar | |
| Actual | 2.30% |
| Consensus | |
| Previous | 2.50% |
| 23:30 | JPY |
| Unemployment Rate Feb | |
| Actual | 2.60% |
| Consensus | 2.70% |
| Previous | 2.70% |
| 23:50 | JPY |
| Industrial Production M/M Feb P | |
| Actual | -2.10% |
| Consensus | -2.10% |
| Previous | 4.30% |
| 23:50 | JPY |
| Retail Trade Y/Y Feb | |
| Actual | -0.20% |
| Consensus | 0.80% |
| Previous | 1.80% |
| 00:00 | NZD |
| ANZ Business Confidence Mar | |
| Actual | 32.5 |
| Consensus | |
| Previous | 59.2 |
| 00:00 | NZD |
| ANZ Activity Outlook Mar | |
| Actual | 39.3 |
| Consensus | |
| Previous | 52.6 |
| 00:30 | AUD |
| RBA Minutes | |
| Actual | |
| Consensus | |
| Previous | |
| 00:30 | AUD |
| Private Sector Credit M/M Feb | |
| Actual | 0.60% |
| Consensus | 0.60% |
| Previous | 0.50% |
| 01:30 | CNY |
| NBS Manufacturing PMI Mar | |
| Actual | 50.4 |
| Consensus | 50.3 |
| Previous | 49 |
| 01:30 | CNY |
| NBS Non-Manufacturing PMI Mar | |
| Actual | 50.1 |
| Consensus | 49.9 |
| Previous | 49.5 |
| 05:00 | JPY |
| Housing Starts Y/Y Feb | |
| Actual | |
| Consensus | -4.40% |
| Previous | -0.40% |
| 06:00 | EUR |
| Germany Import Price M/M Feb | |
| Actual | |
| Consensus | 0.70% |
| Previous | 1.10% |
| 06:00 | EUR |
| Germany Retail Sales M/M Feb | |
| Actual | |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | -0.90% |
| 06:00 | GBP |
| GDP Q/Q Q4 F | |
| Actual | |
| Consensus | 0.10% |
| Previous | 0.10% |
| 06:00 | GBP |
| Current Account (GBP) Q4 | |
| Actual | |
| Consensus | -23.3B |
| Previous | -12.1B |
| 07:55 | EUR |
| Germany Unemployment Change Feb | |
| Actual | |
| Consensus | 4K |
| Previous | 1K |
| 07:55 | EUR |
| Germany Unemployment Rate Feb | |
| Actual | |
| Consensus | 6.30% |
| Previous | 6.30% |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone CPI Y/Y Mar P | |
| Actual | |
| Consensus | 2.50% |
| Previous | 1.90% |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone Core CPI Y/Y Mar P | |
| Actual | |
| Consensus | 2.40% |
| Previous | 2.40% |
| 12:30 | CAD |
| GDP M/M Jan | |
| Actual | |
| Consensus | 0.10% |
| Previous | 0.20% |
| 13:00 | USD |
| S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jan | |
| Actual | |
| Consensus | 1.50% |
| Previous | 1.40% |
| 13:00 | USD |
| Housing Price Index M/M Jan | |
| Actual | |
| Consensus | 0.10% |
| Previous | 0.10% |
| 13:45 | USD |
| Chicago PMI Mar | |
| Actual | |
| Consensus | 55.6 |
| Previous | 57.7 |
| 14:00 | USD |
| Consumer Confidence Mar | |
| Actual | |
| Consensus | 88.3 |
| Previous | 91.2 |




