Top Movers
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4559 | -7 | -0.15% | ||||
| 2 | CADCHF | 0.5737 | 0.5744 | -7 | -0.12% |   |   |   | |
| 3 | USDCHF | 0.7999 | 0.8008 | -9 | -0.11% |   |   |   | |
| 4 | CHFJPY | 199.56 | 199.35 | +21 | +0.11% |   |   | ||
| 5 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9608 | +9 | +0.09% |   |   | ||
| 6 | EURCHF | 0.9216 | 0.9224 | -8 | -0.09% |   |   |   | |
| 7 | GBPCHF | 1.0561 | 1.0570 | -9 | -0.09% |   |   |   | |
| 8 | AUDNZD | 1.2114 | 1.2105 | +9 | +0.07% | ||||
| 9 | GBPJPY | 210.81 | 210.66 | +15 | +0.07% |   | |||
| 10 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3185 | +16 | +0.07% |   |
= Top 10 in respective time frame
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5717 | -25 | -0.44% |   | |||
| 2 | NZDJPY | 90.87 | 91.24 | -37 | -0.41% |   |   | ||
| 3 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4567 | -15 | -0.33% | ||||
| 4 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3135 | +66 | +0.29% |   | |||
| 5 | EURNZD | 2.0240 | 2.0183 | +57 | +0.28% |   | |||
| 6 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7958 | -21 | -0.26% |   | |||
| 7 | AUDUSD | 0.6895 | 0.6911 | -16 | -0.23% |   |   |   | |
| 8 | EURUSD | 1.1514 | 1.1540 | -26 | -0.23% |   |   |   | |
| 9 | AUDNZD | 1.2114 | 1.2088 | +26 | +0.22% | ||||
| 10 | AUDJPY | 110.06 | 110.29 | -23 | -0.21% |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDJPY | 90.87 | 92.11 | -124 | -1.35% |   |   | ||
| 2 | AUDNZD | 1.2114 | 1.1960 | +154 | +1.29% | ||||
| 3 | EURNZD | 2.0240 | 2.0035 | +205 | +1.02% |   | |||
| 4 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5749 | -57 | -0.99% |   | |||
| 5 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4594 | -42 | -0.91% | ||||
| 6 | GBPJPY | 210.81 | 212.57 | -176 | -0.83% |   | |||
| 7 | CADJPY | 114.50 | 115.37 | -87 | -0.75% |   |   |   | |
| 8 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9282 | -132 | -0.68% |   |   |   | |
| 9 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7989 | -52 | -0.65% |   | |||
| 10 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9555 | +62 | +0.65% |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5746 | -54 | -0.94% |   | |||
| 2 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4593 | -41 | -0.89% | ||||
| 3 | AUDNZD | 1.2114 | 1.2007 | +107 | +0.89% | ||||
| 4 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3020 | +181 | +0.79% |   | |||
| 5 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7996 | -59 | -0.74% |   | |||
| 6 | EURNZD | 2.0240 | 2.0105 | +135 | +0.67% |   | |||
| 7 | USDJPY | 159.67 | 158.73 | +94 | +0.59% |   |   |   | |
| 8 | CHFJPY | 199.56 | 198.55 | +101 | +0.51% |   |   | ||
| 9 | AUDJPY | 110.06 | 109.52 | +54 | +0.49% |   |   | ||
| 10 | GBPJPY | 210.81 | 209.92 | +89 | +0.42% |   |
= Top 10 in respective time frame
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4559 | -7 | -0.15% | ||||
| 2 | CADCHF | 0.5737 | 0.5744 | -7 | -0.12% |   |   |   | |
| 3 | USDCHF | 0.7999 | 0.8008 | -9 | -0.11% |   |   |   | |
| 4 | CHFJPY | 199.56 | 199.35 | +21 | +0.11% |   |   | ||
| 5 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9608 | +9 | +0.09% |   |   | ||
| 6 | EURCHF | 0.9216 | 0.9224 | -8 | -0.09% |   |   |   | |
| 7 | GBPCHF | 1.0561 | 1.0570 | -9 | -0.09% |   |   |   | |
| 8 | AUDNZD | 1.2114 | 1.2105 | +9 | +0.07% | ||||
| 9 | GBPJPY | 210.81 | 210.66 | +15 | +0.07% |   | |||
| 10 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3185 | +16 | +0.07% |   | |||
| 11 | AUDUSD | 0.6895 | 0.6891 | +4 | +0.06% |   |   |   | |
| 12 | AUDJPY | 110.06 | 110.00 | +6 | +0.05% |   |   | ||
| 13 | GBPUSD | 1.3204 | 1.3198 | +6 | +0.05% |   |   |   |   |
| 14 | EURUSD | 1.1514 | 1.1519 | -5 | -0.04% |   |   |   | |
| 15 | EURAUD | 1.6708 | 1.6715 | -7 | -0.04% |   |   |   |   |
| 16 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5694 | -2 | -0.04% |   | |||
| 17 | EURNZD | 2.0240 | 2.0233 | +7 | +0.03% |   | |||
| 18 | GBPCAD | 1.8396 | 1.8402 | -6 | -0.03% |   |   |   |   |
| 19 | USDCAD | 1.3946 | 1.3942 | +4 | +0.03% |   |   |   |   |
| 20 | EURGBP | 0.8725 | 0.8727 | -2 | -0.02% |   |   |   |   |
| 21 | USDJPY | 159.67 | 159.64 | +3 | +0.02% |   |   |   | |
| 22 | AUDCHF | 0.5517 | 0.5518 | -1 | -0.02% |   |   |   |   |
| 23 | EURJPY | 183.90 | 183.87 | +3 | +0.02% |   |   |   |   |
| 24 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7938 | -1 | -0.01% |   | |||
| 25 | NZDJPY | 90.87 | 90.88 | -1 | -0.01% |   |   | ||
| 26 | EURCAD | 1.6061 | 1.6060 | +1 | +0.01% |   |   |   |   |
| 27 | CADJPY | 114.50 | 114.50 | +0 | +0.00% |   |   |   | |
| 28 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9150 | +0 | +0.00% |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5717 | -25 | -0.44% |   | |||
| 2 | NZDJPY | 90.87 | 91.24 | -37 | -0.41% |   |   | ||
| 3 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4567 | -15 | -0.33% | ||||
| 4 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3135 | +66 | +0.29% |   | |||
| 5 | EURNZD | 2.0240 | 2.0183 | +57 | +0.28% |   | |||
| 6 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7958 | -21 | -0.26% |   | |||
| 7 | AUDUSD | 0.6895 | 0.6911 | -16 | -0.23% |   |   |   | |
| 8 | EURUSD | 1.1514 | 1.1540 | -26 | -0.23% |   |   |   | |
| 9 | AUDNZD | 1.2114 | 1.2088 | +26 | +0.22% | ||||
| 10 | AUDJPY | 110.06 | 110.29 | -23 | -0.21% |   |   | ||
| 11 | USDCAD | 1.3946 | 1.3921 | +25 | +0.18% |   |   |   |   |
| 12 | GBPUSD | 1.3204 | 1.3225 | -21 | -0.16% |   |   |   |   |
| 13 | USDCHF | 0.7999 | 0.7988 | +11 | +0.14% |   |   |   | |
| 14 | EURJPY | 183.90 | 184.15 | -25 | -0.14% |   |   |   |   |
| 15 | GBPJPY | 210.81 | 211.08 | -27 | -0.13% |   | |||
| 16 | CADJPY | 114.50 | 114.64 | -14 | -0.12% |   |   |   | |
| 17 | CHFJPY | 199.56 | 199.74 | -18 | -0.09% |   |   | ||
| 18 | GBPCAD | 1.8396 | 1.8412 | -16 | -0.09% |   |   |   |   |
| 19 | AUDCHF | 0.5517 | 0.5521 | -4 | -0.07% |   |   |   |   |
| 20 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9139 | +11 | +0.06% |   |   |   | |
| 21 | EURAUD | 1.6708 | 1.6700 | +8 | +0.05% |   |   |   |   |
| 22 | GBPCHF | 1.0561 | 1.0566 | -5 | -0.05% |   |   |   | |
| 23 | USDJPY | 159.67 | 159.60 | +7 | +0.04% |   |   |   | |
| 24 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9620 | -3 | -0.03% |   |   | ||
| 25 | EURCHF | 0.9216 | 0.9218 | -2 | -0.02% |   |   |   | |
| 26 | EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | -2 | -0.01% |   |   |   |   |
| 27 | CADCHF | 0.5737 | 0.5737 | +0 | +0.00% |   |   |   | |
| 28 | EURGBP | 0.8725 | 0.8725 | +0 | +0.00% |   |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDJPY | 90.87 | 92.11 | -124 | -1.35% |   |   | ||
| 2 | AUDNZD | 1.2114 | 1.1960 | +154 | +1.29% | ||||
| 3 | EURNZD | 2.0240 | 2.0035 | +205 | +1.02% |   | |||
| 4 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5749 | -57 | -0.99% |   | |||
| 5 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4594 | -42 | -0.91% | ||||
| 6 | GBPJPY | 210.81 | 212.57 | -176 | -0.83% |   | |||
| 7 | CADJPY | 114.50 | 115.37 | -87 | -0.75% |   |   |   | |
| 8 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9282 | -132 | -0.68% |   |   |   | |
| 9 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7989 | -52 | -0.65% |   | |||
| 10 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9555 | +62 | +0.65% |   |   | ||
| 11 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3062 | +139 | +0.60% |   | |||
| 12 | EURGBP | 0.8725 | 0.8678 | +47 | +0.54% |   |   |   |   |
| 13 | CHFJPY | 199.56 | 200.61 | -105 | -0.52% |   |   | ||
| 14 | AUDCHF | 0.5517 | 0.5493 | +24 | +0.44% |   |   |   |   |
| 15 | EURCAD | 1.6061 | 1.5992 | +69 | +0.43% |   |   |   |   |
| 16 | GBPUSD | 1.3204 | 1.3259 | -55 | -0.41% |   |   |   |   |
| 17 | USDJPY | 159.67 | 160.29 | -62 | -0.39% |   |   |   | |
| 18 | USDCAD | 1.3946 | 1.3895 | +51 | +0.37% |   |   |   |   |
| 19 | EURJPY | 183.90 | 184.48 | -58 | -0.31% |   |   |   |   |
| 20 | GBPCHF | 1.0561 | 1.0594 | -33 | -0.31% |   |   |   | |
| 21 | AUDUSD | 0.6895 | 0.6875 | +20 | +0.29% |   |   |   | |
| 22 | EURCHF | 0.9216 | 0.9195 | +21 | +0.23% |   |   |   | |
| 23 | CADCHF | 0.5737 | 0.5750 | -13 | -0.23% |   |   |   | |
| 24 | AUDJPY | 110.06 | 110.25 | -19 | -0.17% |   |   | ||
| 25 | EURAUD | 1.6708 | 1.6734 | -26 | -0.16% |   |   |   |   |
| 26 | GBPCAD | 1.8396 | 1.8421 | -25 | -0.14% |   |   |   |   |
| 27 | USDCHF | 0.7999 | 0.7989 | +10 | +0.13% |   |   |   | |
| 28 | EURUSD | 1.1514 | 1.1509 | +5 | +0.04% |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5746 | -54 | -0.94% |   | |||
| 2 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4593 | -41 | -0.89% | ||||
| 3 | AUDNZD | 1.2114 | 1.2007 | +107 | +0.89% | ||||
| 4 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3020 | +181 | +0.79% |   | |||
| 5 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7996 | -59 | -0.74% |   | |||
| 6 | EURNZD | 2.0240 | 2.0105 | +135 | +0.67% |   | |||
| 7 | USDJPY | 159.67 | 158.73 | +94 | +0.59% |   |   |   | |
| 8 | CHFJPY | 199.56 | 198.55 | +101 | +0.51% |   |   | ||
| 9 | AUDJPY | 110.06 | 109.52 | +54 | +0.49% |   |   | ||
| 10 | GBPJPY | 210.81 | 209.92 | +89 | +0.42% |   | |||
| 11 | CADJPY | 114.50 | 114.08 | +42 | +0.37% |   |   |   | |
| 12 | NZDJPY | 90.87 | 91.20 | -33 | -0.36% |   |   | ||
| 13 | EURUSD | 1.1514 | 1.1553 | -39 | -0.34% |   |   |   | |
| 14 | EURJPY | 183.90 | 183.37 | +53 | +0.29% |   |   |   |   |
| 15 | USDCAD | 1.3946 | 1.3915 | +31 | +0.22% |   |   |   |   |
| 16 | EURAUD | 1.6708 | 1.6744 | -36 | -0.22% |   |   |   |   |
| 17 | EURCHF | 0.9216 | 0.9235 | -19 | -0.21% |   |   |   | |
| 18 | GBPUSD | 1.3204 | 1.3227 | -23 | -0.17% |   |   |   |   |
| 19 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9601 | +16 | +0.17% |   |   | ||
| 20 | CADCHF | 0.5737 | 0.5744 | -7 | -0.12% |   |   |   | |
| 21 | EURGBP | 0.8725 | 0.8735 | -10 | -0.11% |   |   |   |   |
| 22 | GBPCHF | 1.0561 | 1.0573 | -12 | -0.11% |   |   |   | |
| 23 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9168 | -18 | -0.09% |   |   |   | |
| 24 | EURCAD | 1.6061 | 1.6074 | -13 | -0.08% |   |   |   |   |
| 25 | AUDUSD | 0.6895 | 0.6900 | -5 | -0.07% |   |   |   | |
| 26 | USDCHF | 0.7999 | 0.7994 | +5 | +0.06% |   |   |   | |
| 27 | GBPCAD | 1.8396 | 1.8405 | -9 | -0.05% |   |   |   |   |
| 28 | AUDCHF | 0.5517 | 0.5515 | +2 | +0.04% |   |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4559 | -7 | -0.15% |   | |
| 2 | CADCHF | 0.5737 | 0.5744 | -7 | -0.12% | ||
| 3 | USDCHF | 0.7999 | 0.8008 | -9 | -0.11% | ||
| 4 | CHFJPY | 199.56 | 199.35 | +21 | +0.11% | ||
| 5 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9608 | +9 | +0.09% | ||
| 6 | EURCHF | 0.9216 | 0.9224 | -8 | -0.09% |   | |
| 7 | GBPCHF | 1.0561 | 1.0570 | -9 | -0.09% |   | |
| 8 | AUDNZD | 1.2114 | 1.2105 | +9 | +0.07% |   | |
| 9 | GBPJPY | 210.81 | 210.66 | +15 | +0.07% |   | |
| 10 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3185 | +16 | +0.07% |   | |
| 11 | AUDUSD | 0.6895 | 0.6891 | +4 | +0.06% |   | |
| 12 | AUDJPY | 110.06 | 110.00 | +6 | +0.05% |   | |
| 13 | GBPUSD | 1.3204 | 1.3198 | +6 | +0.05% |   | |
| 14 | EURUSD | 1.1514 | 1.1519 | -5 | -0.04% |   |   |
| 15 | EURAUD | 1.6708 | 1.6715 | -7 | -0.04% |   |   |
| 16 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5694 | -2 | -0.04% |   | |
| 17 | EURNZD | 2.0240 | 2.0233 | +7 | +0.03% |   |   |
| 18 | GBPCAD | 1.8396 | 1.8402 | -6 | -0.03% |   |   |
| 19 | USDCAD | 1.3946 | 1.3942 | +4 | +0.03% |   |   |
| 20 | EURGBP | 0.8725 | 0.8727 | -2 | -0.02% |   |   |
| 21 | USDJPY | 159.67 | 159.64 | +3 | +0.02% |   |   |
| 22 | AUDCHF | 0.5517 | 0.5518 | -1 | -0.02% |   |   |
| 23 | EURJPY | 183.90 | 183.87 | +3 | +0.02% |   |   |
| 24 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7938 | -1 | -0.01% |   | |
| 25 | NZDJPY | 90.87 | 90.88 | -1 | -0.01% |   | |
| 26 | EURCAD | 1.6061 | 1.6060 | +1 | +0.01% |   |   |
| 27 | CADJPY | 114.50 | 114.50 | +0 | +0.00% |   |   |
| 28 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9150 | +0 | +0.00% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCHF | 0.8008 | 0.7993 | +15 | +0.19% | ||
| 2 | CADCHF | 0.5744 | 0.5734 | +10 | +0.17% | ||
| 3 | CHFJPY | 199.35 | 199.68 | -33 | -0.17% | ||
| 4 | NZDUSD | 0.5694 | 0.5703 | -9 | -0.16% |   | |
| 5 | NZDJPY | 90.88 | 91.02 | -14 | -0.15% |   | |
| 6 | NZDCAD | 0.7938 | 0.7950 | -12 | -0.15% |   | |
| 7 | AUDUSD | 0.6891 | 0.6900 | -9 | -0.13% |   | |
| 8 | AUDJPY | 110.00 | 110.13 | -13 | -0.12% |   | |
| 9 | AUDCAD | 0.9608 | 0.9619 | -11 | -0.11% | ||
| 10 | GBPUSD | 1.3198 | 1.3213 | -15 | -0.11% |   | |
| 11 | GBPJPY | 210.66 | 210.88 | -22 | -0.10% |   | |
| 12 | EURUSD | 1.1519 | 1.1531 | -12 | -0.10% |   |   |
| 13 | EURCAD | 1.6060 | 1.6075 | -15 | -0.09% |   |   |
| 14 | EURJPY | 183.87 | 184.04 | -17 | -0.09% |   |   |
| 15 | GBPCAD | 1.8402 | 1.8419 | -17 | -0.09% |   |   |
| 16 | GBPCHF | 1.0570 | 1.0561 | +9 | +0.09% |   | |
| 17 | EURNZD | 2.0233 | 2.0217 | +16 | +0.08% |   |   |
| 18 | GBPNZD | 2.3185 | 2.3167 | +18 | +0.08% |   | |
| 19 | EURCHF | 0.9224 | 0.9217 | +7 | +0.08% |   | |
| 20 | AUDNZD | 1.2105 | 1.2098 | +7 | +0.06% |   | |
| 21 | AUDCHF | 0.5518 | 0.5515 | +3 | +0.05% |   |   |
| 22 | EURGBP | 0.8727 | 0.8729 | -2 | -0.02% |   |   |
| 23 | EURAUD | 1.6715 | 1.6712 | +3 | +0.02% |   |   |
| 24 | USDCAD | 1.3942 | 1.3940 | +2 | +0.01% |   |   |
| 25 | USDJPY | 159.64 | 159.62 | +2 | +0.01% |   |   |
| 26 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9149 | +1 | +0.01% |   |   |
| 27 | CADJPY | 114.50 | 114.50 | +0 | +0.00% |   |   |
| 28 | NZDCHF | 0.4559 | 0.4559 | +0 | +0.00% |   |
= Top 10 in respective bar
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5717 | -25 | -0.44% | ||
| 2 | NZDJPY | 90.87 | 91.24 | -37 | -0.41% |   | |
| 3 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4567 | -15 | -0.33% |   | |
| 4 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3135 | +66 | +0.29% |   | |
| 5 | EURNZD | 2.0240 | 2.0183 | +57 | +0.28% |   | |
| 6 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7958 | -21 | -0.26% | ||
| 7 | AUDUSD | 0.6895 | 0.6911 | -16 | -0.23% |   | |
| 8 | EURUSD | 1.1514 | 1.1540 | -26 | -0.23% | ||
| 9 | AUDNZD | 1.2114 | 1.2088 | +26 | +0.22% | ||
| 10 | AUDJPY | 110.06 | 110.29 | -23 | -0.21% |   | |
| 11 | USDCAD | 1.3946 | 1.3921 | +25 | +0.18% |   | |
| 12 | GBPUSD | 1.3204 | 1.3225 | -21 | -0.16% |   | |
| 13 | USDCHF | 0.7999 | 0.7988 | +11 | +0.14% |   | |
| 14 | EURJPY | 183.90 | 184.15 | -25 | -0.14% |   |   |
| 15 | GBPJPY | 210.81 | 211.08 | -27 | -0.13% |   |   |
| 16 | CADJPY | 114.50 | 114.64 | -14 | -0.12% |   |   |
| 17 | CHFJPY | 199.56 | 199.74 | -18 | -0.09% |   |   |
| 18 | GBPCAD | 1.8396 | 1.8412 | -16 | -0.09% |   |   |
| 19 | AUDCHF | 0.5517 | 0.5521 | -4 | -0.07% |   | |
| 20 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9139 | +11 | +0.06% |   | |
| 21 | EURAUD | 1.6708 | 1.6700 | +8 | +0.05% |   |   |
| 22 | GBPCHF | 1.0561 | 1.0566 | -5 | -0.05% |   |   |
| 23 | USDJPY | 159.67 | 159.60 | +7 | +0.04% |   | |
| 24 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9620 | -3 | -0.03% |   |   |
| 25 | EURCHF | 0.9216 | 0.9218 | -2 | -0.02% |   |   |
| 26 | EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | -2 | -0.01% |   |   |
| 27 | CADCHF | 0.5737 | 0.5737 | +0 | +0.00% |   |   |
| 28 | EURGBP | 0.8725 | 0.8725 | +0 | +0.00% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5717 | 0.5753 | -36 | -0.63% | ||
| 2 | GBPUSD | 1.3225 | 1.3306 | -81 | -0.61% |   | |
| 3 | USDCHF | 0.7988 | 0.7943 | +45 | +0.56% |   | |
| 4 | USDJPY | 159.60 | 158.78 | +82 | +0.51% |   | |
| 5 | EURUSD | 1.1540 | 1.1590 | -50 | -0.43% | ||
| 6 | GBPAUD | 1.9139 | 1.9207 | -68 | -0.36% |   | |
| 7 | AUDNZD | 1.2088 | 1.2046 | +42 | +0.35% | ||
| 8 | USDCAD | 1.3921 | 1.3876 | +45 | +0.32% |   | |
| 9 | NZDCAD | 0.7958 | 0.7982 | -24 | -0.30% | ||
| 10 | AUDCHF | 0.5521 | 0.5505 | +16 | +0.29% |   | |
| 11 | GBPCAD | 1.8412 | 1.8464 | -52 | -0.28% |   |   |
| 12 | AUDUSD | 0.6911 | 0.6930 | -19 | -0.27% |   | |
| 13 | AUDJPY | 110.29 | 110.04 | +25 | +0.23% |   | |
| 14 | CADCHF | 0.5737 | 0.5725 | +12 | +0.21% |   |   |
| 15 | EURNZD | 2.0183 | 2.0146 | +37 | +0.18% |   | |
| 16 | EURAUD | 1.6700 | 1.6728 | -28 | -0.17% |   |   |
| 17 | NZDJPY | 91.24 | 91.39 | -15 | -0.16% |   | |
| 18 | CADJPY | 114.64 | 114.46 | +18 | +0.16% |   |   |
| 19 | EURGBP | 0.8725 | 0.8712 | +13 | +0.15% |   |   |
| 20 | EURCAD | 1.6063 | 1.6085 | -22 | -0.14% |   |   |
| 21 | EURCHF | 0.9218 | 0.9207 | +11 | +0.12% |   |   |
| 22 | GBPJPY | 211.08 | 211.31 | -23 | -0.11% |   |   |
| 23 | CHFJPY | 199.74 | 199.90 | -16 | -0.08% |   |   |
| 24 | AUDCAD | 0.9620 | 0.9613 | +7 | +0.07% |   |   |
| 25 | NZDCHF | 0.4567 | 0.4570 | -3 | -0.07% |   | |
| 26 | GBPCHF | 1.0566 | 1.0571 | -5 | -0.05% |   |   |
| 27 | EURJPY | 184.15 | 184.07 | +8 | +0.04% |   |   |
| 28 | GBPNZD | 2.3135 | 2.3127 | +8 | +0.03% |   |
= Top 10 in respective bar
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDJPY | 90.87 | 92.11 | -124 | -1.35% |   | |
| 2 | AUDNZD | 1.2114 | 1.1960 | +154 | +1.29% |   | |
| 3 | EURNZD | 2.0240 | 2.0035 | +205 | +1.02% | ||
| 4 | NZDUSD | 0.5692 | 0.5749 | -57 | -0.99% | ||
| 5 | NZDCHF | 0.4552 | 0.4594 | -42 | -0.91% |   | |
| 6 | GBPJPY | 210.81 | 212.57 | -176 | -0.83% |   | |
| 7 | CADJPY | 114.50 | 115.37 | -87 | -0.75% |   | |
| 8 | GBPAUD | 1.9150 | 1.9282 | -132 | -0.68% | ||
| 9 | NZDCAD | 0.7937 | 0.7989 | -52 | -0.65% |   | |
| 10 | AUDCAD | 0.9617 | 0.9555 | +62 | +0.65% | ||
| 11 | GBPNZD | 2.3201 | 2.3062 | +139 | +0.60% |   | |
| 12 | EURGBP | 0.8725 | 0.8678 | +47 | +0.54% |   |   |
| 13 | CHFJPY | 199.56 | 200.61 | -105 | -0.52% |   |   |
| 14 | AUDCHF | 0.5517 | 0.5493 | +24 | +0.44% |   |   |
| 15 | EURCAD | 1.6061 | 1.5992 | +69 | +0.43% |   |   |
| 16 | GBPUSD | 1.3204 | 1.3259 | -55 | -0.41% |   |   |
| 17 | USDJPY | 159.67 | 160.29 | -62 | -0.39% |   |   |
| 18 | USDCAD | 1.3946 | 1.3895 | +51 | +0.37% |   | |
| 19 | EURJPY | 183.90 | 184.48 | -58 | -0.31% |   |   |
| 20 | GBPCHF | 1.0561 | 1.0594 | -33 | -0.31% |   |   |
| 21 | AUDUSD | 0.6895 | 0.6875 | +20 | +0.29% |   | |
| 22 | EURCHF | 0.9216 | 0.9195 | +21 | +0.23% |   |   |
| 23 | CADCHF | 0.5737 | 0.5750 | -13 | -0.23% |   |   |
| 24 | AUDJPY | 110.06 | 110.25 | -19 | -0.17% |   | |
| 25 | EURAUD | 1.6708 | 1.6734 | -26 | -0.16% |   | |
| 26 | GBPCAD | 1.8396 | 1.8421 | -25 | -0.14% |   |   |
| 27 | USDCHF | 0.7999 | 0.7989 | +10 | +0.13% |   | |
| 28 | EURUSD | 1.1514 | 1.1509 | +5 | +0.04% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.6875 | 0.7024 | -149 | -2.17% |   | |
| 2 | EURAUD | 1.6734 | 1.6476 | +258 | +1.54% |   | |
| 3 | NZDUSD | 0.5749 | 0.5836 | -87 | -1.51% | ||
| 4 | GBPAUD | 1.9282 | 1.8994 | +288 | +1.49% | ||
| 5 | AUDJPY | 110.25 | 111.84 | -159 | -1.44% |   | |
| 6 | USDCHF | 0.7989 | 0.7879 | +110 | +1.38% |   | |
| 7 | USDCAD | 1.3895 | 1.3726 | +169 | +1.22% |   | |
| 8 | EURNZD | 2.0035 | 1.9842 | +193 | +0.96% | ||
| 9 | AUDCAD | 0.9555 | 0.9639 | -84 | -0.88% | ||
| 10 | GBPNZD | 2.3062 | 2.2861 | +201 | +0.87% |   | |
| 11 | EURCHF | 0.9195 | 0.9118 | +77 | +0.84% |   |   |
| 12 | NZDJPY | 92.11 | 92.85 | -74 | -0.80% |   | |
| 13 | AUDCHF | 0.5493 | 0.5535 | -42 | -0.76% |   |   |
| 14 | GBPCHF | 1.0594 | 1.0513 | +81 | +0.76% |   |   |
| 15 | CHFJPY | 200.61 | 202.06 | -145 | -0.72% |   |   |
| 16 | USDJPY | 160.29 | 159.23 | +106 | +0.66% |   |   |
| 17 | EURCAD | 1.5992 | 1.5887 | +105 | +0.66% |   |   |
| 18 | AUDNZD | 1.1960 | 1.2036 | -76 | -0.64% |   | |
| 19 | GBPUSD | 1.3259 | 1.3342 | -83 | -0.63% |   |   |
| 20 | CADJPY | 115.37 | 116.09 | -72 | -0.62% |   | |
| 21 | GBPCAD | 1.8421 | 1.8308 | +113 | +0.61% |   |   |
| 22 | EURUSD | 1.1509 | 1.1572 | -63 | -0.55% |   |   |
| 23 | NZDCAD | 0.7989 | 0.8012 | -23 | -0.29% |   | |
| 24 | CADCHF | 0.5750 | 0.5742 | +8 | +0.14% |   |   |
| 25 | EURJPY | 184.48 | 184.25 | +23 | +0.12% |   |   |
| 26 | NZDCHF | 0.4594 | 0.4597 | -3 | -0.07% |   | |
| 27 | GBPJPY | 212.57 | 212.44 | +13 | +0.06% |   | |
