Top Movers
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8497 | -60 | -0.32% |   |   |   | |
| 2 | GBPJPY | 208.32 | 208.93 | -61 | -0.29% |   |   | ||
| 3 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3428 | -33 | -0.25% |   | |||
| 4 | EURCAD | 1.6142 | 1.6181 | -39 | -0.24% |   |   | ||
| 5 | GBPCHF | 1.0634 | 1.0659 | -25 | -0.23% |   |   |   | |
| 6 | GBPNZD | 2.3182 | 2.3232 | -50 | -0.22% |   |   | ||
| 7 | EURJPY | 182.39 | 182.78 | -39 | -0.21% |   | |||
| 8 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9123 | -16 | -0.18% |   |   | ||
| 9 | EURUSD | 1.1727 | 1.1747 | -20 | -0.17% |   |   | ||
| 10 | EURCHF | 0.9310 | 0.9325 | -15 | -0.16% |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF | 0.9310 | 0.9342 | -32 | -0.34% |   |   | ||
| 2 | EURAUD | 1.7726 | 1.7775 | -49 | -0.28% |   |   |   | |
| 3 | EURCAD | 1.6142 | 1.6186 | -44 | -0.27% |   |   | ||
| 4 | EURGBP | 0.8755 | 0.8778 | -23 | -0.26% |   |   |   | |
| 5 | USDCHF | 0.7939 | 0.7957 | -18 | -0.23% |   |   | ||
| 6 | EURJPY | 182.39 | 182.79 | -40 | -0.22% |   | |||
| 7 | EURNZD | 2.0297 | 2.0336 | -39 | -0.19% |   |   |   | |
| 8 | USDCAD | 1.3766 | 1.3787 | -21 | -0.15% |   |   | ||
| 9 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6606 | +10 | +0.15% |   | |||
| 10 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3375 | +20 | +0.15% |   |
= Top 10 in respective time frame
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCHF | 0.5252 | 0.5295 | -43 | -0.81% |   |   |   | |
| 2 | AUDJPY | 102.89 | 103.67 | -78 | -0.75% |   |   |   | |
| 3 | NZDCHF | 0.4587 | 0.4620 | -33 | -0.71% |   |   |   | |
| 4 | GBPAUD | 2.0246 | 2.0103 | +143 | +0.71% |   |   |   | |
| 5 | NZDJPY | 89.86 | 90.46 | -60 | -0.66% |   |   |   | |
| 6 | GBPNZD | 2.3183 | 2.3037 | +146 | +0.63% |   |   | ||
| 7 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9162 | -55 | -0.60% |   |   | ||
| 8 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6654 | -38 | -0.57% |   | |||
| 9 | NZDCAD | 0.7953 | 0.7993 | -40 | -0.50% |   |   | ||
| 10 | NZDUSD | 0.5778 | 0.5805 | -27 | -0.47% |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCAD | 1.3766 | 1.3980 | -214 | -1.53% |   |   | ||
| 2 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3232 | +163 | +1.23% |   | |||
| 3 | USDCHF | 0.7939 | 0.8038 | -99 | -1.23% |   |   | ||
| 4 | CADJPY | 112.99 | 111.73 | +126 | +1.13% |   |   |   | |
| 5 | EURUSD | 1.1727 | 1.1599 | +128 | +1.10% |   |   | ||
| 6 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6554 | +62 | +0.95% |   | |||
| 7 | CHFJPY | 195.91 | 194.31 | +160 | +0.82% |   |   |   | |
| 8 | GBPJPY | 208.32 | 206.66 | +166 | +0.80% |   |   | ||
| 9 | NZDCAD | 0.7953 | 0.8016 | -63 | -0.79% |   |   | ||
| 10 | EURJPY | 182.39 | 181.00 | +139 | +0.77% |   |
= Top 10 in respective time frame
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8497 | -60 | -0.32% |   |   |   | |
| 2 | GBPJPY | 208.32 | 208.93 | -61 | -0.29% |   |   | ||
| 3 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3428 | -33 | -0.25% |   | |||
| 4 | EURCAD | 1.6142 | 1.6181 | -39 | -0.24% |   |   | ||
| 5 | GBPCHF | 1.0634 | 1.0659 | -25 | -0.23% |   |   |   | |
| 6 | GBPNZD | 2.3182 | 2.3232 | -50 | -0.22% |   |   | ||
| 7 | EURJPY | 182.39 | 182.78 | -39 | -0.21% |   | |||
| 8 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9123 | -16 | -0.18% |   |   | ||
| 9 | EURUSD | 1.1727 | 1.1747 | -20 | -0.17% |   |   | ||
| 10 | EURCHF | 0.9310 | 0.9325 | -15 | -0.16% |   |   | ||
| 11 | AUDJPY | 102.89 | 103.05 | -16 | -0.16% |   |   |   | |
| 12 | GBPAUD | 2.0246 | 2.0276 | -30 | -0.15% |   |   |   | |
| 13 | EURNZD | 2.0297 | 2.0324 | -27 | -0.13% |   |   |   | |
| 14 | NZDCAD | 0.7953 | 0.7962 | -9 | -0.11% |   |   | ||
| 15 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6623 | -7 | -0.11% |   | |||
| 16 | AUDCHF | 0.5252 | 0.5257 | -5 | -0.10% |   |   |   | |
| 17 | CADCHF | 0.5768 | 0.5763 | +5 | +0.09% |   |   |   |   |
| 18 | EURGBP | 0.8755 | 0.8748 | +7 | +0.08% |   |   |   | |
| 19 | USDCAD | 1.3766 | 1.3777 | -11 | -0.08% |   |   | ||
| 20 | AUDNZD | 1.1450 | 1.1459 | -9 | -0.08% |   |   |   |   |
| 21 | NZDJPY | 89.86 | 89.93 | -7 | -0.08% |   |   |   | |
| 22 | EURAUD | 1.7726 | 1.7737 | -11 | -0.06% |   |   |   | |
| 23 | CHFJPY | 195.91 | 196.02 | -11 | -0.06% |   |   |   | |
| 24 | USDJPY | 155.53 | 155.59 | -6 | -0.04% |   |   |   |   |
| 25 | CADJPY | 112.99 | 112.95 | +4 | +0.04% |   |   |   | |
| 26 | NZDUSD | 0.5778 | 0.5780 | -2 | -0.03% |   |   |   | |
| 27 | NZDCHF | 0.4587 | 0.4588 | -1 | -0.02% |   |   |   | |
| 28 | USDCHF | 0.7939 | 0.7938 | +1 | +0.01% |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF | 0.9310 | 0.9342 | -32 | -0.34% |   |   | ||
| 2 | EURAUD | 1.7726 | 1.7775 | -49 | -0.28% |   |   |   | |
| 3 | EURCAD | 1.6142 | 1.6186 | -44 | -0.27% |   |   | ||
| 4 | EURGBP | 0.8755 | 0.8778 | -23 | -0.26% |   |   |   | |
| 5 | USDCHF | 0.7939 | 0.7957 | -18 | -0.23% |   |   | ||
| 6 | EURJPY | 182.39 | 182.79 | -40 | -0.22% |   | |||
| 7 | EURNZD | 2.0297 | 2.0336 | -39 | -0.19% |   |   |   | |
| 8 | USDCAD | 1.3766 | 1.3787 | -21 | -0.15% |   |   | ||
| 9 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6606 | +10 | +0.15% |   | |||
| 10 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3375 | +20 | +0.15% |   | |||
| 11 | NZDCHF | 0.4587 | 0.4593 | -6 | -0.13% |   |   |   | |
| 12 | CHFJPY | 195.91 | 195.66 | +25 | +0.13% |   |   |   | |
| 13 | EURUSD | 1.1727 | 1.1741 | -14 | -0.12% |   |   | ||
| 14 | USDJPY | 155.53 | 155.69 | -16 | -0.10% |   |   |   |   |
| 15 | AUDNZD | 1.1450 | 1.1440 | +10 | +0.09% |   |   |   |   |
| 16 | GBPCHF | 1.0634 | 1.0643 | -9 | -0.08% |   |   |   | |
| 17 | GBPNZD | 2.3183 | 2.3164 | +19 | +0.08% |   |   | ||
| 18 | NZDCAD | 0.7953 | 0.7959 | -6 | -0.08% |   |   | ||
| 19 | NZDUSD | 0.5778 | 0.5774 | +4 | +0.07% |   |   |   | |
| 20 | AUDJPY | 102.89 | 102.83 | +6 | +0.06% |   |   |   | |
| 21 | AUDCHF | 0.5252 | 0.5255 | -3 | -0.06% |   |   |   | |
| 22 | CADJPY | 112.99 | 112.93 | +6 | +0.05% |   |   |   | |
| 23 | CADCHF | 0.5768 | 0.5771 | -3 | -0.05% |   |   |   |   |
| 24 | GBPJPY | 208.32 | 208.24 | +8 | +0.04% |   |   | ||
| 25 | NZDJPY | 89.86 | 89.88 | -2 | -0.02% |   |   |   | |
| 26 | GBPAUD | 2.0246 | 2.0250 | -4 | -0.02% |   |   |   | |
| 27 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8440 | -3 | -0.02% |   |   |   | |
| 28 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9106 | +1 | +0.01% |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCHF | 0.5252 | 0.5295 | -43 | -0.81% |   |   |   | |
| 2 | AUDJPY | 102.89 | 103.67 | -78 | -0.75% |   |   |   | |
| 3 | NZDCHF | 0.4587 | 0.4620 | -33 | -0.71% |   |   |   | |
| 4 | GBPAUD | 2.0246 | 2.0103 | +143 | +0.71% |   |   |   | |
| 5 | NZDJPY | 89.86 | 90.46 | -60 | -0.66% |   |   |   | |
| 6 | GBPNZD | 2.3183 | 2.3037 | +146 | +0.63% |   |   | ||
| 7 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9162 | -55 | -0.60% |   |   | ||
| 8 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6654 | -38 | -0.57% |   | |||
| 9 | NZDCAD | 0.7953 | 0.7993 | -40 | -0.50% |   |   | ||
| 10 | NZDUSD | 0.5778 | 0.5805 | -27 | -0.47% |   |   |   | |
| 11 | EURAUD | 1.7726 | 1.7648 | +78 | +0.44% |   |   |   | |
| 12 | EURCHF | 0.9310 | 0.9344 | -34 | -0.36% |   |   | ||
| 13 | EURNZD | 2.0297 | 2.0227 | +70 | +0.35% |   |   |   | |
| 14 | EURJPY | 182.39 | 182.95 | -56 | -0.31% |   | |||
| 15 | EURGBP | 0.8755 | 0.8779 | -24 | -0.27% |   |   |   | |
| 16 | USDCHF | 0.7939 | 0.7960 | -21 | -0.26% |   |   | ||
| 17 | CADCHF | 0.5768 | 0.5780 | -12 | -0.21% |   |   |   |   |
| 18 | USDJPY | 155.53 | 155.82 | -29 | -0.19% |   |   |   |   |
| 19 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3371 | +24 | +0.18% |   | |||
| 20 | EURCAD | 1.6142 | 1.6167 | -25 | -0.15% |   |   | ||
| 21 | CADJPY | 112.99 | 113.16 | -17 | -0.15% |   |   |   | |
| 22 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8413 | +24 | +0.13% |   |   |   | |
| 23 | EURUSD | 1.1727 | 1.1740 | -13 | -0.11% |   |   | ||
| 24 | AUDNZD | 1.1450 | 1.1462 | -12 | -0.10% |   |   |   |   |
| 25 | GBPCHF | 1.0634 | 1.0645 | -11 | -0.10% |   |   |   | |
| 26 | CHFJPY | 195.91 | 195.79 | +12 | +0.06% |   |   |   | |
| 27 | USDCAD | 1.3766 | 1.3771 | -5 | -0.04% |   |   | ||
| 28 | GBPJPY | 208.32 | 208.36 | -4 | -0.02% |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCAD | 1.3766 | 1.3980 | -214 | -1.53% |   |   | ||
| 2 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3232 | +163 | +1.23% |   | |||
| 3 | USDCHF | 0.7939 | 0.8038 | -99 | -1.23% |   |   | ||
| 4 | CADJPY | 112.99 | 111.73 | +126 | +1.13% |   |   |   | |
| 5 | EURUSD | 1.1727 | 1.1599 | +128 | +1.10% |   |   | ||
| 6 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6554 | +62 | +0.95% |   | |||
| 7 | CHFJPY | 195.91 | 194.31 | +160 | +0.82% |   |   |   | |
| 8 | GBPJPY | 208.32 | 206.66 | +166 | +0.80% |   |   | ||
| 9 | NZDCAD | 0.7953 | 0.8016 | -63 | -0.79% |   |   | ||
| 10 | EURJPY | 182.39 | 181.00 | +139 | +0.77% |   | |||
| 11 | NZDUSD | 0.5778 | 0.5734 | +44 | +0.77% |   |   |   | |
| 12 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9159 | -52 | -0.57% |   |   | ||
| 13 | AUDJPY | 102.89 | 102.34 | +55 | +0.54% |   |   |   | |
| 14 | GBPNZD | 2.3183 | 2.3072 | +111 | +0.48% |   |   | ||
| 15 | NZDCHF | 0.4587 | 0.4608 | -21 | -0.46% |   |   |   | |
| 16 | EURCAD | 1.6142 | 1.6214 | -72 | -0.44% |   |   | ||
| 17 | USDJPY | 155.53 | 156.18 | -65 | -0.42% |   |   |   |   |
| 18 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8508 | -71 | -0.38% |   |   |   | |
| 19 | NZDJPY | 89.86 | 89.55 | +31 | +0.35% |   |   |   | |
| 20 | EURNZD | 2.0297 | 2.0232 | +65 | +0.32% |   |   |   | |
| 21 | CADCHF | 0.5768 | 0.5750 | +18 | +0.31% |   |   |   |   |
| 22 | AUDCHF | 0.5252 | 0.5266 | -14 | -0.27% |   |   |   | |
| 23 | AUDNZD | 1.1450 | 1.1424 | +26 | +0.23% |   |   |   |   |
| 24 | GBPAUD | 2.0246 | 2.0202 | +44 | +0.22% |   |   |   | |
| 25 | EURAUD | 1.7726 | 1.7706 | +20 | +0.11% |   |   |   | |
| 26 | EURGBP | 0.8755 | 0.8762 | -7 | -0.08% |   |   |   | |
| 27 | EURCHF | 0.9310 | 0.9316 | -6 | -0.06% |   |   | ||
| 28 | GBPCHF | 1.0634 | 1.0635 | -1 | -0.01% |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8497 | -60 | -0.32% | ||
| 2 | GBPJPY | 208.32 | 208.93 | -61 | -0.29% | ||
| 3 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3428 | -33 | -0.25% | ||
| 4 | EURCAD | 1.6142 | 1.6181 | -39 | -0.24% |   | |
| 5 | GBPCHF | 1.0634 | 1.0659 | -25 | -0.23% |   | |
| 6 | GBPNZD | 2.3182 | 2.3232 | -50 | -0.22% | ||
| 7 | EURJPY | 182.39 | 182.78 | -39 | -0.21% |   | |
| 8 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9123 | -16 | -0.18% |   | |
| 9 | EURUSD | 1.1727 | 1.1747 | -20 | -0.17% |   | |
| 10 | EURCHF | 0.9310 | 0.9325 | -15 | -0.16% |   | |
| 11 | AUDJPY | 102.89 | 103.05 | -16 | -0.16% |   |   |
| 12 | GBPAUD | 2.0246 | 2.0276 | -30 | -0.15% |   | |
| 13 | EURNZD | 2.0297 | 2.0324 | -27 | -0.13% |   |   |
| 14 | NZDCAD | 0.7953 | 0.7962 | -9 | -0.11% |   |   |
| 15 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6623 | -7 | -0.11% |   | |
| 16 | AUDCHF | 0.5252 | 0.5257 | -5 | -0.10% |   |   |
| 17 | CADCHF | 0.5768 | 0.5763 | +5 | +0.09% |   | |
| 18 | EURGBP | 0.8755 | 0.8748 | +7 | +0.08% |   | |
| 19 | USDCAD | 1.3766 | 1.3777 | -11 | -0.08% |   |   |
| 20 | AUDNZD | 1.1450 | 1.1459 | -9 | -0.08% |   |   |
| 21 | NZDJPY | 89.86 | 89.93 | -7 | -0.08% |   |   |
| 22 | EURAUD | 1.7726 | 1.7737 | -11 | -0.06% |   |   |
| 23 | CHFJPY | 195.91 | 196.02 | -11 | -0.06% |   |   |
| 24 | USDJPY | 155.53 | 155.59 | -6 | -0.04% |   |   |
| 25 | CADJPY | 112.99 | 112.95 | +4 | +0.04% |   |   |
| 26 | NZDUSD | 0.5778 | 0.5780 | -2 | -0.03% |   | |
| 27 | NZDCHF | 0.4587 | 0.4588 | -1 | -0.02% |   |   |
| 28 | USDCHF | 0.7939 | 0.7938 | +1 | +0.01% |   |
= Top 10 in respective bar
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPUSD | 1.3428 | 1.3349 | +79 | +0.59% | ||
| 2 | GBPCAD | 1.8497 | 1.8395 | +102 | +0.55% | ||
| 3 | EURGBP | 0.8748 | 0.8782 | -34 | -0.39% |   | |
| 4 | GBPJPY | 208.93 | 208.16 | +77 | +0.37% | ||
| 5 | USDCHF | 0.7938 | 0.7965 | -27 | -0.34% |   | |
| 6 | GBPAUD | 2.0276 | 2.0211 | +65 | +0.32% |   | |
| 7 | GBPNZD | 2.3232 | 2.3161 | +71 | +0.31% | ||
| 8 | CADCHF | 0.5763 | 0.5780 | -17 | -0.29% |   | |
| 9 | NZDUSD | 0.5780 | 0.5764 | +16 | +0.28% |   | |
| 10 | AUDUSD | 0.6623 | 0.6605 | +18 | +0.27% |   | |
| 11 | NZDCAD | 0.7962 | 0.7942 | +20 | +0.25% |   |   |
| 12 | GBPCHF | 1.0659 | 1.0633 | +26 | +0.24% |   | |
| 13 | AUDCAD | 0.9123 | 0.9102 | +21 | +0.23% |   | |
| 14 | USDJPY | 155.59 | 155.94 | -35 | -0.22% |   |   |
| 15 | EURUSD | 1.1747 | 1.1722 | +25 | +0.21% |   | |
| 16 | CADJPY | 112.95 | 113.16 | -21 | -0.19% |   |   |
| 17 | EURCAD | 1.6181 | 1.6154 | +27 | +0.17% |   | |
| 18 | EURCHF | 0.9325 | 0.9337 | -12 | -0.13% |   | |
| 19 | CHFJPY | 196.02 | 195.77 | +25 | +0.13% |   |   |
| 20 | AUDCHF | 0.5257 | 0.5261 | -4 | -0.08% |   |   |
| 21 | EURNZD | 2.0324 | 2.0338 | -14 | -0.07% |   |   |
| 22 | NZDCHF | 0.4588 | 0.4591 | -3 | -0.07% |   |   |
| 23 | EURAUD | 1.7737 | 1.7748 | -11 | -0.06% |   |   |
| 24 | NZDJPY | 89.93 | 89.88 | +5 | +0.06% |   |   |
| 25 | AUDJPY | 103.05 | 103.00 | +5 | +0.05% |   |   |
| 26 | USDCAD | 1.3777 | 1.3782 | -5 | -0.04% |   |   |
| 27 | AUDNZD | 1.1459 | 1.1460 | -1 | -0.01% |   |   |
| 28 | EURJPY | 182.78 | 182.79 | -1 | -0.01% |   |
= Top 10 in respective bar
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF | 0.9310 | 0.9342 | -32 | -0.34% |   | |
| 2 | EURAUD | 1.7726 | 1.7775 | -49 | -0.28% | ||
| 3 | EURCAD | 1.6142 | 1.6186 | -44 | -0.27% |   | |
| 4 | EURGBP | 0.8755 | 0.8778 | -23 | -0.26% |   | |
| 5 | USDCHF | 0.7939 | 0.7957 | -18 | -0.23% |   | |
| 6 | EURJPY | 182.39 | 182.79 | -40 | -0.22% | ||
| 7 | EURNZD | 2.0297 | 2.0336 | -39 | -0.19% |   | |
| 8 | USDCAD | 1.3766 | 1.3787 | -21 | -0.15% |   | |
| 9 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6606 | +10 | +0.15% | ||
| 10 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3375 | +20 | +0.15% | ||
| 11 | NZDCHF | 0.4587 | 0.4593 | -6 | -0.13% |   |   |
| 12 | CHFJPY | 195.91 | 195.66 | +25 | +0.13% |   | |
| 13 | EURUSD | 1.1727 | 1.1741 | -14 | -0.12% |   |   |
| 14 | USDJPY | 155.53 | 155.69 | -16 | -0.10% |   | |
| 15 | AUDNZD | 1.1450 | 1.1440 | +10 | +0.09% |   |   |
| 16 | GBPCHF | 1.0634 | 1.0643 | -9 | -0.08% |   |   |
| 17 | GBPNZD | 2.3183 | 2.3164 | +19 | +0.08% |   |   |
| 18 | NZDCAD | 0.7953 | 0.7959 | -6 | -0.08% |   |   |
| 19 | NZDUSD | 0.5778 | 0.5774 | +4 | +0.07% |   |   |
| 20 | AUDJPY | 102.89 | 102.83 | +6 | +0.06% |   |   |
| 21 | AUDCHF | 0.5252 | 0.5255 | -3 | -0.06% |   | |
| 22 | CADJPY | 112.99 | 112.93 | +6 | +0.05% |   | |
| 23 | CADCHF | 0.5768 | 0.5771 | -3 | -0.05% |   |   |
| 24 | GBPJPY | 208.32 | 208.24 | +8 | +0.04% |   | |
| 25 | NZDJPY | 89.86 | 89.88 | -2 | -0.02% |   | |
| 26 | GBPAUD | 2.0246 | 2.0250 | -4 | -0.02% |   |   |
| 27 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8440 | -3 | -0.02% |   |   |
| 28 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9106 | +1 | +0.01% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDJPY | 155.69 | 154.72 | +97 | +0.62% |   | |
| 2 | EURJPY | 182.79 | 181.76 | +103 | +0.56% | ||
| 3 | CHFJPY | 195.66 | 194.58 | +108 | +0.55% |   | |
| 4 | NZDJPY | 89.88 | 89.47 | +41 | +0.46% |   | |
| 5 | AUDUSD | 0.6606 | 0.6632 | -26 | -0.39% | ||
| 6 | CADJPY | 112.93 | 112.51 | +42 | +0.37% |   | |
| 7 | AUDCHF | 0.5255 | 0.5274 | -19 | -0.36% |   | |
| 8 | EURAUD | 1.7775 | 1.7711 | +64 | +0.36% | ||
| 9 | GBPUSD | 1.3375 | 1.3422 | -47 | -0.35% | ||
| 10 | GBPJPY | 208.24 | 207.63 | +61 | +0.29% |   | |
| 11 | AUDNZD | 1.1440 | 1.1472 | -32 | -0.28% |   |   |
| 12 | EURGBP | 0.8778 | 0.8754 | +24 | +0.27% |   | |
| 13 | GBPCHF | 1.0643 | 1.0671 | -28 | -0.26% |   |   |
| 14 | USDCAD | 1.3787 | 1.3753 | +34 | +0.25% |   | |
| 15 | AUDJPY | 102.83 | 102.61 | +22 | +0.21% |   |   |
| 16 | EURCAD | 1.6186 | 1.6155 | +31 | +0.19% |   | |
| 17 | CADCHF | 0.5771 | 0.5782 | -11 | -0.19% |   |   |
| 18 | GBPNZD | 2.3164 | 2.3205 | -41 | -0.18% |   |   |
| 19 | AUDCAD | 0.9106 | 0.9122 | -16 | -0.18% |   |   |
| 20 | NZDUSD | 0.5774 | 0.5783 | -9 | -0.16% |   |   |
| 21 | NZDCHF | 0.4593 | 0.4599 | -6 | -0.13% |   |   |
| 22 | EURNZD | 2.0336 | 2.0314 | +22 | +0.11% |   | |
| 23 | GBPAUD | 2.0250 | 2.0233 | +17 | +0.08% |   |   |
| 24 | GBPCAD | 1.8440 | 1.8455 | -15 | -0.08% |   |   |
| 25 | NZDCAD | 0.7959 | 0.7953 | +6 | +0.08% |   |   |
| 26 | USDCHF | 0.7957 | 0.7952 | +5 | +0.06% |   | |
| 27 | EURUSD | 1.1741 | 1.1747 | -6 | -0.05% |   |   |
| 28 | EURCHF | 0.9342 | 0.9341 | +1 | +0.01% |   |
= Top 10 in respective bar
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCHF | 0.5252 | 0.5295 | -43 | -0.81% | ||
| 2 | AUDJPY | 102.89 | 103.67 | -78 | -0.75% |   | |
| 3 | NZDCHF | 0.4587 | 0.4620 | -33 | -0.71% |   | |
| 4 | GBPAUD | 2.0246 | 2.0103 | +143 | +0.71% |   | |
| 5 | NZDJPY | 89.86 | 90.46 | -60 | -0.66% | ||
| 6 | GBPNZD | 2.3183 | 2.3037 | +146 | +0.63% |   | |
| 7 | AUDCAD | 0.9107 | 0.9162 | -55 | -0.60% |   | |
| 8 | AUDUSD | 0.6616 | 0.6654 | -38 | -0.57% |   | |
| 9 | NZDCAD | 0.7953 | 0.7993 | -40 | -0.50% |   | |
| 10 | NZDUSD | 0.5778 | 0.5805 | -27 | -0.47% |   | |
| 11 | EURAUD | 1.7726 | 1.7648 | +78 | +0.44% |   | |
| 12 | EURCHF | 0.9310 | 0.9344 | -34 | -0.36% |   |   |
| 13 | EURNZD | 2.0297 | 2.0227 | +70 | +0.35% |   |   |
| 14 | EURJPY | 182.39 | 182.95 | -56 | -0.31% |   | |
| 15 | EURGBP | 0.8755 | 0.8779 | -24 | -0.27% |   |   |
| 16 | USDCHF | 0.7939 | 0.7960 | -21 | -0.26% |   | |
| 17 | CADCHF | 0.5768 | 0.5780 | -12 | -0.21% |   | |
| 18 | USDJPY | 155.53 | 155.82 | -29 | -0.19% |   |   |
| 19 | GBPUSD | 1.3395 | 1.3371 | +24 | +0.18% |   |   |
| 20 | EURCAD | 1.6142 | 1.6167 | -25 | -0.15% |   |   |
| 21 | CADJPY | 112.99 | 113.16 | -17 | -0.15% |   | |
| 22 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8413 | +24 | +0.13% |   |   |
| 23 | EURUSD | 1.1727 | 1.1740 | -13 | -0.11% |   | |
| 24 | AUDNZD | 1.1450 | 1.1462 | -12 | -0.10% |   |   |
| 25 | GBPCHF | 1.0634 | 1.0645 | -11 | -0.10% |   | |
| 26 | CHFJPY | 195.91 | 195.79 | +12 | +0.06% |   | |
| 27 | USDCAD | 1.3766 | 1.3771 | -5 | -0.04% |   |   |
| 28 | GBPJPY | 208.32 | 208.36 | -4 | -0.02% |   |   |
= Top 10 in respective bar
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHFJPY | 195.79 | 193.09 | +270 | +1.38% |   | |
| 2 | EURJPY | 182.95 | 180.88 | +207 | +1.13% |   | |
| 3 | USDCHF | 0.7960 | 0.8046 | -86 | -1.08% |   | |
| 4 | AUDCHF | 0.5295 | 0.5341 | -46 | -0.87% | ||
| 5 | EURUSD | 1.1740 | 1.1644 | +96 | +0.82% |   | |
| 6 | NZDJPY | 90.46 | 89.74 | +72 | +0.80% | ||
| 7 | GBPCHF | 1.0645 | 1.0727 | -82 | -0.77% |   | |
| 8 | CADCHF | 0.5780 | 0.5823 | -43 | -0.74% |   | |
| 9 | EURAUD | 1.7648 | 1.7534 | +114 | +0.65% |   | |
| 10 | CADJPY | 113.16 | 112.44 | +72 | +0.64% |   | |
| 11 | GBPJPY | 208.36 | 207.17 | +119 | +0.57% |   |   |
| 12 | NZDCHF | 0.4620 | 0.4646 | -26 | -0.56% |   | |
| 13 | EURGBP | 0.8779 | 0.8734 | +45 | +0.51% |   |   |
| 14 | AUDJPY | 103.67 | 103.15 | +52 | +0.50% |   | |
| 15 | NZDUSD | 0.5805 | 0.5776 | +29 | +0.50% |   | |
| 16 | EURCAD | 1.6167 | 1.6089 | +78 | +0.48% |   |   |
| 17 | USDCAD | 1.3771 | 1.3818 | -47 | -0.34% |   |   |
| 18 | AUDNZD | 1.1462 | 1.1500 | -38 | -0.33% |   |   |
| 19 | EURNZD | 2.0227 | 2.0160 | +67 | +0.33% |   |   |
| 20 | GBPUSD | 1.3371 | 1.3331 | +40 | +0.30% |   |   |
| 21 | USDJPY | 155.82 | 155.38 | +44 | +0.28% |   |   |
| 22 | EURCHF | 0.9344 | 0.9369 | -25 | -0.27% |   |   |
| 23 | AUDUSD | 0.6654 | 0.6641 | +13 | +0.20% |   | |
| 24 | GBPNZD | 2.3037 | 2.3082 | -45 | -0.20% |   | |
| 25 | NZDCAD | 0.7993 | 0.7980 | +13 | +0.16% |   | |
