| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Trade Balance (NZD) Dec | 219M | -1363M | -437M | -435M |
| 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence Jan | 54.4 | 62.3 | ||
| 00:30 | AUD | Import Price Index Q/Q Q4 | 0.20% | 1.50% | -1.40% | |
| 06:30 | EUR | France Consumer Spending M/M Dec | 0.70% | 0.10% | 0.30% | 0.20% |
| 06:30 | EUR | France GDP Q/Q Q4 P | -0.10% | 0.00% | 0.40% | |
| 07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Dec | 3.49B | 4.50B | 5.42B | 6.11B |
| 08:00 | CHF | KOF Economic Barometer Jan | 101.6 | 100.5 | 99.5 | 99.6 |
| 09:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q4 P | -0.20% | -0.10% | 0.10% | |
| 09:30 | GBP | Mortgage Approvals Dec | 67K | 65K | 66K | |
| 09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Dec | 0.10% | 0.20% | 0.00% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q4 P | 0.00% | 0.10% | 0.40% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Unemployment Rate Dec | 6.30% | 6.30% | 6.30% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Economic Sentiment Indicator Jan | 95.2 | 94.1 | 93.7 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Confidence Jan | -12.9 | -13.8 | -14.1 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Services Sentiment Jan | 6.6 | 6 | 5.9 | 5.7 |
| 10:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Jan F | -14.2 | -14.2 | -14.2 | |
| 13:15 | EUR | ECB Deposit Rate | 2.75% | 2.75% | 3.00% | |
| 13:15 | EUR | ECB Main Refinancing Rate | 2.90% | 2.90% | 3.15% | |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 24) | 207K | 225K | 223K | |
| 13:30 | USD | GDP Annualized Q4 P | 2.30% | 2.60% | 3.10% | |
| 13:30 | USD | GDP Price Index Q4 P | 2.20% | 2.50% | 1.90% | |
| 13:45 | EUR | ECB Press Conference | ||||
| 15:00 | USD | Pending Home Sales M/M Dec | -5.50% | -0.90% | 2.20% | 1.60% |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -321B | -317B | -223B |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Trade Balance (NZD) Dec | |
| Actual: 219M | Forecast: -1363M | ||
| Previous: -437M | Revised: -435M | ||
| 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence Jan | |
| Actual: 54.4 | Forecast: | ||
| Previous: 62.3 | Revised: | ||
| 00:30 | AUD | Import Price Index Q/Q Q4 | |
| Actual: 0.20% | Forecast: 1.50% | ||
| Previous: -1.40% | Revised: | ||
| 06:30 | EUR | France Consumer Spending M/M Dec | |
| Actual: 0.70% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: 0.20% | ||
| 06:30 | EUR | France GDP Q/Q Q4 P | |
| Actual: -0.10% | Forecast: 0.00% | ||
| Previous: 0.40% | Revised: | ||
| 07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Dec | |
| Actual: 3.49B | Forecast: 4.50B | ||
| Previous: 5.42B | Revised: 6.11B | ||
| 08:00 | CHF | KOF Economic Barometer Jan | |
| Actual: 101.6 | Forecast: 100.5 | ||
| Previous: 99.5 | Revised: 99.6 | ||
| 09:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q4 P | |
| Actual: -0.20% | Forecast: -0.10% | ||
| Previous: 0.10% | Revised: | ||
| 09:30 | GBP | Mortgage Approvals Dec | |
| Actual: 67K | Forecast: 65K | ||
| Previous: 66K | Revised: | ||
| 09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Dec | |
| Actual: 0.10% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: 0.00% | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q4 P | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.40% | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Unemployment Rate Dec | |
| Actual: 6.30% | Forecast: 6.30% | ||
| Previous: 6.30% | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Economic Sentiment Indicator Jan | |
| Actual: 95.2 | Forecast: 94.1 | ||
| Previous: 93.7 | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Confidence Jan | |
| Actual: -12.9 | Forecast: -13.8 | ||
| Previous: -14.1 | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Services Sentiment Jan | |
| Actual: 6.6 | Forecast: 6 | ||
| Previous: 5.9 | Revised: 5.7 | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Jan F | |
| Actual: -14.2 | Forecast: -14.2 | ||
| Previous: -14.2 | Revised: | ||
| 13:15 | EUR | ECB Deposit Rate | |
| Actual: 2.75% | Forecast: 2.75% | ||
| Previous: 3.00% | Revised: | ||
| 13:15 | EUR | ECB Main Refinancing Rate | |
| Actual: 2.90% | Forecast: 2.90% | ||
| Previous: 3.15% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 24) | |
| Actual: 207K | Forecast: 225K | ||
| Previous: 223K | Revised: | ||
| 13:30 | USD | GDP Annualized Q4 P | |
| Actual: 2.30% | Forecast: 2.60% | ||
| Previous: 3.10% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | GDP Price Index Q4 P | |
| Actual: 2.20% | Forecast: 2.50% | ||
| Previous: 1.90% | Revised: | ||
| 13:45 | EUR | ECB Press Conference | |
| Actual: | Forecast: | ||
| Previous: | Revised: | ||
| 15:00 | USD | Pending Home Sales M/M Dec | |
| Actual: -5.50% | Forecast: -0.90% | ||
| Previous: 2.20% | Revised: 1.60% | ||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Actual: -321B | Forecast: -317B | ||
| Previous: -223B | Revised: | ||













