| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Industrial Production M/M Mar P | -1.10% | -0.70% | 2.30% | |
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Mar | 3.10% | 3.60% | 1.40% | 1.30% |
| 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence Apr | 49.3 | 57.5 | ||
| 01:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Mar | 2.40% | 2.40% | ||
| 01:30 | AUD | CPI Q/Q Q1 | 0.90% | 0.80% | 0.20% | |
| 01:30 | AUD | CPI Y/Y Q1 | 2.40% | 2.20% | 2.40% | |
| 01:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q1 | 0.70% | 0.60% | 0.50% | |
| 01:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q1 | 2.90% | 2.90% | 3.20% | 3.30% |
| 01:30 | CNY | NBS Manufacturing PMI Apr | 49 | 49.9 | 50.5 | |
| 01:30 | CNY | NBS Non-Manufacturing PMI Apr | 50.4 | 50.7 | 50.8 | |
| 01:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI Apr | 50.4 | 49.9 | 51.2 | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Mar | 39.10% | 1.00% | 2.40% | |
| 05:30 | EUR | France GDP Q/Q Q1 P | 0.10% | 0.10% | -0.10% | |
| 06:00 | EUR | Germany Import Price Index M/M Mar | -1.00% | -0.70% | 0.30% | |
| 06:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Mar | -0.20% | -0.40% | 0.80% | |
| 07:00 | CHF | KOF Economic Barometer Apr | 97.1 | 102 | 103.9 | |
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Change Mar | 4K | 15K | 26K | |
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Mar | 6.30% | 6.30% | 6.30% | |
| 08:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q1 P | 0.20% | 0.20% | -0.20% | |
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations Apr | -51.6 | -10.7 | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q1 P | 0.40% | 0.20% | 0.20% | |
| 12:00 | EUR | Germany CPI M/M Apr P | 0.40% | 0.30% | 0.30% | |
| 12:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Apr P | 2.10% | 2.20% | ||
| 12:15 | USD | ADP Employment Change Apr | 62K | 130K | 155K | 147K |
| 12:30 | CAD | GDP M/M Feb | -0.20% | 0.00% | 0.40% | |
| 12:30 | USD | GDP Annualized Q1 P | -0.30% | 0.40% | 2.40% | |
| 12:30 | USD | GDP Price Index Q1 P | 3.70% | 3.10% | 2.30% | |
| 12:30 | USD | Employment Cost Index Q1 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | |
| 13:45 | USD | Chicago PMI Apr | 44.6 | 45.9 | 47.6 | |
| 14:00 | USD | Personal Income M/M Mar | 0.50% | 0.40% | 0.80% | 0.70% |
| 14:00 | USD | Personal Spending Mar | 0.70% | 0.60% | 0.40% | 0.50% |
| 14:00 | USD | PCE Price Index M/M Mar | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.40% |
| 14:00 | USD | PCE Price Index Y/Y Mar | 2.30% | 2.20% | 2.50% | 2.70% |
| 14:00 | USD | Core PCE Price Index M/M Mar | 0.00% | 0.10% | 0.40% | 0.50% |
| 14:00 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Mar | 2.60% | 2.60% | 2.80% | 3.00% |
| 14:00 | USD | Pending Home Sales M/M Mar | 6.10% | -0.30% | 2.00% | 2.10% |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | -2.7M | -0.6M | 0.2M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Industrial Production M/M Mar P | |
| Actual: -1.10% | Forecast: -0.70% | ||
| Previous: 2.30% | Revised: | ||
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Mar | |
| Actual: 3.10% | Forecast: 3.60% | ||
| Previous: 1.40% | Revised: 1.30% | ||
| 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence Apr | |
| Actual: 49.3 | Forecast: | ||
| Previous: 57.5 | Revised: | ||
| 01:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Mar | |
| Actual: 2.40% | Forecast: | ||
| Previous: 2.40% | Revised: | ||
| 01:30 | AUD | CPI Q/Q Q1 | |
| Actual: 0.90% | Forecast: 0.80% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: | ||
| 01:30 | AUD | CPI Y/Y Q1 | |
| Actual: 2.40% | Forecast: 2.20% | ||
| Previous: 2.40% | Revised: | ||
| 01:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q1 | |
| Actual: 0.70% | Forecast: 0.60% | ||
| Previous: 0.50% | Revised: | ||
| 01:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q1 | |
| Actual: 2.90% | Forecast: 2.90% | ||
| Previous: 3.20% | Revised: 3.30% | ||
| 01:30 | CNY | NBS Manufacturing PMI Apr | |
| Actual: 49 | Forecast: 49.9 | ||
| Previous: 50.5 | Revised: | ||
| 01:30 | CNY | NBS Non-Manufacturing PMI Apr | |
| Actual: 50.4 | Forecast: 50.7 | ||
| Previous: 50.8 | Revised: | ||
| 01:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI Apr | |
| Actual: 50.4 | Forecast: 49.9 | ||
| Previous: 51.2 | Revised: | ||
| 05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Mar | |
| Actual: 39.10% | Forecast: 1.00% | ||
| Previous: 2.40% | Revised: | ||
| 05:30 | EUR | France GDP Q/Q Q1 P | |
| Actual: 0.10% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: -0.10% | Revised: | ||
| 06:00 | EUR | Germany Import Price Index M/M Mar | |
| Actual: -1.00% | Forecast: -0.70% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: | ||
| 06:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Mar | |
| Actual: -0.20% | Forecast: -0.40% | ||
| Previous: 0.80% | Revised: | ||
| 07:00 | CHF | KOF Economic Barometer Apr | |
| Actual: 97.1 | Forecast: 102 | ||
| Previous: 103.9 | Revised: | ||
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Change Mar | |
| Actual: 4K | Forecast: 15K | ||
| Previous: 26K | Revised: | ||
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Mar | |
| Actual: 6.30% | Forecast: 6.30% | ||
| Previous: 6.30% | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q1 P | |
| Actual: 0.20% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: -0.20% | Revised: | ||
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations Apr | |
| Actual: -51.6 | Forecast: | ||
| Previous: -10.7 | Revised: | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q1 P | |
| Actual: 0.40% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: | ||
| 12:00 | EUR | Germany CPI M/M Apr P | |
| Actual: 0.40% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: | ||
| 12:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Apr P | |
| Actual: 2.10% | Forecast: | ||
| Previous: 2.20% | Revised: | ||
| 12:15 | USD | ADP Employment Change Apr | |
| Actual: 62K | Forecast: 130K | ||
| Previous: 155K | Revised: 147K | ||
| 12:30 | CAD | GDP M/M Feb | |
| Actual: -0.20% | Forecast: 0.00% | ||
| Previous: 0.40% | Revised: | ||
| 12:30 | USD | GDP Annualized Q1 P | |
| Actual: -0.30% | Forecast: 0.40% | ||
| Previous: 2.40% | Revised: | ||
| 12:30 | USD | GDP Price Index Q1 P | |
| Actual: 3.70% | Forecast: 3.10% | ||
| Previous: 2.30% | Revised: | ||
| 12:30 | USD | Employment Cost Index Q1 | |
| Actual: 0.90% | Forecast: 0.90% | ||
| Previous: 0.90% | Revised: | ||
| 13:45 | USD | Chicago PMI Apr | |
| Actual: 44.6 | Forecast: 45.9 | ||
| Previous: 47.6 | Revised: | ||
| 14:00 | USD | Personal Income M/M Mar | |
| Actual: 0.50% | Forecast: 0.40% | ||
| Previous: 0.80% | Revised: 0.70% | ||
| 14:00 | USD | Personal Spending Mar | |
| Actual: 0.70% | Forecast: 0.60% | ||
| Previous: 0.40% | Revised: 0.50% | ||
| 14:00 | USD | PCE Price Index M/M Mar | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.00% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: 0.40% | ||
| 14:00 | USD | PCE Price Index Y/Y Mar | |
| Actual: 2.30% | Forecast: 2.20% | ||
| Previous: 2.50% | Revised: 2.70% | ||
| 14:00 | USD | Core PCE Price Index M/M Mar | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.40% | Revised: 0.50% | ||
| 14:00 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Mar | |
| Actual: 2.60% | Forecast: 2.60% | ||
| Previous: 2.80% | Revised: 3.00% | ||
| 14:00 | USD | Pending Home Sales M/M Mar | |
| Actual: 6.10% | Forecast: -0.30% | ||
| Previous: 2.00% | Revised: 2.10% | ||
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Actual: -2.7M | Forecast: -0.6M | ||
| Previous: 0.2M | Revised: | ||












