| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | NZD | Business NZ PSI Jul | 48.9 | 47.3 | 47.6 | |
| 23:01 | GBP | Rightmove House Price Index M/M Aug | -1.30% | -1.20% | ||
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Jun | 0.50% | 0.30% | 0.60% | 0.30% |
| 09:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Jun | 2.8B | 17.5B | 16.2B | |
| 12:15 | CAD | Housing Starts Jul | 294K | 259K | 284K | |
| 14:00 | USD | NAHB Housing Market Index Aug | 32 | 33 | 33 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 22:30 | NZD | Business NZ PSI Jul | |
| Actual: 48.9 | Forecast: | ||
| Previous: 47.3 | Revised: 47.6 | ||
| 23:01 | GBP | Rightmove House Price Index M/M Aug | |
| Actual: -1.30% | Forecast: | ||
| Previous: -1.20% | Revised: | ||
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Jun | |
| Actual: 0.50% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 0.60% | Revised: 0.30% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Jun | |
| Actual: 2.8B | Forecast: 17.5B | ||
| Previous: 16.2B | Revised: | ||
| 12:15 | CAD | Housing Starts Jul | |
| Actual: 294K | Forecast: 259K | ||
| Previous: 284K | Revised: | ||
| 14:00 | USD | NAHB Housing Market Index Aug | |
| Actual: 32 | Forecast: 33 | ||
| Previous: 33 | Revised: | ||













