| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Machinery Orders M/M Dec | 19.10% | 4.50% | -11.00% | |
| 00:30 | AUD | Employment Change Jan | 17.8K | 20.3K | 65.2K | 68.5K |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Jan | 4.10% | 4.20% | 4.10% | |
| 09:00 | EUR | Eurozone Current Account (EUR) Dec | 14.6B | 9.2B | 8.6B | 8.9B |
| 09:00 | EUR | Eurozone Economic Bulletin | ||||
| 13:30 | CAD | Trade Balance (CAD) Dec | -1.3B | -2.0B | -2.2B | -2.6B |
| 13:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Jan | -0.40% | 0.10% | -0.20% | |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Feb 13) | 206K | 229K | 227K | 229K |
| 13:30 | USD | Trade Balance (USD) Dec | -70.3B | -55.5B | -56.8B | -53.0B |
| 13:30 | USD | Wholele Inventories Dec P | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Feb | 16.3 | 7.8 | 12.6 | |
| 15:00 | USD | Pending Homeles M/M Jan | -0.80% | 2.60% | -9.30% | -7.40% |
| 15:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Feb P | -12 | -12 | -12 | |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage (Feb 13) | -144B | -148B | -249B | |
| 17:00 | USD | Crude Oil Inventories (Feb 13) | 1.7M | 8.5M |
| 23:50 | JPY |
| Machinery Orders M/M Dec | |
| Actual | 19.10% |
| Consensus | 4.50% |
| Previous | -11.00% |
| 00:30 | AUD |
| Employment Change Jan | |
| Actual | 17.8K |
| Consensus | 20.3K |
| Previous | 65.2K |
| Revised | 68.5K |
| 00:30 | AUD |
| Unemployment Rate Jan | |
| Actual | 4.10% |
| Consensus | 4.20% |
| Previous | 4.10% |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone Current Account (EUR) Dec | |
| Actual | 14.6B |
| Consensus | 9.2B |
| Previous | 8.6B |
| Revised | 8.9B |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone Economic Bulletin | |
| Actual | |
| Consensus | |
| Previous | |
| 13:30 | CAD |
| Trade Balance (CAD) Dec | |
| Actual | -1.3B |
| Consensus | -2.0B |
| Previous | -2.2B |
| Revised | -2.6B |
| 13:30 | CAD |
| New Housing Price Index M/M Jan | |
| Actual | -0.40% |
| Consensus | 0.10% |
| Previous | -0.20% |
| 13:30 | USD |
| Initial Jobless Claims (Feb 13) | |
| Actual | 206K |
| Consensus | 229K |
| Previous | 227K |
| Revised | 229K |
| 13:30 | USD |
| Trade Balance (USD) Dec | |
| Actual | -70.3B |
| Consensus | -55.5B |
| Previous | -56.8B |
| Revised | -53.0B |
| 13:30 | USD |
| Wholele Inventories Dec P | |
| Actual | 0.20% |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | 0.20% |
| 13:30 | USD |
| Philadelphia Fed Manufacturing Feb | |
| Actual | 16.3 |
| Consensus | 7.8 |
| Previous | 12.6 |
| 15:00 | USD |
| Pending Homeles M/M Jan | |
| Actual | -0.80% |
| Consensus | 2.60% |
| Previous | -9.30% |
| Revised | -7.40% |
| 15:00 | EUR |
| Eurozone Consumer Confidence Feb P | |
| Actual | -12 |
| Consensus | -12 |
| Previous | -12 |
| 15:30 | USD |
| Natural Gas Storage (Feb 13) | |
| Actual | -144B |
| Consensus | -148B |
| Previous | -249B |
| 17:00 | USD |
| Crude Oil Inventories (Feb 13) | |
| Actual | |
| Consensus | 1.7M |
| Previous | 8.5M |




