| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price Index Y/Y Jan | 2.60% | 2.60% | 2.60% | |
| 00:30 | AUD | CPI M/M Jan | 0.40% | 1.00% | ||
| 00:30 | AUD | CPI Y/Y Jan | 3.80% | 3.70% | 3.80% | |
| 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI M/M Jan | 0.30% | 0.20% | ||
| 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI Y/Y Jan | 3.40% | 3.30% | 3.30% | |
| 07:00 | EUR | Germany GfK Consumer Climate Mar | -23.1 | -24.1 | ||
| 07:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q4 F | 0.30% | 0.30% | ||
| 09:00 | CHF | UBS Economic Expectations Feb | -4.7 | |||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Jan F | 1.70% | 1.70% | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Core CPI Y/Y Jan F | 2.20% | 2.20% | ||
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories (Feb 20) | 1.8M | -9.0M |
| 23:50 | JPY |
| Corporate Service Price Index Y/Y Jan | |
| Actual | 2.60% |
| Consensus | 2.60% |
| Previous | 2.60% |
| 00:30 | AUD |
| CPI M/M Jan | |
| Actual | 0.40% |
| Consensus | |
| Previous | 1.00% |
| 00:30 | AUD |
| CPI Y/Y Jan | |
| Actual | 3.80% |
| Consensus | 3.70% |
| Previous | 3.80% |
| 00:30 | AUD |
| Trimmed Mean CPI M/M Jan | |
| Actual | 0.30% |
| Consensus | |
| Previous | 0.20% |
| 00:30 | AUD |
| Trimmed Mean CPI Y/Y Jan | |
| Actual | 3.40% |
| Consensus | 3.30% |
| Previous | 3.30% |
| 07:00 | EUR |
| Germany GfK Consumer Climate Mar | |
| Actual | |
| Consensus | -23.1 |
| Previous | -24.1 |
| 07:00 | EUR |
| Germany GDP Q/Q Q4 F | |
| Actual | |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.30% |
| 09:00 | CHF |
| UBS Economic Expectations Feb | |
| Actual | |
| Consensus | |
| Previous | -4.7 |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone CPI Y/Y Jan F | |
| Actual | |
| Consensus | 1.70% |
| Previous | 1.70% |
| 10:00 | EUR |
| Eurozone Core CPI Y/Y Jan F | |
| Actual | |
| Consensus | 2.20% |
| Previous | 2.20% |
| 15:30 | USD |
| Crude Oil Inventories (Feb 20) | |
| Actual | |
| Consensus | 1.8M |
| Previous | -9.0M |
