| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | NZD | CPI Q/Q Q2 | 1.50% | 1.50% | 0.90% | |
| 22:45 | NZD | CPI Y/Y Q2 | 4.10% | 4.00% | 3.10% | |
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change Jun | 6.7K | 29.4K | 31.2K | |
| 06:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) May | 4.90% | 4.90% | 4.90% | |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y May | 3.40% | 3.40% | 3.40% | |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y May | 4.30% | 4.50% | 4.40% | |
| 09:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment Jul | 26.3 | 15.1 | 10.5 | |
| 09:00 | EUR | Germany ZEW Current Situation Jul | -77.6 | -77.8 | -81 | |
| 09:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment Jul | 23.4 | 11.2 | 9.5 |
| 22:45 | NZD |
| CPI Q/Q Q2 | |
| Actual | 1.50% |
| Consensus | 1.50% |
| Previous | 0.90% |
| 22:45 | NZD |
| CPI Y/Y Q2 | |
| Actual | 4.10% |
| Consensus | 4.00% |
| Previous | 3.10% |
| 06:00 | GBP |
| Claimant Count Change Jun | |
| Actual | 6.7K |
| Consensus | 29.4K |
| Previous | 31.2K |
| 06:00 | GBP |
| ILO Unemployment Rate (3M) May | |
| Actual | 4.90% |
| Consensus | 4.90% |
| Previous | 4.90% |
| 06:00 | GBP |
| Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y May | |
| Actual | 3.40% |
| Consensus | 3.40% |
| Previous | 3.40% |
| 06:00 | GBP |
| Average Earnings Including Bonus 3M/Y May | |
| Actual | 4.30% |
| Consensus | 4.50% |
| Previous | 4.40% |
| 09:00 | EUR |
| Germany ZEW Economic Sentiment Jul | |
| Actual | 26.3 |
| Consensus | 15.1 |
| Previous | 10.5 |
| 09:00 | EUR |
| Germany ZEW Current Situation Jul | |
| Actual | -77.6 |
| Consensus | -77.8 |
| Previous | -81 |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone ZEW Economic Sentiment Jul | |
| Actual | 23.4 |
| Consensus | 11.2 |
| Previous | 9.5 |




