EUR/USD
Current level – 1.1810
My outlook is counter-trend below 1.1830, for a reversal and downswing towards 1.1710. Trigger on the downside is 1.1790.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.1830 | 1.1830 | 1.1790 | 1.1480 |
| 1.1830 | 1.2060 | 1.1710 | 1.1300 |
USD/JPY
Current level – 109.95
The reversal at 109.26 signals a risk of another upswing beyond 110.30, to 110.70. Nevertheless, the mentioned resistance should provoke a slide towards 107.90.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 110.30 | 111.40 | 109.25 | 107.80 |
| 110.70 | 114.40 | 107.90 | 106.70 |
GBP/USD
Current level – 1.3423
The outlook is bearish below 1.3460, for a slide towards 1.3290.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.3460 | 1.3618 | 1.3380 | 1.3210 |
| 1.3620 | 1.3990 | 1.3290 | 1.3040 |















