EUR/USD
Current level – 10534
My outlook remains bearish, for a slide towards 1.0490 low, en route to 1.0450. Initial intraday resistance lies at 1.0560.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.0560 | 1.0705 | 1.0493 | 1.0450 |
| 1.0680 | 1.0870 | 1.0450 | 1.0350 |

USD/JPY
Current level – 114.43
Yesterday’s impulsive rise signals a bullish bias above 114.10 intraday support, for a rise towards 115.65 area.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 114.75 | 118.65 | 114.10 | 111.40 |
| 115.60 | 120.00 | 113.37 | 109.80 |

GBP/USD
Current level – 1.2157
The downtrend is intact, ready for a test of 1.2115-2080 support zone. Key resistance is projected at 1.2220.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.2220 | 1.2570 | 1.2115 | 1.2080 |
| 1.2300 | 1.2705 | 1.2080 | 1.1984 |















