EUR/USD
Current level – 1.2006
The consecutive failures below 1.2090 hurdle signal a bearish bias, for a slide towards 1.1960, towards 1.1910 area. Minor intraday resistance lies at 1.2020.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.2020 | 1.2090 | 1.1960 | 1.1910 |
| 1.2090 | 1.2240 | 1.1910 | 1.1715 |

USD/JPY
Current level – 113.31
The rise from 112.00 is intact, heading towards 113.70 resistance area. Initial support lies at 112.95.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 113.46 | 113.75 | 112.95 | 112.00 |
| 113.75 | 114.70 | 112.00 | 111.00 |

GBP/USD
Current level – 1.3544
My outlook here is bearish, for a break through 1.3520 support, towards 1.3460. Initial intraday resistance lies at 1.3580.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.3575 | 1.3660 | 1.3520 | 1.3460 |
| 1.3660 | 1.3660 | 1.3460 | 1.3300 |














