| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | CNY | Caixin Services PMI Jan | 52.9 | 51.6 | 48 | |
| 07:45 | EUR | France Industrial Output M/M Dec | 1.10% | 0.20% | 2.00% | |
| 08:45 | EUR | Italy Services PMI Jan | 51.2 | 50.9 | 49.9 | |
| 08:50 | EUR | France Services PMI Jan F | 49.4 | 49.2 | 49.2 | |
| 08:55 | EUR | Germany Services PMI Jan F | 50.7 | 50.4 | 50.4 | |
| 09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Jan F | 50.8 | 50.7 | 50.7 | |
| 09:30 | GBP | Services PMI Jan F | 48.7 | 48 | 48 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone PPI M/M Dec | 1.10% | -0.40% | -1.00% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone PPI Y/Y Dec | 24.60% | 22.50% | 27.10% | 27.00% |
| 13:30 | USD | Nonfarm Payrolls Jan | 517K | 193K | 223K | 260K |
| 13:30 | USD | Unemployment Rate Jan | 3.40% | 3.60% | 3.50% | |
| 13:30 | USD | Average Hourly Earnings M/M Jan | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
| 14:45 | USD | Services PMI Jan F | 46.8 | 46.6 | 46.6 | |
| 15:00 | USD | ISM Services PMI Jan | 55.2 | 50.4 | 49.6 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 01:45 | CNY | Caixin Services PMI Jan | |
| Actual: 52.9 | Forecast: 51.6 | ||
| Previous: 48 | Revised: | ||
| 07:45 | EUR | France Industrial Output M/M Dec | |
| Actual: 1.10% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: 2.00% | Revised: | ||
| 08:45 | EUR | Italy Services PMI Jan | |
| Actual: 51.2 | Forecast: 50.9 | ||
| Previous: 49.9 | Revised: | ||
| 08:50 | EUR | France Services PMI Jan F | |
| Actual: 49.4 | Forecast: 49.2 | ||
| Previous: 49.2 | Revised: | ||
| 08:55 | EUR | Germany Services PMI Jan F | |
| Actual: 50.7 | Forecast: 50.4 | ||
| Previous: 50.4 | Revised: | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Services PMI Jan F | |
| Actual: 50.8 | Forecast: 50.7 | ||
| Previous: 50.7 | Revised: | ||
| 09:30 | GBP | Services PMI Jan F | |
| Actual: 48.7 | Forecast: 48 | ||
| Previous: 48 | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone PPI M/M Dec | |
| Actual: 1.10% | Forecast: -0.40% | ||
| Previous: -1.00% | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone PPI Y/Y Dec | |
| Actual: 24.60% | Forecast: 22.50% | ||
| Previous: 27.10% | Revised: 27.00% | ||
| 13:30 | USD | Nonfarm Payrolls Jan | |
| Actual: 517K | Forecast: 193K | ||
| Previous: 223K | Revised: 260K | ||
| 13:30 | USD | Unemployment Rate Jan | |
| Actual: 3.40% | Forecast: 3.60% | ||
| Previous: 3.50% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Average Hourly Earnings M/M Jan | |
| Actual: 0.30% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: 0.40% | ||
| 14:45 | USD | Services PMI Jan F | |
| Actual: 46.8 | Forecast: 46.6 | ||
| Previous: 46.6 | Revised: | ||
| 15:00 | USD | ISM Services PMI Jan | |
| Actual: 55.2 | Forecast: 50.4 | ||
| Previous: 49.6 | Revised: | ||











