| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Dec | 2.70% | -2.60% | ||
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Nov | 0.30% | 0.10% | 0.80% | 0.90% |
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Nov | -9 | -2 | -3 | |
| 00:30 | AUD | NAB Business Conditions Nov | 9 | 13 | ||
| 07:00 | GBP | Claimant Count Change Nov | 16.0K | 20.3K | 17.8K | 8.9K |
| 07:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Oct | 4.20% | 4.20% | 4.20% | |
| 07:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct | 7.20% | 7.70% | 7.90% | 8.00% |
| 07:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct | 7.30% | 7.40% | 7.70% | |
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment Dec | 12.8 | 8.8 | 9.8 | |
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Current Situation Dec | -77.1 | -75.5 | -79.8 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment Dec | 23 | 11.2 | 13.8 | |
| 11:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Nov | 90.6 | 90.7 | 90.7 | |
| 13:30 | USD | CPI M/M Nov | 0.10% | 0.10% | 0.00% | |
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Nov | 3.10% | 3.10% | 3.20% | |
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Nov | 0.30% | 0.30% | 0.20% | |
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Nov | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Dec | |
| Actual: 2.70% | Forecast: | ||
| Previous: -2.60% | Revised: | ||
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Nov | |
| Actual: 0.30% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.80% | Revised: 0.90% | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Nov | |
| Actual: -9 | Forecast: | ||
| Previous: -2 | Revised: -3 | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Conditions Nov | |
| Actual: 9 | Forecast: | ||
| Previous: 13 | Revised: | ||
| 07:00 | GBP | Claimant Count Change Nov | |
| Actual: 16.0K | Forecast: 20.3K | ||
| Previous: 17.8K | Revised: 8.9K | ||
| 07:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Oct | |
| Actual: 4.20% | Forecast: 4.20% | ||
| Previous: 4.20% | Revised: | ||
| 07:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct | |
| Actual: 7.20% | Forecast: 7.70% | ||
| Previous: 7.90% | Revised: 8.00% | ||
| 07:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct | |
| Actual: 7.30% | Forecast: 7.40% | ||
| Previous: 7.70% | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment Dec | |
| Actual: 12.8 | Forecast: 8.8 | ||
| Previous: 9.8 | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Current Situation Dec | |
| Actual: -77.1 | Forecast: -75.5 | ||
| Previous: -79.8 | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment Dec | |
| Actual: 23 | Forecast: 11.2 | ||
| Previous: 13.8 | Revised: | ||
| 11:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Nov | |
| Actual: 90.6 | Forecast: 90.7 | ||
| Previous: 90.7 | Revised: | ||
| 13:30 | USD | CPI M/M Nov | |
| Actual: 0.10% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.00% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Nov | |
| Actual: 3.10% | Forecast: 3.10% | ||
| Previous: 3.20% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Nov | |
| Actual: 0.30% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Nov | |
| Actual: 4.00% | Forecast: 4.00% | ||
| Previous: 4.00% | Revised: | ||













