Monday, May 13, 2024
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | NZD | Business NZ PSI Apr | 47.5 | |
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Apr | 2.50% | |
| 01:30 | AUD | NAB Business Confidence Apr | 1 | |
| 01:30 | AUD | NAB Business Conditions Apr | 9 | |
| 03:00 | NZD | RBNZ Inflation Expectations Q/Q Q2 | 2.50% | |
| 07:00 | CHF | SECO Consumer Climate Q2 | -40 | -38 |
| 12:30 | CAD | Building Permits M/M Mar | -4.60% | 9.30% |
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Apr | 0.90% | 0.80% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 22:30 | NZD | Business NZ PSI Apr | |
| Forecast: | Previous: 47.5 | ||
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Apr | |
| Forecast: | Previous: 2.50% | ||
| 01:30 | AUD | NAB Business Confidence Apr | |
| Forecast: | Previous: 1 | ||
| 01:30 | AUD | NAB Business Conditions Apr | |
| Forecast: | Previous: 9 | ||
| 03:00 | NZD | RBNZ Inflation Expectations Q/Q Q2 | |
| Forecast: | Previous: 2.50% | ||
| 07:00 | CHF | SECO Consumer Climate Q2 | |
| Forecast: -40 | Previous: -38 | ||
| 12:30 | CAD | Building Permits M/M Mar | |
| Forecast: -4.60% | Previous: 9.30% | ||
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Apr | |
| Forecast: 0.90% | Previous: 0.80% | ||
Tuesday, May 14, 2024
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change Apr | 13.9K | 10.9K |
| 06:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Mar | 4.30% | 4.20% |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y Mar | 5.30% | 5.60% |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Mar | 6.00% | |
| 06:00 | EUR | Germany CPI M/M Apr F | 0.50% | 0.50% |
| 06:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Apr F | 2.20% | 2.20% |
| 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Apr | -3.80% | |
| 06:30 | CHF | Producer and Import Prices M/M Apr | 0.20% | 0.10% |
| 06:30 | CHF | Producer and Import Prices Y/Y Apr | -2.10% | |
| 09:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment May | 44.9 | 42.9 |
| 09:00 | EUR | Germany ZEW Current Situation May | -79.2 | |
| 09:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment May | 46.1 | 43.9 |
| 10:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Apr | 88.1 | 88.5 |
| 12:30 | USD | PPI M/M Apr | 0.20% | 0.20% |
| 12:30 | USD | PPI Y/Y Apr | 2.10% | |
| 12:30 | USD | PPI Core M/M Apr | 0.20% | 0.20% |
| 12:30 | USD | PPI Core Y/Y Apr | 2.40% | |
| 12:30 | CAD | Wholesale Sales M/M Mar | -0.90% | 0.00% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change Apr | |
| Forecast: 13.9K | Previous: 10.9K | ||
| 06:00 | GBP | ILO Unemployment Rate (3M) Mar | |
| Forecast: 4.30% | Previous: 4.20% | ||
| 06:00 | GBP | Average Earnings Including Bonus 3M/Y Mar | |
| Forecast: 5.30% | Previous: 5.60% | ||
| 06:00 | GBP | Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Mar | |
| Forecast: | Previous: 6.00% | ||
| 06:00 | EUR | Germany CPI M/M Apr F | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.50% | ||
| 06:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Apr F | |
| Forecast: 2.20% | Previous: 2.20% | ||
| 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Apr | |
| Forecast: | Previous: -3.80% | ||
| 06:30 | CHF | Producer and Import Prices M/M Apr | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.10% | ||
| 06:30 | CHF | Producer and Import Prices Y/Y Apr | |
| Forecast: | Previous: -2.10% | ||
| 09:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment May | |
| Forecast: 44.9 | Previous: 42.9 | ||
| 09:00 | EUR | Germany ZEW Current Situation May | |
| Forecast: | Previous: -79.2 | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment May | |
| Forecast: 46.1 | Previous: 43.9 | ||
| 10:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Apr | |
| Forecast: 88.1 | Previous: 88.5 | ||
| 12:30 | USD | PPI M/M Apr | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.20% | ||
| 12:30 | USD | PPI Y/Y Apr | |
| Forecast: | Previous: 2.10% | ||
| 12:30 | USD | PPI Core M/M Apr | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.20% | ||
| 12:30 | USD | PPI Core Y/Y Apr | |
| Forecast: | Previous: 2.40% | ||
| 12:30 | CAD | Wholesale Sales M/M Mar | |
| Forecast: -0.90% | Previous: 0.00% | ||
Wednesday, May 15, 2024
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Wage Price Index Q/Q Q1 | 1.00% | 0.90% |
| 09:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q1 P | 0.30% | 0.30% |
| 09:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Mar | -0.30% | 0.80% |
| 09:00 | EUR | Eurozone Employment Change Q/Q Q1 P | 0.30% | 0.30% |
| 12:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Apr | 232K | 242K |
| 12:30 | CAD | Manufacturing Sales M/M Mar | -1.40% | 0.70% |
| 12:30 | USD | Empire State Manufacturing Index May | -10.8 | -14.3 |
| 12:30 | USD | Retail Sales M/M Apr | 0.40% | 0.70% |
| 12:30 | USD | Retail Sales ex Autos M/M Apr | 0.20% | 1.10% |
| 12:30 | USD | CPI M/M Apr | 0.30% | 0.40% |
| 12:30 | USD | CPI Y/Y Apr | 3.40% | 3.50% |
| 12:30 | USD | CPI Core M/M Apr | 0.30% | 0.40% |
| 12:30 | USD | CPI Core Y/Y Apr | 3.60% | 3.80% |
| 14:00 | USD | Business Inventories Mar | 0.00% | 0.40% |
| 14:00 | USD | NAHB Housing Market Index May | 51 | 51 |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | -1.4M | |
| 23:50 | JPY | GDP Q/Q Q1 P | -0.40% | 0.10% |
| 23:50 | JPY | GDP Deflator Y/Y Q1 P | 3.30% | 3.90% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Wage Price Index Q/Q Q1 | |
| Forecast: 1.00% | Previous: 0.90% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q1 P | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.30% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Mar | |
| Forecast: -0.30% | Previous: 0.80% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Employment Change Q/Q Q1 P | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.30% | ||
| 12:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Apr | |
| Forecast: 232K | Previous: 242K | ||
| 12:30 | CAD | Manufacturing Sales M/M Mar | |
| Forecast: -1.40% | Previous: 0.70% | ||
| 12:30 | USD | Empire State Manufacturing Index May | |
| Forecast: -10.8 | Previous: -14.3 | ||
| 12:30 | USD | Retail Sales M/M Apr | |
| Forecast: 0.40% | Previous: 0.70% | ||
| 12:30 | USD | Retail Sales ex Autos M/M Apr | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 1.10% | ||
| 12:30 | USD | CPI M/M Apr | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.40% | ||
| 12:30 | USD | CPI Y/Y Apr | |
| Forecast: 3.40% | Previous: 3.50% | ||
| 12:30 | USD | CPI Core M/M Apr | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.40% | ||
| 12:30 | USD | CPI Core Y/Y Apr | |
| Forecast: 3.60% | Previous: 3.80% | ||
| 14:00 | USD | Business Inventories Mar | |
| Forecast: 0.00% | Previous: 0.40% | ||
| 14:00 | USD | NAHB Housing Market Index May | |
| Forecast: 51 | Previous: 51 | ||
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Forecast: | Previous: -1.4M | ||
| 23:50 | JPY | GDP Q/Q Q1 P | |
| Forecast: -0.40% | Previous: 0.10% | ||
| 23:50 | JPY | GDP Deflator Y/Y Q1 P | |
| Forecast: 3.30% | Previous: 3.90% | ||
Thursday, May 16, 2024
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Employment Change Apr | 25.3K | -6.6K |
| 01:30 | AUD | Unemployment Rate Apr | 3.90% | 3.80% |
| 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Mar F | 3.40% | 3.80% |
| 09:00 | EUR | Italy Trade Balance (EUR) Mar | 4.77B | 6.03B |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (May 10) | 231K | |
| 12:30 | USD | Building Permits Apr | 1.48M | 1.46M |
| 12:30 | USD | Housing Starts Apr | 1.43M | 1.32M |
| 12:30 | USD | Import Price Index Y/Y Apr | 0.20% | 0.40% |
| 12:30 | USD | Philadelphia Fed Survey May | 7.7 | 15.5 |
| 13:15 | USD | Industrial Production M/M Apr | 0.20% | 0.40% |
| 13:15 | USD | Capacity Utilization Apr | 78.40% | 78.40% |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | 79B | |
| 22:45 | NZD | PPI Input Q/Q Q1 | 0.60% | 0.90% |
| 22:45 | NZD | PPI Output Q/Q Q1 | 0.50% | 0.70% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Employment Change Apr | |
| Forecast: 25.3K | Previous: -6.6K | ||
| 01:30 | AUD | Unemployment Rate Apr | |
| Forecast: 3.90% | Previous: 3.80% | ||
| 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Mar F | |
| Forecast: 3.40% | Previous: 3.80% | ||
| 09:00 | EUR | Italy Trade Balance (EUR) Mar | |
| Forecast: 4.77B | Previous: 6.03B | ||
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (May 10) | |
| Forecast: | Previous: 231K | ||
| 12:30 | USD | Building Permits Apr | |
| Forecast: 1.48M | Previous: 1.46M | ||
| 12:30 | USD | Housing Starts Apr | |
| Forecast: 1.43M | Previous: 1.32M | ||
| 12:30 | USD | Import Price Index Y/Y Apr | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.40% | ||
| 12:30 | USD | Philadelphia Fed Survey May | |
| Forecast: 7.7 | Previous: 15.5 | ||
| 13:15 | USD | Industrial Production M/M Apr | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.40% | ||
| 13:15 | USD | Capacity Utilization Apr | |
| Forecast: 78.40% | Previous: 78.40% | ||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Forecast: | Previous: 79B | ||
| 22:45 | NZD | PPI Input Q/Q Q1 | |
| Forecast: 0.60% | Previous: 0.90% | ||
| 22:45 | NZD | PPI Output Q/Q Q1 | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.70% | ||
Friday, May 17, 2024
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Apr | 3.80% | 3.10% |
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Apr | 4.60% | 4.50% |
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment YTD Y/Y Apr | 4.60% | 4.50% |
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Apr F | 2.70% | 2.70% |
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Apr F | 2.40% | 2.40% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Apr | |
| Forecast: 3.80% | Previous: 3.10% | ||
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Apr | |
| Forecast: 4.60% | Previous: 4.50% | ||
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment YTD Y/Y Apr | |
| Forecast: 4.60% | Previous: 4.50% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Apr F | |
| Forecast: 2.70% | Previous: 2.70% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Apr F | |
| Forecast: 2.40% | Previous: 2.40% | ||













