| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Oct | 2.10% | 2.50% | 2.10% | |
| 01:00 | NZD | RBNZ Rate Decision | 4.25% | 4.25% | 4.75% | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Press Conference | ||||
| 09:00 | CHF | UBS Economic Expectations Nov | -12.4 | -7.7 | ||
| 09:30 | EUR | Germany GfK Consumer Confidence Dec | -23.3 | -18.8 | -18.3 | -18.4 |
| 13:30 | USD | GDP Annualized Q3 P | 2.80% | 2.80% | 2.80% | |
| 13:30 | USD | GDP Price Index Q3 P | 1.90% | 1.80% | 1.80% | |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Nov 22) | 213K | 220K | 213K | 215K |
| 13:30 | USD | Goods Trade Balance (USD) Oct P | -99.1B | -101.6B | -108.2B | |
| 13:30 | USD | Wholesale Inventories Oct P | 0.20% | -0.10% | -0.20% | |
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders Oct | 0.20% | 0.40% | -0.70% | |
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders ex Transport Oct | 0.10% | 0.20% | 0.50% | |
| 14:45 | USD | Chicago PMI Nov | 40.2 | 44.9 | 41.6 | |
| 15:00 | USD | Personal Income M/M Oct | 0.60% | 0.30% | 0.30% | |
| 15:00 | USD | Personal Spending Oct | 0.40% | 0.40% | 0.50% | |
| 15:00 | USD | PCE Price Index M/M Oct | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
| 15:00 | USD | PCE Price Index Y/Y Oct | 2.30% | 2.30% | 2.10% | |
| 15:00 | USD | Core PCE Price Index M/M Oct | 0.30% | 0.30% | 0.30% | |
| 15:00 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Oct | 2.80% | 2.80% | 2.70% | |
| 15:00 | USD | Pending Home Sales M/M Oct | 2.00% | -1.70% | 7.40% | 7.50% |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | -1.8M | -1.3M | 0.5M | |
| 17:00 | USD | Natural Gas Storage | -2B | -4B | -3B |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Oct | |
| Actual: 2.10% | Forecast: 2.50% | ||
| Previous: 2.10% | Revised: | ||
| 01:00 | NZD | RBNZ Rate Decision | |
| Actual: 4.25% | Forecast: 4.25% | ||
| Previous: 4.75% | Revised: | ||
| 02:00 | NZD | RBNZ Press Conference | |
| Actual: | Forecast: | ||
| Previous: | Revised: | ||
| 09:00 | CHF | UBS Economic Expectations Nov | |
| Actual: -12.4 | Forecast: | ||
| Previous: -7.7 | Revised: | ||
| 09:30 | EUR | Germany GfK Consumer Confidence Dec | |
| Actual: -23.3 | Forecast: -18.8 | ||
| Previous: -18.3 | Revised: -18.4 | ||
| 13:30 | USD | GDP Annualized Q3 P | |
| Actual: 2.80% | Forecast: 2.80% | ||
| Previous: 2.80% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | GDP Price Index Q3 P | |
| Actual: 1.90% | Forecast: 1.80% | ||
| Previous: 1.80% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Nov 22) | |
| Actual: 213K | Forecast: 220K | ||
| Previous: 213K | Revised: 215K | ||
| 13:30 | USD | Goods Trade Balance (USD) Oct P | |
| Actual: -99.1B | Forecast: -101.6B | ||
| Previous: -108.2B | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Wholesale Inventories Oct P | |
| Actual: 0.20% | Forecast: -0.10% | ||
| Previous: -0.20% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders Oct | |
| Actual: 0.20% | Forecast: 0.40% | ||
| Previous: -0.70% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders ex Transport Oct | |
| Actual: 0.10% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: 0.50% | Revised: | ||
| 14:45 | USD | Chicago PMI Nov | |
| Actual: 40.2 | Forecast: 44.9 | ||
| Previous: 41.6 | Revised: | ||
| 15:00 | USD | Personal Income M/M Oct | |
| Actual: 0.60% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: | ||
| 15:00 | USD | Personal Spending Oct | |
| Actual: 0.40% | Forecast: 0.40% | ||
| Previous: 0.50% | Revised: | ||
| 15:00 | USD | PCE Price Index M/M Oct | |
| Actual: 0.20% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: | ||
| 15:00 | USD | PCE Price Index Y/Y Oct | |
| Actual: 2.30% | Forecast: 2.30% | ||
| Previous: 2.10% | Revised: | ||
| 15:00 | USD | Core PCE Price Index M/M Oct | |
| Actual: 0.30% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 0.30% | Revised: | ||
| 15:00 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Oct | |
| Actual: 2.80% | Forecast: 2.80% | ||
| Previous: 2.70% | Revised: | ||
| 15:00 | USD | Pending Home Sales M/M Oct | |
| Actual: 2.00% | Forecast: -1.70% | ||
| Previous: 7.40% | Revised: 7.50% | ||
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Actual: -1.8M | Forecast: -1.3M | ||
| Previous: 0.5M | Revised: | ||
| 17:00 | USD | Natural Gas Storage | |
| Actual: -2B | Forecast: -4B | ||
| Previous: -3B | Revised: | ||












