Monday, Jan 27, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | NBS Manufacturing PMI Jan | 50.1 | 50.1 |
| 01:30 | CNY | NBS Non-Manufacturing PMI Jan | 52 | 52.2 |
| 05:00 | JPY | Leading Economic Index Nov | 107 | 107 |
| 09:00 | EUR | Germany IFO Business Climate Jan | 84.6 | 84.7 |
| 09:00 | EUR | Germany IFO Current Assessment Jan | 85.4 | 85.1 |
| 09:00 | EUR | Germany IFO Expectations Jan | 84 | 84.4 |
| 15:00 | USD | New Home Sales Dec | 669K | 664K |
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price Index Y/Y Dec | 3.20% | 3.00% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | NBS Manufacturing PMI Jan | |
| Forecast: 50.1 | Previous: 50.1 | ||
| 01:30 | CNY | NBS Non-Manufacturing PMI Jan | |
| Forecast: 52 | Previous: 52.2 | ||
| 05:00 | JPY | Leading Economic Index Nov | |
| Forecast: 107 | Previous: 107 | ||
| 09:00 | EUR | Germany IFO Business Climate Jan | |
| Forecast: 84.6 | Previous: 84.7 | ||
| 09:00 | EUR | Germany IFO Current Assessment Jan | |
| Forecast: 85.4 | Previous: 85.1 | ||
| 09:00 | EUR | Germany IFO Expectations Jan | |
| Forecast: 84 | Previous: 84.4 | ||
| 15:00 | USD | New Home Sales Dec | |
| Forecast: 669K | Previous: 664K | ||
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price Index Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.20% | Previous: 3.00% | ||
Tuesday, Jan 28, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Dec | -3 | |
| 00:30 | AUD | NAB Business Conditions Dec | 2 | |
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders Dec | 0.80% | -1.20% |
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders ex Transport Dec | 0.40% | -0.20% |
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov | 4.10% | 4.20% |
| 14:00 | USD | Housing Price Index M/M Nov | 0.20% | 0.40% |
| 15:00 | USD | Consumer Confidence Jan | 105.7 | 104.7 |
| 23:50 | JPY | BoJ Meeting Minutes |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Dec | |
| Forecast: | Previous: -3 | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Conditions Dec | |
| Forecast: | Previous: 2 | ||
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders Dec | |
| Forecast: 0.80% | Previous: -1.20% | ||
| 13:30 | USD | Durable Goods Orders ex Transport Dec | |
| Forecast: 0.40% | Previous: -0.20% | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Nov | |
| Forecast: 4.10% | Previous: 4.20% | ||
| 14:00 | USD | Housing Price Index M/M Nov | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.40% | ||
| 15:00 | USD | Consumer Confidence Jan | |
| Forecast: 105.7 | Previous: 104.7 | ||
| 23:50 | JPY | BoJ Meeting Minutes | |
| Forecast: | Previous: | ||
Wednesday, Jan 29, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Dec | 2.50% | 2.30% |
| 00:30 | AUD | CPI Q/Q Q4 | 0.40% | 0.20% |
| 00:30 | AUD | CPI Y/Y Q4 | 2.50% | 2.80% |
| 00:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q4 | 0.60% | 0.80% |
| 00:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q4 | 3.30% | 3.50% |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence Jan | 36.5 | 36.2 |
| 07:00 | EUR | Germany GfK Consumer Sentiment Feb | -20.5 | -21.3 |
| 09:00 | CHF | UBS Economic Expectations Jan | -20 | |
| 09:00 | EUR | Eurozone M3 Money Supply Y/Y Dec | 4.10% | 3.80% |
| 13:30 | USD | Goods Trade Balance (USD) Dec P | -105.4B | -102.9B |
| 13:30 | USD | Wholesale Inventories Dec P | 0.10% | -0.20% |
| 14:45 | CAD | BoC Rate Decision | 3.00% | 3.25% |
| 15:30 | CAD | BoC Press Conference | ||
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | -1.0M | |
| 19:00 | USD | Fed Rate Decision | 4.50% | 4.50% |
| 19:30 | USD | FOMC Press Conference | ||
| 21:45 | NZD | Trade Balance (NZD) Dec | -437M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 2.50% | Previous: 2.30% | ||
| 00:30 | AUD | CPI Q/Q Q4 | |
| Forecast: 0.40% | Previous: 0.20% | ||
| 00:30 | AUD | CPI Y/Y Q4 | |
| Forecast: 2.50% | Previous: 2.80% | ||
| 00:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q4 | |
| Forecast: 0.60% | Previous: 0.80% | ||
| 00:30 | AUD | RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q4 | |
| Forecast: 3.30% | Previous: 3.50% | ||
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence Jan | |
| Forecast: 36.5 | Previous: 36.2 | ||
| 07:00 | EUR | Germany GfK Consumer Sentiment Feb | |
| Forecast: -20.5 | Previous: -21.3 | ||
| 09:00 | CHF | UBS Economic Expectations Jan | |
| Forecast: | Previous: -20 | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone M3 Money Supply Y/Y Dec | |
| Forecast: 4.10% | Previous: 3.80% | ||
| 13:30 | USD | Goods Trade Balance (USD) Dec P | |
| Forecast: -105.4B | Previous: -102.9B | ||
| 13:30 | USD | Wholesale Inventories Dec P | |
| Forecast: 0.10% | Previous: -0.20% | ||
| 14:45 | CAD | BoC Rate Decision | |
| Forecast: 3.00% | Previous: 3.25% | ||
| 15:30 | CAD | BoC Press Conference | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Forecast: | Previous: -1.0M | ||
| 19:00 | USD | Fed Rate Decision | |
| Forecast: 4.50% | Previous: 4.50% | ||
| 19:30 | USD | FOMC Press Conference | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 21:45 | NZD | Trade Balance (NZD) Dec | |
| Forecast: | Previous: -437M | ||
Thursday, Jan 30, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence Jan | 62.3 | |
| 00:30 | AUD | Import Price Index Q/Q Q4 | -1.50% | -1.40% |
| 06:30 | EUR | France Consumer Spending M/M Dec | 0.10% | 0.30% |
| 06:30 | EUR | France GDP Q/Q Q4 P | 0.00% | 0.40% |
| 07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Dec | 4.50B | 5.42B |
| 08:00 | CHF | KOF Economic Barometer Jan | 100.5 | 99.5 |
| 09:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q4 P | -0.10% | 0.10% |
| 09:30 | GBP | Mortgage Approvals Dec | 65K | 66K |
| 09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Dec | 0.20% | 0.00% |
| 10:00 | EUR | EurozoneGDP Q/Q Q4 P | 0.10% | 0.40% |
| 10:00 | EUR | Eurozone Unemployment Rate Dec | 6.30% | 6.30% |
| 10:00 | EUR | Eurozone Economic Sentiment Indicator Jan | 93.3 | 93.7 |
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Confidence Jan | -14.1 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Services Sentiment Jan | 5.9 | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Jan F | -14.2 | -14.2 |
| 13:15 | EUR | ECB Deposit Rate | 2.75% | 3.00% |
| 13:15 | EUR | ECB Main Refinancing Rate | 2.90% | 3.15% |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 24) | 225K | 223K |
| 13:30 | USD | GDP Annualized Q4 P | 2.60% | 3.10% |
| 13:30 | USD | GDP Price Index Q4 P | 2.50% | 1.90% |
| 13:45 | EUR | ECB Press Conference | ||
| 15:00 | USD | Pending Home Sales M/M Dec | -0.90% | 2.20% |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -223B | |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Y/Y Jan | 3.00% | |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core Y/Y Jan | 2.50% | 2.40% |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jan | 2.40% | |
| 23:30 | JPY | Unemployment Rate Dec | 2.50% | 2.50% |
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Dec | 2.90% | 2.80% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence Jan | |
| Forecast: | Previous: 62.3 | ||
| 00:30 | AUD | Import Price Index Q/Q Q4 | |
| Forecast: -1.50% | Previous: -1.40% | ||
| 06:30 | EUR | France Consumer Spending M/M Dec | |
| Forecast: 0.10% | Previous: 0.30% | ||
| 06:30 | EUR | France GDP Q/Q Q4 P | |
| Forecast: 0.00% | Previous: 0.40% | ||
| 07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Dec | |
| Forecast: 4.50B | Previous: 5.42B | ||
| 08:00 | CHF | KOF Economic Barometer Jan | |
| Forecast: 100.5 | Previous: 99.5 | ||
| 09:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q4 P | |
| Forecast: -0.10% | Previous: 0.10% | ||
| 09:30 | GBP | Mortgage Approvals Dec | |
| Forecast: 65K | Previous: 66K | ||
| 09:30 | GBP | M4 Money Supply M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.00% | ||
| 10:00 | EUR | EurozoneGDP Q/Q Q4 P | |
| Forecast: 0.10% | Previous: 0.40% | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Unemployment Rate Dec | |
| Forecast: 6.30% | Previous: 6.30% | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Economic Sentiment Indicator Jan | |
| Forecast: 93.3 | Previous: 93.7 | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Confidence Jan | |
| Forecast: | Previous: -14.1 | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Services Sentiment Jan | |
| Forecast: | Previous: 5.9 | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Jan F | |
| Forecast: -14.2 | Previous: -14.2 | ||
| 13:15 | EUR | ECB Deposit Rate | |
| Forecast: 2.75% | Previous: 3.00% | ||
| 13:15 | EUR | ECB Main Refinancing Rate | |
| Forecast: 2.90% | Previous: 3.15% | ||
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 24) | |
| Forecast: 225K | Previous: 223K | ||
| 13:30 | USD | GDP Annualized Q4 P | |
| Forecast: 2.60% | Previous: 3.10% | ||
| 13:30 | USD | GDP Price Index Q4 P | |
| Forecast: 2.50% | Previous: 1.90% | ||
| 13:45 | EUR | ECB Press Conference | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 15:00 | USD | Pending Home Sales M/M Dec | |
| Forecast: -0.90% | Previous: 2.20% | ||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Forecast: | Previous: -223B | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Y/Y Jan | |
| Forecast: | Previous: 3.00% | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core Y/Y Jan | |
| Forecast: 2.50% | Previous: 2.40% | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jan | |
| Forecast: | Previous: 2.40% | ||
| 23:30 | JPY | Unemployment Rate Dec | |
| Forecast: 2.50% | Previous: 2.50% | ||
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Dec | |
| Forecast: 2.90% | Previous: 2.80% | ||
Friday, Jan 31, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | PPI Q/Q Q4 | 0.90% | |
| 00:30 | AUD | PPI Y/Y Q4 | 3.90% | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Dec | -3.40% | -1.80% |
| 07:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Dec | -0.20% | -0.60% |
| 07:30 | CHF | Real Retail Sales Y/Y Dec | 0.60% | 0.80% |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Change Dec | 10K | |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Dec | 6.10% | |
| 13:00 | EUR | Germany CPI M/M Jan P | 0.00% | 0.50% |
| 13:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Jan P | 2.60% | |
| 13:30 | CAD | GDP M/M Nov | 0.20% | 0.30% |
| 13:30 | USD | Personal Income M/M Dec | 0.40% | 0.30% |
| 13:30 | USD | Personal Spending M/M Dec | 0.50% | 0.40% |
| 13:30 | USD | PCE Price Index M/M Dec | 0.10% | |
| 13:30 | USD | PCE Price Index Y/Y Dec | 2.40% | |
| 13:30 | USD | Core PCE Price Index M/M Dec | 0.20% | 0.10% |
| 13:30 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Dec | 2.80% | |
| 13:30 | USD | Employment Cost Index Q4 | 1.00% | 0.80% |
| 14:45 | USD | Chicago PMI Jan | 39.9 | 36.9 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | PPI Q/Q Q4 | |
| Forecast: | Previous: 0.90% | ||
| 00:30 | AUD | PPI Y/Y Q4 | |
| Forecast: | Previous: 3.90% | ||
| 05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Dec | |
| Forecast: -3.40% | Previous: -1.80% | ||
| 07:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Dec | |
| Forecast: -0.20% | Previous: -0.60% | ||
| 07:30 | CHF | Real Retail Sales Y/Y Dec | |
| Forecast: 0.60% | Previous: 0.80% | ||
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Change Dec | |
| Forecast: | Previous: 10K | ||
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Dec | |
| Forecast: | Previous: 6.10% | ||
| 13:00 | EUR | Germany CPI M/M Jan P | |
| Forecast: 0.00% | Previous: 0.50% | ||
| 13:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Jan P | |
| Forecast: | Previous: 2.60% | ||
| 13:30 | CAD | GDP M/M Nov | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.30% | ||
| 13:30 | USD | Personal Income M/M Dec | |
| Forecast: 0.40% | Previous: 0.30% | ||
| 13:30 | USD | Personal Spending M/M Dec | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.40% | ||
| 13:30 | USD | PCE Price Index M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 13:30 | USD | PCE Price Index Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: 2.40% | ||
| 13:30 | USD | Core PCE Price Index M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.10% | ||
| 13:30 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: 2.80% | ||
| 13:30 | USD | Employment Cost Index Q4 | |
| Forecast: 1.00% | Previous: 0.80% | ||
| 14:45 | USD | Chicago PMI Jan | |
| Forecast: 39.9 | Previous: 36.9 | ||













