| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Sep P | 48.4 | 50.2 | 49.7 | |
| 00:30 | JPY | Services PMI Sep P | 53 | 53.1 | ||
| 01:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Aug | 3.00% | 2.80% | 2.80% | |
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations Sep | -46.4 | -53.8 | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Business Climate Sep | 87.7 | 89.5 | 89 | |
| 08:00 | EUR | Germany IFO Current Assessment Sep | 85.7 | 86.6 | 86.4 | |
| 08:00 | EUR | Germany IFO Expectations Sep | 89.7 | 92 | 91.6 | |
| 14:00 | USD | New Home Sales M/M Aug | 800K | 650K | 652K | 664K |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories (Sep 19) | -0.6M | 0.8M | -9.3M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Sep P | |
| Actual: 48.4 | Forecast: 50.2 | ||
| Previous: 49.7 | Revised: | ||
| 00:30 | JPY | Services PMI Sep P | |
| Actual: 53 | Forecast: | ||
| Previous: 53.1 | Revised: | ||
| 01:30 | AUD | Monthly CPI Y/Y Aug | |
| Actual: 3.00% | Forecast: 2.80% | ||
| Previous: 2.80% | Revised: | ||
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations Sep | |
| Actual: -46.4 | Forecast: | ||
| Previous: -53.8 | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Business Climate Sep | |
| Actual: 87.7 | Forecast: 89.5 | ||
| Previous: 89 | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Current Assessment Sep | |
| Actual: 85.7 | Forecast: 86.6 | ||
| Previous: 86.4 | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Expectations Sep | |
| Actual: 89.7 | Forecast: 92 | ||
| Previous: 91.6 | Revised: | ||
| 14:00 | USD | New Home Sales M/M Aug | |
| Actual: 800K | Forecast: 650K | ||
| Previous: 652K | Revised: 664K | ||
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories (Sep 19) | |
| Actual: -0.6M | Forecast: 0.8M | ||
| Previous: -9.3M | Revised: | ||












