| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Sep | -15% | -17% | -19% | -18% |
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Oct | 4.80% | 4.70% | ||
| 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Sep P | 9.90% | 8.10% | 8.50% | |
| 06:00 | EUR | Germany Trade Balance (EUR) Aug | 17.2B | 15.3B | 14.7B | |
| 11:30 | EUR | ECB Meeting Accounts | ||||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage (Oct 3) | 80B | 76B | 53B |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Sep | |
| Actual: -15% | Forecast: -17% | ||
| Previous: -19% | Revised: -18% | ||
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Oct | |
| Actual: 4.80% | Forecast: | ||
| Previous: 4.70% | Revised: | ||
| 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Sep P | |
| Actual: 9.90% | Forecast: | ||
| Previous: 8.10% | Revised: 8.50% | ||
| 06:00 | EUR | Germany Trade Balance (EUR) Aug | |
| Actual: 17.2B | Forecast: 15.3B | ||
| Previous: 14.7B | Revised: | ||
| 11:30 | EUR | ECB Meeting Accounts | |
| Actual: | Forecast: | ||
| Previous: | Revised: | ||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage (Oct 3) | |
| Actual: 80B | Forecast: 76B | ||
| Previous: 53B | Revised: | ||













