| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Machinery Orders M/M Aug | -0.90% | 0.50% | -4.60% | |
| 00:30 | AUD | Employment Change Sep | 14.9K | 20.0K | -5.4K | |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Sep | 4.50% | 4.30% | 4.20% | |
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Aug | -0.40% | -0.20% | 0.50% | |
| 06:00 | GBP | GDP M/M Aug | 0.10% | 0.10% | 0.00% | -0.10% |
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Aug | 0.70% | 0.20% | -1.30% | |
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Aug | -0.80% | -1.00% | 0.20% | -0.10% |
| 06:00 | GBP | Industrial Production M/M Aug | 0.40% | 0.20% | -0.90% | -0.40% |
| 06:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Aug | -0.70% | -0.60% | 0.10% | -0.10% |
| 06:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Aug | -21.2B | -22.0B | -22.2B | |
| 07:00 | CHF | SECO Economic Forecasts | ||||
| 09:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Aug | 9.7B | 4.2B | 5.3B | 6.0B |
| 12:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Sep | 279K | 248K | 246K | 245K |
| 12:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Oct | -12.8 | 8.6 | 23.2 | |
| 14:00 | USD | NAHB Housing Market Index Oct | 37 | 33 | 32 | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage (Oct 10) | 80B | 76B | 80B | |
| 18:00 | USD | Crude Oil Inventories (Oct 10) | 3.5M | 0.3M | 3.7M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Machinery Orders M/M Aug | |
| Actual: -0.90% | Forecast: 0.50% | ||
| Previous: -4.60% | Revised: | ||
| 00:30 | AUD | Employment Change Sep | |
| Actual: 14.9K | Forecast: 20.0K | ||
| Previous: -5.4K | Revised: | ||
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Sep | |
| Actual: 4.50% | Forecast: 4.30% | ||
| Previous: 4.20% | Revised: | ||
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Aug | |
| Actual: -0.40% | Forecast: -0.20% | ||
| Previous: 0.50% | Revised: | ||
| 06:00 | GBP | GDP M/M Aug | |
| Actual: 0.10% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: 0.00% | Revised: -0.10% | ||
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Aug | |
| Actual: 0.70% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: -1.30% | Revised: | ||
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Aug | |
| Actual: -0.80% | Forecast: -1.00% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: -0.10% | ||
| 06:00 | GBP | Industrial Production M/M Aug | |
| Actual: 0.40% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: -0.90% | Revised: -0.40% | ||
| 06:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Aug | |
| Actual: -0.70% | Forecast: -0.60% | ||
| Previous: 0.10% | Revised: -0.10% | ||
| 06:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Aug | |
| Actual: -21.2B | Forecast: -22.0B | ||
| Previous: -22.2B | Revised: | ||
| 07:00 | CHF | SECO Economic Forecasts | |
| Actual: | Forecast: | ||
| Previous: | Revised: | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Aug | |
| Actual: 9.7B | Forecast: 4.2B | ||
| Previous: 5.3B | Revised: 6.0B | ||
| 12:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Sep | |
| Actual: 279K | Forecast: 248K | ||
| Previous: 246K | Revised: 245K | ||
| 12:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Oct | |
| Actual: -12.8 | Forecast: 8.6 | ||
| Previous: 23.2 | Revised: | ||
| 14:00 | USD | NAHB Housing Market Index Oct | |
| Actual: 37 | Forecast: 33 | ||
| Previous: 32 | Revised: | ||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage (Oct 10) | |
| Actual: 80B | Forecast: 76B | ||
| Previous: 80B | Revised: | ||
| 18:00 | USD | Crude Oil Inventories (Oct 10) | |
| Actual: 3.5M | Forecast: 0.3M | ||
| Previous: 3.7M | Revised: | ||
.














