| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Y/Y Dec | 2.00% | 2.70% | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core Y/Y Dec | 2.30% | 2.50% | 2.80% | |
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core-Core Y/Y Dec | 2.30% | 2.80% | ||
| 23:50 | JPY | Industrial Production M/M Nov P | -2.60% | -2.00% | 1.50% | |
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Nov | 1.00% | 0.90% | 1.70% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Y/Y Dec | |
| Actual: 2.00% | Forecast: | ||
| Previous: 2.70% | Revised: | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core Y/Y Dec | |
| Actual: 2.30% | Forecast: 2.50% | ||
| Previous: 2.80% | Revised: | ||
| 23:30 | JPY | Tokyo CPI Core-Core Y/Y Dec | |
| Actual: 2.30% | Forecast: | ||
| Previous: 2.80% | Revised: | ||
| 23:50 | JPY | Industrial Production M/M Nov P | |
| Actual: -2.60% | Forecast: -2.00% | ||
| Previous: 1.50% | Revised: | ||
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Nov | |
| Actual: 1.00% | Forecast: 0.90% | ||
| Previous: 1.70% | Revised: | ||











