| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Jan | 1.30% | 1.30% | 1.30% | |
| 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Jan P | 4.70% | 11.20% | 12.60% | |
| 13:30 | USD | CPI M/M Jan | 0.50% | 0.30% | 0.40% | |
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Jan | 3.00% | 2.90% | 2.90% | |
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Jan | 0.40% | 0.30% | 0.20% | |
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Jan | 3.30% | 3.10% | 3.20% | |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | 4.1M | 2.4M | 8.7M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Jan | |
| Actual: 1.30% | Forecast: 1.30% | ||
| Previous: 1.30% | Revised: | ||
| 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Jan P | |
| Actual: 4.70% | Forecast: | ||
| Previous: 11.20% | Revised: 12.60% | ||
| 13:30 | USD | CPI M/M Jan | |
| Actual: 0.50% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 0.40% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Jan | |
| Actual: 3.00% | Forecast: 2.90% | ||
| Previous: 2.90% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Jan | |
| Actual: 0.40% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Jan | |
| Actual: 3.30% | Forecast: 3.10% | ||
| Previous: 3.20% | Revised: | ||
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Actual: 4.1M | Forecast: 2.4M | ||
| Previous: 8.7M | Revised: | ||













