| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | AUD | Manufacturing PMI Apr P | 51.7 | 52.1 | ||
| 23:00 | AUD | Services PMI Apr P | 51.4 | 51.6 | ||
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Apr P | 48.5 | 48.7 | 48.4 | |
| 00:30 | JPY | Services PMI Apr P | 52.2 | 50 | ||
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Feb | 0.00% | 0.50% | -0.30% | 1.40% |
| 06:00 | UK | Public Sector Net Borrowing (GBP) Mar | 16.4B | 15.4B | 10.7B | 12.3B |
| 07:15 | EUR | France Manufacturing PMI Apr P | 48.2 | 47.7 | 48.5 | |
| 07:15 | EUR | France Services PMI Apr P | 46.8 | 47.6 | 47.9 | |
| 07:30 | EUR | Germany Manufacturing PMI Apr P | 48 | 47.5 | 48.3 | |
| 07:30 | EUR | Germany Services PMI Apr P | 48.8 | 50.3 | 50.9 | |
| 08:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Apr P | 48.7 | 47.4 | 48.6 | |
| 08:00 | EUR | Eurozone Services PMI Apr P | 49.7 | 50.4 | 51 | |
| 08:30 | GBP | Manufacturing PMI Apr P | 44 | 44 | 44.9 | |
| 08:30 | GBP | Services PMI Apr P | 48.9 | 51.4 | 52.5 | |
| 09:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Feb | 21.0B | 14.9B | 14.0B | 14.4B |
| 12:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Mar | 0.00% | 0.00% | 0.10% | |
| 13:45 | USD | Manufacturing PMI Apr P | 50.7 | 49.3 | 50.2 | |
| 13:45 | USD | Services PMI Apr P | 51.4 | 52.9 | 54.4 | |
| 14:00 | USD | New Home Sales Mar | 724K | 679K | 676K | 674K |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | 0.2M | 1.6M | 0.5M | |
| 18:00 | USD | Fed's Beige Book |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:00 | AUD | Manufacturing PMI Apr P | |
| Actual: 51.7 | Forecast: | ||
| Previous: 52.1 | Revised: | ||
| 23:00 | AUD | Services PMI Apr P | |
| Actual: 51.4 | Forecast: | ||
| Previous: 51.6 | Revised: | ||
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Apr P | |
| Actual: 48.5 | Forecast: 48.7 | ||
| Previous: 48.4 | Revised: | ||
| 00:30 | JPY | Services PMI Apr P | |
| Actual: 52.2 | Forecast: | ||
| Previous: 50 | Revised: | ||
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Index M/M Feb | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.50% | ||
| Previous: -0.30% | Revised: 1.40% | ||
| 06:00 | UK | Public Sector Net Borrowing (GBP) Mar | |
| Actual: 16.4B | Forecast: 15.4B | ||
| Previous: 10.7B | Revised: 12.3B | ||
| 07:15 | EUR | France Manufacturing PMI Apr P | |
| Actual: 48.2 | Forecast: 47.7 | ||
| Previous: 48.5 | Revised: | ||
| 07:15 | EUR | France Services PMI Apr P | |
| Actual: 46.8 | Forecast: 47.6 | ||
| Previous: 47.9 | Revised: | ||
| 07:30 | EUR | Germany Manufacturing PMI Apr P | |
| Actual: 48 | Forecast: 47.5 | ||
| Previous: 48.3 | Revised: | ||
| 07:30 | EUR | Germany Services PMI Apr P | |
| Actual: 48.8 | Forecast: 50.3 | ||
| Previous: 50.9 | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Apr P | |
| Actual: 48.7 | Forecast: 47.4 | ||
| Previous: 48.6 | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Eurozone Services PMI Apr P | |
| Actual: 49.7 | Forecast: 50.4 | ||
| Previous: 51 | Revised: | ||
| 08:30 | GBP | Manufacturing PMI Apr P | |
| Actual: 44 | Forecast: 44 | ||
| Previous: 44.9 | Revised: | ||
| 08:30 | GBP | Services PMI Apr P | |
| Actual: 48.9 | Forecast: 51.4 | ||
| Previous: 52.5 | Revised: | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Feb | |
| Actual: 21.0B | Forecast: 14.9B | ||
| Previous: 14.0B | Revised: 14.4B | ||
| 12:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Mar | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.00% | ||
| Previous: 0.10% | Revised: | ||
| 13:45 | USD | Manufacturing PMI Apr P | |
| Actual: 50.7 | Forecast: 49.3 | ||
| Previous: 50.2 | Revised: | ||
| 13:45 | USD | Services PMI Apr P | |
| Actual: 51.4 | Forecast: 52.9 | ||
| Previous: 54.4 | Revised: | ||
| 14:00 | USD | New Home Sales Mar | |
| Actual: 724K | Forecast: 679K | ||
| Previous: 676K | Revised: 674K | ||
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Actual: 0.2M | Forecast: 1.6M | ||
| Previous: 0.5M | Revised: | ||
| 18:00 | USD | Fed's Beige Book | |
| Actual: | Forecast: | ||
| Previous: | Revised: | ||













