| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price Index Y/Y Mar | 3.10% | 3% | 3% | 3.20% |
| 08:00 | EUR | Germany IFO Business Climate Apr | 86.9 | 85.2 | 86.7 | |
| 08:00 | EUR | Germany IFO Current Assessment Apr | 86.4 | 85.5 | 85.7 | |
| 08:00 | EUR | Germany IFO Expectations Apr | 87.4 | 85 | 87.7 | |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Apr 18) | 222K | 222K | 215K | 216K |
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders Mar | 9.20% | 1.50% | 1.00% | |
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders ex-Trans Mar | 0.00% | 0.20% | 0.70% | |
| 14:00 | USD | Existing Home Sales Mar | 4.02M | 4.14M | 4.26M | 4.27M |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | 88B | 69B | 16B |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Corporate Service Price Index Y/Y Mar | |
| Actual: 3.10% | Forecast: 3% | ||
| Previous: 3% | Revised: 3.20% | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Business Climate Apr | |
| Actual: 86.9 | Forecast: 85.2 | ||
| Previous: 86.7 | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Current Assessment Apr | |
| Actual: 86.4 | Forecast: 85.5 | ||
| Previous: 85.7 | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Germany IFO Expectations Apr | |
| Actual: 87.4 | Forecast: 85 | ||
| Previous: 87.7 | Revised: | ||
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Apr 18) | |
| Actual: 222K | Forecast: 222K | ||
| Previous: 215K | Revised: 216K | ||
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders Mar | |
| Actual: 9.20% | Forecast: 1.50% | ||
| Previous: 1.00% | Revised: | ||
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders ex-Trans Mar | |
| Actual: 0.00% | Forecast: 0.20% | ||
| Previous: 0.70% | Revised: | ||
| 14:00 | USD | Existing Home Sales Mar | |
| Actual: 4.02M | Forecast: 4.14M | ||
| Previous: 4.26M | Revised: 4.27M | ||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Actual: 88B | Forecast: 69B | ||
| Previous: 16B | Revised: | ||












