Top Movers
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADJPY | 115.32 | 115.42 | -10 | -0.09% |   |   |   | |
| 2 | USDJPY | 158.71 | 158.84 | -13 | -0.08% |   |   | ||
| 3 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9811 | +7 | +0.07% |   | |||
| 4 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7129 | +5 | +0.07% | ||||
| 5 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8127 | +5 | +0.06% |   | |||
| 6 | CADCHF | 0.5674 | 0.5677 | -3 | -0.05% |   |   |   | |
| 7 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5906 | +3 | +0.05% | ||||
| 8 | CHFJPY | 203.24 | 203.34 | -10 | -0.05% |   | |||
| 9 | EURJPY | 187.25 | 187.34 | -9 | -0.05% |   |   |   | |
| 10 | GBPJPY | 215.41 | 215.51 | -10 | -0.05% |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective time frame
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5867 | +42 | +0.72% | ||||
| 2 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7097 | +37 | +0.52% | ||||
| 3 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8092 | +40 | +0.49% |   | |||
| 4 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3507 | +65 | +0.48% |   | |||
| 5 | USDJPY | 158.71 | 159.45 | -74 | -0.46% |   |   | ||
| 6 | USDCHF | 0.7809 | 0.7839 | -30 | -0.38% |   | |||
| 7 | EURNZD | 1.9967 | 2.0042 | -75 | -0.37% |   |   |   | |
| 8 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9785 | +33 | +0.34% |   | |||
| 9 | EURUSD | 1.1798 | 1.1759 | +39 | +0.33% |   | |||
| 10 | NZDCHF | 0.4614 | 0.4599 | +15 | +0.33% |   |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective time frame
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5838 | +71 | +1.22% | ||||
| 2 | USDCHF | 0.7809 | 0.7893 | -84 | -1.06% |   | |||
| 3 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7065 | +69 | +0.98% | ||||
| 4 | NZDJPY | 93.80 | 92.98 | +82 | +0.88% |   |   | ||
| 5 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3462 | +110 | +0.82% |   | |||
| 6 | CHFJPY | 203.24 | 201.85 | +139 | +0.69% |   | |||
| 7 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8080 | +52 | +0.64% |   | |||
| 8 | EURUSD | 1.1798 | 1.1725 | +73 | +0.62% |   | |||
| 9 | AUDJPY | 113.23 | 112.53 | +70 | +0.62% |   |   | ||
| 10 | USDCAD | 1.3763 | 1.3844 | -81 | -0.59% |   |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective time frame
| M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.7134 | 0.6900 | +234 | +3.39% | ||||
| 2 | AUDJPY | 113.23 | 109.52 | +371 | +3.39% |   |   | ||
| 3 | NZDJPY | 93.80 | 91.20 | +260 | +2.85% |   |   | ||
| 4 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5746 | +163 | +2.84% | ||||
| 5 | GBPJPY | 215.41 | 209.92 | +549 | +2.62% |   |   | ||
| 6 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3227 | +345 | +2.61% |   | |||
| 7 | CHFJPY | 203.24 | 198.55 | +469 | +2.36% |   | |||
| 8 | USDCHF | 0.7809 | 0.7994 | -185 | -2.31% |   | |||
| 9 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9601 | +217 | +2.26% |   | |||
| 10 | EURUSD | 1.1798 | 1.1553 | +245 | +2.12% |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective time frame
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADJPY | 115.32 | 115.42 | -10 | -0.09% |   |   |   | |
| 2 | USDJPY | 158.71 | 158.84 | -13 | -0.08% |   |   | ||
| 3 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9811 | +7 | +0.07% |   | |||
| 4 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7129 | +5 | +0.07% | ||||
| 5 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8127 | +5 | +0.06% |   | |||
| 6 | CADCHF | 0.5674 | 0.5677 | -3 | -0.05% |   |   |   | |
| 7 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5906 | +3 | +0.05% | ||||
| 8 | CHFJPY | 203.24 | 203.34 | -10 | -0.05% |   | |||
| 9 | EURJPY | 187.25 | 187.34 | -9 | -0.05% |   |   |   | |
| 10 | GBPJPY | 215.41 | 215.51 | -10 | -0.05% |   |   | ||
| 11 | USDCHF | 0.7809 | 0.7812 | -3 | -0.04% |   | |||
| 12 | GBPCAD | 1.8679 | 1.8672 | +7 | +0.04% |   |   |   |   |
| 13 | EURCAD | 1.6237 | 1.6231 | +6 | +0.04% |   |   |   |   |
| 14 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3567 | +5 | +0.04% |   | |||
| 15 | GBPAUD | 1.9024 | 1.9031 | -7 | -0.04% |   |   |   |   |
| 16 | EURAUD | 1.6537 | 1.6543 | -6 | -0.04% |   |   |   |   |
| 17 | EURUSD | 1.1798 | 1.1794 | +4 | +0.03% |   | |||
| 18 | NZDCHF | 0.4614 | 0.4613 | +1 | +0.02% |   |   |   | |
| 19 | NZDJPY | 93.77 | 93.79 | -2 | -0.02% |   |   | ||
| 20 | EURNZD | 1.9967 | 1.9971 | -4 | -0.02% |   |   |   | |
| 21 | GBPCHF | 1.0597 | 1.0599 | -2 | -0.02% |   |   |   |   |
| 22 | AUDCHF | 0.5570 | 0.5569 | +1 | +0.02% |   |   |   |   |
| 23 | GBPNZD | 2.2970 | 2.2974 | -4 | -0.02% |   |   |   |   |
| 24 | AUDNZD | 1.2074 | 1.2072 | +2 | +0.02% |   |   |   |   |
| 25 | EURCHF | 0.9212 | 0.9213 | -1 | -0.01% |   |   |   |   |
| 26 | AUDJPY | 113.23 | 113.24 | -1 | -0.01% |   |   | ||
| 27 | USDCAD | 1.3763 | 1.3762 | +1 | +0.01% |   |   |   | |
| 28 | EURGBP | 0.8693 | 0.8693 | +0 | +0.00% |   |   |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective time frame
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5867 | +42 | +0.72% | ||||
| 2 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7097 | +37 | +0.52% | ||||
| 3 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8092 | +40 | +0.49% |   | |||
| 4 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3507 | +65 | +0.48% |   | |||
| 5 | USDJPY | 158.71 | 159.45 | -74 | -0.46% |   |   | ||
| 6 | USDCHF | 0.7809 | 0.7839 | -30 | -0.38% |   | |||
| 7 | EURNZD | 1.9967 | 2.0042 | -75 | -0.37% |   |   |   | |
| 8 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9785 | +33 | +0.34% |   | |||
| 9 | EURUSD | 1.1798 | 1.1759 | +39 | +0.33% |   | |||
| 10 | NZDCHF | 0.4614 | 0.4599 | +15 | +0.33% |   |   |   | |
| 11 | NZDJPY | 93.80 | 93.53 | +27 | +0.29% |   |   | ||
| 12 | GBPCAD | 1.8679 | 1.8626 | +53 | +0.28% |   |   |   |   |
| 13 | CADJPY | 115.32 | 115.61 | -29 | -0.25% |   |   |   | |
| 14 | EURAUD | 1.6537 | 1.6573 | -36 | -0.22% |   |   |   |   |
| 15 | GBPNZD | 2.2970 | 2.3020 | -50 | -0.22% |   |   |   |   |
| 16 | USDCAD | 1.3763 | 1.3792 | -29 | -0.21% |   |   |   | |
| 17 | CADCHF | 0.5674 | 0.5684 | -10 | -0.18% |   |   |   | |
| 18 | AUDCHF | 0.5570 | 0.5561 | +9 | +0.16% |   |   |   |   |
| 19 | EURGBP | 0.8693 | 0.8706 | -13 | -0.15% |   |   |   |   |
| 20 | AUDNZD | 1.2074 | 1.2092 | -18 | -0.15% |   |   |   |   |
| 21 | EURJPY | 187.25 | 187.50 | -25 | -0.13% |   |   |   | |
| 22 | EURCAD | 1.6237 | 1.6218 | +19 | +0.12% |   |   |   |   |
| 23 | GBPCHF | 1.0597 | 1.0588 | +9 | +0.09% |   |   |   |   |
| 24 | CHFJPY | 203.24 | 203.41 | -17 | -0.08% |   | |||
| 25 | AUDJPY | 113.23 | 113.14 | +9 | +0.08% |   |   | ||
| 26 | GBPAUD | 1.9024 | 1.9037 | -13 | -0.07% |   |   |   |   |
| 27 | EURCHF | 0.9212 | 0.9218 | -6 | -0.07% |   |   |   |   |
| 28 | GBPJPY | 215.41 | 215.35 | +6 | +0.03% |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective time frame
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5838 | +71 | +1.22% | ||||
| 2 | USDCHF | 0.7809 | 0.7893 | -84 | -1.06% |   | |||
| 3 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7065 | +69 | +0.98% | ||||
| 4 | NZDJPY | 93.80 | 92.98 | +82 | +0.88% |   |   | ||
| 5 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3462 | +110 | +0.82% |   | |||
| 6 | CHFJPY | 203.24 | 201.85 | +139 | +0.69% |   | |||
| 7 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8080 | +52 | +0.64% |   | |||
| 8 | EURUSD | 1.1798 | 1.1725 | +73 | +0.62% |   | |||
| 9 | AUDJPY | 113.23 | 112.53 | +70 | +0.62% |   |   | ||
| 10 | USDCAD | 1.3763 | 1.3844 | -81 | -0.59% |   |   |   | |
| 11 | EURNZD | 1.9967 | 2.0084 | -117 | -0.58% |   |   |   | |
| 12 | CADCHF | 0.5674 | 0.5702 | -28 | -0.49% |   |   |   | |
| 13 | GBPJPY | 215.41 | 214.43 | +98 | +0.46% |   |   | ||
| 14 | EURCHF | 0.9212 | 0.9250 | -38 | -0.41% |   |   |   |   |
| 15 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9779 | +39 | +0.40% |   | |||
| 16 | GBPNZD | 2.2970 | 2.3060 | -90 | -0.39% |   |   |   |   |
| 17 | USDJPY | 158.71 | 159.30 | -59 | -0.37% |   |   | ||
| 18 | EURAUD | 1.6537 | 1.6596 | -59 | -0.36% |   |   |   |   |
| 19 | GBPCHF | 1.0597 | 1.0625 | -28 | -0.26% |   |   |   |   |
| 20 | EURJPY | 187.25 | 186.76 | +49 | +0.26% |   |   |   | |
| 21 | GBPCAD | 1.8679 | 1.8632 | +47 | +0.25% |   |   |   |   |
| 22 | CADJPY | 115.32 | 115.08 | +24 | +0.21% |   |   |   | |
| 23 | AUDNZD | 1.2074 | 1.2099 | -25 | -0.21% |   |   |   |   |
| 24 | EURGBP | 0.8693 | 0.8710 | -17 | -0.20% |   |   |   |   |
| 25 | NZDCHF | 0.4614 | 0.4606 | +8 | +0.17% |   |   |   | |
| 26 | GBPAUD | 1.9024 | 1.9055 | -31 | -0.16% |   |   |   |   |
| 27 | EURCAD | 1.6237 | 1.6226 | +11 | +0.07% |   |   |   |   |
| 28 | AUDCHF | 0.5570 | 0.5572 | -2 | -0.04% |   |   |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective time frame
| M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.7134 | 0.6900 | +234 | +3.39% | ||||
| 2 | AUDJPY | 113.23 | 109.52 | +371 | +3.39% |   |   | ||
| 3 | NZDJPY | 93.80 | 91.20 | +260 | +2.85% |   |   | ||
| 4 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5746 | +163 | +2.84% | ||||
| 5 | GBPJPY | 215.41 | 209.92 | +549 | +2.62% |   |   | ||
| 6 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3227 | +345 | +2.61% |   | |||
| 7 | CHFJPY | 203.24 | 198.55 | +469 | +2.36% |   | |||
| 8 | USDCHF | 0.7809 | 0.7994 | -185 | -2.31% |   | |||
| 9 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9601 | +217 | +2.26% |   | |||
| 10 | EURUSD | 1.1798 | 1.1553 | +245 | +2.12% |   | |||
| 11 | EURJPY | 187.25 | 183.37 | +388 | +2.12% |   |   |   | |
| 12 | NZDCAD | 0.8132 | 0.7996 | +136 | +1.70% |   | |||
| 13 | GBPCAD | 1.8679 | 1.8405 | +274 | +1.49% |   |   |   |   |
| 14 | EURAUD | 1.6537 | 1.6744 | -207 | -1.24% |   |   |   |   |
| 15 | CADCHF | 0.5674 | 0.5744 | -70 | -1.22% |   |   |   | |
| 16 | USDCAD | 1.3763 | 1.3915 | -152 | -1.09% |   |   |   | |
| 17 | CADJPY | 115.32 | 114.08 | +124 | +1.09% |   |   |   | |
| 18 | EURCAD | 1.6237 | 1.6074 | +163 | +1.01% |   |   |   |   |
| 19 | AUDCHF | 0.5570 | 0.5515 | +55 | +1.00% |   |   |   |   |
| 20 | GBPAUD | 1.9024 | 1.9168 | -144 | -0.75% |   |   |   |   |
| 21 | EURNZD | 1.9967 | 2.0105 | -138 | -0.69% |   |   |   | |
| 22 | AUDNZD | 1.2074 | 1.2007 | +67 | +0.56% |   |   |   |   |
| 23 | EURGBP | 0.8693 | 0.8735 | -42 | -0.48% |   |   |   |   |
| 24 | NZDCHF | 0.4614 | 0.4593 | +21 | +0.46% |   |   |   | |
| 25 | EURCHF | 0.9212 | 0.9235 | -23 | -0.25% |   |   |   |   |
| 26 | GBPCHF | 1.0597 | 1.0573 | +24 | +0.23% |   |   |   |   |
| 27 | GBPNZD | 2.2970 | 2.3020 | -50 | -0.22% |   |   |   |   |
| 28 | USDJPY | 158.71 | 158.73 | -2 | -0.01% |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective time frame
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADJPY | 115.32 | 115.42 | -10 | -0.09% | ||
| 2 | USDJPY | 158.71 | 158.84 | -13 | -0.08% |   | |
| 3 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9811 | +7 | +0.07% | ||
| 4 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7129 | +5 | +0.07% | ||
| 5 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8127 | +5 | +0.06% | ||
| 6 | CADCHF | 0.5674 | 0.5677 | -3 | -0.05% |   | |
| 7 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5906 | +3 | +0.05% |   | |
| 8 | CHFJPY | 203.24 | 203.34 | -10 | -0.05% | ||
| 9 | EURJPY | 187.25 | 187.34 | -9 | -0.05% |   | |
| 10 | GBPJPY | 215.41 | 215.51 | -10 | -0.05% |   | |
| 11 | USDCHF | 0.7809 | 0.7812 | -3 | -0.04% |   | |
| 12 | GBPCAD | 1.8679 | 1.8672 | +7 | +0.04% |   |   |
| 13 | EURCAD | 1.6237 | 1.6231 | +6 | +0.04% |   | |
| 14 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3567 | +5 | +0.04% |   | |
| 15 | GBPAUD | 1.9024 | 1.9031 | -7 | -0.04% |   |   |
| 16 | EURAUD | 1.6537 | 1.6543 | -6 | -0.04% |   |   |
| 17 | EURUSD | 1.1798 | 1.1794 | +4 | +0.03% |   | |
| 18 | NZDCHF | 0.4614 | 0.4613 | +1 | +0.02% |   |   |
| 19 | NZDJPY | 93.77 | 93.79 | -2 | -0.02% |   |   |
| 20 | EURNZD | 1.9967 | 1.9971 | -4 | -0.02% |   |   |
| 21 | GBPCHF | 1.0597 | 1.0599 | -2 | -0.02% |   |   |
| 22 | AUDCHF | 0.5570 | 0.5569 | +1 | +0.02% |   |   |
| 23 | GBPNZD | 2.2970 | 2.2974 | -4 | -0.02% |   |   |
| 24 | AUDNZD | 1.2074 | 1.2072 | +2 | +0.02% |   |   |
| 25 | EURCHF | 0.9212 | 0.9213 | -1 | -0.01% |   |   |
| 26 | AUDJPY | 113.23 | 113.24 | -1 | -0.01% |   |   |
| 27 | USDCAD | 1.3763 | 1.3762 | +1 | +0.01% |   | |
| 28 | EURGBP | 0.8693 | 0.8693 | +0 | +0.00% |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective bar
| 4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCAD | 1.3762 | 1.3737 | +25 | +0.18% |   | |
| 2 | USDCHF | 0.7812 | 0.7800 | +12 | +0.15% |   | |
| 3 | GBPUSD | 1.3567 | 1.3587 | -20 | -0.15% |   | |
| 4 | AUDUSD | 0.7129 | 0.7137 | -8 | -0.11% | ||
| 5 | CADJPY | 115.42 | 115.54 | -12 | -0.10% | ||
| 6 | NZDCAD | 0.8127 | 0.8119 | +8 | +0.10% | ||
| 7 | EURUSD | 1.1794 | 1.1805 | -11 | -0.09% |   | |
| 8 | EURCAD | 1.6231 | 1.6216 | +15 | +0.09% |   | |
| 9 | AUDCAD | 0.9811 | 0.9802 | +9 | +0.09% | ||
| 10 | CHFJPY | 203.34 | 203.50 | -16 | -0.08% | ||
| 11 | USDJPY | 158.84 | 158.72 | +12 | +0.08% |   | |
| 12 | NZDUSD | 0.5906 | 0.5910 | -4 | -0.07% |   | |
| 13 | GBPNZD | 2.2974 | 2.2989 | -15 | -0.07% |   |   |
| 14 | EURCHF | 0.9213 | 0.9207 | +6 | +0.07% |   |   |
| 15 | NZDCHF | 0.4613 | 0.4610 | +3 | +0.07% |   |   |
| 16 | GBPJPY | 215.51 | 215.65 | -14 | -0.06% |   | |
| 17 | EURGBP | 0.8693 | 0.8688 | +5 | +0.06% |   |   |
| 18 | AUDCHF | 0.5569 | 0.5566 | +3 | +0.05% |   |   |
| 19 | GBPCAD | 1.8672 | 1.8664 | +8 | +0.04% |   |   |
| 20 | GBPAUD | 1.9031 | 1.9039 | -8 | -0.04% |   |   |
| 21 | AUDJPY | 113.24 | 113.27 | -3 | -0.03% |   |   |
| 22 | GBPCHF | 1.0599 | 1.0597 | +2 | +0.02% |   |   |
| 23 | AUDNZD | 1.2072 | 1.2074 | -2 | -0.02% |   |   |
| 24 | EURJPY | 187.34 | 187.36 | -2 | -0.01% |   | |
| 25 | NZDJPY | 93.79 | 93.80 | -1 | -0.01% |   |   |
| 26 | EURNZD | 1.9971 | 1.9973 | -2 | -0.01% |   |   |
| 27 | EURAUD | 1.6543 | 1.6542 | +1 | +0.01% |   |   |
| 28 | CADCHF | 0.5677 | 0.5677 | +0 | +0.00% |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective bar
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5867 | +42 | +0.72% | ||
| 2 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7097 | +37 | +0.52% | ||
| 3 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8092 | +40 | +0.49% |   | |
| 4 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3507 | +65 | +0.48% |   | |
| 5 | USDJPY | 158.71 | 159.45 | -74 | -0.46% |   | |
| 6 | USDCHF | 0.7809 | 0.7839 | -30 | -0.38% | ||
| 7 | EURNZD | 1.9967 | 2.0042 | -75 | -0.37% |   | |
| 8 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9785 | +33 | +0.34% |   | |
| 9 | EURUSD | 1.1798 | 1.1759 | +39 | +0.33% |   | |
| 10 | NZDCHF | 0.4614 | 0.4599 | +15 | +0.33% |   | |
| 11 | NZDJPY | 93.80 | 93.53 | +27 | +0.29% |   | |
| 12 | GBPCAD | 1.8679 | 1.8626 | +53 | +0.28% |   |   |
| 13 | CADJPY | 115.32 | 115.61 | -29 | -0.25% |   | |
| 14 | EURAUD | 1.6537 | 1.6573 | -36 | -0.22% |   |   |
| 15 | GBPNZD | 2.2970 | 2.3020 | -50 | -0.22% |   |   |
| 16 | USDCAD | 1.3763 | 1.3792 | -29 | -0.21% |   | |
| 17 | CADCHF | 0.5674 | 0.5684 | -10 | -0.18% |   |   |
| 18 | AUDCHF | 0.5570 | 0.5561 | +9 | +0.16% |   |   |
| 19 | EURGBP | 0.8693 | 0.8706 | -13 | -0.15% |   |   |
| 20 | AUDNZD | 1.2074 | 1.2092 | -18 | -0.15% |   |   |
| 21 | EURJPY | 187.25 | 187.50 | -25 | -0.13% |   | |
| 22 | EURCAD | 1.6237 | 1.6218 | +19 | +0.12% |   |   |
| 23 | GBPCHF | 1.0597 | 1.0588 | +9 | +0.09% |   |   |
| 24 | CHFJPY | 203.24 | 203.41 | -17 | -0.08% |   | |
| 25 | AUDJPY | 113.23 | 113.14 | +9 | +0.08% |   | |
| 26 | GBPAUD | 1.9024 | 1.9037 | -13 | -0.07% |   |   |
| 27 | EURCHF | 0.9212 | 0.9218 | -6 | -0.07% |   |   |
| 28 | GBPJPY | 215.41 | 215.35 | +6 | +0.03% |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective bar
| D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHFJPY | 203.41 | 201.85 | +156 | +0.77% |   | |
| 2 | USDCHF | 0.7839 | 0.7893 | -54 | -0.69% | ||
| 3 | NZDJPY | 93.53 | 92.98 | +55 | +0.59% |   | |
| 4 | AUDJPY | 113.14 | 112.53 | +61 | +0.54% |   | |
| 5 | NZDUSD | 0.5867 | 0.5838 | +29 | +0.49% | ||
| 6 | CADJPY | 115.61 | 115.08 | +53 | +0.46% |   | |
| 7 | AUDUSD | 0.7097 | 0.7065 | +32 | +0.45% | ||
| 8 | GBPJPY | 215.35 | 214.43 | +92 | +0.43% |   | |
| 9 | EURJPY | 187.50 | 186.76 | +74 | +0.39% |   | |
| 10 | USDCAD | 1.3792 | 1.3844 | -52 | -0.38% |   | |
| 11 | GBPCHF | 1.0588 | 1.0625 | -37 | -0.35% |   |   |
| 12 | EURCHF | 0.9218 | 0.9250 | -32 | -0.35% |   |   |
| 13 | GBPUSD | 1.3507 | 1.3462 | +45 | +0.33% |   | |
| 14 | CADCHF | 0.5684 | 0.5702 | -18 | -0.32% |   |   |
| 15 | EURUSD | 1.1759 | 1.1725 | +34 | +0.29% |   | |
| 16 | EURNZD | 2.0042 | 2.0084 | -42 | -0.21% |   | |
| 17 | AUDCHF | 0.5561 | 0.5572 | -11 | -0.20% |   |   |
| 18 | GBPNZD | 2.3020 | 2.3060 | -40 | -0.17% |   |   |
| 19 | NZDCHF | 0.4599 | 0.4606 | -7 | -0.15% |   | |
| 20 | NZDCAD | 0.8092 | 0.8080 | +12 | +0.15% |   | |
| 21 | EURAUD | 1.6573 | 1.6596 | -23 | -0.14% |   |   |
| 22 | GBPAUD | 1.9037 | 1.9055 | -18 | -0.09% |   |   |
| 23 | USDJPY | 159.45 | 159.30 | +15 | +0.09% |   | |
| 24 | AUDCAD | 0.9785 | 0.9779 | +6 | +0.06% |   | |
| 25 | AUDNZD | 1.2092 | 1.2099 | -7 | -0.06% |   |   |
| 26 | EURCAD | 1.6218 | 1.6226 | -8 | -0.05% |   |   |
| 27 | EURGBP | 0.8706 | 0.8710 | -4 | -0.05% |   |   |
| 28 | GBPCAD | 1.8626 | 1.8632 | -6 | -0.03% |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective bar
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5909 | 0.5838 | +71 | +1.22% | ||
| 2 | USDCHF | 0.7809 | 0.7893 | -84 | -1.06% |   | |
| 3 | AUDUSD | 0.7134 | 0.7065 | +69 | +0.98% | ||
| 4 | NZDJPY | 93.80 | 92.98 | +82 | +0.88% | ||
| 5 | GBPUSD | 1.3572 | 1.3462 | +110 | +0.82% | ||
| 6 | CHFJPY | 203.24 | 201.85 | +139 | +0.69% |   | |
| 7 | NZDCAD | 0.8132 | 0.8080 | +52 | +0.64% | ||
| 8 | EURUSD | 1.1798 | 1.1725 | +73 | +0.62% | ||
| 9 | AUDJPY | 113.23 | 112.53 | +70 | +0.62% | ||
| 10 | USDCAD | 1.3763 | 1.3844 | -81 | -0.59% |   | |
| 11 | EURNZD | 1.9967 | 2.0084 | -117 | -0.58% |   |   |
| 12 | CADCHF | 0.5674 | 0.5702 | -28 | -0.49% |   |   |
| 13 | GBPJPY | 215.41 | 214.43 | +98 | +0.46% |   | |
| 14 | EURCHF | 0.9212 | 0.9250 | -38 | -0.41% |   |   |
| 15 | AUDCAD | 0.9818 | 0.9779 | +39 | +0.40% |   | |
| 16 | GBPNZD | 2.2970 | 2.3060 | -90 | -0.39% |   |   |
| 17 | USDJPY | 158.71 | 159.30 | -59 | -0.37% |   |   |
| 18 | EURAUD | 1.6537 | 1.6596 | -59 | -0.36% |   |   |
| 19 | GBPCHF | 1.0597 | 1.0625 | -28 | -0.26% |   |   |
| 20 | EURJPY | 187.25 | 186.76 | +49 | +0.26% |   | |
| 21 | GBPCAD | 1.8679 | 1.8632 | +47 | +0.25% |   |   |
| 22 | CADJPY | 115.32 | 115.08 | +24 | +0.21% |   |   |
| 23 | AUDNZD | 1.2074 | 1.2099 | -25 | -0.21% |   |   |
| 24 | EURGBP | 0.8693 | 0.8710 | -17 | -0.20% |   |   |
| 25 | NZDCHF | 0.4614 | 0.4606 | +8 | +0.17% |   |   |
| 26 | GBPAUD | 1.9024 | 1.9055 | -31 | -0.16% |   |   |
| 27 | EURCAD | 1.6237 | 1.6226 | +11 | +0.07% |   |   |
| 28 | AUDCHF | 0.5570 | 0.5572 | -2 | -0.04% |   |   |
Last Updated: Apr 14 17:50 GMT
= Top 10 in respective bar
| W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5838 | 0.5692 | +146 | +2.50% | ||
| 2 | AUDUSD | 0.7065 | 0.6895 | +170 | +2.41% | ||
| 3 | NZDJPY | 92.98 | 90.87 | +211 | +2.27% | ||
| 4 | AUDJPY | 112.53 | 110.06 | +247 | +2.19% | ||
| 5 | GBPUSD | 1.3462 | 1.3204 | +258 | +1.92% | ||
| 6 | EURUSD | 1.1725 | 1.1514 | +211 | +1.80% | ||
| 7 | NZDCAD | 0.8080 | 0.7937 | +143 | +1.77% | ||
| 8 | GBPJPY | 214.43 | 210.81 | +362 | +1.69% |   | |
| 9 | AUDCAD | 0.9779 | 0.9617 | +162 | +1.66% |   | |
| 10 | EURJPY | 186.76 | 183.90 | +286 | +1.53% |   | |
| 11 | USDCHF | 0.7893 | 0.7999 | -106 | -1.34% |   | |
| 12 | GBPCAD | 1.8632 | 1.8396 | +236 | +1.27% |   |   |
| 13 | NZDCHF | 0.4606 | 0.4552 | +54 | +1.17% |   |   |
| 14 | CHFJPY | 201.85 | 199.56 | +229 | +1.13% |   | |
| 15 | EURCAD | 1.6226 | 1.6061 | +165 | +1.02% |   |   |
| 16 | AUDCHF | 0.5572 | 0.5517 | +55 | +0.99% |   |   |
| 17 | EURNZD | 2.0084 | 2.0240 | -156 | -0.78% |   |   |
| 18 | USDCAD | 1.3844 | 1.3946 | -102 | -0.74% |   | |
| 19 | EURAUD | 1.6596 | 1.6708 | -112 | -0.67% |   |   |
| 20 | CADCHF | 0.5702 | 0.5737 | -35 | -0.61% |   |   |
| 21 | GBPNZD | 2.3060 | 2.3201 | -141 | -0.61% |   |   |
