| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | NZD | Business NZ PMI Apr | 50.5 | 53.2 | 52.8 | |
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Apr | 4.90% | 3.00% | 2.60% | 2.90% |
| 06:00 | JPY | Machine Tool Orders Y/Y Apr | 45.10% | 28.10% | 28.10% | |
| 12:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Apr | 279K | 245K | 236K | 240K |
| 12:30 | CAD | Manufacturing Sales M/M Mar | 3.00% | 3.50% | 3.60% | 3.40% |
| 12:30 | USD | Empire State Manufacturing May | 19.6 | 8.1 | 11 | |
| 13:15 | USD | Industrial Production M/M Apr | 0.70% | 0.20% | -0.50% | -0.30% |
| 13:15 | USD | Capacity Utilization Apr | 76.10% | 75.90% | 75.70% |
| 22:30 | NZD |
| Business NZ PMI Apr | |
| Actual | 50.5 |
| Consensus | |
| Previous | 53.2 |
| Revised | 52.8 |
| 23:50 | JPY |
| PPI Y/Y Apr | |
| Actual | 4.90% |
| Consensus | 3.00% |
| Previous | 2.60% |
| Revised | 2.90% |
| 06:00 | JPY |
| Machine Tool Orders Y/Y Apr | |
| Actual | 45.10% |
| Consensus | 28.10% |
| Previous | 28.10% |
| 12:15 | CAD |
| Housing Starts Y/Y Apr | |
| Actual | 279K |
| Consensus | 245K |
| Previous | 236K |
| Revised | 240K |
| 12:30 | CAD |
| Manufacturing Sales M/M Mar | |
| Actual | 3.00% |
| Consensus | 3.50% |
| Previous | 3.60% |
| Revised | 3.40% |
| 12:30 | USD |
| Empire State Manufacturing May | |
| Actual | 19.6 |
| Consensus | 8.1 |
| Previous | 11 |
| 13:15 | USD |
| Industrial Production M/M Apr | |
| Actual | 0.70% |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | -0.50% |
| Revised | -0.30% |
| 13:15 | USD |
| Capacity Utilization Apr | |
| Actual | 76.10% |
| Consensus | 75.90% |
| Previous | 75.70% |




