| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Machinery Orders M/M Nov | -4.90% | -0.80% | 0.70% | |
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Jan | 4.50% | 4.50% | ||
| 00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Dec | -30% | -43% | -41% | |
| 00:30 | AUD | Employment Change Dec | -65.1K | 15.4K | 61.5K | 72.6K |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Dec | 3.90% | 3.90% | 3.90% | |
| 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Nov F | -0.90% | -0.90% | -0.90% | |
| 09:00 | EUR | Eurozone Current Account (EUR) Nov | 24.6B | 30.9B | 33.8B | 32.3B |
| 12:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 12) | 187K | 207K | 202K | 203K |
| 13:30 | USD | Housing Starts Dec | 1.46M | 1.43M | 1.56M | |
| 13:30 | USD | Building Permits Dec | 1.50M | 1.47M | 1.47M | |
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Survey Jan | -10.6 | -6.9 | -10.5 | |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -166B | -140B | ||
| 16:00 | USD | Crude Oil Inventories | -0.6M | 1.3M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Machinery Orders M/M Nov | |
| Actual: -4.90% | Forecast: -0.80% | ||
| Previous: 0.70% | Revised: | ||
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Jan | |
| Actual: 4.50% | Forecast: | ||
| Previous: 4.50% | Revised: | ||
| 00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Dec | |
| Actual: -30% | Forecast: | ||
| Previous: -43% | Revised: -41% | ||
| 00:30 | AUD | Employment Change Dec | |
| Actual: -65.1K | Forecast: 15.4K | ||
| Previous: 61.5K | Revised: 72.6K | ||
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Dec | |
| Actual: 3.90% | Forecast: 3.90% | ||
| Previous: 3.90% | Revised: | ||
| 04:30 | JPY | Industrial Production M/M Nov F | |
| Actual: -0.90% | Forecast: -0.90% | ||
| Previous: -0.90% | Revised: | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Current Account (EUR) Nov | |
| Actual: 24.6B | Forecast: 30.9B | ||
| Previous: 33.8B | Revised: 32.3B | ||
| 12:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |
| Actual: | Forecast: | ||
| Previous: | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 12) | |
| Actual: 187K | Forecast: 207K | ||
| Previous: 202K | Revised: 203K | ||
| 13:30 | USD | Housing Starts Dec | |
| Actual: 1.46M | Forecast: 1.43M | ||
| Previous: 1.56M | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Building Permits Dec | |
| Actual: 1.50M | Forecast: 1.47M | ||
| Previous: 1.47M | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Survey Jan | |
| Actual: -10.6 | Forecast: -6.9 | ||
| Previous: -10.5 | Revised: | ||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Actual: | Forecast: -166B | ||
| Previous: -140B | Revised: | ||
| 16:00 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Actual: | Forecast: -0.6M | ||
| Previous: 1.3M | Revised: | ||












