Monday, Jan 13, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Building Permits M/M Nov | -5.20% | |
| 00:00 | AUD | TD-MI Inflation Gauge M/M Dec | 0.20% | |
| 03:00 | CNY | Trade Balance (USD) Dec | 100.0B | 97.4B |
| 21:00 | NZD | NZIER Business Confidence Q4 | -1% | |
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Jan | -2% | |
| 23:50 | JPY | Bank Lending Y/Y Dec | 3.10% | 3.00% |
| 23:50 | JPY | Current Account (JPY) Nov | 2.59T | 2.41T |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 21:45 | NZD | Building Permits M/M Nov | |
| Forecast: | Previous: -5.20% | ||
| 00:00 | AUD | TD-MI Inflation Gauge M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.20% | ||
| 03:00 | CNY | Trade Balance (USD) Dec | |
| Forecast: 100.0B | Previous: 97.4B | ||
| 21:00 | NZD | NZIER Business Confidence Q4 | |
| Forecast: | Previous: -1% | ||
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Jan | |
| Forecast: | Previous: -2% | ||
| 23:50 | JPY | Bank Lending Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.10% | Previous: 3.00% | ||
| 23:50 | JPY | Current Account (JPY) Nov | |
| Forecast: 2.59T | Previous: 2.41T | ||
Tuesday, Jan 14, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Dec | 49.6 | 49.4 |
| 11:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Dec | 100.8 | 101.7 |
| 13:30 | USD | PPI M/M Dec | 0.30% | 0.40% |
| 13:30 | USD | PPI Y/Y Dec | 3.00% | 3.00% |
| 13:30 | USD | PPI Core M/M Dec | 0.20% | 0.20% |
| 13:30 | USD | PPI Core Y/Y Dec | 3.20% | 3.40% |
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Dec | 1.20% | 1.20% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current Dec | |
| Forecast: 49.6 | Previous: 49.4 | ||
| 11:00 | USD | NFIB Business Optimism Index Dec | |
| Forecast: 100.8 | Previous: 101.7 | ||
| 13:30 | USD | PPI M/M Dec | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.40% | ||
| 13:30 | USD | PPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.00% | Previous: 3.00% | ||
| 13:30 | USD | PPI Core M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.20% | ||
| 13:30 | USD | PPI Core Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.20% | Previous: 3.40% | ||
| 23:50 | JPY | Money Supply M2+CD Y/Y Dec | |
| Forecast: 1.20% | Previous: 1.20% | ||
Wednesday, Jan 15, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | GBP | CPI M/M Dec | 0.10% | |
| 07:00 | GBP | CPI Y/Y Dec | 2.70% | 2.60% |
| 07:00 | GBP | Core CPI Y/Y Dec | 3.40% | 3.50% |
| 07:00 | GBP | RPI M/M Dec | 0.10% | |
| 07:00 | GBP | RPI Y/Y Dec | 3.70% | 3.60% |
| 07:00 | GBP | PPI Input M/M Dec | 0.20% | 0.00% |
| 07:00 | GBP | PPI Input Y/Y Dec | -1.90% | |
| 07:00 | GBP | PPI Output M/M Dec | 0.10% | 0.30% |
| 07:00 | GBP | PPI Output Y/Y Dec | -0.60% | |
| 07:00 | GBP | PPI Core Output M/M Dec | 0% | |
| 07:00 | GBP | PPI Core Output Y/Y Dec | 1.60% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Nov | 0.30% | 0.00% |
| 13:30 | CAD | Manufacturing Sales M/M Nov | 0.50% | 2.10% |
| 13:30 | CAD | Wholesale Sales M/M Nov | -0.70% | 1.00% |
| 13:30 | USD | CPI M/M Dec | 0.30% | 0.30% |
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Dec | 2.80% | 2.70% |
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Dec | 0.20% | 0.30% |
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Dec | 3.30% | 3.30% |
| 13:30 | USD | Empire State Manufacturing Jan | -1.8 | 0.2 |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | -1.0M | |
| 19:00 | USD | Fed's Beige Book | ||
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Dec | 3.80% | 3.70% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | GBP | CPI M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 07:00 | GBP | CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 2.70% | Previous: 2.60% | ||
| 07:00 | GBP | Core CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.40% | Previous: 3.50% | ||
| 07:00 | GBP | RPI M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 07:00 | GBP | RPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.70% | Previous: 3.60% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Input M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.00% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Input Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: -1.90% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Output M/M Dec | |
| Forecast: 0.10% | Previous: 0.30% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Output Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: -0.60% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Core Output M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0% | ||
| 07:00 | GBP | PPI Core Output Y/Y Dec | |
| Forecast: | Previous: 1.60% | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Industrial Production M/M Nov | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.00% | ||
| 13:30 | CAD | Manufacturing Sales M/M Nov | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 2.10% | ||
| 13:30 | CAD | Wholesale Sales M/M Nov | |
| Forecast: -0.70% | Previous: 1.00% | ||
| 13:30 | USD | CPI M/M Dec | |
| Forecast: 0.30% | Previous: 0.30% | ||
| 13:30 | USD | CPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 2.80% | Previous: 2.70% | ||
| 13:30 | USD | CPI Core M/M Dec | |
| Forecast: 0.20% | Previous: 0.30% | ||
| 13:30 | USD | CPI Core Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.30% | Previous: 3.30% | ||
| 13:30 | USD | Empire State Manufacturing Jan | |
| Forecast: -1.8 | Previous: 0.2 | ||
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Forecast: | Previous: -1.0M | ||
| 19:00 | USD | Fed's Beige Book | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 23:50 | JPY | PPI Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.80% | Previous: 3.70% | ||
Thursday, Jan 16, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Jan | 4.20% | |
| 00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Dec | 28% | 25% |
| 00:30 | AUD | Employment Change Dec | 15.0K | 35.6K |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Dec | 4.00% | 3.90% |
| 07:00 | EUR | Germany CPI M/M Dec F | 0.40% | 0.40% |
| 07:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Dec F | 2.60% | 2.60% |
| 07:00 | GBP | GDP M/M Nov | 0.20% | -0.10% |
| 07:00 | GBP | Industrial Production M/M Nov | 0.10% | -0.60% |
| 07:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Nov | -1.00% | -0.70% |
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Nov | 0.20% | -0.60% |
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Nov | -0.30% | 0.00% |
| 07:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Nov | -18.0B | -19.0B |
| 10:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Nov | 7.2B | 6.1B |
| 12:30 | EUR | ECB Meeting Accounts | ||
| 13:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Dec | 250K | 262K |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 10) | 210K | 201K |
| 13:30 | USD | Retail Sales M/M Dec | 0.50% | 0.70% |
| 13:30 | USD | Retail Sales ex Autos M/M Dec | 0.50% | 0.20% |
| 13:30 | USD | Import Price Index M/M Dec | 0.10% | |
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Jan | -8.5 | -16.4 |
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index Jan | 47 | 46 |
| 15:00 | USD | Business Inventories Nov | 0.10% | |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -40B | |
| 21:30 | NZD | Business NZ PMI Dec | 45.5 |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Consumer Inflation Expectations Jan | |
| Forecast: | Previous: 4.20% | ||
| 00:01 | GBP | RICS Housing Price Balance Dec | |
| Forecast: 28% | Previous: 25% | ||
| 00:30 | AUD | Employment Change Dec | |
| Forecast: 15.0K | Previous: 35.6K | ||
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Dec | |
| Forecast: 4.00% | Previous: 3.90% | ||
| 07:00 | EUR | Germany CPI M/M Dec F | |
| Forecast: 0.40% | Previous: 0.40% | ||
| 07:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Dec F | |
| Forecast: 2.60% | Previous: 2.60% | ||
| 07:00 | GBP | GDP M/M Nov | |
| Forecast: 0.20% | Previous: -0.10% | ||
| 07:00 | GBP | Industrial Production M/M Nov | |
| Forecast: 0.10% | Previous: -0.60% | ||
| 07:00 | GBP | Industrial Production Y/Y Nov | |
| Forecast: -1.00% | Previous: -0.70% | ||
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production M/M Nov | |
| Forecast: 0.20% | Previous: -0.60% | ||
| 07:00 | GBP | Manufacturing Production Y/Y Nov | |
| Forecast: -0.30% | Previous: 0.00% | ||
| 07:00 | GBP | Goods Trade Balance (GBP) Nov | |
| Forecast: -18.0B | Previous: -19.0B | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone Trade Balance (EUR) Nov | |
| Forecast: 7.2B | Previous: 6.1B | ||
| 12:30 | EUR | ECB Meeting Accounts | |
| Forecast: | Previous: | ||
| 13:15 | CAD | Housing Starts Y/Y Dec | |
| Forecast: 250K | Previous: 262K | ||
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Jan 10) | |
| Forecast: 210K | Previous: 201K | ||
| 13:30 | USD | Retail Sales M/M Dec | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.70% | ||
| 13:30 | USD | Retail Sales ex Autos M/M Dec | |
| Forecast: 0.50% | Previous: 0.20% | ||
| 13:30 | USD | Import Price Index M/M Dec | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Jan | |
| Forecast: -8.5 | Previous: -16.4 | ||
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index Jan | |
| Forecast: 47 | Previous: 46 | ||
| 15:00 | USD | Business Inventories Nov | |
| Forecast: | Previous: 0.10% | ||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Forecast: | Previous: -40B | ||
| 21:30 | NZD | Business NZ PMI Dec | |
| Forecast: | Previous: 45.5 | ||
Friday, Jan 17, 2025
| GMT | Ccy | Events | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | CNY | GDP Y/Y Q4 | 5.00% | 4.60% |
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Dec | 5.40% | 5.40% |
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Dec | 3.50% | 3.00% |
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Dec | 3.30% | 3.30% |
| 07:00 | GBP | Retail Sales M/M Dec | 0.40% | 0.20% |
| 09:00 | EUR | Current Account (EUR) Nov | 28.0B | 25.8B |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec F | 2.40% | 2.40% |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Dec F | 2.70% | 2.70% |
| 13:30 | USD | Building Permits Dec | 1.46M | 1.49M |
| 13:30 | USD | Housing Starts Dec | 1.32M | 1.29M |
| 14:15 | USD | Industrial Production M/M Dec | 0.30% | -0.10% |
| 14:15 | USD | Capacity Utilization Dec | 77.10% | 76.80% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 02:00 | CNY | GDP Y/Y Q4 | |
| Forecast: 5.00% | Previous: 4.60% | ||
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Dec | |
| Forecast: 5.40% | Previous: 5.40% | ||
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.50% | Previous: 3.00% | ||
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Dec | |
| Forecast: 3.30% | Previous: 3.30% | ||
| 07:00 | GBP | Retail Sales M/M Dec | |
| Forecast: 0.40% | Previous: 0.20% | ||
| 09:00 | EUR | Current Account (EUR) Nov | |
| Forecast: 28.0B | Previous: 25.8B | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec F | |
| Forecast: 2.40% | Previous: 2.40% | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Dec F | |
| Forecast: 2.70% | Previous: 2.70% | ||
| 13:30 | USD | Building Permits Dec | |
| Forecast: 1.46M | Previous: 1.49M | ||
| 13:30 | USD | Housing Starts Dec | |
| Forecast: 1.32M | Previous: 1.29M | ||
| 14:15 | USD | Industrial Production M/M Dec | |
| Forecast: 0.30% | Previous: -0.10% | ||
| 14:15 | USD | Capacity Utilization Dec | |
| Forecast: 77.10% | Previous: 76.80% | ||













