| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Employment Change Jan | 44.0K | 20.0K | 56.3K | 60.0K |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Jan | 4.10% | 4.10% | 4.00% | |
| 01:00 | CNY | 1-Y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |
| 01:00 | CNY | 5-Y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |
| 07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Jan | 6.12B | 3.55B | 3.49B | 3.48B |
| 07:00 | EUR | Germany PPI M/M Jan | -0.10% | 0.60% | -0.10% | |
| 07:00 | EUR | Germany PPI Y/Y Jan | 0.50% | 1.30% | 0.80% | |
| 13:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Jan | 1.60% | 0.80% | 0.20% | |
| 13:30 | CAD | Raw Material Price Index Jan | 3.70% | 2.40% | 1.30% | |
| 13:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Jan | -0.10% | 0.10% | -0.10% | |
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Feb 14) | 219K | 216K | 213K | 214K |
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Survey Feb | 18.1 | 25.5 | 44.3 | |
| 15:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Feb P | -14 | -14 | -14 | |
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -196B | -191B | -100B | |
| 16:00 | USD | Crude Oil Inventories | 3.2M | 4.1M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Employment Change Jan | |
| Actual: 44.0K | Forecast: 20.0K | ||
| Previous: 56.3K | Revised: 60.0K | ||
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Jan | |
| Actual: 4.10% | Forecast: 4.10% | ||
| Previous: 4.00% | Revised: | ||
| 01:00 | CNY | 1-Y Loan Prime Rate | |
| Actual: 3.10% | Forecast: 3.10% | ||
| Previous: 3.10% | Revised: | ||
| 01:00 | CNY | 5-Y Loan Prime Rate | |
| Actual: 3.60% | Forecast: 3.60% | ||
| Previous: 3.60% | Revised: | ||
| 07:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Jan | |
| Actual: 6.12B | Forecast: 3.55B | ||
| Previous: 3.49B | Revised: 3.48B | ||
| 07:00 | EUR | Germany PPI M/M Jan | |
| Actual: -0.10% | Forecast: 0.60% | ||
| Previous: -0.10% | Revised: | ||
| 07:00 | EUR | Germany PPI Y/Y Jan | |
| Actual: 0.50% | Forecast: 1.30% | ||
| Previous: 0.80% | Revised: | ||
| 13:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Jan | |
| Actual: 1.60% | Forecast: 0.80% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: | ||
| 13:30 | CAD | Raw Material Price Index Jan | |
| Actual: 3.70% | Forecast: 2.40% | ||
| Previous: 1.30% | Revised: | ||
| 13:30 | CAD | New Housing Price Index M/M Jan | |
| Actual: -0.10% | Forecast: 0.10% | ||
| Previous: -0.10% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Initial Jobless Claims (Feb 14) | |
| Actual: 219K | Forecast: 216K | ||
| Previous: 213K | Revised: 214K | ||
| 13:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Survey Feb | |
| Actual: 18.1 | Forecast: 25.5 | ||
| Previous: 44.3 | Revised: | ||
| 15:00 | EUR | Eurozone Consumer Confidence Feb P | |
| Actual: -14 | Forecast: -14 | ||
| Previous: -14 | Revised: | ||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Actual: -196B | Forecast: -191B | ||
| Previous: -100B | Revised: | ||
| 16:00 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Actual: | Forecast: 3.2M | ||
| Previous: 4.1M | Revised: | ||













