EUR/USD
Current level – 1.2226
I favor a break through 1.2190 static support, towards 1.2090 break-out area. Initial intraday resistance lies at 1.2260.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.2260 | 1.2500 | 1.2190 | 1.2090 |
| 1.2320 | 1.2500 | 1.2090 | 1.1910 |

USD/JPY
Current level – 110.78
The reversal at 110.16 signals another test of 111.00 area and I favor a break through the latter to challenge 112.00 zone.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 111.00 | 112.00 | 110.00 | 109.50 |
| 112.00 | 113.75 | 109.50 | 109.50 |

GBP/USD
Current level – 1.3772
The intraday bias is bearish after the new peak at 1.3835, for a break through 1.3730 static support, towards 1.3650 zone.
| Resistance | Support | ||
| intraday | intraweek | intraday | intraweek |
| 1.3835 | 1.3835 | 1.3730 | 1.3611 |
| 1.3900 | 1.4000 | 1.3650 | 1.3460 |














