| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Trade Balance (JPY) Sep | -0.43T | -0.50T | -0.56T | -0.55T |
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Q3 | -1 | -3 | -4 | |
| 00:30 | AUD | Employment Change Sep | 6.7K | 20.3K | 64.9K | 63.3K |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Sep | 3.60% | 3.70% | 3.70% | |
| 06:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Sep | 6.32B | 3.77B | 4.05B | 3.81B |
| 08:00 | EUR | Eurozone Current Account (EUR) Aug | 27.7B | 20.9B | 21.0B | |
| 12:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Sep | 0.40% | 0.30% | 1.30% | |
| 12:30 | CAD | Raw Material Price Index Sep | 3.50% | 1.80% | 3.00% | |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Oct 13) | 198K | 210K | 209K | 211K |
| 12:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Survey Oct | -9 | -6.5 | -13.5 | |
| 14:00 | USD | Existing Home Sales Sep | 3.96M | 3.90M | 4.04M | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | 97B | 82B | 84B |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Trade Balance (JPY) Sep | |
| Actual: -0.43T | Forecast: -0.50T | ||
| Previous: -0.56T | Revised: -0.55T | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence Q3 | |
| Actual: -1 | Forecast: | ||
| Previous: -3 | Revised: -4 | ||
| 00:30 | AUD | Employment Change Sep | |
| Actual: 6.7K | Forecast: 20.3K | ||
| Previous: 64.9K | Revised: 63.3K | ||
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate Sep | |
| Actual: 3.60% | Forecast: 3.70% | ||
| Previous: 3.70% | Revised: | ||
| 06:00 | CHF | Trade Balance (CHF) Sep | |
| Actual: 6.32B | Forecast: 3.77B | ||
| Previous: 4.05B | Revised: 3.81B | ||
| 08:00 | EUR | Eurozone Current Account (EUR) Aug | |
| Actual: 27.7B | Forecast: | ||
| Previous: 20.9B | Revised: 21.0B | ||
| 12:30 | CAD | Industrial Product Price M/M Sep | |
| Actual: 0.40% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: 1.30% | Revised: | ||
| 12:30 | CAD | Raw Material Price Index Sep | |
| Actual: 3.50% | Forecast: 1.80% | ||
| Previous: 3.00% | Revised: | ||
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Oct 13) | |
| Actual: 198K | Forecast: 210K | ||
| Previous: 209K | Revised: 211K | ||
| 12:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Survey Oct | |
| Actual: -9 | Forecast: -6.5 | ||
| Previous: -13.5 | Revised: | ||
| 14:00 | USD | Existing Home Sales Sep | |
| Actual: 3.96M | Forecast: 3.90M | ||
| Previous: 4.04M | Revised: | ||
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| Actual: 97B | Forecast: 82B | ||
| Previous: 84B | Revised: | ||











