| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Services PMI Mar F | 54.1 | 54.9 | 54.9 | |
| 01:45 | CNY | Caixin Services PMI Mar | 52.7 | 52.7 | 52.5 | |
| 08:00 | EUR | Italy Unemployment Feb | 7.50% | 7.20% | 7.20% | 7.30% |
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Mar P | 2.40% | 2.50% | 2.60% | |
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Mar P | 2.90% | 3.00% | 3.10% | |
| 09:00 | EUR | Eurozone Unemployment Rate Feb | 6.50% | 6.40% | 6.40% | 6.50% |
| 12:15 | USD | ADP Employment Change Mar | 184K | 150K | 140K | 155K |
| 13:45 | USD | Services PMI Mar F | 51.7 | 51.7 | 51.7 | |
| 14:00 | USD | ISM Services PMI Mar | 51.4 | 52.8 | 52.6 | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | -0.3M | 3.2M |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Services PMI Mar F | |
| Actual: 54.1 | Forecast: 54.9 | ||
| Previous: 54.9 | Revised: | ||
| 01:45 | CNY | Caixin Services PMI Mar | |
| Actual: 52.7 | Forecast: 52.7 | ||
| Previous: 52.5 | Revised: | ||
| 08:00 | EUR | Italy Unemployment Feb | |
| Actual: 7.50% | Forecast: 7.20% | ||
| Previous: 7.20% | Revised: 7.30% | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Mar P | |
| Actual: 2.40% | Forecast: 2.50% | ||
| Previous: 2.60% | Revised: | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Mar P | |
| Actual: 2.90% | Forecast: 3.00% | ||
| Previous: 3.10% | Revised: | ||
| 09:00 | EUR | Eurozone Unemployment Rate Feb | |
| Actual: 6.50% | Forecast: 6.40% | ||
| Previous: 6.40% | Revised: 6.50% | ||
| 12:15 | USD | ADP Employment Change Mar | |
| Actual: 184K | Forecast: 150K | ||
| Previous: 140K | Revised: 155K | ||
| 13:45 | USD | Services PMI Mar F | |
| Actual: 51.7 | Forecast: 51.7 | ||
| Previous: 51.7 | Revised: | ||
| 14:00 | USD | ISM Services PMI Mar | |
| Actual: 51.4 | Forecast: 52.8 | ||
| Previous: 52.6 | Revised: | ||
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| Actual: | Forecast: -0.3M | ||
| Previous: 3.2M | Revised: | ||














