| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | NZD | Business NZ PMI Dec | 45.9 | 45.5 | ||
| 02:00 | CNY | GDP Y/Y Q4 | 5.40% | 5.00% | 4.60% | |
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Dec | 6.20% | 5.40% | 5.40% | |
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Dec | 3.70% | 3.50% | 3.00% | |
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Dec | 3.20% | 3.30% | 3.30% | |
| 07:00 | GBP | Retail Sales M/M Dec | -0.30% | 0.40% | 0.20% | 0.10% |
| 09:00 | EUR | Current Account (EUR) Nov | 27.0B | 28.0B | 25.8B | 30.2B |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec F | 2.40% | 2.40% | 2.40% | |
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Dec F | 2.70% | 2.70% | 2.70% | |
| 13:30 | USD | Building Permits Dec | 1.48M | 1.46M | 1.49M | |
| 13:30 | USD | Housing Starts Dec | 1.50M | 1.32M | 1.29M | |
| 14:15 | USD | Industrial Production M/M Dec | 0.90% | 0.30% | -0.10% | 0.20% |
| 14:15 | USD | Capacity Utilization Dec | 77.60% | 77.10% | 76.80% | 77.00% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 21:30 | NZD | Business NZ PMI Dec | |
| Actual: 45.9 | Forecast: | ||
| Previous: 45.5 | Revised: | ||
| 02:00 | CNY | GDP Y/Y Q4 | |
| Actual: 5.40% | Forecast: 5.00% | ||
| Previous: 4.60% | Revised: | ||
| 02:00 | CNY | Industrial Production Y/Y Dec | |
| Actual: 6.20% | Forecast: 5.40% | ||
| Previous: 5.40% | Revised: | ||
| 02:00 | CNY | Retail Sales Y/Y Dec | |
| Actual: 3.70% | Forecast: 3.50% | ||
| Previous: 3.00% | Revised: | ||
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Dec | |
| Actual: 3.20% | Forecast: 3.30% | ||
| Previous: 3.30% | Revised: | ||
| 07:00 | GBP | Retail Sales M/M Dec | |
| Actual: -0.30% | Forecast: 0.40% | ||
| Previous: 0.20% | Revised: 0.10% | ||
| 09:00 | EUR | Current Account (EUR) Nov | |
| Actual: 27.0B | Forecast: 28.0B | ||
| Previous: 25.8B | Revised: 30.2B | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Dec F | |
| Actual: 2.40% | Forecast: 2.40% | ||
| Previous: 2.40% | Revised: | ||
| 10:00 | EUR | Eurozone CPI Core Y/Y Dec F | |
| Actual: 2.70% | Forecast: 2.70% | ||
| Previous: 2.70% | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Building Permits Dec | |
| Actual: 1.48M | Forecast: 1.46M | ||
| Previous: 1.49M | Revised: | ||
| 13:30 | USD | Housing Starts Dec | |
| Actual: 1.50M | Forecast: 1.32M | ||
| Previous: 1.29M | Revised: | ||
| 14:15 | USD | Industrial Production M/M Dec | |
| Actual: 0.90% | Forecast: 0.30% | ||
| Previous: -0.10% | Revised: 0.20% | ||
| 14:15 | USD | Capacity Utilization Dec | |
| Actual: 77.60% | Forecast: 77.10% | ||
| Previous: 76.80% | Revised: 77.00% | ||












