| GMT | Ccy | Events | Act | Cons | Prev | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Industrial Production M/M Mar P | -0.50% | 1.10% | -2.00% | |
| 23:50 | JPY | Retail Trade Y/Y Mar | 1.70% | 0.80% | -0.20% | -0.10% |
| 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence Apr | -10.6 | 32.5 | ||
| 01:00 | NZD | ANZ Activity Outlook Apr | 19.6 | 39.3 | ||
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit M/M Mar | 0.70% | 0.60% | 0.60% | |
| 01:30 | AUD | Import Price Index Q/Q Q1 | 0.10% | -0.60% | 0.90% | |
| 01:30 | CNY | NBS Manufacturing PMI Apr | 50.3 | 50.2 | 50.4 | |
| 01:30 | CNY | NBS Non-Manufacturing PMI Apr | 49.4 | 49.9 | 50.1 | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI Apr | 52.2 | 50.9 | 50.8 | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Mar | -29.30% | -28.90% | -4.90% | |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence Index Apr | 32.2 | 32.6 | 33.3 | |
| 05:30 | EUR | France GDP Q/Q Q1 P | 0.00% | 0.20% | 0.20% | |
| 06:00 | EUR | Germany Import Price Index M/M Mar | 3.60% | 3.30% | 0.30% | |
| 06:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Mar | -2.00% | -0.20% | -0.60% | |
| 07:00 | CHF | KOF Economic Barometer Mar | 97.9 | 96 | 96.1 | |
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Change Mar | 20K | 5K | 0K | 3K |
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Mar | 6.40% | 6.30% | 6.30% | |
| 08:00 | EUR | Germany GDP Q/Q Q1 P | 0.30% | 0.20% | 0.30% | |
| 09:00 | EUR | Eurozone GDP Q/Q Q1 P | 0.10% | 0.20% | 0.20% | |
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Apr P | 3.00% | 3.00% | 2.60% | |
| 09:00 | EUR | Eurozone Core CPI Y/Y Apr P | 2.20% | 2.20% | 2.30% | |
| 11:00 | GBP | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | |
| 11:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 1--0--8 | 0--0--9 | 0--0--9 | |
| 12:15 | EUR | ECB Rate On Deposit Facility | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| 12:15 | EUR | ECB Main Refinancing Operations Rate | 2.15% | 2.15% | 2.15% | |
| 12:30 | CAD | GDP M/M Feb | 0.20% | 0.20% | 0.10% | |
| 12:30 | USD | GDP Annualized Q1 P | 2.00% | 2.20% | 0.50% | |
| 12:30 | USD | GDP Price Index Q1 P | 3.60% | 3.90% | 3.70% | |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims (Apr 24) | 189K | 212K | 214K | |
| 12:30 | USD | Personal Income M/M Mar | 0.60% | 0.30% | -0.10% | 0% |
| 12:30 | USD | Personal Spending Mar | 0.90% | 0.90% | 0.50% | 0.60% |
| 12:30 | USD | PCE Price Index M/M Mar | 0.70% | 0.70% | 0.40% | |
| 12:30 | USD | PCE Price Index Y/Y Mar | 3.50% | 3.50% | 2.80% | |
| 12:30 | USD | Core PCE Price Index M/M Mar | 0.30% | 0.30% | 0.40% | |
| 12:30 | USD | Core PCE Price Index Y/Y Mar | 3.20% | 3.20% | 3.00% | |
| 12:45 | EUR | ECB Press Conference | ||||
| 13:45 | USD | Chicago PMI Apr | 49.2 | 55.3 | 52.8 | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage (Apr 24) | 79B | 83B | 103B |
| 23:50 | JPY |
| Industrial Production M/M Mar P | |
| Actual | -0.50% |
| Consensus | 1.10% |
| Previous | -2.00% |
| 23:50 | JPY |
| Retail Trade Y/Y Mar | |
| Actual | 1.70% |
| Consensus | 0.80% |
| Previous | -0.20% |
| Revised | -0.10% |
| 01:00 | NZD |
| ANZ Business Confidence Apr | |
| Actual | -10.6 |
| Consensus | |
| Previous | 32.5 |
| 01:00 | NZD |
| ANZ Activity Outlook Apr | |
| Actual | 19.6 |
| Consensus | |
| Previous | 39.3 |
| 01:30 | AUD |
| Private Sector Credit M/M Mar | |
| Actual | 0.70% |
| Consensus | 0.60% |
| Previous | 0.60% |
| 01:30 | AUD |
| Import Price Index Q/Q Q1 | |
| Actual | 0.10% |
| Consensus | -0.60% |
| Previous | 0.90% |
| 01:30 | CNY |
| NBS Manufacturing PMI Apr | |
| Actual | 50.3 |
| Consensus | 50.2 |
| Previous | 50.4 |
| 01:30 | CNY |
| NBS Non-Manufacturing PMI Apr | |
| Actual | 49.4 |
| Consensus | 49.9 |
| Previous | 50.1 |
| 01:45 | CNY |
| RatingDog Manufacturing PMI Apr | |
| Actual | 52.2 |
| Consensus | 50.9 |
| Previous | 50.8 |
| 05:00 | JPY |
| Housing Starts Y/Y Mar | |
| Actual | -29.30% |
| Consensus | -28.90% |
| Previous | -4.90% |
| 05:00 | JPY |
| Consumer Confidence Index Apr | |
| Actual | 32.2 |
| Consensus | 32.6 |
| Previous | 33.3 |
| 05:30 | EUR |
| France GDP Q/Q Q1 P | |
| Actual | 0.00% |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | 0.20% |
| 06:00 | EUR |
| Germany Import Price Index M/M Mar | |
| Actual | 3.60% |
| Consensus | 3.30% |
| Previous | 0.30% |
| 06:00 | EUR |
| Germany Retail Sales M/M Mar | |
| Actual | -2.00% |
| Consensus | -0.20% |
| Previous | -0.60% |
| 07:00 | CHF |
| KOF Economic Barometer Mar | |
| Actual | 97.9 |
| Consensus | 96 |
| Previous | 96.1 |
| 07:55 | EUR |
| Germany Unemployment Change Mar | |
| Actual | 20K |
| Consensus | 5K |
| Previous | 0K |
| Revised | 3K |
| 07:55 | EUR |
| Germany Unemployment Rate Mar | |
| Actual | 6.40% |
| Consensus | 6.30% |
| Previous | 6.30% |
| 08:00 | EUR |
| Germany GDP Q/Q Q1 P | |
| Actual | 0.30% |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | 0.30% |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone GDP Q/Q Q1 P | |
| Actual | 0.10% |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | 0.20% |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone CPI Y/Y Apr P | |
| Actual | 3.00% |
| Consensus | 3.00% |
| Previous | 2.60% |
| 09:00 | EUR |
| Eurozone Core CPI Y/Y Apr P | |
| Actual | 2.20% |
| Consensus | 2.20% |
| Previous | 2.30% |
| 11:00 | GBP |
| BoE Interest Rate Decision | |
| Actual | 3.75% |
| Consensus | 3.75% |
| Previous | 3.75% |
| 11:00 | GBP |
| MPC Official Bank Rate Votes | |
| Actual | 1--0--8 |
| Consensus | 0--0--9 |
| Previous | 0--0--9 |
| 12:15 | EUR |
| ECB Rate On Deposit Facility | |
| Actual | 2.00% |
| Consensus | 2.00% |
| Previous | 2.00% |
| 12:15 | EUR |
| ECB Main Refinancing Operations Rate | |
| Actual | 2.15% |
| Consensus | 2.15% |
| Previous | 2.15% |
| 12:30 | CAD |
| GDP M/M Feb | |
| Actual | 0.20% |
| Consensus | 0.20% |
| Previous | 0.10% |
| 12:30 | USD |
| GDP Annualized Q1 P | |
| Actual | 2.00% |
| Consensus | 2.20% |
| Previous | 0.50% |
| 12:30 | USD |
| GDP Price Index Q1 P | |
| Actual | 3.60% |
| Consensus | 3.90% |
| Previous | 3.70% |
| 12:30 | USD |
| Initial Jobless Claims (Apr 24) | |
| Actual | 189K |
| Consensus | 212K |
| Previous | 214K |
| 12:30 | USD |
| Personal Income M/M Mar | |
| Actual | 0.60% |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | -0.10% |
| Revised | 0% |
| 12:30 | USD |
| Personal Spending Mar | |
| Actual | 0.90% |
| Consensus | 0.90% |
| Previous | 0.50% |
| Revised | 0.60% |
| 12:30 | USD |
| PCE Price Index M/M Mar | |
| Actual | 0.70% |
| Consensus | 0.70% |
| Previous | 0.40% |
| 12:30 | USD |
| PCE Price Index Y/Y Mar | |
| Actual | 3.50% |
| Consensus | 3.50% |
| Previous | 2.80% |
| 12:30 | USD |
| Core PCE Price Index M/M Mar | |
| Actual | 0.30% |
| Consensus | 0.30% |
| Previous | 0.40% |
| 12:30 | USD |
| Core PCE Price Index Y/Y Mar | |
| Actual | 3.20% |
| Consensus | 3.20% |
| Previous | 3.00% |
| 12:45 | EUR |
| ECB Press Conference | |
| Actual | |
| Consensus | |
| Previous | |
| 13:45 | USD |
| Chicago PMI Apr | |
| Actual | 49.2 |
| Consensus | 55.3 |
| Previous | 52.8 |
| 14:30 | USD |
| Natural Gas Storage (Apr 24) | |
| Actual | 79B |
| Consensus | 83B |
| Previous | 103B |




