| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence Sep | | 49.7
|
| 00:00 | NZD | ANZ Activity Outlook Sep | | 38.7
|
| 01:30 | AUD | Building Permits M/M Aug | 2.70% | -8.20%
|
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit M/M Aug | 0.60% | 0.70%
|
| 01:30 | CNY | NBS Manufacturing PMI Sep | 49.6 | 49.4
|
| 01:30 | CNY | NBS Non-Manufacturing PMI Sep | 50.3 | 50.3
|
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI Sep | 50.3 | 50.5
|
| 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI Sep | 52.3 | 53.0
|
| 04:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | 3.60%
|
| 05:00 | JPY | Housing Starts Y/Y Aug | -4.80% | -9.70%
|
| 05:00 | JPY | Construction Orders Y/Y Aug | | -19%
|
| 05:30 | AUD | RBA Press Conference | |
|
| 06:00 | EUR | Germany Import Price Index M/M Aug | -0.20% | -0.40%
|
| 06:00 | EUR | Germany Retail Sales M/M Aug | 0.60% | -1.50%
|
| 06:00 | GBP | GDP Q/Q Q2 F | 0.30% | 0.30%
|
| 06:00 | GBP | Current Account (GBP) Q2 | -25.2B | -23.5B
|
| 06:45 | EUR | France Consumer Spending M/M Aug | 0.30% | -0.30%
|
| 07:00 | CHF | KOF Economic Barometer Sep | 97.3 | 97.4
|
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment Change Aug | 9K | -9K
|
| 07:55 | EUR | Germany Unemployment RateAug | 6.30% | 6.30%
|
| 12:00 | EUR | Germany CPI M/M Sep P | 0.10% | 0.10%
|
| 12:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Sep P | 2.20% | 2.20%
|
| 13:00 | USD | Housing Price Index M/M Jul | 0.10% | -0.20%
|
| 13:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Jul | 2.30% | 2.10%
|
| 13:45 | USD | Chicago PMI Sep | 43.2 | 41.5
|
| 14:00 | USD | Consumer Confidence Sep | 95.9 | 97.4
|
| 21:45 | NZD | Building Permits M/M Aug | | 5.40%
|
| 23:50 | JPY | Tankan Large Manufacturing Index Q3 | 14 | 13
|
| 23:50 | JPY | Tankan Large Manufacturing Outlook Q3 | 13 | 12
|
| 23:50 | JPY | Tankan Non - Manufacturing Index Q3 | 33 | 34
|
| 23:50 | JPY | Tankan Non - Manufacturing Outlook Q3 | 29 | 27
|
| 23:50 | JPY | Tankan Large All Industry Capex Q3 | | 11.50%
|
| GMT |
Ccy |
Events |
Consensus |
Previous |
| 00:30 | JPY | Manufacturing PMI Sep F | 48.4 | 48.4
|
| 06:30 | CHF | Real Retail Sales Y/Y Aug | 0.50% | 0.70%
|
| 07:30 | CHF | Manufacturing PMI Sep | 47.7 | 49
|
| 07:50 | EUR | France Manufacturing PMI Sep F | 48.1 | 48.1
|
| 07:55 | EUR | Germany Manufacturing PMI Sep F | 48.5 | 48.5
|
| 08:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI Sep F | 49.5 | 49.5
|
| 08:30 | GBP | Manufacturing PMI Sep F | 46.2 | 46.2
|
| 09:00 | EUR | Eurozone CPI Y/Y Sep P | 2.20% | 2.00%
|
| 09:00 | EUR | Eurozone Core CPI Y/Y Sep P | 2.30% | 2.30%
|
| 12:15 | USD | ADP Employment Change Sep | 50K | 54K
|
| 13:30 | CAD | Manufacturing PMI Sep | | 48.3
|
| 13:45 | USD | Manufacturing PMI Sep F | 52 | 52
|
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI Sep | 49.2 | 48.7
|
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices Paid Sep | 64.5 | 63.7
|
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Employment Index Sep | | 43.8
|
| 14:00 | USD | Construction Spending M/M Aug | -0.10% | -0.10%
|
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories (Sep 26) | | -0.6M
|
| 17:30 | CAD | BoC Summary of Deliberations | |
|
| 23:50 | JPY | Monetary Base Y/Y Sep | | -4.10%
|